7月15日、北海道・苫小牧にて日本最大級の競走馬セリ、「セレクトセール2025」の2日目の開催が行われた。この日は欠場11頭を除く240頭の当歳馬(0歳の馬)たちが上場され、初日に引き続き高額落札の数々が会場、そして中継を見守った競馬ファンたちを盛り上げた。
ここでは、2日目に1億円(税抜)以上の落札価格を記録した当歳馬たちを高額な順にランキング形式で掲載。購買者から高い評価を受けた若駒たちを振り返っていく。
関連記事:1日目・1歳馬セールの高額馬ランキング|2日目リアルタイム速報
セレクトセール2025 当歳馬セールの高額落札ランキング
※ランキングは落札価格が1億円(税抜)以上の上場馬のみ
※上場馬、購買者の情報はJRHA(日本競走馬協会)が発表するデータに基づく
順位 | 落札価格(税抜) | 上場馬名 | 性別 | 父名 | 購買者 |
1位 | 5億8000万円 | ミッドナイトビズーの2025 | 牡馬 | イクイノックス | ネブラスカレーシング |
2位 | 5億円 | シンプリーグロリアスの2025 | 牡馬 | キタサンブラック | 坂口 直大 |
3位 | 4億5000万円 | ゴーイングトゥベガスの2025 | 牡馬 | イクイノックス | 小笹 芳央 |
4位 | 3億2000万円 | ファイアバーンの2025 | 牡馬 | キズナ | 国本 哲秀 |
5位 | 3億1000万円 | グローバルビューティの2025 | 牡馬 | イクイノックス | YFホースクラブ |
6位 | 3億円 | ソーテルヌの2025 | 牡馬 | Frankel | (株)ダノックス |
7位 | 2億9000万円 | サンカルパIIの2025 | 牡馬 | スワーヴリチャード | (株)NICKS |
8位 | 2億6000万円 | シャムロックヒルの2025 | 牡馬 | エピファネイア | (株)ダノックス |
9位 | 2億6000万円 | ムーチョアンユージュアルの2025 | 牡馬 | イクイノックス | 藤田 晋 |
10位 | 2億3000万円 | キャンプロックの2025 | 牡馬 | イクイノックス | 金子真人ホールディングス(株) |
11位 | 2億3000万円 | ルールブリタニアの2025 | 牡馬 | エピファネイア | 里見 治 |
12位 | 2億2000万円 | シュガーハートの2025 | 牡馬 | コントレイル | Y's consignment sales |
13位 | 2億2000万円 | コミッショニングの2025 | 牡馬 | コントレイル | 近藤 旬子 |
14位 | 2億1000万円 | キングズハーレクイーンの2025 | 牡馬 | キタサンブラック | (同)TO RACING |
15位 | 2億円 | オンディナドバイの2025 | 牡馬 | キタサンブラック | 藤田 晋 |
16位 | 2億円 | シーリングクラッシャーの2025 | 牡馬 | エピファネイア | (株)ダノックス |
17位 | 2億円 | カレドニアロードの2025 | 牡馬 | イクイノックス | 山口 功一郎 |
18位 | 2億円 | アメリカンソングの2025 | 牡馬 | キタサンブラック | (株)モンレーヴ |
19位 | 1億7500万円 | ブルーストライプの2025 | 牡馬 | キタサンブラック | 里見 治 |
20位 | 1億7000万円 | ノーワンの2025 | めす | イクイノックス | 田畑 利彦 |
21位 | 1億7000万円 | ベラソフィアの2025 | めす | イクイノックス | 寺田 寿男 |
22位 | 1億7000万円 | レディマドンナの2025 | 牡馬 | オルフェーヴル | 里見 治 |
23位 | 1億6500万円 | ミステリーエンジェルの2025 | 牡馬 | スワーヴリチャード | (株)ダノックス |
24位 | 1億6000万円 | リッスンの2025 | 牡馬 | スワーヴリチャード | (株)NICKS |
25位 | 1億5000万円 | ネヌファーアズールの2025 | 牡馬 | コントレイル | 廣崎利洋HD(株) |
26位 | 1億5000万円 | グレースアドラーの2025 | 牡馬 | コントレイル | 吉岡 寛行 |
27位 | 1億5000万円 | コンヴィクションIIの2025 | めす | イクイノックス | 藤田 晋 |
28位 | 1億4000万円 | レディランドルフの2025 | めす | キタサンブラック | 藤田 晋 |
29位 | 1億4000万円 | ドナブルーハの2025 | 牡馬 | ロードカナロア | 林田 祥来 |
30位 | 1億4000万円 | スウィートリーズンの2025 | めす | エピファネイア | 藤田 晋 |
31位 | 1億4000万円 | リリーズキャンドルの2025 | 牡馬 | キタサンブラック | 猪熊 広次 |
32位 | 1億4000万円 | ソパーズレーンの2025 | 牡馬 | エフフォーリア | 長谷川 祐司 |
33位 | 1億3500万円 | レズーの2025 | 牡馬 | Kingman | Y's consignment sales |
34位 | 1億3500万円 | ブラーリーメモリーの2025 | 牡馬 | Flightline | (同)DMM.com |
35位 | 1億3000万円 | アートハウスの2025 | 牡馬 | コントレイル | 藤田 晋 |
36位 | 1億2500万円 | ダイアナヘイローの2025 | 牡馬 | コントレイル | 国本 哲秀 |
37位 | 1億2500万円 | ダンダラの2025 | めす | スワーヴリチャード | SAレーシング |
38位 | 1億2000万円 | サンシャインの2025 | 牡馬 | キタサンブラック | 近藤 旬子 |
39位 | 1億2000万円 | パシオンルージュの2025 | 牡馬 | ロードカナロア | 金子真人ホールディングス(株) |
40位 | 1億2000万円 | ファッションプレートの2025 | 牡馬 | サートゥルナーリア | (同)TO RACING |
41位 | 1億2000万円 | ソヴィエトキャッチの2025 | 牡馬 | キズナ | 国本 哲秀 |
42位 | 1億2000万円 | アメージングムーンの2025 | 牡馬 | イクイノックス | 里見 治 |
43位 | 1億2000万円 | ファンスターの2025 | 牡馬 | スワーヴリチャード | 早野 誠 |
44位 | 1億500万円 | ハニージェイドの2025 | 牡馬 | コントレイル | (株)ノースヒルズ |
▶WINTICKET(ウィンチケット)のアプリをダウンロード
注目の高額落札馬
2025年のセレクトセールの当歳馬セールにて最も高い落札価格がついた上場馬は「ミッドナイトビズーの2025」だった。落札価格は5億8000万円で、これはセレクトセール史上3位タイ、当歳馬の落札額としては史上2位タイの大記録となった。今年の1日目・1歳馬セールでの最高額はキタサンブラック産駒が記録したが、そのキタサンブラックを父に持つイクイノックスから2日目に特大ホームランが飛び出した。
イクイノックスは2025年産が初年度産駒にあたる種牡馬にもかかわらず、今年のセレクトセール当歳馬セールでは本馬含む数多くの高額取引を記録した。母ミッドナイトビズーはアメリカのG1レースを5勝し、第1回サウジカップで優勝(繰り上げ1着)も果たしている超名牝。芝とダートのチャンピオン同士の夢の配合に世界中から注目が集まった。
購買者はネブラスカレーシング。前日には今年の1歳馬セール最高額の「モシーンの2024」も競り落としている。2頭合計の落札価格は10億円にものぼり、今年のセレクトセールの主役となった購買者であった。
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.344(牡)5億8000万円で落札! (歴代3位タイ)
父 イクイノックス 母 ミッドナイトビズー
落札者 ネブラスカレーシング
https://t.co/WJrNXlhV1V pic.twitter.com/F4MPyeAA1g
この日の落札額ランキング2位となったのは「シンプリーグロリアスの2025」。こちらも5億円の大台に乗り、セレクトセール史上7番目、当歳馬に限れば史上5番目に高い価格の馬となった。シンプリーグロリアスは目立った競走成績こそないものの、母は超名牝Misty For Meで、きょうだいにはU S Navy FlagとRoly Polyの2頭の複数G1勝利馬がいる。この名血にキタサンブラックの組み合わせともなれば、セール参加者からの高評価を得ないはずもなかったようだ。購買者は坂口直大氏。
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.407(牡)5億円で落札!
父 キタサンブラック 母 シンプリーグロリアス
落札者 坂口直大氏https://t.co/WJrNXlhncn pic.twitter.com/NQ6KcH0LuU
牝馬の最高額は「ノーワンの2025」と「ベラソフィアの2025」で、ともに1億7000万円で落札されたイクイノックス産駒。前者は母がフィリーズレビュー勝ち馬で、田畑利彦氏が落札。後者はアメリカのG1ウィナーを母に持つ良血で、寺田寿男氏が競り落とした。
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください