7月14日、北海道・苫小牧にて日本最大級の競走馬セリ、「セレクトセール2025」の1日目の開催が行われた。初日のこの日は欠場馬6頭を除く227頭の1歳馬たちが上場され、高額落札の数々が会場、そして中継を見守った競馬ファンたちを盛り上げた。
ここでは、1日目のセールで1億円(税抜)以上の落札価格を記録した1歳馬たちを高額な順にランキング形式で掲載。購買者から高い評価を受けた若駒たちを振り返っていく。
関連記事:セレクトセール2025の注目馬|1日目リアルタイム速報
セレクトセール2025 1歳馬セールの高額落札ランキング
※ランキングは落札価格が1億円(税抜)以上の上場馬のみ
※上場馬、購買者の情報はJRHA(日本競走馬協会)が発表するデータに基づく
順位 | 落札価格(税抜) | 上場馬名 | 性別 | 父名 | 購買者 |
1位 | 4億2000万円 | モシーンの2024 | 牡馬 | キタサンブラック | ネブラスカレーシング |
2位 | 4億1000万円 | ノームコアの2024 | 牡馬 | キタサンブラック | 金子真人ホールディングス(株) |
3位 | 3億2000万円 | ラビットランの2024 | 牡馬 | キタサンブラック | 阿部 雅英 |
4位 | 3億1000万円 | ヤンキーローズの2024 | 牡馬 | サートゥルナーリア | (株)ダノックス |
5位 | 3億円 | コンヴィクションIIの2024 | 牡馬 | キタサンブラック | (株)ダノックス |
6位 | 3億円 | フォエヴァーダーリングの2024 | 牡馬 | レイデオロ | 藤田 晋 |
7位 | 2億8000万円 | パリスビキニの2024 | 牡馬 | コントレイル | 藤田 晋 |
8位 | 2億7000万円 | サザンスターズの2024 | 牡馬 | キタサンブラック | 金子真人ホールディングス(株) |
9位 | 2億6000万円 | メチャコルタの2024 | 牡馬 | コントレイル | 窪田 芳郎 |
10位 | 2億5000万円 | イスパニダの2024 | 牡馬 | コントレイル | 阿部 雅英 |
11位 | 2億4000万円 | ウェイヴェルアベニューの2024 | めす | サートゥルナーリア | TM GROUP |
12位 | 2億3000万円 | リリーズキャンドルの2024 | 牡馬 | キズナ | 米原 恭淳 |
13位 | 1億9000万円 | アンフィトリテIIの2024 | 牡馬 | ロードカナロア | (同)DMM.com |
14位 | 1億9000万円 | セルフレスリーの2024 | 牡馬 | Flightline | 藤田 晋 |
15位 | 1億9000万円 | ダイワダッチェスの2024 | 牡馬 | キズナ | 林田 祥来 |
16位 | 1億8000万円 | ギフトリストの2024 | 牡馬 | Flightline | 今福 洋介 |
17位 | 1億7000万円 | フォトコールの2024 | めす | キタサンブラック | Resolute Bloodstock LLC |
18位 | 1億7000万円 | リリサイドの2024 | 牡馬 | エフフォーリア | (有)ウエストヒルズ |
19位 | 1億6500万円 | エトワールIIの2024 | めす | キタサンブラック | 秋元 竜弥 |
20位 | 1億6000万円 | ベルアリュールIIの2024 | 牡馬 | インディチャンプ | 小笹 芳央 |
21位 | 1億6000万円 | コンペティションオブアイデアズの2024 | 牡馬 | キズナ | (株)ダノックス |
22位 | 1億5000万円 | アイスパステルの2024 | 牡馬 | ホットロッドチャーリー | TNレーシング |
23位 | 1億5000万円 | ターフドンナの2024 | 牡馬 | コントレイル | 小川眞査雄 |
24位 | 1億4500万円 | パンデリングの2024 | 牡馬 | モーリス | 国本 哲秀 |
25位 | 1億4000万円 | ラッキーダイムの2024 | めす | キズナ | 藤田 晋 |
26位 | 1億4000万円 | アスコルティの2024 | めす | コントレイル | TNレーシング |
27位 | 1億3000万円 | レネットグルーヴの2024 | 牡馬 | シスキン | 金子真人ホールディングス(株) |
28位 | 1億3000万円 | レーヴデトワールの2024 | 牡馬 | ハービンジャー | (株)Gリビエール・レーシング |
29位 | 1億3000万円 | イルミナントの2024 | 牡馬 | コントレイル | 今福 洋介 |
30位 | 1億2500万円 | シュガーショックの2024 | 牡馬 | キズナ | フロイデクラブ |
31位 | 1億2500万円 | ワントゥワンの2024 | 牡馬 | ロードカナロア | TNレーシング |
32位 | 1億2500万円 | ストリートバンドの2024 | 牡馬 | コントレイル | (株)ライフハウス |
33位 | 1億2000万円 | ブルックデイルの2024 | 牡馬 | キタサンブラック | 犬塚 悠治郎 |
34位 | 1億2000万円 | マニクールの2024 | 牡馬 | キタサンブラック | (有)ウエストヒルズ |
35位 | 1億1500万円 | イーヴンソーの2024 | めす | キタサンブラック | (株)ダノックス |
36位 | 1億1500万円 | メジャーエンブレムの2024 | めす | エピファネイア | TNレーシング |
37位 | 1億1500万円 | ソフィアズソングの2024 | 牡馬 | Jackie's Warrior | 前田 裕幸 |
38位 | 1億1000万円 | ダンスファンタジアの2024 | 牡馬 | エピファネイア | (株)ダノックス |
39位 | 1億500万円 | ベッラガンバの2024 | 牡馬 | Flightline | (有)ウエストヒルズ |
40位 | 1億500万円 | マイミスリリーの2024 | 牡馬 | エピファネイア | ケイズジャパン |
41位 | 1億円 | アンチュラスの2024 | 牡馬 | ドレフォン | TNレーシング |
42位 | 1億円 | エスメラルディーナの2024 | 牡馬 | クリソベリル | 藤田 晋 |
▶WINTICKET(ウィンチケット)のアプリをダウンロード
注目の高額落札馬
2025年のセレクトセールの1歳馬セールにて最も高い落札価格がついた上場馬は「モシーンの2024」だった。今年も1日目の最高額はキタサンブラック産駒が記録することとなり、半姉プリモシーン、半兄ダノンエアズロックらを持つ良血馬が4億2000万円の高評価を得た。購買者はネブラスカレーシング。聞き慣れない名前のオーナーではあるが、来年以降のデビュー時に誰が所有しているか、予想してみるのも楽しみの一つだろう。
【セレクトセール2025】モシーンの2024が4億2000万円で落札!父はキタサンブラック。https://t.co/dncl5uEpTm pic.twitter.com/4nZMmy3BtT
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 14, 2025
4億1000万円でハンマーが落ち、この日の落札額ランキング2位となったのは「ノームコアの2024」。日本を代表する大馬主の金子真人氏が競り落とした。国内外のG1レースを2勝したノームコアの3番仔にあたる本馬は、その母に似た芦毛の馬体。早期からの活躍はもちろんだが、この母系らしい成長力にも期待したい。
【セレクトセール2025】ノームコアの2024が4億1000万円で落札!落札者は金子真人ホールディングス(株)。父はキタサンブラック。https://t.co/xOwxm6JXC9 pic.twitter.com/nNPugn27gy
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 14, 2025
牝馬の最高額は「ウェイヴェルアベニューの2024」で2億4000万円にのぼった。朝日杯FS覇者グレナディアガーズを半兄に持つ良血馬で、半姉クイーンズウォークは今年の金鯱賞1着、ヴィクトリアマイル2着と距離を問わない活躍を見せている。購買者はTM GROUP。過去のセールでTM GROUPが落札した馬は、その後に平田修氏の所有馬としてデビューしているケースが多い。
【セレクトセール2025】ウェイヴェルアベニューの2024が2億4000万円で落札!落札者はTM GROUP。父はサートゥルナーリア。母はBCフィリー&メアスプリントの勝ち馬。半兄グレナディアガーズら。https://t.co/UiIHXsKjt0 pic.twitter.com/xAAzKY7RQ7
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 14, 2025
現役ダート最強馬フォーエバーヤングの半弟にあたる「フォエヴァーダーリングの2024」は3億円にてハンマー。落札者はフォーエバーヤングも所有する藤田晋氏だ。おなじみとなった海老色と白の勝負服で再び世界の競馬シーンを沸かせるか、注目は日本国内にとどまらない。
【セレクトセール2025】フォエヴァーダーリングの2024が3億円で落札!落札者は半兄フォーエバーヤングと同じ、藤田晋氏。父レイデオロ。https://t.co/vR6sG8lVmk pic.twitter.com/4g1UxME0js
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 14, 2025