7月14日(月)、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで「セレクトセール2025」の1歳馬セールが行われた。
この日の落札総額は税別で155億4600万円(税込み171億60万円)で、同セールの歴代最高売上を記録した。売却率は99.1%で、これまでの最高を2%上回る結果となった。売却最高額は「モシーンの2024」が落札された4億2000万円。1億円超えが42頭と大盛況の結果に終わった。
セレクトセール2025配信
セレクトセール2025結果
この日の購買最高価格はモシーンの2024がたたき出した4億2000万円。半姉のプリモシーン(牝、木村)は20年東京新聞杯(G3、芝1600メートル)など重賞3勝をマーク。半兄のダノンエアズロックは「セレクトセール2022」で4億5000万円で落札。24年プリンシパルS(L、芝2000メートル)を制するなど、通算3勝をマークする血統だ。
【セレクトセール2025】モシーンの2024が4億2000万円で落札!父はキタサンブラック。https://t.co/dncl5uEpTm pic.twitter.com/4nZMmy3BtT
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 14, 2025
現日本のダート王であるフォーエバーヤング(牡4、矢作)の半弟、フォエヴァーダーリングの2024は藤田晋氏が3億円で落札した。
【セレクトセール2025】フォエヴァーダーリングの2024が3億円で落札!落札者は半兄フォーエバーヤングと同じ、藤田晋氏。父レイデオロ。https://t.co/vR6sG8lVmk pic.twitter.com/4g1UxME0js
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 14, 2025
結果は以下の通り
| NO | 上場馬名 | 性 | 父 | 購買価格 | 販売者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メチャコルタの2024 | 牡 | コントレイル | 2億6000万 | ノーザンファーム |
| 2 | シュガーショックの2024 | 牡 | キズナ | 1億2500万 | ノーザンファーム |
| 3 | ゴーマギーゴーの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | 5800万 | ノーザンファーム |
| 4 | ミディオーサの2024 | 牡 | エフフォーリア | 9200万 | 吉田俊介 |
| 5 | イーヴンソーの2024 | 牝 | キタサンブラック | 1億1500万 | (有)ノーザンレーシング |
| 6 | ワントゥワンの2024 | 牡 | ロードカナロア | 1億2500万 | 社台ファーム |
| 7 | アンチュラスの2024 | 牡 | ドレフォン | 1億 | 追分ファーム |
| 8 | ストーミーエンブレイスの2024 | 牡 | シルバーステート | 5200万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 9 | レネットグルーヴの2024 | 牡 | シスキン | 1億3000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 10 | フォルトの2024 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 主取 | 社台ファーム |
| 11 | アンフィトリテⅡの2024 | 牡 | ロードカナロア | 1億9000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 12 | フナウタの2024 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 6200万 | 社台ファーム |
| 13 | アンセランの2024 | 牝 | アドマイヤマーズ | 6400万 | (有)ノーザンレーシング |
| 14 | ノーマルシーの2024 | 牡 | カラヴァッジオ | 2300万 | (有)千代田牧場 |
| 15 | キャンディスイートの2024 | 牝 | モーリス | 3800万 | 社台ファーム |
| 16 | セルフレスリーの2024 | 牡 | Flightline | 1億9000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 17 | スターペスミツコの2024 | 牡 | クリソベリル | 2900万 | 鎌田正嗣 |
| 18 | ギエムの2024 | 牝 | エピファネイア | 8600万 | (有)ノーザンレーシング |
| 19 | シェーングランツの2024 | 牡 | エフフォーリア | 7800万 | (株)社台ブラッドメア |
| 20 | インファルターメの2024 | 牝 | モーリス | 3000万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 21 | ベルアリュールの2024 | 牡 | インディチャンプ | 1億6000万 | ノーザンファーム |
| 22 | フローズンスタイルの2024 | 牡 | ドレフォン | 4000万 | (株)社台ブラッドメア |
| 23 | コンヴィクションⅡの2024 | 牡 | キタサンブラック | 3億 | ノーザンファーム |
| 24 | ノンザの2024 | 牡 | コントレイル | 3600万 | 社台ファーム |
| 25 | エディスバーグの2024 | 牡 | アドマイヤマーズ | 6200万 | ノーザンファーム |
| 26 | ハーエミネンシーの2024 | 牝 | ロードカナロア | 6800万 | 社台ファーム |
| 27 | フェアリーダンスの2024 | 牡 | ルーラーシップ | 6800万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 28 | リリレフアの2024 | 牝 | モーリス | 8200万 | ノーザンファーム |
| 29 | ヴェルメンティーノの2024 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 2000万 | 社台ファーム |
| 30 | ウィープノーモアの2024 | 牝 | コントレイル | 4100万 | ノーザンファーム |
| 31 | ブルックデイルの2024 | 牡 | キタサンブラック | 1億2000万 | (株)社台ブラッドメア |
| 32 | レディマカパの2024 | 牡 | ロードカナロア | 2000万 | 追分ファーム |
| 33 | アイスパステルの2024 | 牡 | ホットロッドチャーリー | 1億5000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 34 | プリュスの2024 | 牡 | エピファネイア | 4600万 | 社台ファーム |
| 35 | ジョイネヴァーランドの2024 | 牡 | American Pharaoh | 5000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 36 | ストリートバンドの2024 | 牡 | コントレイル | 1億2500万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 37 | キラープレゼンスの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | 5000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 38 | マニクールの2024 | 牡 | キタサンブラック | 1億2000万 | (有)千代田牧場 |
| 39 | パネットーネの2024 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 3300万 | (株)社台ブラッドメア |
| 40 | ファトネストシティの2024 | 牡 | エピファネイア | 5600万 | (有)ノーザンレーシング |
| 41 | ウィケットキーパーの2024 | 牡 | スワーヴリチャード | 3800万 | (株)社台ブラッドメア |
| 42 | フランジウェットの2024 | 牝 | リオンディーズ | 5600万 | ノーザンファーム |
| 43 | チェリーヒロインの2024 | 牡 | キズナ | 5600万 | 社台ファーム |
| 44 | アスタービーナスの2024 | 牡 | モーリス | 3100万 | (株)タイヘイ牧場 |
| 45 | モシーンの2024 | 牡 | キタサンブラック | 4億2000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 46 | サイマーの2024 | 牡 | シルバーステート | 9800万 | 追分ファーム |
| 47 | インザスポットライトの2024 | 牝 | インディチャンプ | 5200万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 48 | エスメラルディーナの2024 | 牡 | クリソベリル | 1億 | (有)ノーザンレーシング |
| 49 | デジマノハナの2024 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 1500万 | 社台ファーム |
| 50 | ローンリリーの2024 | 牡 | エフフォーリア | 3700万 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 51 | ラッキーダイムの2024 | 牝 | キズナ | 1億4000万 | 吉田俊介 |
| 52 | アンナミルトの2024 | 牡 | ナダル | 8600万 | (株)社台ブラッドメア |
| 53 | シークレットスパイスの2024 | 牡 | レイデオロ | 4000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 54 | サザンスターズの2024 | 牡 | キタサンブラック | 2億7000万 | 社台ファーム |
| 55 | ステファニーズキトゥンの2024 | 牝 | ロードカナロア | 5200万 | (有)ノーザンレーシング |
| 56 | パンデリングの2024 | 牡 | モーリス | 1億4500万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 57 | パリスビキニの2024 | 牡 | コントレイル | 2億8000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 58 | ダイワエトワールの2024 | 牡 | デクラレーションオブウォー | 6600万 | 社台ファーム |
| 59 | アルビアーノの2024 | 牝 | シルバーステート | 6000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 60 | ツインクルスターの2024 | 牡 | ホットロッドチャーリー | 2500万 | 岡田スタッド |
| 61 | ファビュラスセンスの2024 | 牝 | リアルインパクト | 2400万 | 社台ファーム |
| 62 | レディイヴァンカの2024 | 牡 | エピファネイア | 5400万 | (有)ノーザンレーシング |
| 63 | ハーレムラインの2024 | 牝 | キズナ | 6000万 | 社台ファーム |
| 64 | ウェイヴェルアベニューの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | 2億4000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 65 | ラビルキンの2024 | 牡 | エフフォーリア | 2000万 | (株)ハクレイファーム |
| 66 | ベッラガンバの2024 | 牡 | Flightline | 1億500万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 67 | ベルエポックの2024 | 牡 | アドマイヤマーズ | 4000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 68 | ダイワズームの2024 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 4000万 | 社台ファーム |
| 69 | フォトコールの2024 | 牝 | キタサンブラック | 1億7000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 70 | ペンジャの2024 | 牡 | コントレイル | 9200万 | 追分ファーム |
| 71 | グランディフローラの2024 | 牝 | ドレフォン | 4400万 | (株)社台ブラッドメア |
| 72 | スーブレットの2024 | 牡 | ナダル | 8600万 | (有)ノーザンレーシング |
| 73 | レガリニの2024 | 牡 | エフフォーリア | 2500万 | (有)畠山牧場 |
| 74 | キングズハーレークイーンの2024 | 牝 | キズナ | 5200万 | 吉田俊介 |
| 75 | カウントオンイットの2024 | 牡 | サートゥルナーリア | 7800万 | (有)千代田牧場 |
| 76 | ジャムアンドマムの2024 | 牝 | アドマイヤマーズ | 4300万 | (有)レイクヴィラファーム |
| 77 | フォエヴァーダーリングの2024 | 牡 | レイデオロ | 3億円 | (有)ノーザンレーシング |
| 78 | ソルヴェイグの2024 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 4800万 | (株)社台ブラッドメア |
| 79 | マンビアの2024 | 牝 | リアルスティール | 4400万 | (株)ノーザンレーシング |
| 80 | ラビットランの2024 | 牡 | キタサンブラック | 3億2000万 | 社台ファーム |
| 81 | ラッドルチェンドの2024 | 牡 | サートゥルナーリア | 6800万 | ノーザンファーム |
| 82 | ダンスファンタジアの2024 | 牡 | エピファネイア | 1億1000万 | (株)社台ブラッドメア |
| 83 | キープレイヤーの2024 | 牡 | ナダル | 3200万 | (有)下河辺トレーニングセンター |
| 84 | アスコルティの2024 | 牝 | コントレイル | 1億4000万 | ノーザンファーム |
| 85 | マイミスリリーの2024 | 牡 | エピファネイア | 1億500万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 86 | ノームコアの2024 | 牡 | キタサンブラック | 4億1000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 87 | イブニングジュエルの2024 | 牝 | ドレフォン | 3300万 | 社台ファーム |
| 88 | アドマイヤマリンの2024 | 牝 | アドマイヤマーズ | 4100万 | (有)ノーザンレーシング |
| 89 | ターフドンナの2024 | 牡 | コントレイル | 1億5000万 | 社台ファーム |
| 90 | ヤンキーローズの2024 | 牡 | サートゥルナーリア | 3億1000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 91 | ファビュラスギフトの2024 | 牡 | モーリス | 3600万 | 社台ファーム |
| 92 | イルミナルの2024 | 牝 | スワーヴリチャード | 6800万 | ノーザンファーム |
| 93 | ジュベルアリの2024 | 牡 | リオンディーズ | 7200万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 94 | ミスティークⅡの2024 | 牡 | シルバーステート | 3200万 | (有)ノーザンレーシング |
| 95 | カラライナの2024 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 3500万 | 社台ファーム |
| 96 | レッドラヴィータの2024 | 牝 | レイデオロ | 欠場 | (有)ノーザンレーシング |
| 97 | デリスモアの2024 | 牡 | ルーラーシップ | 7600万 | (株)社台ブラッドメア |
| 98 | リリーズキャンドルの2024 | 牡 | キズナ | 2億3000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 99 | ギフトリストの2024 | 牡 | Flightline | 1億8000万 | 追分ファーム |
| 100 | エトワールⅡの2024 | 牝 | キタサンブラック | 1億6500万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 101 | コンペティションオブアイデアズの2024 | 牡 | キズナ | 1億6000万 | 社台ファーム |
| 102 | メジャーエンブレムの2024 | 牝 | エピファネイア | 1億1500万 | ノーザンファーム |
| 103 | フォーブスの2024 | 牡 | エフフォーリア | 7200万 | (有)千代田牧場 |
| 104 | シュプリームギフトの2024 | 牡 | サトノクラウン | 4200万 | ノーザンファーム |
| 105 | エミーズスマイルの2024 | 牡 | ホットロッドチャーリー | 4400万 | (株)社台ブラッドメア |
| 106 | イーデンキーの2024 | 牝 | キタサンブラック | 7000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 107 | ラブカンプーの2024 | 牡 | ファインニードル | 5200万 | (株)ベラージュ |
| 108 | ミッドナイトフラッシュの2024 | 牝 | アドマイヤマーズ | 3100万 | 社台ファーム |
| 109 | イルーシヴハピネスの2024 | 牡 | リアルスティール | 9600万 | ノーザンファーム |
| 110 | ラヴブレックの2024 | 牝 | エフフォーリア | 1300万 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 111 | ダイワダッチェスの2024 | 牡 | キズナ | 1億9000万 | 社台ファーム |
| 112 | リンフォルツァンドの2024 | 牝 | ロードカナロア | 6800万 | 吉田俊介 |
| 113 | ソフィアズソングの2024 | 牡 | Jackie’s Warrior | 1億1500万 | 社台ファーム |
| 114 | アイヴィベルの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | 2500万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 115 | イスパニダの2024 | 牡 | コントレイル | 2億5000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 116 | オーレリアズベルの2024 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 4700万 | 社台ファーム |
| 117 | ベルクワイアの2024 | 牝 | クリソベリル | 2600万 | ノーザンファーム |
| 118 | ドナブルーハの2024 | 牡 | Candy Ride | 3000万 | 社台ファーム |
| 119 | セラドンの2024 | 牡 | ドレフォン | 5400万 | (有)ノーザンレーシング |
| 120 | センチメンタルマンボの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | 4800万 | 社台ファーム |
| 121 | モンゴリアンチャンガの2024 | 牝 | レイデオロ | 3700万 | 吉田俊介 |
| 122 | スターズインヘヴンの2024 | 牡 | ルーラーシップ | 2800万 | 追分ファーム |
| 123 | メジロコウミョウの2024 | 牝 | ドレフォン | 6800万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 124 | レーヴデトワールの2024 | 牡 | ハービンジャー | 1億3000万 | ノーザンファーム |
| 125 | イルミナントの2024 | 牡 | コントレイル | 1億3000万 | 社台ファーム |
| 126 | シャンティローザの2024 | 牝 | エフフォーリア | 2700万 | (有)ノーザンレーシング |
| 127 | ブルームスベリーの2024 | 牡 | ロードカナロア | 4500万 | (株)社台ブラッドメア |
| 128 | モヒニの2024 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 5200万 | ノーザンファーム |
| 129 | ラカの2024 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 3500万 | 社台ファーム |
| 130 | トゥリフォーの2024 | 牝 | シルバーステート | 1900万 | (有)ノーザンレーシング |
| 131 | ロングホットサマーの2024 | 牡 | キズナ | 7800万 | 社台ファーム |
| 132 | メジロスプレンダーの2024 | 牝 | クリソベリル | 3500万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 133 | ゲンティアナの2024 | 牡 | ドレフォン | 4400万 | (有)ノーザンレーシング |
| 134 | プレインズウーマンの2024 | 牝 | パイロ | 2400万 | (有)谷川牧場 |
| 135 | サリネロの2024 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 3800万 | (有)ノーザンレーシング |
| 136 | タピテールの2024 | 牡 | リアルスティール | 9600万 | 社台ファーム |
| 137 | ガリレオオールウェイズの2024 | 牝 | ロードカナロア | 3400万 | C.Fipke Holdings Ltd. |
| 138 | チーカブーの2024 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 2000万 | (株)ヘルシーウッド |
| 139 | プラウドスペルの2024 | 牡 | クリソベリル | 2800万 | (有)ノーザンレーシング |
| 140 | サルベーションの2024 | 牝 | コントレイル | 6000万 | 社台ファーム |
| 141 | ガルデルスリールの2024 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 3800万 | (有)ノーザンレーシング |
| 142 | スペードクイーンの2024 | 牡 | エスポワールシチー | 3500万 | 社台ファーム |
| 143 | ノーブルソニックの2024 | 牝 | ドレフォン | 4100万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 144 | アデレードヒルの2024 | 牡 | ホットロッドチャーリー | 4100万 | (有)ノーザンレーシング |
| 145 | フィジオクラートの2024 | 牝 | エピファネイア | 7200万 | 社台ファーム |
| 146 | クリスプの2024 | 牝 | オルフェーヴル | 4400万 | (有)ノーザンレーシング |
| 147 | トラウムの2024 | 牡 | ジャスタウェイ | 2500万 | 追分ファーム |
| 148 | カデナダムールの2024 | 牡 | モーリス | 5000万 | ノーザンファーム |
| 149 | ナレラの2024 | 牡 | イスラボニータ | 4400万 | 社台ファーム |
| 150 | ヴィンテージドールの2024 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 2500万 | ノーザンファーム |
| 151 | ロゼリーナの2024 | 牡 | ドレフォン | 6400万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 152 | ラグプリンセスの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | 4100万 | 社台ファーム |
| 153 | セットプレイの2024 | 牡 | スワーヴリチャード | 5800万 | ノーザンファーム |
| 154 | サンヴァンサンの2024 | 牡 | クリソベリル | 5000万 | 社台ファーム |
| 155 | リャスナの2024 | 牝 | ルーラーシップ | 4100万 | (有)ノーザンレーシング |
| 156 | レストンベの2024 | 牡 | リアルスティール | 2800万 | (有)千代田牧場 |
| 157 | ペレの2024 | 牡 | モーリス | 3800万 | (株)ラ・メール |
| 158 | クォリティシーズンの2024 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 3400万 | 社台ファーム(共有代表) |
| 159 | プラチナロンドの2024 | 牡 | アルアイン | 5200万 | (有)ノーザンレーシング |
| 160 | アンコールピースの2024 | 牡 | スワーヴリチャード | 5000万 | (株)社台ブラッドメア |
| 161 | レーヴドリーブの2024 | 牝 | シルバーステート | 3200万 | ノーザンファーム |
| 162 | オーソレミオの2024 | 牡 | モーリス | 3000万 | (株)タイヘイ牧場 |
| 163 | レディスキッパーの2024 | 牡 | ドレフォン | 5000万 | ノーザンファーム |
| 164 | エンブレマータの2024 | 牡 | アルアイン | 1800万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 165 | キープシークレットの2024 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 4000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 166 | オンラインドリームの2024 | 牡 | ジャスタウェイ | 7000万 | 社台ファーム |
| 167 | フローレスクイーンの2024 | 牝 | ダノンキングリー | 4000万 | 追分ファーム |
| 168 | グラッブユアコートの2024 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 2300万 | ノーザンファーム |
| 169 | ウエスタンエポナの2024 | 牝 | ドレフォン | 2000万 | (株)ウエスタンファーム |
| 170 | デスティノアーラの2024 | 牝 | エフフォーリア | 1800万 | (有)ノーザンレーシング |
| 171 | アスクデピュティの2024 | 牡 | ロゴタイプ | 3600万 | 社台ファーム |
| 172 | レーヴドゥラメールの2024 | 牡 | リアルスティール | 6600万 | 吉田俊介 |
| 173 | デックドアウトの2024 | 牝 | グローリーヴェイズ | 6400万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 174 | メダリオンモチーフの2024 | 牝 | クリソベリル | 1600万 | (有)ノーザンレーシング |
| 175 | エバーマノの2024 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 1800万 | 社台ファーム |
| 176 | アメリの2024 | 牡 | サトノダイヤモンド | 8200万 | (有)ノーザンレーシング |
| 177 | メラニーの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | 800万 | (有)グレース |
| 178 | レディシビルの2024 | 牡 | イスラボニータ | 3100万 | 社台ファーム |
| 179 | ランプフィーバーの2024 | 牝 | サリオス | 2700万 | (有)ノーザンレーシング |
| 180 | ロザムールの2024 | 牝 | ドレフォン | 1800万 | (同)KJY |
| 181 | ミルヴィオの2024 | 牡 | シスキン | 4400万 | (有)ノーザンレーシング |
| 182 | フロムワンズハートの2024 | 牝 | ホットロッドチャーリー | 1600万 | (株)社台ブラッドメア |
| 183 | ワールドイズマインの2024 | 牡 | アドマイヤマーズ | 2100万 | (株)ハクレイファーム |
| 184 | スリジエの2024 | 牝 | クリソベリル | 2000万 | (株)ラ・メール |
| 185 | プントバンコの2024 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 2900万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 186 | ヒストリックレディの2024 | 牝 | リオンディーズ | 3500万 | ノーザンファーム |
| 187 | マーケットレガシーの2024 | 牡 | エフフォーリア | 3100万 | (有)浜本牧場(共有代表) |
| 188 | ジッパーレーンの2024 | 牝 | ハービンジャー | 3700万 | (株)社台ブラッドメア |
| 189 | テルアケリーの2024 | 牡 | アルアイン | 4600万 | ノーザンファーム |
| 190 | アッシャーの2024 | 牡 | パイロ | 2100万 | (有)大栄牧場(共有代表) |
| 191 | カールファターレの2024 | 牝 | ドレフォン | 3700万 | ノーザンファーム |
| 192 | レッドマニッシュの2024 | 牝 | シスキン | 6600万 | 社台ファーム |
| 193 | ルルパンブルーの2024 | 牡 | デクラレーションオブウォー | 1500万 | (有)千代田牧場 |
| 194 | プロレタリアトの2024 | 牝 | ホットロッドチャーリー | 1500万 | 田原邦男 |
| 195 | ムーンフライトの2024 | 牡 | エフフォーリア | 2100万 | (有)静内白井牧場 |
| 196 | ホットチャチャの2024 | 牡 | サリオス | 4600万 | ノーザンファーム |
| 197 | ランドスケープの2024 | 牡 | モーリス | 3500万 | (株)社台ブラッドメア |
| 198 | モンペルデュの2024 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 4500万 | ノーザンファーム |
| 199 | ベルヴォワの2024 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 2200万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 200 | マトリョーシカの2024 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 欠場 | ノーザンファーム |
| 201 | ハーバーコメットの2024 | 牝 | ジャンダルム | 1600万 | (株)さとう |
| 202 | ウエスタンマンデラの2024 | 牝 | レイデオロ | 欠場 | (株)ウエスタンファーム |
| 203 | ジペッサの2024 | 牡 | オルフェーヴル | 5200万 | 社台ファーム |
| 204 | マリーナドンナの2024 | 牝 | モーリス | 1800万 | (有)ノーザンレーシング |
| 205 | フリークアウトの2024 | 牡 | ダノンスマッシュ | 1000万 | (株)パールサラブレッド |
| 206 | ヘアケイリーの2024 | 牡 | ルーラーシップ | 9800万 | (有)ノーザンレーシング |
| 207 | リーサルヒートの2024 | 牡 | リアルインパクト | 1300万 | 社台ファーム |
| 208 | シゲルゴホウサイの2024 | 牝 | ゴールドドリーム | 1900万 | ノーザンファーム |
| 209 | トゥーランドットの2024 | 牝 | シルバーステート | 3900万 | 追分ファーム |
| 210 | クーデグレイスの2024 | 牡 | インディチャンプ | 6000万 | ノーザンファーム |
| 211 | スプリットザシーの2024 | 牝 | レイデオロ | 1600万 | (株)社台ブラッドメア |
| 212 | ルナレガーロの2024 | 牝 | ホットロッドチャーリー | 3100万 | ノーザンファーム |
| 213 | エクレアサンライズの2024 | 牡 | ドレフォン | 欠場 | 李柱坤 |
| 214 | スカーレットの2024 | 牡 | ナダル | 欠場 | (有)グレース |
| 215 | グラヴィタスの2024 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 3000万 | (有)ノーザンレーシング |
| 216 | ミスミルドレッドの2024 | 牡 | リアルスティール | 5200万 | (株)レイクヴィラファーム |
| 217 | シンハディーパの2024 | 牝 | サトノアラジン | 3200万 | (有)ノーザンレーシング |
| 218 | レイヨンヴェールの2024 | 牡 | ロゴタイプ | 800万 | 社台ファーム |
| 219 | ペルヴィアンリリーの2024 | 牡 | グローリーヴェイズ | 4700万 | ノーザンファーム |
| 220 | フリーダムライターの2024 | 牡 | ダノンスマッシュ | 2700万 | (有)千代田牧場 |
| 221 | グランワルツの2024 | 牝 | ミスターメロディ | 3200万 | (有)ノーザンレーシング |
| 222 | アサクサティアラの2024 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 1200万 | 社台ファーム |
| 223 | ブエナエルドラードの2024 | 牡 | アルアイン | 3500万 | (有)ノーザンレーシング |
| 224 | オージーアイドルの2024 | 牡 | ドレフォン | 欠場 | 社台ファーム |
| 225 | ヴァンフレーシュの2024 | 牝 | インディチャンプ | 2500万 | (有)ノーザンレーシング |
| 226 | メインターゲットの2024 | 牝 | オルフェーヴル | 4600万 | 社台ファーム |
| 227 | スマイルシャワーの2024 | 牡 | ビッグアーサー | 2100万 | ノーザンファーム |
| 228 | アルメーリヒの2024 | 牡 | サートゥルナーリア | 2500万 | 追分ファーム |
| 229 | エディスワートンの2024 | 牝 | シュヴァルグラン | 2000万 | ノーザンファーム |
| 230 | オデュッセイアの2024 | 牡 | ジャスタウェイ | 3100万 | (株)社台ブラッドメア |
| 231 | プリズマティコの2024 | 牡 | フィエールマン | 4400万 | 吉田俊介 |
| 232 | ペルレンケッテの2024 | 牝 | ミッキーロケット | 2100万 | (有)ノーザンレーシング |
| 233 | リリサイドの2024 | 牡 | エフフォーリア | 1億7000万 | ノーザンファーム |
関連記事
- 【7月14〜15日】セレクトセール2025ライブ中継予定まとめ|テレビ放送・ネット配信
- 【元競馬記者が予想】ラジオNIKKEI賞2025予想・買い目
- 【速報】福島2Rが大荒れ!3連単900万馬券の高配当が飛び出す
