7月15日(火)、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで「セレクトセール2025」の当歳馬セールが行われた。落札総額171億5400万円(税別)で、セレクトセール史上最高売り上げを更新した。
初年度産駒のイクイノックス産駒は「ミッドナイトビズーの2025」がセレクトセール当歳歴代2位タイとなる5億8000万で落札されるなど、大台を数多く突破した。
また、前日の1歳馬セールと併せた「セレクトセール」2日間の売上総額は327億円(税別)と破格の数字を記録した。
セレクトセール2025配信
セレクトセール2025当歳速報・結果一覧
初年度イクイノックス産駒の大台超えが続いた。同産駒トップの「キャンプロックの2025」が2億3000万をいきなりマークすると、「カレドニアロードの2025」が2億円。そして「ミッドナイトビズーの2025」がセレクトセール当歳歴代2位タイとなる5億8000万で落札された。
ミッドナイトビズーは米国のダート馬でG1を5勝。2020年にはサウジCを制覇するなど現役時代は輝かしい成績をおさめた。
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.344(牡)5億8000万円で落札! (歴代3位タイ)
父 イクイノックス 母 ミッドナイトビズー
落札者 ネブラスカレーシング
https://t.co/WJrNXlhV1V pic.twitter.com/F4MPyeAA1g
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.318番 2億3,000万円で落札!
父 イクイノックス
母 キャンプロック
落札者 金子真人ホールディングス(株)https://t.co/WJrNXlhncn pic.twitter.com/o6MSxtSLQL
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.329(牡) 2億円で落札!
父 イクイノックス 母 カレドニアロード
落札者 山口功一郎https://t.co/WJrNXlhV1V pic.twitter.com/Z6AuNtX163
結果は以下の通り
No.301~350
No | 上場馬名 | 性 | 父名 | 落札価格 | 販売者名 |
---|---|---|---|---|---|
301 | オンディナドバイの2025 | 牡 | キタサンブラック | 2億 | (有)ノーザンレーシング |
302 | サンタフェチーフ2025 | 牝 | キズナ | 3500万 | (有)ノーザンレーシング |
303 | ダストテイルの2025 | 牡 | ナダル | 7200万 | ノーザンファーム |
304 | ラサルダンの2025 | 牝 | スワーヴリチャード | 6400万 | ノーザンファーム |
305 | シーリングクラッシャーの2025 | 牡 | エピファネイア | 2億 | ノーザンファーム |
306 | ヴゼットジョリーの2025 | 牡 | イスラボニータ | 5800万 | (株)社台ブラッドメア |
307 | レズーの2025 | 牡 | Kinfman | 1億3500万 | (有)グランド牧場 |
308 | バトーデュシエルの2025 | 牝 | シュネルマイスター | 3500万 | ノーザンファーム |
309 | ヴィエナブローの2025 | 牡 | エピファネイア | 9200万 | 社台ファーム |
310 | ミステリージュエルの2025 | 牡 | スワーヴリチャード | 1億6500万 | 追分ファーム |
311 | オールドタイムワルツの2025 | 牡 | アドマイヤマーズ | 4500万 | (有)ノーザンレーシング |
312 | リメインサイレントの2025 | 牝 | ダノンキングリー | 4500万 | (株)社台ブラッドメア |
313 | メイデイローズの2025 | 牡 | コントレイル | 3900万 | (有)矢野牧場 |
314 | サンドクイーンの2025 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 4100万 | (有)桑田牧場 |
315 | カイルアコナの2025 | 牝 | リアルスティール | 3600万 | (有)ノーザンレーシング |
316 | シークルーズの2025 | 牡 | エピファネイア | 7400万 | (有)千代田牧場 |
317 | ブレッシングテレサの2025 | 牡 | タイトルホルダー | 3500万 | 岡田スタッド |
318 | キャンプロックの2025 | 牡 | イクイノックス | 2億3000万 | (有)ノーザンレーシング |
319 | トップザビルの2025 | 牡 | ホットロッドチャーリー | 6600万 | 社台ファーム |
320 | ヴィータダママの2025 | 牡 | Flightline | 4800万 | (株)ウイニングスタッド千歳 |
321 | レディバードの2025 | 牝 | コントレイル | 5000万 | (有)ノーザンレーシング |
322 | ベラルーサの2025 | 牡 | キズナ | 5200万 | (株)ハクレイファーム |
323 | フェータルイヴの2025 | 牝 | ナダル | 3000万 | 社台ファーム |
324 | レーヌミノルの2025 | 牡 | イクイノックス | 欠場 | (有)フジワラファーム |
325 | ベルヴォーグの2025 | 牡 | グレナディアガーズ | 3800万 | 吉田俊介 |
326 | ナパージュケイクの2025 | 牡 | ドレフォン | 4300万 | (株)社台ブラッドメア |
327 | シュガーハートの2025 | 牡 | コントレイル | 2億2000万 | (有)ヤナガワ牧場 |
328 | チェリーコレクトの2025 | 牝 | サートゥルナーリア | 6200万 | (有)ノーザンレーシング |
329 | カレドニアロードの2025 | 牡 | イクイノックス | 2億 | (有)グランド牧場 |
330 | バーミーブリーズの2025 | 牡 | サリオス | 2000万 | (株)社台ブラッドメア |
331 | ルールブリタニアの2025 | 牡 | エピファネイア | 2億3000万 | ノーザンファーム |
332 | ジョイヴェリカの2025 | 牡 | キズナ | 2500万 | (株)アスラン |
333 | ジョイカネラの2025 | 牡 | コントレイル | 9200万 | ノーザンファーム |
334 | セータコローナの2025 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 2600万 | (株)社台ブラッドメア |
335 | レディランドルフの2025 | 牝 | キタサンブラック | 1億4000万 | 吉田俊介 |
336 | ソリティアズヴィジョンの2025 | 牡 | エピファネイア | 8000万 | (有)村上欽哉牧場 |
337 | ポウリナズラヴの2025 | 牡 | イクイノックス | 5000万 | (有)パカパカファーム |
338 | 欠場 | ||||
339 | ツクバビューティの2025 | 牝 | エフフォーリア | 1300万 | (株)奥山ファーム |
340 | ノクターンノーツの2025 | 牡 | コントレイル | 4900万 | (有)千代田牧場 |
341 | シャンパンルームの2025 | 牝 | ロードカナロア | 8200万 | (有)ノーザンレーシング |
342 | ソーテルヌの2025 | 牡 | Frankel | 3億円 | (有)グランド牧場 |
343 | トロワボヌールの2025 | 牝 | サートゥルナーリア | 7200万 | 社台ファーム |
344 | ミッドナイトビズーの2025 | 牡 | イクイノックス | 5億8000万 | (有)ノーザンレーシング |
345 | シルヴァーキトゥンの2025 | 牡 | キズナ | 3500万 | 田上 徹 |
346 | ダイアナヘイローの2025 | 牡 | コントレイル | 1億2500万 | (有)岡田牧場(共有代表) |
347 | エアワンピースの2025 | 牡 | ロードカナロア | 6600万 | (株)ラッキーフィールド |
348 | クロトノーナの2025 | 牝 | エフフォーリア | 7400万 | (有)ノーザンレーシング |
349 | ビーコンターンの2025 | 牡 | イクイノックス | 8600万 | 岡田スタッド |
350 | レッドフィオナの2025 | 牡 | スワーヴリチャード | 7000万 | 社台ファーム |
No.351~399
キズナ産駒ファイアバーンの2025が3億超えで落札。
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.369(牡)3億2000万円で落札!
父 キズナ 母 ファイアバーン
落札者 国本哲秀氏https://t.co/WJrNXlhV1V pic.twitter.com/8MpKYhKbi6
No | 上場馬名 | 性 | 父名 | 落札価格 | 販売者名 |
---|---|---|---|---|---|
351 | ジャウスターの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 6800万 | ノーザンファーム |
352 | ハニージェイドの2025 | 牡 | コントレイル | 1億500万 | オーエフホールディングス(株) |
353 | コミカルの2025 | 牝 | イクイノックス | 6600万 | (有)下屋敷牧場 |
354 | スターリングワースの2025 | 牡 | モーリス | 4300万 | (株)社台ブラッドメア |
355 | 欠場 | ||||
356 | ベアフットレディの2025 | 牡 | デクラレーションオブウォー | 7200万 | (株)タイヘイ牧場 |
357 | フローズンスタイルの2025 | 牡 | ピクシーナイト | 7200万 | (株)社台ブラッドメア |
358 | ジャズエチュードの2025 | 牡 | キズナ | 6000万 | ノーザンファーム |
359 | エントロピアの2025 | 牡 | コントレイル | 6800万 | (有)グランド牧場 |
360 | キングズハーレクイーンの2025 | 牡 | キタサンブラック | 2億1000万 | 吉田 俊介 |
361 | ノーワンの2025 | 牝 | イクイノックス | 1億7000万 | 社台ファーム |
362 | ウォークロニクルの2025 | 牝 | ドレフォン | 3300万 | (有)ノーザンレーシング |
363 | デアリングバードの2025 | 牡 | コントレイル | 8200万 | (有)長谷川牧場 |
364 | リッスンの2025 | 牡 | スワーヴリチャード | 1億6000万 | ノーザンファーム |
365 | シティイメージの2025 | 牝 | タイトルホルダー | 4200万 | 社台ファーム |
366 | ビクトリアスマイルの2025 | 牡 | ゴールドドリーム | 2500万 | (有)カミイスタット |
367 | コパカティの2025 | 牡 | サリオス | 4600万 | 吉田 俊介 |
368 | クラークスデールの2025 | 牡 | アドマイヤマーズ | 4500万 | (株)チャンピオンズファーム |
369 | ファイアバーンの2025 | 牡 | キズナ | 3億2000万 | (有)ノーザンレーシング |
370 | スターオブエマラーティの2025 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 6000万 | 社台ファーム |
371 | コロナシオンの2025 | 牝 | ピクシーナイト | 7600万 | (有)ノーザンレーシング |
372 | アンジュシュエットの2025 | 牡 | イクイノックス | 5400万 | (有)桑田牧場 |
373 | アロハスターの2025 | 牡 | キタサンブラック | 5000万 | (有)グランド牧場 |
374 | 欠場 | ||||
375 | キービスケーンの2025 | 牡 | コントレイル | 6200万 | (株)オリオンファーム |
376 | ベラソフィアの2025 | 牝 | イクイノックス | 1億7000万 | (有)ノーザンレーシング |
377 | シャムロックヒルの2025 | 牡 | エピファネイア | 2億6000万 | (株)社台ブラッドメア |
378 | ブラーリーメモリーの2025 | 牡 | Flightline | 1億3000万 | (有)千代田牧場 |
379 | ノースパストラルの2025 | 牡 | パレスマリス | 2800万 | (有)高昭牧場 |
380 | パスティエーラの2025 | 牝 | イクイノックス | 4000万 | (株)ハクレイファーム |
381 | サンカルパⅡの2025 | 牡 | スワーヴリチャード | 2億9000万 | (有)ノーザンレーシング |
382 | ドナブルーハの2025 | 牡 | ロードカナロア | 1億4000万 | 社台ファーム |
383 | クイーンズフェーバーの2025 | 牡 | キズナ | 2000万 | レースホース牧場(株) |
384 | スウィートリーズンの2025 | 牝 | エピファネイア | 1億4000万 | (有)ノーザンレーシング |
385 | サンシャインの2025 | 牡 | キタサンブラック | 2800万 | 社台ファーム |
386 | スパニッシュクイーンの2025 | 牡 | イクイノックス | 7600万 | 追分ファーム |
387 | ファイナルスコアの2025 | 牡 | リアルスティール | 6800万 | (有)ノーザンレーシング |
388 | カーレッサの2025 | 牡 | キズナ | 4300万 | 田上徹 |
389 | コミッショニングの2025 | 牡 | コントレイル | 2億2000万 | ノーザンファーム |
390 | ラリイダの2025 | 牡 | No Nay Never | 3000万 | (有)飛野牧場 |
391 | アメリカンソングの2025 | 牡 | キタサンブラック | 2億 | (有)グランド牧場 |
392 | パシオンルージュの2025 | 牡 | ロードカナロア | 1億2000万 | (有)ノーザンレーシング |
393 | パラダイスガーデンの2025 | 牡 | エピファネイア | 8800万 | 岡田スタッド |
394 | ネヌファーアズールの2025 | 牡 | コントレイル | 1億5000万 | 社台ファーム |
395 | ブリリアントカットの2025 | 牝 | モーリス | 7600万 | (有)ノーザンレーシング |
396 | ムーチョアンユージュアルの2025 | 牡 | イクイノックス | 2億6000万 | 社台ファーム |
397 | ファッションプレートの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 1億2000万 | ノーザンファーム |
398 | シーザシーの2025 | 牡 | ダノンキングリー | 4100万 | (有)稲葉牧場 |
399 | ロシアンサモワールの2025 | 牡 | アドマイヤマーズ | 4600万 | (有)ノーザンレーシング |
No.400~450
キタサンブラック産駒シンプリーグロリアスの2025が5億円で落札。シンプリーグロリアスは米国馬でWar Front産駒。
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.407(牡)5億円で落札!
父 キタサンブラック 母 シンプリーグロリアス
落札者 坂口直大氏https://t.co/WJrNXlhncn pic.twitter.com/NQ6KcH0LuU
イクイノックス産駒ゴーイングトゥべガスの2025も4億5000万と高額で落札。ゴーイングトゥベガスは米国の芝馬で現役時代はG1を2勝。
【セレクトセール2025】
— JRA-VAN公式 (@JRAVAN_info) July 15, 2025
No.431(牡)4億5000万円で落札!
父 イクイノックス 母 ゴーイングトゥベガス
落札者 小笹芳央氏https://t.co/WJrNXlhncn pic.twitter.com/QE1WJLlFE5
No | 上場馬名 | 性 | 父名 | 落札価格 | 販売者名 |
---|---|---|---|---|---|
400 | スタニングスターの2025 | 牡 | ナダル | 欠場 | (株)社台ブラッドメア |
401 | グローバルビューティの2025 | 牡 | イクイノックス | 3億1000万 | (有)ノーザンレーシング |
402 | ファハンムーラの2025 | 牡 | キタサンブラック | 4500万 | (有)パカパカファーム |
403 | インナリオの2025 | 牝 | リオンディーズ | 7400万 | 吉田俊介 |
404 | ジンジャの2025 | 牡 | Cody's Wish | 3000万 | (有)アクセス・ワン |
405 | ハーレムラインの2025 | 牝 | イスラボニータ | 2600万 | 社台ファーム |
406 | スウィンギングチャンプの2025 | 牡 | イクイノックス | 7800万 | (株)チャンピオンズファーム |
407 | シンプリーグロリアスの2025 | 牡 | キタサンブラック | 5億円 | (有)ノーザンレーシング |
408 | ハーフバックの2025 | 牝 | コントレイル | 5400万 | (有)本間牧場 |
409 | ミルフィアタッチの2025 | 牡 | オルフェーヴル | 8400万 | (有)千代田牧場 |
410 | ダンダラの2025 | 牝 | スワーヴリチャード | 1億2500万 | ノーザンファーム |
411 | ロッキースカイの2025 | 牡 | サリオス | 6400万 | 社台ファーム |
412 | ブルーイリュージョンの2025 | 牝 | ロードカナロア | 1600万 | ヒサイファーム |
413 | ローラズライトの2025 | 牡 | イクイノックス | 8200万 | (有)矢野牧場 |
414 | シャンティローザの2025 | 牡 | エピファネイア | 4100万 | (有)ノーザンレーシング |
415 | グラヴィルの2025 | 牡 | キズナ | 7000万 | (株)社台ブラッドメア |
416 | グロリアーナの2025 | 牝 | ニューイヤーズデイ | 6000万 | 吉田俊介 |
417 | ムニショネッテの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 1900万 | (有)辻牧場 |
418 | グレースアドラーの2025 | 牡 | イクイノックス | 1億5000万 | (有)グランド牧場 |
419 | ソヴィエトキャッチの2025 | 牡 | キズナ | 1億2000万 | (有)ノーザンレーシング |
420 | ゴールデンフレアーの2025 | 牡 | シニスターミニスター | 4000万 | (有)岡田牧場 |
421 | ラインオブダンスの2025 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 4000万 | 追分ファーム |
422 | リンディーホップの2025 | 牝 | グレナディアガーズ | 5600万 | (株)社台ブラッドメア |
423 | リリーズキャンドルの2025 | 牡 | キタサンブラック | 1億4000万 | (有)ノーザンレーシング |
424 | ミラマーの2025 | 牡 | サトノダイヤモンド | 2600万 | 社台ファーム |
425 | ムーンティアーズの2025 | 牝 | シルバーステート | 2900万 | ノーザンファーム |
426 | ラッタッタの2025 | 牡 | イクイノックス | 5200万 | (有)グランデファーム |
427 | 欠場 | ||||
428 | エッグドロップの2025 | 牡 | リアルスティール | 6600万 | 社台ファーム |
429 | アイレの2025 | 牡 | サトノクラウン | 3600万 | ノーザンファーム |
430 | マニーシャの2025 | 牡 | Baaeed | 6400万 | (株)タイヘイ牧場 |
431 | ゴーイングトゥベガスの2025 | 牡 | イクイノックス | 4億5000万 | (有)ノーザンレーシング |
432 | カラクレナイの2025 | 牡 | ウエストオーバー | 6200万 | (株)社台ブラッドメア |
433 | アートハウスの2025 | 牡 | コントレイル | 1億3000万 | (株)パールサラブレッド |
434 | ハルマッタンの2025 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 2700万 | 岡田スタッド |
435 | メダリオンモチーフの2025 | 牝 | ナダル | 3100万 | (有)ノーザンレーシング |
436 | アメージングムーンの2025 | 牡 | イクイノックス | 1億2000万 | (有)村田牧場 |
437 | リリーピュアハートの2025 | 牡 | パレスマリス | 9200万 | (株)社台ブラッドメア |
438 | ブルーストライプの2025 | 牡 | キタサンブラック | 1億7500万 | (有)グランド牧場 |
439 | ジュエルラビシアの2025 | 牡 | モーリス | 3500万 | (有)ノーザンレーシング |
440 | レディニンジャの2025 | 牡 | キズナ | 6000万 | (有)下屋敷牧場 |
441 | ピースバーグの2025 | 牝 | コントレイル | 2500万 | (有)猿倉牧場 |
442 | ハワイアンフェザーの2025 | 牡 | ホットロッドチャーリー | 4000万 | (有)ノーザンレーシング |
443 | カラヴェッラの2025 | 牡 | イクイノックス | 6600万 | (有)天羽牧場 |
444 | ファンスターの2025 | 牡 | スワーヴリチャード | 1億2000万 | (有)ノーザンレーシング |
445 | ティルルーラーの2025 | 牝 | サートゥルナーリア | 1500万 | (株)アスラン |
446 | ジュリエットベールの2025 | 牡 | エフフォーリア | 4600万 | (株)社台ブラッドメア |
447 | マニクールの2025 | 牡 | キズナ | 5600万 | (有)千代田牧場 |
448 | クイーンズキトゥンの2025 | 牝 | ドレフォン | 2000万 | (有)ノーザンレーシング |
449 | ラマンサニステルの2025 | 牡 | コントレイル | 3900万 | (有)川島牧場 |
450 | パーティードレスの2025 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 2300万 | 社台ファーム |
No.451~500
No | 上場馬名 | 性 | 父名 | 落札価格 | 販売者名 |
---|---|---|---|---|---|
451 | ラーゴブルーの2025 | 牡 | シュネルマイスター | 5600万 | (有)ノーザンレーシング |
452 | エストの2025 | 牝 | イクイノックス | 主取 | 大島昌也 |
453 | ウエスタンマンデラの2025 | 牡 | ポエティックフレア | 主取 | (株)ウエスタンファーム |
454 | ジャストルッキングの2025 | 牡 | Ace Impact | 3100万 | (株)ホースセントラル |
455 | ブラックモリオンの2025 | 牡 | サリオス | 7200万 | 吉田俊介 |
456 | アンリミットの2025 | 牡 | キズナ | 5800万 | (株)チャンピオンズファーム |
457 | ミオリチャンの2025 | 牡 | シャネルマイスター | 3100万 | 社台ファーム |
458 | コンヴィクションⅡの2025 | 牝 | イクイノックス | 1億5000万 | ノーザンファーム |
459 | ナイントゥファイブの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 3100万 | (有)桑田牧場 |
460 | フラッシングジェムの2025 | 牝 | シスキン | 3100万 | (株)社台ブラッドメア |
461 | パーズレーンの2025 | 牡 | エフフォーリア | 1億4000万 | (有)ノーザンレーシング |
462 | クイーンピカソの2025 | 牝 | Justify | 7600万 | (有)PRIDE ROCK |
463 | レガリニの2025 | 牡 | パリスマリス | 主取 | (有)畠山牧場 |
464 | デサフィアンテの2025 | 牝 | キズナ | 2800万 | ノーザンファーム |
465 | クォリティシーズンの2025 | 牡 | ロードカナロア | 3700万 | 神垣 道弘 |
466 | 欠場 | ||||
467 | ナンヨーアイボリーの2025 | 牡 | イクイノックス | 6000万 | 中村 德也 |
468 | カリオストロの2025 | 牝 | エフフォーリア | 1500万 | 鮫川啓一牧場 |
469 | エクランドールの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 8000万 | (有)ノーザンレーシング |
470 | グラットンラッシーの2025 | 牡 | タイトルホルダー | 4000万 | オーエフホールディングス(株) |
471 | アデレードヒルの2025 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 5200万 | (有)ノーザンレーシング |
472 | アルーシュの2025 | 牡 | キズナ | 3200万 | (有)村上欽哉牧場 |
473 | レディオブフィフティの2025 | 牡 | ダノンキングリー | 3300万 | 社台ファーム |
474 | パンデイアの2025 | 牡 | シュネルマイスター | 8000万 | ノーザンファーム |
475 | コロラトゥーレの2025 | 牝 | イクイノックス | 6500万 | 廣崎利洋HD(株) |
476 | スタートアップの2025 | 牡 | ルーラーシップ | 5400万 | 社台ファーム |
477 | レディアンジェラの2025 | 牝 | リアルスティール | 2900万 | 吉田俊介 |
478 | レディマドンナの2025 | 牡 | オルフェーヴル | 1億7000万 | (有)グランド牧場 |
479 | ジャストアスミッジの2025 | 牡 | キズナ | 6000万 | 田上 徹 |
480 | ファディラーの2025 | 牡 | ドレフォン | 4100万 | (有)ノーザンレーシング |
481 | リセエンヌの2025 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 1700万 | (株)社台ブラッドメア |
482 | ロージーローズの2025 | 牡 | コントレイル | 5000万 | 上村 清志 |
483 | ラブディランの2025 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 2700万 | (有)谷岡牧場 |
484 | クレイドルの2025 | 牡 | ルーラーシップ | 3700万 | (有)ノーザンレーシング |
485 | レディズスリッパーの2025 | 牝 | エピファネイア | 主取 | (有)飛野牧場 |
486 | ローゼンタールの2025 | 牡 | タイトルホルダー | 4200万 | 岡田スタッド |
487 | カリスペルの2025 | 牝 | ピクシーナイト | 4600万 | ノーザンファーム |
488 | ティールグリーンの2025 | 牡 | スワーヴリチャード | 2100万 | (株)オリオンファーム |
489 | オメガハートクィンの2025 | 牝 | ドレフォン | 3500万 | 社台ファーム |
490 | サンキューメアリールーの2025 | 牡 | キズナ | 5000万 | (株)アフリートファーム |
491 | サトノジュピターの2025 | 牡 | グレナディアガーズ | 3600万 | (有)ノーザンレーシング |
492 | チェロキーメイドンの2025 | 牝 | キタサンブラック | 9000万 | (有)グランド牧場 |
493 | アームズトウショウの2025 | 牡 | ロードカナロア | 3000万 | (株)TSホールディングス |
494 | シングルゲイズの2025 | 牝 | エフフォーリア | 5800万 | (有)ノーザンレーシング |
495 | キーウエストの2025 | 牡 | リアルスティール | 3300万 | ヒサイファーム |
496 | ドロウアカードの2025 | 牝 | オルフェーヴル | 2600万 | (株)社台ブラッドメア |
497 | フィールフォーユーの2025 | 牡 | キズナ | 欠場 | (有)千代田牧場 |
498 | レゼトワールの2025 | 牝 | ダノンスマッシュ | 2800万 | (有)新冠橋本牧場 |
499 | ホリデイズの2025 | 牡 | Arcangelo | 1700万 | (株)ハクレイファーム |
500 | ザマッケムブレットの2025 | 牡 | リアルスティール | 7000万 | (有)ノーザンレーシング |
No.501~551
No | 上場馬名 | 性 | 父名 | 落札価格 | 販売者名 |
---|---|---|---|---|---|
501 | ライヴリーの2025 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 3300万 | 社台ファーム |
502 | アソルータの2025 | 牝 | レイデオロ | 2100万 | ノーザンファーム |
503 | ヤマカツグレースの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 2700万 | (有)岡田牧場 |
504 | 欠場 | ||||
505 | ロキエの2025 | 牡 | クリソベリル | 2500万 | (有)ノーザンレーシング |
506 | エンスージアズムの2025 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 2100万 | (株)社台ブラッドメア |
507 | ゴールデンマリアの2025 | 牡 | キズナ | 3000万 | (有)辻牧場 |
508 | メダルオブオナーの2025 | 牝 | ドレフォン | 5000万 | 吉田俊介 |
509 | セウアズールの2025 | 牡 | ベンバトル | 1800万 | (株)社台ブラッドメア |
510 | フローレスクイーンの2025 | 牡 | シルバーステート | 2000万 | 追分ファーム |
511 | カゼルタの2025 | 牡 | シュネルマイスター | 5000万 | (有)ノーザンレーシング |
512 | アントハッティーの2025 | 牡 | スワーヴリチャード | 2000万 | (有)高昭牧場 |
513 | ヒシエレノアの2025 | 牡 | リアルスティール | 主取 | (有)前野牧場 |
514 | レーヴドリーブの2025 | 牝 | リオンディーズ | 2800万 | ノーザンファーム |
515 | キックオンガールの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 主取 | レースホース牧場(株) |
516 | フライトゥザムーンの2025 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 3100万 | (株)社台ブラッドメア |
517 | フロントゲートの2025 | 牡 | エピファネイア | 5200万 | (有)グランド牧場 |
518 | ゴールドエッセンスの2025 | 牡 | ウエストオーバー | 8000万 | ノーザンファーム |
519 | シャイニングパスの2025 | 牝 | サリオス | 1600万 | (有)谷川牧場 |
520 | ジュエルメーカーの2025 | 牡 | キタサンブラック | 主取 | (株)チャンピオンズファーム |
521 | ホートンプレインズの2025 | 牝 | モーリス | 2100万 | (有)ノーザンレーシング |
522 | アビラの2025 | 牡 | グレーターロンドン | 2900万 | (有)グランデファーム |
523 | ストームザヒルの2025 | 牝 | パレスマリス | 1800万 | (有)パカパカファーム |
524 | ココシュニックの2025 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 3900万 | (有)ノーザンレーシング |
525 | ブロセリアンドの2025 | 牝 | エフフォーリア | 主取 | (有)日高大洋牧場 |
526 | フリークアウトの2025 | 牡 | ロードカナロア | 1500万 | (株)パールサラブレッド |
527 | ナチュラルスタンスの2025 | 牝 | サトノクラウン | 2400万 | (株)社台ブラッドメア |
528 | アイリッシュムーンの2025 | 牡 | ドレフォン | 2700万 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 |
529 | イルミナルの2025 | 牝 | クリソベリル | 2100万 | ノーザンファーム |
530 | シーソルティキッスの2025 | 牡 | エフフォーリア | 3200万 | 田上 徹 |
531 | ラズールリッキーの2025 | 牝 | キタサンブラック | 4100万 | 岡田スタッド |
532 | ベルスリーブの2025 | 牡 | ダノンキングリー | 4200万 | ノーザンファーム |
533 | レーヴルシードの2025 | 牡 | サートゥルナーリア | 2000万 | (株)ハシモトファーム |
534 | ボンジュールココロの2025 | 牝 | ルーラーシップ | 4300万 | ノーザンファーム |
535 | エルーセラの2025 | 牡 | ジャスタウェイ | 1500万 | 社台ファーム |
536 | ウィラビーオーサムの2025 | 牡 | サリオス | 3400万 | ノーザンファーム |
537 | ウィスパリンホープの2025 | 牡 | ロードカナロア | 5600万 | (株)タイヘイ牧場 |
538 | コスミックエナジーの2025 | 牝 | グレナディアガーズ | 3000万 | (有)ノーザンレーシング |
539 | ダノンエンジェルの2025 | 牡 | シュネルマイスター | 2200万 | (株)白井牧場 |
540 | 欠場 | ||||
541 | スペルオンミーの2025 | 牡 | モーニン | 6600万 | ノーザンファーム |
542 | エヴァジョーネの2025 | 牝 | ダンシングプリンス | 1300万 | (株)社台ブラッドメア |
543 | エンジェルフォールの2025 | 牝 | シスキン | 3400万 | ノーザンファーム |
544 | フーイズフーの2025 | 牡 | アドマイヤマーズ | 3300万 | (株)アスラン |
545 | ピュアブラックの2025 | 牡 | オルフェーヴル | 2400万 | (有)ノーザンレーシング |
546 | 欠場 | ||||
547 | コンシェンスの2025 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 2600万 | (有)ノーザンレーシング |
548 | チェリークォーツの2025 | 牝 | オメガパフューム | 1600万 | (株)社台ブラッドメア |
549 | クリスプの2025 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 3000万 | (有)ノーザンレーシング |
550 | ビバリーヒルズの2025 | 牝 | ミスターメロディ | 5600万 | (有)ノーザンレーシング |
551 | タイタンクイーンの2025 | 牡 | アドマイヤマーズ | 7600万 | (有)ノーザンレーシング |
関連記事
- 【7月14〜15日】セレクトセール2025ライブ中継予定まとめ|テレビ放送・ネット配信
- 【元競馬記者が予想】ラジオNIKKEI賞2025予想・買い目
- 【速報】福島2Rが大荒れ!3連単900万馬券の高配当が飛び出す