7月26日(土)から8月2日(土)にかけて、高校サッカーの全国大会、令和7年度全国高等学校総合体育大会(高校総体)が開催される。全国の強豪51校が出場し、高校サッカー日本一の座をかけて争うこの大会は、2025年大会で59回目の開催を迎える。
前回大会(2024年)では昌平(埼玉)が神村学園(鹿児島)を破り、初優勝を果たした。
本記事では高校サッカーのインターハイにおける歴代の優勝校・準優勝校・ベスト4進出校を一覧で紹介する。
インターハイ(高校総体)男子サッカー歴代優勝校・上位校
| 年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4➀ | ベスト4➁ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1 | 藤枝東 | 市立浦和 | 習志野 | 松本県ヶ丘 |
| 1967 | 2 | 市立浦和 | 刈谷 | 水戸商 | 山城 |
| 1968 | 3 | 秋田商 | 習志野 | 初芝 | 明星 |
| 1969 | 4 | 浦和南 | 清水市商 | 宇都宮工 | 宇都宮学園 |
| 1970 | 5 | 浜名 | 浦和南 | 広島市商 | 新宮 |
| 1971 | 6 | 藤枝東 | 広島工 | 市立浦和 | 初芝 |
| 1972 | 7 | 清水東 | 秋田商 | 児玉 | 藤枝東 |
| 1973 | 8 | 児玉 | 北陽 | 清水東 | 遠野 |
| 1974 | 9 | 浜名 | 児玉 | 北陽 | 習志野 |
| 1975 | 10 | 韮崎 | 児玉 | 帝京 | 水戸商 |
| 1976 | 11 | 帝京 | 古河一 | 浦和南 | 韮崎 |
| 1977 | 12 | 島原商 | 佐賀商 | 山口 | 広島工 |
| 1978 | 13 | 北陽 | 八千代 | 水戸商 | 佐賀商 |
| 1979 | 14 | 水戸商 | 大分工 | 帝京 | 鹿児島実 |
| 1980 | 15 | 清水東 | 今市 | 水戸商 | 松江南 |
| 1981 | 16 | 清水東 | 室蘭大谷 | 韮崎 | 相模工大附 |
| 1982 | 17 | 帝京 | 京都商 | 守山 | 大分工 |
| 1983 | 18 | 四日市中央工 | 水戸商 | 清水市商 | 暁星 |
| 1984 | 19 | 四日市中央工 | 広島工 | 武南 | 八千代 |
| 1985 | 20 | 九州学院 | 室蘭大谷 | 広島工 | 八千代 |
| 1986 | 21 | 国見 | 中京 | 鹿児島実 | 札幌一 |
| 1987 | 22 | 市立船橋 | 国見 | 滝川二 | 帝京 |
| 1988 | 23 | 市立船橋 | 古河一 | 徳島商 | 武南 |
| 1989 | 24 | 清水市商 | 大宮東 | 南宇和 | 北陽 |
| 1990 | 25 | 清水市商 | 南宇和 | 北陽 | 東北学院 |
| 1991 | 26 | 清水東 | 東海大一 | 市立船橋 | 四日市中央工 |
| 1992 | 27 | 徳島市立 | 市立船橋 | 清水東 | 国見 |
| 1993 | 28 | 国見 | 鹿児島実 | 桐蔭学園 | 清水市商 |
| 1994 | 29 | 清水市商 | 帝京 | 広島皆実 | 鹿児島実 |
| 1995 | 30 | 習志野 | 西武台 | 高松商 | 北陽 |
| 1996 | 31 | 清水市商 | 帝京 | 韮崎 | 桐光学園 |
| 1997 | 32 | 東福岡 | 帝京 | 市立船橋 | 国見 |
| 1998 | 33 | 市立船橋 | 岐阜工 | 高松商 | 習志野 |
| 1999 | 34 | 広島皆実・八千代 | (両校優勝) | 市立船橋 | 多々良学園 |
| 2000 | 35 | 国見 | 国学院久我山 | 八千代 | 青森山田 |
| 2001 | 36 | 市立船橋 | 藤枝東 | 岐阜工 | 鹿児島実 |
| 2002 | 37 | 帝京 | 国見 | 多々良学園 | 清水市商 |
| 2003 | 38 | 国見 | 帝京 | 市立船橋 | 東邦 |
| 2004 | 39 | 国見 | 市立船橋 | 前橋育英 | 成立学園 |
| 2005 | 40 | 青森山田 | 那覇西 | 桐蔭学園 | 鹿島 |
| 2006 | 41 | 広島観音 | 初芝橋本 | 真岡 | 帝京 |
| 2007 | 42 | 市立船橋 | 星陵 | 神村学園 | 流経大柏 |
| 2008 | 43 | 流経大柏・市立船橋 | (両校優勝) | 大津 | 佐賀東 |
| 2009 | 44 | 前橋育英 | 米子北 | 大津 | 佐賀東 |
| 2010 | 45 | 市立船橋 | 滝川二 | 桐光学園 | 西武台 |
| 2011 | 46 | 桐蔭学園 | 静岡学園 | 立正大淞南 | 流経大柏 |
| 2012 | 47 | 三浦学苑 | 武南 | 立正大淞南 | 大阪桐蔭 |
| 2013 | 48 | 市立船橋 | 流経大柏 | 正智深谷 | 真岡 |
| 2014 | 49 | 東福岡 | 大津 | 青森山田 | 前橋育英 |
| 2015 | 50 | 東福岡 | 市立船橋 | 立正大淞南 | 関東一 |
| 2016 | 51 | 市立船橋 | 流経大柏 | 昌平 | 青森山田 |
| 2017 | 52 | 流経大柏 | 日大藤沢 | 前橋育英 | 市立船橋 |
| 2018 | 53 | 山梨学院 | 桐光学園 | 東山 | 昌平 |
| 2019 | 54 | 桐光学園 | 富山一 | 京都橘 | 尚志 |
| 2020 | コロナ禍により中止 | ||||
| 2021 | 55 | 青森山田 | 米子北 | 静岡学園 | 星陵 |
| 2022 | 56 | 前橋育英 | 帝京 | 米子北 | 昌平 |
| 2023 | 57 | 明秀日立 | 桐光学園 | 日大藤沢 | 国見 |
| 2024 | 58 | 昌平 | 神村学園 | 帝京長岡 | 米子北 |
| 2025 | 59 | ? | ? | ? | ? |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
