高校野球の夏の全国大会『第107回全国高等学校野球選手権大会』(夏の甲子園)が、2025年8月5日から18日間にかけて阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で開催される。
ここでは、大会の概要と、大会全試合の日程、結果などについてまとめる。
関連記事
■2025年夏の甲子園大会概要
- 大会名:第107回全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)
- 大会日程:2025年8月5日 (月)~18日間(雨天順延、休養日3日を含む)
- 抽選:8月3日(日)
- 開催地:阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)
■2025年夏の甲子園大会日程・結果
1回戦日程・結果
8月5日(火)
| 創成館 | 3-1 | 小松大谷 |
8月6日(水)
| 鳥取城北 | 0-5 | 仙台育英 |
| 開星 | 6-5 | 宮崎商 |
| 金足農 | 0-1 | 沖縄尚学 |
| 鳴門 | 5-4 | 天理 |
8月7日(木)
| 横浜 | 中止 | 敦賀気比 |
| 高知中央 | 中止 | 綾羽 |
| 津田学園 | 5-4 | 叡明 |
| 旭川志峯 | 1-3 | 広陵 |
8月8日(金)
| 智弁和歌山 | 1-4 | 花巻東 |
| 東洋大姫路 | 5-3 | 済美 |
| 横浜 | 5-0 | 敦賀気比 |
| 高知中央 | 4-6 | 綾羽 |
8月9日(土)
| 弘前学院聖愛 | 3-4 | 西日本短大付 |
| 明秀日立 | 1-5 | 聖隷クリストファー |
| 青藍泰斗 | 4-5 | 佐賀北 |
| 市船橋 | 2-6 | 明豊 |
8月10日(日)
| 県岐阜商 | 中止 | 日大山形 |
| 北海 | 中止 | 東海大熊本星翔 |
| 高川学園 | 中止 | 未来富山 |
| 豊橋中央 | 中止 | 日大三 |
※第3試合、第4試合は2回戦
8月11日(月)
| 県岐阜商 | 6-3 | 日大山形 |
| 北海 | 7-10 | 東海大熊本星翔 |
2回戦日程・結果
8月11日(月)
| 高川学園 | 8-5 | 未来富山 |
| 豊橋中央 | 2-3 | 日大三 |
8月12日(火)
| 聖光学院 | 2-6 | 山梨学院 |
| 岡山学芸館 | 3-0 | 松商学園 |
| 尽誠学園 | 3-0 | 東大阪大柏原 |
8月13日(水)
| 健大高崎 | 3-6 | 京都国際 |
| 中越 | 1-6 | 関東第一 |
| 神村学園 | 0-1 | 創成館 |
8月14日(木)
| 仙台育英 | 6-2 | 開星 |
| 沖縄尚学 | 3-0 | 鳴門 |
| 横浜 | 5-1 | 綾羽 |
| 津田学園 | 不戦勝 | 広陵 |
※広陵が出場辞退のため津田学園が不戦勝
8月15日(金)
| 花巻東 | 4-8 | 東洋大姫路 |
| 西日本短大付 | 2-1 | 聖隷クリストファー |
| 佐賀北 | 1-6 | 明豊 |
| 県岐阜商 | 4-3 | 東海大熊本星翔 |
3回戦日程・結果
8月16日(土)
| 高川学園 | 4-9 | 日大三 |
| 山梨学院 | 14-0 | 岡山学芸館 |
| 尽誠学園 | 2-3 | 京都国際 |
| 関東第一 | 4-1 | 創成館 |
8月17日(日)
| 仙台育英 | 3-5 | 沖縄尚学 |
| 横浜 | 5-0 | 津田学園 |
| 東洋大姫路 | 3-2 | 西日本短大付 |
| 明豊 | 1-3 | 県岐阜商 |
準々決勝日程・結果
8月19日(火)
| 京都国際 | 4-11 | 山梨学院 |
| 関東第一 | 3-5 | 日大三 |
| 県岐阜商 | 8-7 | 横浜 |
| 沖縄尚学 | 2-1 | 東洋大姫路 |
準決勝日程・結果
8月21日(木)
| 日大三 | 県岐阜商 | |
| 沖縄尚学 | 山梨学院 |
決勝日程・結果
8月23日(土)
■2025年夏の甲子園・出場校一覧
| 都道府県 | 出場校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 旭川志峯 | 3年ぶり11回目 |
| 南北海道 | 北海 | 2年ぶり41回目 |
| 青森 | 弘前学院聖愛 | 4年ぶり3回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 3年連続13回目 |
| 秋田 | 金足農 | 2年連続8回目 |
| 山形 | 日大山形 | 2年ぶり20回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり31回目 |
| 福島 | 聖光学院 | 4年連続20回目 |
| 茨城 | 明秀日立 | 3年ぶり2回目 |
| 栃木 | 青藍泰斗 | 35年ぶり2回目 |
| 群馬 | 健大高崎 | 2年連続5回目 |
| 埼玉 | 叡明 | 初出場 |
| 山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり11回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 3年ぶり7回目 |
| 東東京 | 関東第一 | 2年連続10回目 |
| 西東京 | 日大三 | 1年ぶり20回目 |
| 神奈川 | 横浜 | 3年ぶり21回目 |
| 長野 | 松商学園 | 4年ぶり38回目 |
| 新潟 | 中越 | 7年ぶり12回目 |
| 富山 | 未来富山 | 初出場 |
| 石川 | 小松大谷 | 2年連続4回目 |
| 福井 | 敦賀気比 | 3年ぶり12回目 |
| 静岡 | 聖隷クリストファー | 初出場 |
| 愛知 | 豊橋中央 | 初出場 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 3年ぶり31回目 |
| 三重 | 津田学園 | 6年ぶり3回目 |
| 滋賀 | 綾羽 | 初出場 |
| 京都 | 京都国際 | 2年連続4回目 |
| 奈良 | 天理 | 3年ぶり30回目 |
| 和歌山 | 智辯和歌山 | 2年連続28回目 |
| 大阪 | 東大阪大柏原 | 14年ぶり2回目 |
| 兵庫 | 東洋大姫路 | 14年ぶり13回目 |
| 岡山 | 岡山学芸館 | 2年連続4回目 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 2年連続7回目 |
| 広島 | 広陵 | 3年連続26回目 |
| 島根 | 開星 | 8年ぶり11回目 |
| 山口 | 高川学園 | 4年ぶり3回目 |
| 香川 | 尽誠学園 | 9年ぶり12回目 |
| 愛媛 | 済美 | 7年ぶり7回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 3年ぶり15回目 |
| 高知 | 高知中央 | 2年ぶり2回目 |
| 福岡 | 西日本短大付 | 2年連続8回目 |
| 佐賀 | 佐賀北 | 6年ぶり6回目 |
| 長崎 | 創成館 | 3年連続5回目 |
| 熊本 | 東海大熊本星翔 | 2年ぶり4回目 |
| 大分 | 明豊 | 5年連続11回目 |
| 宮崎 | 宮崎商 | 2年連続7回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 3年連続8回目 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり11回目 |

