男子ゴルフの世界四大メジャー大会で最も長い歴史を誇る『全英オープン』(THE OPEN CHAMPIONSHIP)の第153回大会が、現地2025年7月17日からの4日間、北アイルランド・アントリムのロイヤルポートラッシュ・ゴルフクラブにて行われ、スコッティ・シェフェラーが2位に4打差をつけて全英オープン初優勝を飾った。これでシェフェラーは今季、全米プロ選手権に次いでメジャー2勝目となり、通算4勝目でキャリア・グランドスラム達成に王手をかけた。
ここでは、1860年の第1回大会から2024年の第152回大会までの歴代優勝者を一覧にまとめる。
■全英オープンゴルフ歴代優勝者一覧
(a)はアマチュア、Eはイーブン、※はプレーオフ決着
| 回 | 年 | 選手 | 出身国・地域 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | ウィリー・パーク | スコットランド | 174 |
| 2 | 1861 | トム・モリスSr. | スコットランド | 163 |
| 3 | 1862 | トム・モリスSr. | スコットランド | 163 |
| 4 | 1863 | ウィリー・パーク | スコットランド | 168 |
| 5 | 1864 | トム・モリスSr. | スコットランド | 167 |
| 6 | 1865 | アンドリュー・ストラス | スコットランド | 162 |
| 7 | 1866 | ウィリー・パーク | スコットランド | 169 |
| 8 | 1867 | トム・モリスSr. | スコットランド | 170 |
| 9 | 1868 | トム・モリスJr. | スコットランド | 157 |
| 10 | 1869 | トム・モリスJr. | スコットランド | 154 |
| 11 | 1870 | トム・モリスJr. | スコットランド | 149 |
| - | 1871 | 開催なし | - | - |
| 12 | 1872 | トム・モリスJr. | スコットランド | 166 |
| 13 | 1873 | トム・キッド | スコットランド | 179 |
| 14 | 1874 | マンゴ・パーク | スコットランド | 159 |
| 15 | 1875 | ウィリー・パーク | スコットランド | 166 |
| 16 | 1876 | ボブ・マーティン | スコットランド | 176 |
| 17 | 1877 | ジェミー・アンダーソン | スコットランド | 160 |
| 18 | 1878 | ジェミー・アンダーソン | スコットランド | 157 |
| 19 | 1879 | ジェミー・アンダーソン | スコットランド | 169 |
| 20 | 1880 | ロバート・ファーガソン | スコットランド | 162 |
| 21 | 1881 | ロバート・ファーガソン | スコットランド | 170 |
| 22 | 1882 | ロバート・ファーガソン | スコットランド | 171※ |
| 23 | 1883 | ウィリー・ファニー | スコットランド | 159 |
| 24 | 1884 | ジャック・シンプソン | スコットランド | 160 |
| 25 | 1885 | ボブ・マーティン | スコットランド | 171 |
| 26 | 1886 | デビット・ブラウン | スコットランド | 157 |
| 27 | 1887 | ウィリー・パークJr. | スコットランド | 161 |
| 28 | 1888 | ジャック・バーンズ | スコットランド | 171 |
| 29 | 1889 | ウィリー・パークJr. | スコットランド | 155※ |
| 30 | 1890 | ジョン・ボールJr. (a) | イングランド | 164 |
| 31 | 1891 | ヒュー・カーカルディ | スコットランド | 166 |
| 32 | 1892 | ハロルド・H・ヒルトン(a) | イングランド | 305 |
| 33 | 1893 | ウィリアム・オークタロニー | スコットランド | 322 |
| 34 | 1894 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 326 |
| 35 | 1895 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 322 |
| 36 | 1896 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 316※ |
| 37 | 1897 | ハロルド・H・ヒルトン(a) | イングランド | 314 |
| 38 | 1898 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 307 |
| 39 | 1899 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 310 |
| 40 | 1900 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 309 |
| 41 | 1901 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 309 |
| 42 | 1902 | アレキサンダー・ハード | スコットランド | 307 |
| 43 | 1903 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 300 |
| 44 | 1904 | ジャック・ホワイト | スコットランド | 296 |
| 45 | 1905 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 318 |
| 46 | 1906 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 300 |
| 47 | 1907 | アーノルド・マッシー | フランス | 312 |
| 48 | 1908 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 291 |
| 49 | 1909 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 291 |
| 50 | 1910 | ジェームズ・ブレイド | スコットランド | 299 |
| 51 | 1911 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 303※ |
| 52 | 1912 | エドワード・レイ | ジャージー島 | 295 |
| 53 | 1913 | ジョン・H・テイラー | イングランド | 304 |
| 54 | 1914 | ハリー・バードン | ジャージー島 | 306 |
| - | 1915 | 開催なし | - | - |
| - | 1916 | 開催なし | - | - |
| - | 1917 | 開催なし | - | - |
| - | 1918 | 開催なし | - | - |
| - | 1919 | 開催なし | - | - |
| 55 | 1920 | ジョージ・ダンカン | スコットランド | 303 |
| 56 | 1921 | ジョック・ハッチソン※ | アメリカ | 296※ |
| 57 | 1922 | ウォルター・へーゲン | アメリカ | 300 |
| 58 | 1923 | アーサー・ヘイバース | イングランド | 295 |
| 59 | 1924 | ウォルター・へーゲン | アメリカ | 301 |
| 60 | 1925 | ジェームズ・M・バーンズ | イングランド | 300 |
| 61 | 1926 | ボビー・ジョーンズ(a) | アメリカ | 291 |
| 62 | 1927 | ボビー・ジョーンズ(a) | アメリカ | 285 |
| 63 | 1928 | ウォルター・へーゲン | アメリカ | 292 |
| 64 | 1929 | ウォルター・へーゲン | アメリカ | 292 |
| 65 | 1930 | ボビー・ジョーンズ(a) | アメリカ | 291 |
| 66 | 1931 | トミー・アーマー | アメリカ | 296 |
| 67 | 1932 | ジーン・サラゼン | アメリカ | 283 |
| 68 | 1933 | デニー・シュート | アメリカ | 292※ |
| 69 | 1934 | ヘンリー・コットン | イングランド | 283 |
| 70 | 1935 | アルフレッド・ぺリー | イングランド | 283 |
| 71 | 1936 | アルフレッド・パシャム | イングランド | 287 |
| 72 | 1937 | ヘンリー・コットン | イングランド | 290 |
| 73 | 1938 | レッグ・ホイットコーム | イングランド | 295 |
| 74 | 1939 | リチャード・バートン | イングランド | 290 |
| - | 1940 | 開催なし | - | - |
| - | 1941 | 開催なし | - | - |
| - | 1942 | 開催なし | - | - |
| - | 1943 | 開催なし | - | - |
| - | 1944 | 開催なし | - | - |
| - | 1945 | 開催なし | - | - |
| 75 | 1946 | サム・スニード | アメリカ | +2 / 290 |
| 76 | 1947 | フレッド・デイリー | 北アイルランド | +5 / 293 |
| 77 | 1948 | ヘンリー・コットン | イングランド | E / 288 |
| 78 | 1949 | ボビー・ロック | 南アフリカ | -5 / 283 |
| 79 | 1950 | ボビー・ロック | 南アフリカ | -9 / 279 |
| 80 | 1951 | マックス・フォークナー | イングランド | -3 / 285 |
| 81 | 1952 | ボビー・ロック | 南アフリカ | -1 / 287 |
| 82 | 1953 | ベン・ボーガン | アメリカ | -6 / 282 |
| 83 | 1954 | ピーター・トムソン | オーストラリア | -5 / 283 |
| 84 | 1955 | ピーター・トムソン | オーストラリア | -7 / 281 |
| 85 | 1956 | ピーター・トムソン | オーストラリア | -2 / 286 |
| 86 | 1957 | ボビー・ロック | 南アフリカ | -9 / 279 |
| 87 | 1958 | ピーター・トムソン | オーストラリア | -10 / 274※ |
| 88 | 1959 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | E / 284 |
| 89 | 1960 | ケル・ネーグル | オーストラリア | -10 / 278 |
| 90 | 1961 | アーノルド・パーマー | アメリカ | -4 / 284 |
| 91 | 1962 | アーノルド・パーマー | アメリカ | -12 / 276 |
| 92 | 1963 | ボブ・チャールズ | ニュージーランド | -7 / 277※ |
| 93 | 1964 | トニー・レマ | アメリカ | -9 / 279 |
| 94 | 1965 | ピーター・トムソン | オーストラリア | -3 / 285 |
| 95 | 1966 | ジャック・ニクラウス | アメリカ | -2 / 282 |
| 96 | 1967 | ロベルト・デ・ビセンゾ | アルゼンチン | -10 / 278 |
| 97 | 1968 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | +1 / 289 |
| 98 | 1969 | トニー・ジャクリン | イングランド | -4 / 280 |
| 99 | 1970 | ジャック・ニクラウス | アメリカ | -5 / 283※ |
| 100 | 1971 | リー・トレビノ | アメリカ | -10 / 278 |
| 101 | 1972 | リー・トレビノ | アメリカ | -6 / 278 |
| 102 | 1973 | トム・ワイスコフ | アメリカ | -12 / 276 |
| 103 | 1974 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | -2 / 282 |
| 104 | 1975 | トム・ワトソン | アメリカ | -5 / 279※ |
| 105 | 1976 | ジョニー・ミラ | アメリカ | -9 / 279 |
| 106 | 1977 | トム・ワトソン | アメリカ | -12 / 268 |
| 107 | 1978 | ジャック・ニクラウス | アメリカ | -7 / 281 |
| 108 | 1979 | セベ・バレステロス | スペイン | -1 / 283 |
| 109 | 1980 | トム・ワトソン | アメリカ | -13 / 271 |
| 110 | 1981 | ビル・ロジャース | アメリカ | -4 / 276 |
| 111 | 1982 | トム・ワトソン | アメリカ | -4 / 284 |
| 112 | 1983 | トム・ワトソン | アメリカ | -9 / 275 |
| 113 | 1984 | セベ・バレステロス | スペイン | -12 / 276 |
| 114 | 1985 | サンディ・ライル | スコットランド | +2 / 282 |
| 115 | 1986 | グレッグ・ノーマン | オーストラリア | E / 280 |
| 116 | 1987 | ニック・ファルド | イングランド | -5 / 279 |
| 117 | 1988 | セベ・バレステロス | スペイン | -11 / 273 |
| 118 | 1989 | マーク・カルカベッキア | アメリカ | -13 / 275※ |
| 119 | 1990 | ニック・ファルド | イングランド | -18 / 270 |
| 120 | 1991 | イアン・ベーカーフィンチ | オーストラリア | -8 / 272 |
| 121 | 1992 | ニック・ファルド | イングランド | -12 / 272 |
| 122 | 1993 | グレッグ・ノーマン | オーストラリア | -13 / 267 |
| 123 | 1994 | ニック・プライス | ジンバブエ | -12 / 268 |
| 124 | 1995 | ジョン・デイリー | アメリカ | -6 / 282※ |
| 125 | 1996 | トム・レーマン | アメリカ | -13 / 271 |
| 126 | 1997 | ジャスティン・レナード | アメリカ | -12 / 272 |
| 127 | 1998 | マーク・オメーラ | アメリカ | E / 280※ |
| 128 | 1999 | ポール・ローリー | スコットランド | +6 / 290※ |
| 129 | 2000 | タイガー・ウッズ | アメリカ | -19 / 269 |
| 130 | 2001 | デビッド・デュバル | アメリカ | -10 / 274 |
| 131 | 2002 | アーニー・エルス | 南アフリカ | -6 / 278※ |
| 132 | 2003 | ベン・カーティス | アメリカ | -1 / 283 |
| 133 | 2004 | トッド・ハミルトン | アメリカ | -10 / 274 |
| 134 | 2005 | タイガー・ウッズ | アメリカ | -14 / 274 |
| 135 | 2006 | タイガー・ウッズ | アメリカ | -18 / 270 |
| 136 | 2007 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド | -7 / 277※ |
| 137 | 2008 | パドレイグ・ハリントン | アイルランド | +3 / 283 |
| 138 | 2009 | スチュワート・シンク | アメリカ | -2 / 278※ |
| 139 | 2010 | ルイ・ウーストヘイゼン | 南アフリカ | -16 / 272 |
| 140 | 2011 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | -5 / 275 |
| 141 | 2012 | アーニー・エルス | 南アフリカ | -7 / 273 |
| 142 | 2013 | フィル・ミケルソン | アメリカ | -3 / 281 |
| 143 | 2014 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド | -17 / 271 |
| 144 | 2015 | ザック・ジョンソン | アメリカ | -15 / 273※ |
| 145 | 2016 | ヘンリク・ステンソン | スウェーデン | -20 / 264 |
| 146 | 2017 | ジョーダン・スピース | アメリカ | -12 / 268 |
| 147 | 2018 | フランチェスコ・モリナーリ | イタリア | -8 / 276 |
| 148 | 2019 | シェーン・ロウリー | アイルランド | -15 / 269 |
| - | 2020 | 開催なし | - | - |
| 149 | 2021 | コリン・モリカワ | アメリカ | -15 / 265 |
| 150 | 2022 | キャメロン・スミス | オーストラリア | -20 / 268 |
| 151 | 2023 | ブライアン・ハーマン | アメリカ | -13 / 271 |
| 152 | 2024 | ザンダー・シャウフェレ | アメリカ | -6 / 275 |
| 153 | 2025 | スコッティ・シェフェラー | アメリカ | -17 / 267 |
■歴代最多優勝は100年以上前のレジェンドで6回
これまで過去に勝者として延べ151人がその名を刻んできたが、最多優勝回数は、19世紀終盤から20世紀初頭にかけてハリー・バードン(ジャージー島)が成し遂げた6回(1896、1898、1899、1903、1911、1914年)である。
続く5回は4人が並んでおり、ジェームス・ブレイド(スコットランド/1901、1905、1906、1908、1910年)、ジョン・ヘンリー・テイラー(イングランド/1894、1895、1900、1909、1913年)とバードンと同時代の選手2人に、1950〜60年代に活躍したピーター・トムソン(オーストラリア)、そして1970〜80年代に世界中で名を馳せたトム・ワトソン(アメリカ/1975、1977、1980、1982、1983年)である。
2000年以降で見るとタイガー・ウッズ(アメリカ/2000、2005、2006年)の3回が最多で(今年は欠場)、2007、2008年と2連覇を果たしたパドレイグ・ハリントン(アイルランド)、2002、2012年と10年越しの優勝を飾ったアーニー・エルス(南アフリカ)が2回で続いている。
米国籍の日系人であるコリン・モリカワが2020年に優勝しているものの、明確なアジア国籍のプレーヤーの優勝はまだなく、11回目の出場となる松山英樹はアジア人初の全英制覇&メジャー2勝目を狙う。
<全英オープンゴルフ2025関連記事>
- 【結果速報】全英オープンゴルフ2025松山英樹ら日本人6名が出場
- 松山英樹出場予定 全英オープンゴルフ2025の日程・放送配信予定
- 全英オープンゴルフ2025の地上波放送は? 無料で見るには?
- 全英オープンゴルフ2025の出場者一覧
- 全英オープン歴代優勝者一覧
