The Sporting News cung cấp lịch thi đấu của Nam Định tại AFC Champions League Two mùa giải 2024/25.
Trọn vẹn kết quả của Nam Định tại cúp C2 châu Á 2024/25
Bấm vào từng trận để xem Nhận định, soi kèo chi tiết của trận đó
| Vòng | Ngày | Giờ | Trận đấu |
| Vòng bảng | 18/09 | 19h00 | Lee Man 0-2 Nam Định |
| Vòng bảng | 02/10 | 19h00 | Nam Định 0-0 Bangkok United |
| Vòng bảng | 24/10 | 19h00 | Tampines Rovers 3-3 Nam Định |
| Vòng bảng | 06/11 | 19h00 | Nam Định 3-2 Tampines Rovers |
| Vòng bảng | 27/11 | 19h00 | Nam Định 3-0 Lee Man |
| Vòng bảng | 04/12 | 19h00 | Bangkok United 3-2 Nam Định |
| 1/8 | 12/02 | 19h00 | Nam Định 0-3 Sanfrecce |
| 1/8 | 19/02 | 17h00 | Sanfrecce 4-0 Nam Định |
Dự đoán kết quả bóng đá tại ĐÂY
Bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng
Tại AFC Champions League Two 2024/25, Nam Định nằm ở bảng G cùng với Bangkok United (Thái Lan), Lee Man (Hong Kong) và Tampines Rovers (Singapore). Kết thúc giai đoạn vòng bảng, Nam Định cán đích ở vị trí nhì bảng và giành quyền vào vòng loại trực tiếp.
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Bangkok United | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Nam Định | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 3 | Tampines Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 4 | Lee Man | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 |
Danh sách cầu thủ Thép Xanh Nam Định 2025: Số áo, ngày sinh, quốc tịch thành viên đội hình Nam Định
Cập nhật tháng 02/2025
| Số áo | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch |
| 23 | Thủ môn | Lê Vũ Phong | 23/10/2001 | Việt Nam |
| 26 | Thủ môn | Trần Nguyên Mạnh | 20/12/1991 | Việt Nam |
| 29 | Thủ môn | Trần Đức Dũng | 31/05/1997 | Việt Nam |
| 82 | Thủ môn | Trần Liêm Điều | 19/02/2001 | Việt Nam |
| 2 | Hậu vệ | Đinh Xuân Khải | 24/06/2007 | Việt Nam |
| 3 | Hậu vệ | Dương Thanh Hào | 23/06/1991 | Việt Nam |
| 4 | Hậu vệ | Lucas Alves | 22/07/1992 | Brazil |
| 7 | Hậu vệ | Nguyễn Phong Hồng Duy | 13/06/1996 | Việt Nam |
| 13 | Hậu vệ | Trần Văn Kiên | 13/05/1996 | Việt Nam |
| 17 | Hậu vệ | Nguyễn Văn Vĩ | 12/02/1998 | Việt Nam |
| 32 | Hậu vệ | Ngô Đức Huy | 22/02/2000 | Việt Nam |
| 34 | Hậu vệ | Walber Motta | 12/06/1997 | Brazil |
| 71 | Hậu vệ | Trần Quang Thịnh | 12/05/2001 | Việt Nam |
| Hậu vệ | Trần Đặng Đức Anh | 15/06/2001 | Việt Nam | |
| 6 | Tiền vệ | Romulo | 10/01/1996 | Brazil |
| 8 | Tiền vệ | Nguyễn Đình Sơn | 05/05/2001 | Việt Nam |
| 10 | Tiền vệ | Hendrio Araujo Dasilva | 16/05/1994 | Brazil |
| 16 | Tiền vệ | Trần Văn Công | 15/02/1999 | Việt Nam |
| 18 | Tiền vệ | Joseph Mpande | 13/03/1994 | Uganda |
| 19 | Tiền vệ | Trần Văn Đạt | 26/12/2000 | Việt Nam |
| 21 | Tiền vệ | Nguyễn Tuấn Anh | 16/05/1995 | Việt Nam |
| 28 | Tiền vệ | Tô Văn Vũ | 20/10/1993 | Việt Nam |
| 77 | Tiền vệ | Caio César | 27/07/1995 | Brazil |
| 88 | Tiền vệ | Lý Công Hoàng Anh | 01/09/1999 | Việt Nam |
| 9 | Tiền đạo | Nguyễn Văn Toàn | 12/04/1996 | Việt Nam |
| 14 | Tiền đạo | Nguyễn Xuân Son | 30/03/1997 | Việt Nam/ Brazil |
| 22 | Tiền đạo | Hoàng Minh Tuấn | 26/08/1995 | Việt Nam |
| 30 | Tiền đạo | Lucas Silva | 30/01/1998 | Brazil |
| 27 | Tiền đạo | Trần Ngọc Sơn | 27/01/2003 | Brazil |
| 91 | Tiền đạo | Nguyễn Văn Anh | 20/10/1996 | Việt Nam |
| Tiền đạo | Rogerio | 02/08/1996 | Brazil | |
| Tiền đạo | Brenner | 01/03/1994 | Brazil |
