Nhận định, soi kèo, dự đoán kết quả cặp đấu Minnesota United vs Inter Miami trong khuôn khổ MLS 2025.
Nhận định kết quả bóng đá Minnesota United vs Inter Miami MLS 03h30 ngày 11/05
Hiện tại, Minnesota đứng thứ 2 miền Tây với 19 điểm, chỉ để thua 2 trong 11 trận đã đấu. “The Loons” đang vào guồng và sẵn sàng chinh phục các mục tiêu cao hơn. Và không có sân khấu nào phù hợp hơn để thể hiện bước tiến ấy bằng một cuộc đối đầu với Miami.
Trận thắng trước Austin đánh dấu lần đầu tiên mùa này Minnesota rời bỏ sơ đồ 5-3-2 truyền thống, và kết quả là họ ghi ba bàn và giành trọn ba điểm. Cấu trúc 5 hậu vệ cho phép họ dâng cao và tạo áp lực theo trục ngang – điều đã phát huy hiệu quả rõ rệt tại Texas. Lối chơi áp sát quyết liệt chính là chìa khóa giúp Minnesota thành công. Họ đang dẫn đầu giải về số pha tắc bóng trong 1/3 cuối sân (113) và xếp thứ 4 về số lần cắt bóng (119).
Cách chơi của Minnesota hứa hẹn sẽ gây ra khó chịu lớn cho Inter Miami, một đội bóng khác cũng mạnh về tấn công. Sở hữu những cái tên ấn tượng trên hàng công như Luis Suarez hay Lionel Messi, Inter Miami đặc biệt nguy hiểm trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Tuy nhiên, cũng chính lối đá tấn công dâng cao khiến họ dễ bị phản công – lý do chính dẫn đến thất bại tại CONCACAF Champions Cup.

Trước Minnesota nổi tiếng nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh, đây rõ ràng là một dạng khắc tinh chiến thuật mà Miami cần đặc biệt dè chừng. Đặc biệt khi Messi và đồng đội đang không có phong độ cao nhất. Họ đã thua 3/4 trận gần nhất. Rõ ràng làm khách của Minnesota lúc này là nhiệm vụ rất khó với Inter Miami. Tuy vậy với đẳng cấp của các ngôi sao, việc giành điểm vẫn nằm trong khả năng của CLB đến từ miền Đông.
Dự đoán tỷ số MLS: Minnesota United 2-2 Inter Miami
Soi kèo Minnesota United vs Inter Miami MLS 03h30 ngày 11/05
| Loại kèo | Kèo | Dự đoán của Sporting News |
| Kèo châu Á | Minnesota chấp 0,25 | Chọn Inter Miami |
| Kèo tài xỉu | 2,75 | Chọn Tài |
| Kèo góc | 9,5 | Chọn Xỉu |
THƯỞNG CỰC LỚN KHI DỰ ĐOÁN MLS TẠI ĐÂY
Lịch thi đấu MLS tuần này
Bấm vào từng trận để xem Nhận định, soi kèo chi tiết của trận đó
| Ngày | Giờ | Trận đấu |
|---|---|---|
| 11/05 | 01h30 | Chicago Fire vs Toronto |
| 11/05 | 01h30 | Atlanta United vs DC United |
| 11/05 | 03h30 | Minnesota United vs Inter Miami |
| 11/05 | 03h30 | New York RB vs LA Galaxy |
| 11/05 | 06h30 | Cincinnati vs Austin |
| 11/05 | 06h30 | New York City vs Montréal |
| 11/05 | 06h30 | Philadelphia vs Orlando City |
| 11/05 | 06h30 | Columbus vs New England |
| 11/05 | 07h30 | St. Louis vs CLB San Diego |
| 11/05 | 07h30 | Dallas vs Salt Lake |
| 11/05 | 07h30 | Nashville vs Charlotte |
| 11/05 | 07h30 | Houston Dynamo vs Seattle |
| 11/05 | 08h30 | Colorado vs San Jose |
| 11/05 | 09h30 | Portland Timbers vs Sporting KC |
Bảng xếp hạng MLS mới nhất
Tính đến ngày 08/05
Miền Đông
| Hạng | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | SBT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 24 |
| 2 | Philadelphia | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | 22 |
| 3 | Cincinnati | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 22 |
| 4 | Inter Miami | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 21 |
| 5 | Charlotte | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | +6 | 19 |
| 6 | Nashville | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 17 |
| 7 | New York City | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 8 | Orlando City | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | 17 |
| 9 | New England | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 10 | New York RB | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 11 | Chicago Fire | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 12 | DC United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
| 13 | Atlanta United | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 14 | Toronto | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 15 | Montréal | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Miền Tây
| Hạng | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | SBT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitecaps | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 26 |
| 2 | Minnesota United | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
| 3 | Portland Timbers | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 | 18 |
| 4 | CLB San Diego | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 17 |
| 5 | LAFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 6 | Austin | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 7 | Seattle | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 16 |
| 8 | Colorado | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 9 | Dallas | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 10 | San Jose | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 20 | +4 | 13 |
| 11 | Salt Lake | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 12 | Sporting KC | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 10 |
| 13 | St. Louis | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 14 | Houston Dynamo | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 15 | LA Galaxy | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 3 |
