Tất cả thông tin chi tiết về lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 (Gold Star V.League 2 – 2023/24).
Giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 diễn ra khi nào? Gồm những đội nào?
Gold Star V.League 2 – 2023 bắt đầu vào 21/10/2023 và kết thúc vào dự kiến kết thúc ngày 29/06/2024. Giải đấu có 11 đội bóng tham dự gồm Long An, SHB Đà Nẵng, PVF-CAND, Huế, Phú Thọ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hòa Bình, Phù Đổng Ninh Bình, Trường Tươi Bình Phước, Đồng Tháp.
Trong mùa giải 2023/24, giải Hạng Nhất sẽ tiếp tục với thể thức đá vòng tròn 2 lượt với tổng số 22 vòng đấu.
Lịch thi đấu lượt đi giải Hạng Nhất quốc gia 2023/24: Kết quả cập nhật mới nhất chính xác nhất
| Vòng | Ngày | Giờ | Trận đấu |
| Vòng 1 | 21/10 | 15h00 | Hòa Bình 1-1 Bình Phước |
| 21/10 | 17h00 | Đà Nẵng 2-0 Huế | |
| 22/10 | 16h00 | Phù Đổng 2-1 Long An | |
| 22/10 | 16h00 | Phú Thọ 0-2 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| 22/10 | 17h00 | Đồng Nai 1-0 Đồng Tháp | |
| Vòng 2 | 27/10 | 16h00 | Đồng Tháp 0-2 Đà nẵng |
| 27/10 | 17h00 | Bình Phước 3-0 Phú Thọ | |
| 27/10 | 17h00 | Long An 3-0 Đồng Nai | |
| 28/10 | 15h30 | Huế 2-0 Phù Đổng | |
| 28/10 | 18h00 | PVF 0-0 Hòa Bình | |
| Vòng 3 | 31/10 | 16h00 | Phú Thọ 0-3 Long An |
| 31/10 | 17h00 | Đà Nẵng 2-2 Bình Phước | |
| 01/11 | 15h00 | Hòa Bình 0-2 Huế | |
| 01/11 | 16h00 | Phù Đổng 2-1 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| 01/11 | 17h00 | Đồng Nai 0-0 PVF | |
| Vòng 4 | 05/11 | 15h30 | Huế 0-0 Phú Thọ |
| 05/11 | 16h00 | Đồng Tháp 2-0 Hòa Bình | |
| 05/11 | 18h00 | Bình Phước 1-1 Phù Đổng | |
| 05/11 | 18h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 4-0 Đồng Nai | |
| 05/11 | 18h00 | PVF 0-0 Đà Nẵng | |
| Vòng 5 | 02/12 | 16h00 | Phù Đổng 1-2 Hòa Bình |
| 02/12 | 17h00 | Đồng Nai 2-1 Bình Phước | |
| 02/12 | 18h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 2-0 Đồng Tháp | |
| 03/12 | 16h00 | Phú Thọ 0-4 Đà Nẵng | |
| 03/12 | 17h00 | Long An 2-2 PVF | |
| Vòng 6 | 09/12 | 16h00 | Phú Thọ 0-1 PVF |
| 09/12 | 16h00 | Đồng Tháp 0-0 Phù Đổng | |
| 10/12 | 15h00 | Hòa Bình 1-0 Đồng Nai | |
| 10/12 | 15h30 | Huế 2-1 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| 10/12 | 18h00 | Bình Phước 2-1 Long An | |
| Vòng 7 | 16/12 | 15h30 | Huế 1-0 Đồng Tháp |
| 16/12 | 17h00 | Long An 2-5 Đà Nẵng | |
| 16/12 | 18h00 | PVF 1-0 Bình Phước | |
| 17/12 | 16h00 | Phù Đổng 0-0 Đồng Nai | |
| 17/12 | 18h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 1-0 Hòa Bình | |
| Vòng 8 | 23/12 | 17h00 | Long An 1-1 Hòa Bình |
| 24/12 | 16h00 | Đồng Tháp 1-0 Bình Phước | |
| 24/12 | 17h00 | Đồng Nai 3-0 Phú Thọ | |
| 24/12 | 18h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 1-3 Đà Nẵng | |
| 24/12 | 18h00 | PVF 2-1 Huế | |
| Năm 2024 | |||
| Vòng 9 | 17/02 | 16h00 | Đà Nẵng 1-0 Đồng Nai |
| 17/02 | 18h00 | Huế 1-2 Long An | |
| 18/02 | 15h00 | Bình Phước 2-1 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| 18/02 | 15h00 | Phù Đổng 0-0 PVF | |
| 18/02 | 17h00 | Phú Thọ 1-2 Đồng Tháp | |
| Vòng 10 | 24/02 | 15h00 | Huế 1-0 Bình Phước |
| 25/02 | 16h00 | Đồng Tháp 0-0 PVF | |
| 25/02 | 16h00 | Phù Đổng 2-1 Phú Thọ | |
| 25/02 | 17h00 | Hòa Bình 0-2 Đà Nẵng | |
| 25/02 | 18h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 5-3 Long An | |
| Vòng 11 | 01/03 | 15h00 | Phú Thọ 1-1 Hòa Bình |
| 01/03 | 17h00 | Đà Nẵng 2-0 Phù Đổng | |
| 02/03 | 17h00 | Đồng Nai 1-1 Huế | |
| 02/03 | 17h00 | Long An 1-0 Đồng Tháp | |
| 02/03 | 18h00 | PVF 3-0 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| Vòng 12 | 08/03 | 15h00 | Phú Thọ 1-0 Đồng Nai |
| 08/03 | 15h00 | Huế 0-0 PVF | |
| 08/03 | 17h00 | Đà Nẵng 0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| 09/03 | 17h00 | Hòa Bình 1-1 Long An | |
| 09/03 | 18h00 | Bình Phước 1-0 Đồng Tháp | |
| Vòng 13 | 30/03 | 16h00 | Đồng Tháp 1-0 Phú Thọ |
| 30/03 | 17h00 | Đồng Nai 0-1 Đà Nẵng | |
| 30/03 | 18h00 | PVF 2-1 Phù Đổng | |
| 31/03 | 17h00 | Long An 3-1 Huế | |
| 31/03 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu 0-2 Bình Phước | |
| Vòng 14 | 03/04 | 17h00 | Đà Nẵng 2-0 Hòa Bình |
| 04/04 | 17h00 | Long An 2-0 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| 04/04 | 18h00 | PVF 3-0 Đồng Tháp | |
| 05/04 | 15h00 | Phú Thọ 0-0 Phù Đổng | |
| 05/04 | 18h00 | Bình Phước 2-1 Huế | |
| Vòng 15 | 05/2024 | 17h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 1-0 PVF |
| 05/2024 | 17h00 | Huế 0-2 Đồng Nai | |
| 05/2024 | 17h00 | Phù Đổng 1-0 Đà Nẵng | |
| 05/2024 | 17h00 | Hòa Bình 1-0 Phú Thọ | |
| 05/2024 | 18h00 | Đồng Tháp 0-0 Long An | |
| Vòng 16 | 05/2024 | 17h00 | Đà Nẵng 3-0 Long An |
| 05/2024 | 17h00 | Bình Phước 0-0 PVF | |
| 05/2024 | 18h00 | Hòa Bình1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| 05/2024 | 18h00 | Đồng Nai 0-1 Phù Đổng | |
| 05/2024 | 18h00 | Đồng Tháp 2-2 Huế | |
| Vòng 17 | 14/05 | 18h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 2-2 Huế |
| 15/05 | 17h00 | Phù Đổng 1-0 Đồng Tháp | |
| 15/05 | 17h00 | Đồng Nai 0-0 Hòa Bình | |
| 15/05 | 18h00 | Long An 1-1 Bình Phước | |
| 15/05 | 18h00 | PVF 3-0 Phú Thọ | |
| Vòng 18 | 18/05 | 17h00 | Đà Nẵng 3-0 Phú Thọ |
| 19/05 | 17h00 | Hòa Bình 0-0 Phù Đổng | |
| 19/05 | 18h00 | Bình Phước 3-0 Đồng Nai | |
| 19/05 | 19h15 | PVF 4-1 Long An | |
| 20/05 | 06h00 | Đồng Tháp 2-0 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| Vòng 19 | 24/05 | 16h00 | Phù Đổng 1-3 Huế |
| 24/05 | 17h00 | Đà Nẵng 3-1 Đồng Tháp | |
| 25/05 | 16h00 | Phú Thọ 0-3 Bình Phước | |
| 25/05 | 17h00 | Hòa Bình 1-1 PVF | |
| 25/05 | 17h00 | Đồng Nai 2-0 Long An | |
| Vòng 20 | 15/06 | 16h00 | Đồng Tháp 0-0 Đồng Nai |
| 15/06 | 17h00 | Long An 1-1 Phù Đổng | |
| 15/06 | 18h00 | Bình Phước 2-0 Hòa Bình | |
| 16/06 | 16h00 | Huế 2-2 Đà Nẵng | |
| 16/06 | 18h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu 3-0 Phú Thọ | |
| Vòng 21 | 23/06 | 16h00 | Đà Nẵng 0-0 PVF |
| 23/06 | 16h00 | Phù Đổng 1-0 Bình Phước | |
| 23/06 | 16h00 | Phú Thọ 0-2 Huế | |
| 23/06 | 16h00 | Hòa Bình 1-0 Đồng Tháp | |
| 23/06 | 16h00 | Đồng Nai 1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| Vòng 22 | 29/06 | 16h00 | Bà Rịa-Vũng Tàu vs Phù Đổng |
| 29/06 | 16h00 | Huế vs Hòa Bình | |
| 29/06 | 16h00 | Bình Phước vs Đà Nẵng | |
| 29/06 | 16h00 | Long An vs Phú Thọ | |
| 29/06 | 16h00 | PVF vs Đồng Nai |
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/24 mới nhất
Tính đến ngày 23/06
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | SHB Đà Nẵng* | 19 | 13 | 5 | 1 | 28 | 44 |
| 2 | PVF-CAND | 19 | 8 | 10 | 1 | 15 | 34 |
| 3 | Trường Tươi Bình Phước | 19 | 9 | 5 | 5 | 12 | 32 |
| 4 | Phù Đổng Ninh Bình | 19 | 7 | 7 | 5 | -1 | 28 |
| 5 | Huế | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | 27 |
| 6 | Long An | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 |
| 7 | Bà Rịa Vũng Tàu | 19 | 7 | 2 | 10 | -1 | 23 |
| 8 | Đồng Nai | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 |
| 9 | Hoà Bình | 19 | 5 | 8 | 6 | -6 | 23 |
| 10 | Đồng Tháp | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 |
| 11 | Phú Thọ | 19 | 1 | 3 | 15 | -33 | 6 |
* - Lên hạng