Después de meses de acción, la gira de polvo de ladrillo/tierra batida europea finalizó con Roland Garros. París vio campeón a Carlos Alcaraz, que a los 21 años se metió a la historia al transformarse en el jugador más joven en ganar un Grand Slam en cada una de las superficies. En su camino tuvo duras batallas contra Jannik Sinner y Alexander Zverev, por ejemplo.
A continuación, el repaso de la llave, con el calendario completo desde la primera ronda hasta la definición del segundo Major del 2024.
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final
Primera ronda de Roland Garros 2024
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | (1) Novak Djokovic (SRB) a Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 6-4, 7-6 (3) y 6-4 |
| 2 | Roberto Carballes Baena (ESP) a Constant Lestienne (FRA) | 6-3, 7-5, 4-6 y 6-2 |
| 3 | Gael Monfils (FRA) a Thiago Seyboth Wild (BRA) | 6-2, 3-6, 6-3 y 6-4 |
| 4 | (30) Lorenzo Musetti (ITA) a Daniel Elahí Galán (COL) | 6-3, 6-3 y 7-5 |
| 5 | (23) Francisco Cerúndolo (ARG) a Yannick Hanfmann (ALE) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
| 6 | (Q) Filip Misolic (AUT) a (LL) Otto Virtanen (FIN) | 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 |
| 7 | Fabio Fognini (ITA) vs. Botic Van de Zandschulp (NED) | 6-1, 6-1 y 7-5 |
| 8 | (14) Tommy Paul (USA) a Pedro Cachin (ARG) | 6-2, 6-3 y 6-1 |
| 9 | (12) Taylor Fritz (USA) a Federico Coria (ARG) | 2-6, 6-1, 6-2 y 6-1 |
| 10 | Dusan Lajovic (SRB) a Roman Safiullin (RUS) | 4-6, 7-5, 6-4, 6-7 (6) y 6-4 |
| 11 | Thanasi Kokkinakis (AUS) a Alexei Popyrin (AUS) | 4-6, 7-6 (8), 6-3, 5-7 y 6-3 |
| 12 | (Q) Giulio Zeppieri (ITA) a (22) Adrian Mannarino (FRA) | 4-6, 6-2, 6-1 y 6-2 |
| 13 | (28) Tomás Etcheverry (ARG) a Arthur Cazaux (FRA) | 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 |
| 14 | Arthur Rinderknech (FRA) a Adam Walton (AUS) | 6-2, 6-4 y 7-5 |
| 15 | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a (Q) Valentin Vacherot (MON) | 4-6, 6-2, 6-2 y 7-6 (2) |
| 16 | (7) Casper Ruud (NOR) a (Q) Felipe Meligeni Alves (BRA) | 6-3, 6-4 y 6-3 |
| 17 | (4) Alexander Zverev (ALE) a Rafael Nadal (ESP) | 6-3, 7-6 (5) y 6-3 |
| 18 | David Goffin (BEL) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 4-6, 6-4, 6-3, 6-7 (4) y 6-3 |
| 19 | Luciano Darderi (ITA) a Rinky Hijikata (JPN) | 6-3, 7-6 (6) y 6-1 |
| 20 | (26) Tallon Griekspoor (NED) Mackenzie McDonald (USA) | 6-3, 6-4, 1-6 y 6-2 |
| 21 | (18) Karen Khachanov (RUS) a Sumit Nagal (IND) | 6-2, 6-0 y 7-6 (5) |
| 22 | (LL) Jozef Kovalik (SVK) a Marcos Giron (USA) | 7-6 (3), 6-4, 3-6 y 7-6 (5) |
| 23 | Flavio Cobolli (ITA) a (Q) Hamad Medjedovic (SRB) | 6-2, 6-3, 6-7 (2) y 6-3 |
| 24 | (13) Holger Rune (DIN) a Daniel Evans (GBR) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
| 25 | (11) Alex De Miñaur (AUS) a Alex Michelsen (USA) | 6-1, 6-0 y 6-2 |
| 26 | Jaume Munar (ESP) a Roberto Bautista Agut (ESP) | 6-1, 4-6, 6-4 y 6-1 |
| 27 | Jan-Lennard Struff (ALE) a (Q) Román Burruchaga (ARG) | 6-3, 6-2 y 6-1 |
| 28 | (19) Alexander Bublik (KAZ) a (Q) Gregoire Barrere (FRA) | 6-4, 7-5 y 6-3 |
| 29 | (31) Mariano Navone (ARG) a Pablo Carreño Busta (ESP) | 5-7, 6-1, 6-3 y 6-0 |
| 30 | Tomas Machac (CZE) a Nuno Borges (POR) | 7-6 (3), 6-4 y 6-3 |
| 31 | Miomir Kecmanovic (SRB) a (Q) Thiago Monteiro (BRA) | 6-2, 6-1, 4-6 y 7-5 |
| 32 | (5) Daniil Medvedev (RUS) a Dominik Koepfer (ALE) | 6-3, 6-4, 5-7 y 6-3 |
| 33 | (6) Andrey Rublev (RUS) a Taro Daniel (JAP) | 6-2, 6-7 (3), 6-3 y 7-5 |
| 34 | Pedro Martínez (ESP) a Thiago Tirante (ARG) | 5-7, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-3 |
| 35 | Alexandre Muller (FRA) a Luca Nardi (ITA) | 6-4, 6-1 y 6-3 |
| 36 | Matteo Arnaldi (ITA) a (29) Arthur Fils (FRA) | 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2 |
| 37 | Lorenzo Sonego (ITA) a (17) Ugo Humbert (FRA) | 6-4, 2-6, 6-4 y 6-3 |
| 38 | Zhizhen Zhang (CHN) a Aleksandar Vukic (AUS) | 6-4, 4-6, 6-3 y 7-5 |
| 39 | Daniel Altmaier (ALE) a Laslo Djere (SRB) | 7-5, 6-4, 6-7 (6), 5-7 y 7-6 (6) |
| 40 | (9) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Marton Fucsovics (HUN) | 7-6 (7), 6-4 y 6-1 |
| 41 | (15) Ben Shelton (USA) a Hugo Gaston (FRA) | 3-6, 6-3, 6-4 y 6-4 |
| 42 | Kei Nishikori (JPN) a (Q) Gabriele Diallo (CAN) | 7-5, 7-6 (3), 3-6, 1-6 y 7-5 |
| 43 | (Q) Henri Squire (ALE) a Max Purcell (AUS) | 6-2, 6-2, 3-6, 4-6 y 7-6 (10) |
| 44 | (21) Felix Auger-Aliassime (CAN) a Yoshihito Nishioka (JPN) | 6-2, 6-4 y 6-4 |
| 45 | (27) Sebastian Korda (USA) a Harold Mayot (FRA) | 6-2, 7-6 (4) y 6-4 |
| 46 | Soonwoo Kwon (KOR) a Emil Ruusuvuori (FIN) | 6-3, 6-4 y 6-3 |
| 47 | (Q) Jesper De Jong (NED) a Jack Draper (GBR) | 7-5, 6-4, 6-7 (3), 3-6 y 6-3 |
| 48 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a (LL) JJ Wolf (USA) | 6-1, 6-2 y 6-1 |
| 49 | (8) Hubert Hurkacz (POL) a (Q) Shintaro Mochizuki (JAP) | 4-6, 6-3, 3-6, 6-0 y 6-3 |
| 50 | Brandon Nakashima (USA) a Nicolas Moreno de Alboran (USA) | 6-1, 6-7 (6), 6-3 y 6-2 |
| 51 | Denis Shapovalov (CAN) a Luca Van Assche (FRA) | 6-3, 6-4 y 6-4 |
| 52 | (25) Frances Tiafoe (USA) a (Q) Mattia Bellucci (ITA) | 6-3, 3-6, 6-7 (6), 6-4 y 6-4 |
| 53 | (Q) Zizou Bergs (BEL) a (24) Alejandro Tabilo (CHI) | 3-6, 7-6 (5), 6-2 y 6-2 |
| 54 | Maximilian Marterer (ALE) a Jordan Thompson (AUS) | 6-3, 6-2 y 6-0 |
| 55 | Fabian Marozsan (HUN) a (Q) Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6-2, 6-2 y 6-3 |
| 56 | (10) Grigor Dimitrov (BUL) a Aleksandar Kovacevic (USA) | 6-4, 6-3 y 6-4 |
| 57 | Corentin Moutet (FRA) a (16) Nicolás Jarry (CHI) | 6-2, 6-1, 3-6 y 6-0 |
| 58 | Alexander Shevchenko (KAZ) a Aslan Karatsev (RUS) | 6-4, 4-6, 1-6, 6-1 y 6-4 |
| 59 | Sebastian Ofner (AUT) a Terence Atmane (FRA) | 3-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2 y 7-5 |
| 60 | (20) Sebastián Báez (ARG) a (Q) Gustavo Heide (BRA) | 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3 |
| 61 | Pavel Kotov (RUS) a (32) Cameron Norrie (GBR) | 4-6, 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 6-2 |
| 62 | Stan Wawrinka (SUI) a Andy Murray (GBR) | 6-4, 6-4 y 6-2 |
| 63 | Richard Gasquet (FRA) a Borna Coric (CRO) | 7-6 (5), 7-6 (2) y 6-4 |
| 64 | (2) Jannik Sinner (ITA) a Christopher Eubanks (USA) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
Segunda ronda de Roland Garros 2024
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 65 | (1) Novak Djokovic (SRB) a Roberto Carballes Baena (ESP) | 6-4, 6-1 y 6-2 |
| 66 | (30) Lorenzo Musetti (ITA) a Gael Monfils (FRA) | 7-5, 6-1 y 6-4 |
| 67 | (23) Francisco Cerúndolo (ARG) a (Q) Filip Misolic (AUT) | 6-2, 7-6 (2) y 6-0 |
| 68 | (14) Tommy Paul (USA) a Fabio Fognini (ITA) | 6-1, 6-0 y 6-2 |
| 69 | (12) Taylor Fritz (USA) vs. Dusan Lajovic (SRB) | 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 |
| 70 | Thanasi Kokkinakis (AUS) a (Q) Giulio Zeppieri (ITA) | 1-6, 4-6, 6-3, 7-6 (5) y 6-2 |
| 71 | (28) Tomás Etcheverry (ARG) a Arthur Rinderknech (FRA) | 3-6, 6-7 (8), 6-1, 5-0 y RET |
| 72 | (7) Casper Ruud (NOR) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 7-6 (5), 1-6, 6-3, 4-6 y 6-3 |
| 73 | (4) Alexander Zverev (ALE) a David Goffin (BEL) | 7-6 (4), 6-2 y 6-2 |
| 74 | (26) Tallon Griekspoor (NED) a Luciano Darderi (ITA) | 7-6 (2), 6-3 y 6-3 |
| 75 | (LL) Jozef Kovalik (SVK) a (18) Karen Khachanov (RUS) | 4-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 |
| 76 | (13) Holger Rune (DIN) a Flavio Cobolli (ITA) | 6-4, 6-3, 3-6, 3-6 y 7-6 (7) |
| 77 | (11) Alex De Miñaur (AUS) a Jaume Munar (ESP) | 7-5, 6-1 y 6-4 |
| 78 | Jan-Lennard Struff (ALE) a (19) Alexander Bublik (KAZ) | 6-2, 6-2 y 6-3 |
| 79 | Tomas Machac (CZE) a (31) Mariano Navone (ARG) | 6-2, 6-1, 3-6, 1-6 y 6-1 |
| 80 | (5) Daniil Medvedev (RUS) a Miomir Kecmanovic (SRB) | 6-1, 5-0 y RET. |
| 81 | (6) Andrey Rublev (RUS) a Pedro Martínez (ESP) | 6-3, 6-4 y 6-3 |
| 82 | Matteo Arnaldi (ITA) a Alexandre Muller (FRA) | 6-4, 6-1 y 6-3 |
| 83 | Zhizhen Zhang (CHN) a Lorenzo Sonego (ITA) | 7-5, 3-6, 6-1 y 6-4 |
| 84 | (9) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Daniel Altmaier (ALE) | 6-3, 6-2, 6-7 (2) y 6-4 |
| 85 | (15) Ben Shelton (USA) a Kei Nishikori (JPN) | 7-6 (7), 6-4 y RET. |
| 86 | (21) Felix Auger-Aliassime (CAN) a (Q) Henri Squire (ALE) | 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2 |
| 87 | (27) Sebastian Korda (USA) a Soonwoo Kwon (KOR) | 6-4, 6-4, 1-6 y 6-3 |
| 88 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a Jesper De Jong (HOL) | 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 |
| 89 | (8) Hubert Hurkacz (POL) a Brandon Nakashima (USA) | 6-7 (2), 6-1, 6-3 y 7-6 (5) |
| 90 | Denis Shapovalov (CAN) a (25) Frances Tiafoe (USA) | 6-7 (4), 6-4, 6-2 y 6-4 |
| 91 | (Q) Zizou Bergs (BEL) a Maximilian Marterer (ALE) | 3-6, 6-3, 6-1, y 6-3 |
| 92 | (10) Grigor Dimitrov (BUL) a Fabian Marozsan (HUN) | 6-0, 6-3 y 6-4 |
| 93 | Corentin Moutet (FRA) a Alexander Shevchenko (KAZ) | 6-4, 6-2, 0-6 y 6-3 |
| 94 | Sebastian Ofner (AUT) a (20) Sebastián Báez (ARG) | 3-6, 3-6, 6-4, 7-5 y 7-6 (5) |
| 95 | Pavel Kotov (RUS) a Stan Wawrinka (SUI) | 7-6 (5), 6-4, 1-6 y 7-6 (5) |
| 96 | (2) Jannik Sinner (ITA) a Richard Gasquet (FRA) | 6-4, 6-2 y 6-4 |
Tercera ronda de Roland Garros 2024
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 97 | (1) Novak Djokovic (SRB) a (30) Lorenzo Musetti (ITA) | 7-5, 6-7 (6), 2-6, 6-3 y 6-0 |
| 98 | (23) Francisco Cerúndolo (ARG) a (14) Tommy Paul (USA) | 3-6, 6-3, 6-3 y 6-2 |
| 99 | (12) Taylor Fritz (USA) a Thanasi Kokkinakis (AUS) | 6-3, 6-2, 6-7 (4), 5-7 y 6-3 |
| 100 | (7) Casper Ruud (NOR) a (28) Tomás Etcheverry (ARG) | 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2 |
| 101 | (4) Alexander Zverev (ALE) a (26) Tallon Griekspoor (NED) | 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 y 7-6 (3) |
| 102 | (13) Holger Rune (DIN) a (LL) Jozef Kovalik (SVK) | 7-5, 6-1 y 7-6 (2) |
| 103 | (11) Alex De Miñaur (AUS) a Jan-Lennard Struff (ALE) | 4-6, 6-4, 6-3 y 6-3 |
| 104 | (5) Daniil Medvedev (RUS) a Tomas Machac (CZE) | 7-6 (4), 7-5, 1-6 y 6-4 |
| 105 | Matteo Arnaldi (ITA) a (6) Andrey Rublev (RUS) | 7-6 (6), 6-2 y 6-4 |
| 106 | (9) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Zhizhen Zhang (CHN) | 6-3, 6-3 y 6-1 |
| 107 | (21) Felix Auger-Aliassime (CAN) a (15) Ben Shelton (USA) | 6-4, 6-2 y 6-1 |
| 108 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a (27) Sebastian Korda (USA) | 6-4, 7-6 (3) y 6-3 |
| 109 | (8) Hubert Hurkacz (POL) a Denis Shapovalov (CAN) | 6-3, 7-6 (0), 4-6 y 6-1 |
| 110 | (10) Grigor Dimitrov (BUL) a (Q) Zizou Bergs (BEL) | 6-3, 7-6 (4), 4-6 y 6-4 |
| 111 | Corentin Moutet (FRA) a Sebastian Ofner (AUT) | 3-6, 6-4, 6-4 y 6-1 |
| 112 | (2) Jannik Sinner (ITA) a Pavel Kotov (RUS) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
Octavos de final de Roland Garros 2024
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 113 | (1) Novak Djokovic (SRB) a (23) Francisco Cerúndolo (ARG) | 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 |
| 114 | (7) Casper Ruud (NOR) a (12) Taylor Fritz (USA) | 7-6 (6), 3-6, 6-4 y 6-2 |
| 115 | (4) Alexander Zverev (ALE) a (13) Holger Rune (DIN) | 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 (2) y 6-2 |
| 116 | (11) Alex De Miñaur (AUS) a (5) Daniil Medvedev (RUS) | 4-6, 6-2, 6-1 y 6-3 |
| 117 | (9) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Matteo Arnaldi (ITA) | 3-6, 7-6 (4), 6-2 y 6-2 |
| 118 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a (21) Felix Auger-Aliassime (CAN) | 6-3, 6-3 y 6-1 |
| 119 | (10) Grigor Dimitrov (BUL) a (8) Hubert Hurkacz (POL) | 7-6 (5), 6-4 y 7-6 (3) |
| 120 | (2) Jannik Sinner (ITA) a Corentin Moutet (FRA) | 2-6, 6-3, 6-2 y 6-1 |
Cuartos de final de Roland Garros 2024
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 121 | (7) Casper Ruud (NOR) a (1) Novak Djokovic (SRB) | Walkover |
| 122 | (4) Alexander Zverev (ALE) a (11) Alex De Miñaur (AUS) | 6-4, 7-6 (5) y 6-4 |
| 123 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a (9) Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6-3, 7-6 (3) y 6-4 |
| 124 | (2) Jannik Sinner (ITA) a (10) Grigor Dimitrov (BUL) | 6-2, 6-4 y 7-6 (3) |
Semifinal de Roland Garros 2024
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 125 | (4) Alexander Zverev (ALE) a (7) Casper Ruud (NOR) | 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 |
| 126 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a (2) Jannik Sinner (ITA) | 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 |
Final de Roland Garros 2024
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 127 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a (4) Alexander Zverev (ALE) | 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 |