แฟนเทนนิสห้ามพลาดกับการแข่งขันรายการแกรนด์สแลมที่ 2 ของปี กับศึก เฟรนช์ โอเพ่น 2025 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายนนี้ ณ โรลังด์ การ์รอส ประเทศฝรั่งเศส
เพื่อไม่ให้พลาดการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่ประจำปี ที่รวมมือดีของโลกไว้ในทัวร์นาเมนต์เดียว ทุกท่านสามารถติดตามช่องถ่ายทอดสด, ตารางแข่งขัน และ ผลการแข่งขันของเทนนิสเฟรนช์ โอเพ่น 2025 ได้ที่นี่
เทนนิส เฟรนช์ โอเพ่น 2025 ถ่ายช่องไหน?
สำหรับศึกเทนนิส เฟรนช์ โอเพ่น 2025 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง beIN Sports 2
ลุ้นโชคที่นี่! ทายผลฟุตบอลประจำวันกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุด
ตารางแข่งขัน เทนนิส เฟรนช์ โอเพ่น 2025 ชายเดี่ยว
รอบรองชนะเลิศ
| Match | Result |
| Jannik Sinner (1) vs. Novak Djokovic (6) | — |
| Lorenzo Musetti (8) vs. Carlos Alcaraz (2) | — |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
| Match | Result |
| Jannik Sinner (1) vs. Alexander Bublik | 6-1 7-5 6-0 |
| Alexander Zverev (3) vs. Novak Djokovic (6) | 4-6 6-3 6-2 6-4 |
| Lorenzo Musetti (8) def. Frances Tiafoe (15) | 6-2 4-6 7-5 6-2 |
| Tommy Paul (12) def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-0 6-1 6-4 |
รอบ 16 คนสุดท้าย
| Match | Result |
| Jannik Sinner (1) def. Andrey Rublev (17) | 6-1 6-3 6-4 |
| Alexander Bublik def. Jack Draper (5) | 5-7 6-3 6-2 6-4 |
| Alexander Zverev (3) def. Tallon Griekspoor | 6-4 3-0 W |
| Cameron Norrie def. by Novak Djokovic (6) | 6-2 6-3 6-2 |
| Lorenzo Musetti (8) def. Holger Rune (10) | 7-5 3-6 6-3 6-2 |
| Frances Tiafoe (15) def. Daniel Altmaier | 6-3 6-4 7-6 (7-4) |
| Alexei Popyrin (25) def. by Tommy Paul (12) | 6-3 6-3 6-3 |
| Ben Shelton (13) def. by Carlos Alcaraz (2) | 7-6 (10-8) 6-3 4-6 6-4 |
รอบสาม
| Match | Result |
| Jannik Sinner (1) def. Jiri Lehecka | 6-0 6-1 6-2 |
| Andrey Rublev (17) def. Arthur Fils (14) | W |
| Alexander Bublik def. Henrique Rocha (Q) | 7-5 6-1 6-2 |
| Joao Fonseca def. by Jack Draper (5) | 6-2 6-4 6-2 |
| Alexander Zverev (3) def. Flavio Cobolli | 6-2 7-6 (7-4) 6-1 |
| Tallon Griekspoor def. Ethan Quinn | 4-6 6-1 6-7 (2-7) 6-1 6-4 |
| Cameron Norrie def. Jacob Fearnley | 6-3 7-6 (7-1) 6-2 |
| Filip Misolic (Q) def. by Novak Djokovic (6) | 6-3 6-4 6-2 |
| Lorenzo Musetti (8) def. Mariano Navone | 4-6 6-4 6-3 6-2 |
| Quentin Halys def. by Holger Rune (10) | 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2 |
| Frances Tiafoe (15) def. Sebastian Korda (23) | 7-6 (8-6) 6-3 6-4 |
| Hamad Medjedovic def. by Daniel Altmaier | 4-6 6-3 6-2 6-2 |
| Nuno Borges def. by Alexei Popyrin (25) | 6-4 7-6 (13-11) 7-6 (7-5) |
| Karen Khachanov (24) def. by Tommy Paul (12) | 6-3 3-6 7-6 (9-7) 3-6 6-3 |
| Ben Shelton (13) def. Matteo Gigante (Q) | 6-3 6-3 6-4 |
| Damir Dzumhur def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-1 6-3 4-6 6-4 |
รอบสอง
| Match | Result |
| Jannik Sinner (1) def. Richard Gasquet (W) | 6-3 6-0 6-4 |
| Jiri Lehecka def. Alejandro Davidovich Fokina (26) | 6-3 3-6 6-1 6-2 |
| Andrey Rublev (17) def. Adam Walton | 7-6 (7-1) 6-1 7-6 (7-5) |
| Jaume Munar def. by Arthur Fils (14) | 7-6 (7-3) 7-6 (7-4) 2-6 0-6 6-4 |
| Alex de Minaur (9) def. by Alexander Bublik | 2-6 2-6 6-4 6-3 6-2 |
| Henrique Rocha (Q) def. Jakub Mensik (19) | 2-6 1-6 6-4 6-3 6-3 |
| Joao Fonseca def. Pierre-Hugues Herbert (W) | 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 6-4 |
| Gael Monfils def. by Jack Draper (5) | 6-3 4-6 6-3 7-5 |
| Alexander Zverev (3) def. Jesper de Jong | 3-6 6-1 6-2 6-3 |
| Flavio Cobolli def. Matteo Arnaldi | 6-3 6-3 6-7 (6-8) 6-1 |
| Gabriel Diallo def. by Tallon Griekspoor | 7-5 7-6 (7-3) 1-6 6-3 |
| Alexander Shevchenko def. by Ethan Quinn | 6-4 4-6 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 7-5 |
| Cameron Norrie def. Federico Gomez | 7-6 (9-7) 6-2 6-1 |
| Jacob Fearnley def. Ugo Humbert (22) | 6-3 4-4 W |
| Denis Shapovalov (12) def. by Filip Misolic (Q) | 7-6 (7-5) 7-6 (8-6) 4-6 4-6 6-3 |
| Corentin Moutet def. by Novak Djokovic (6) | 6-3 6-2 7-6 (7-1) |
| Lorenzo Musetti (8) def. Daniel Galan | 6-4 6-0 6-4 |
| Reilly Opelka def. by Mariano Navone | 6-1 7-6 (7-1) 6-3 |
| Quentin Halys def. Miomir Kecmanovic | 4-6 6-3 7-6 (7-2) 7-5 |
| Emilio Nava (W) def. by Holger Rune (10) | 6-3 7-6 (7-5) 6-3 |
| Frances Tiafoe (15) def. Pablo Carreno Busta | 6-4 6-3 6-1 |
| Jenson Brooksby def. by Sebastian Korda (23) | 6-1 6-2 7-6 (7-2) |
| Juan Manuel Cerundolo (Q) def. by Hamad Medjedovic | 6-3 6-4 7-5 |
| Vit Kopriva def. by Daniel Altmaier | 6-2 4-6 6-3 7-5 |
| Casper Ruud (7) def. by Nuno Borges | 2-6 6-4 6-1 6-0 |
| Alejandro Tabilo def. by Alexei Popyrin (25) | 7-5 6-3 6-4 |
| Karen Khachanov (24) def. Sebastian Ofner | 7-5 3-6 7-5 4-6 6-2 |
| Marton Fucsovics def. by Tommy Paul (12) | 4-6 2-6 6-3 7-5 6-4 |
| Ben Shelton (13) def. Hugo Gaston | W |
| Matteo Gigante (Q) def. Stefanos Tsitsipas (20) | 6-4 5-7 6-2 6-4 |
| Giovanni Mpetshi Perricard (31) def. by Damir Dzumhur | 7-6 (7-4) 6-3 4-6 6-4 |
| Fabian Marozsan def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-1 4-6 6-1 6-2 |
รอบแรก
| Match | Result |
| Jannik Sinner (1) def. Arthur Rinderknech | 6-4 6-3 7-5 |
| Terence Atmane (W) def. by Richard Gasquet (W) | 6-2 2-6 6-3 6-0 |
| Jiri Lehecka def. Jordan Thompson | 6-4 6-2 6-1 |
| Pablo Llamas Ruiz (Q) def. by Alejandro Davidovich Fokina (26) | 6-3 6-2 6-7 (4-7) 6-3 |
| Andrey Rublev (17) def. Lloyd Harris (Q) | 6-4 4-6 6-3 6-1 |
| Maximilian Marterer (Q) def. by Adam Walton | 7-6 (7-3) 4-6 6-3 2-6 6-2 |
| Camilo Ugo Carabelli def. by Jaume Munar | 6-4 6-1 7-5 |
| Nicolas Jarry def. by Arthur Fils (14) | 6-3 6-4 6-7 (6-8) 6-3 |
| Alex de Minaur (9) def. Laslo Djere | 6-3 6-4 7-6 (8-6) |
| Alexander Bublik def. James Duckworth | 6-2 6-4 6-4 |
| Nikoloz Basilashvili (Q) def. by Henrique Rocha (Q) | 7-6 (7-0) 2-6 7-6 (11-9) 2-6 6-2 |
| Alexandre Muller def. by Jakub Mensik (19) | 7-5 6-7 (5-7) 7-5 6-3 |
| Hubert Hurkacz (30) def. by Joao Fonseca | 6-2 6-4 6-2 |
| Pierre-Hugues Herbert (W) def. Benjamin Bonzi | 7-5 3-6 4-6 7-5 6-2 |
| Gael Monfils def. Hugo Dellien | 4-6 3-6 6-1 7-6 (7-4) 6-1 |
| Mattia Bellucci def. by Jack Draper (5) | 3-6 6-1 6-4 6-2 |
| Alexander Zverev (3) def. Learner Tien | 6-3 6-3 6-4 |
| Jesper de Jong def. Francesco Passaro | 3-6 6-7 (7-9) 6-4 7-6 (7-1) 6-1 |
| Maran Cilic def. by Flavio Cobolli | 6-2 6-1 6-3 |
| Matteo Arnaldi def. Felix Auger-Aliassime (29) | 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 |
| Francisco Cerundolo (18) def. by Gabriel Diallo | 7-5 6-3 6-4 |
| Marcos Giron def. by Tallon Griekspoor | 4-6 6-3 6-4 7-5 |
| Alexander Shevchenko def. Dusan Lajovic | 6-2 6-4 7-6 (7-4) |
| Ethan Quinn def. Grigor Dimitrov (16) | 2-6 3-6 6-2 W |
| Daniil Medvedev (11) def. by Cameron Norrie | 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5 |
| Aleksandar Kovacevic def. by Federico Gomez | 4-6 6-4 6-4 6-1 |
| Jacob Fearnley def. Stan Wawrinka (W) | 7-6 (8-6) 6-3 6-2 |
| Christopher O'Connell def. by Ugo Humbert (22) | 7-5 6-3 7-6 (7-3) |
| Denis Shapovalov (27) def. Pedro Martinez | 6-2 6-0 6-3 |
| Filip Misolic (Q) def. Yunchaokete Bu | 5-7 7-6 (7-3) 7-6 (7-4) 6-1 |
| Corentin Moutet def. Clement Tabur (Q) | 6-3 7-6 (8-6) 6-3 |
| Mackenzie McDonaldo def. by Novak Djokovic (6) | 6-3 6-3 6-3 |
| Lorenzo Musetti (8) def. Yannick Hanfmann (Q) | 7-5 6-2 6-0 |
| Valentin Royer (W) def. by Daniel Galan | 7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-7 (4-7) 7-5 |
| Reilly Opelka def. Rinky Hijikata | 1-6 6-3 7-5 7-6 (7-3) |
| Mariano Navone def. Brandon Nakashima (28) | 7-6 (7-2) 4-6 6-1 6-2 |
| Tomas Machac (21) def. by Quentin Halys | 7-6 (7-4) 4-1 W |
| Miomir Kecmanovic def. Sebastian Baez | 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) 6-4 6-2 6-2 |
| Emilio Nava (W) def. Botic van de Zandschulp | 6-2 7-5 7-5 |
| Roberto Bautista Agut def. by Holger Rune (10) | 6-7 (4-7) 6-4 6-3 6-2 |
| Frances Tiafoe (15) def. Roman Safiullin | 6-4 7-5 6-4 |
| Pablo Carreno Busta def. Francisco Comesana | 6-2 7-6 (7-3) 7-5 |
| Jenson Brooksby def. Jaime Faria | 6-1 3-6 6-3 6-2 |
| Luciano Darderi def. by Sebastian Korda (23) | 6-2 4-6 6-3 6-2 |
| Alex Michelsen (32) def. by Juan Manuel Cerundolo (Q) | 6-3 6-2 6-4 |
| Kamil Majchrzak def. by Hamad Medjedovic | 6-3 6-3 7-6 (7-2) |
| Vit Kopriva def. Thiago Monteiro | 6-4 6-3 4-6 6-7 (6-8) 6-1 |
| Daniel Altmaier def. Taylor Fritz (4) | 7-5 3-6 6-3 6-1 |
| Casper Ruud (7) def. Albert Ramos-Vinolas (Q) | 6-3 6-4 6-2 |
| Kyrian Jacquet (Q) def. by Nuno Borges | 3-6 6-7 (3-7) 6-4 6-3 6-3 |
| Alejandro Tabilo def. Arthur Cazaux (W) | 5-7 6-3 6-2 1-6 6-3 |
| Yoshihito Nishioka def. by Alexei Popyrin (25) | 7-5 6-4 2-1 W |
| Karen Khachanov (24) def. Aleksandar Vukic | 6-4 6-4 6-4 |
| Sebastian Ofner def. Jan-Lennard Struff | 7-6 (7-5) 6-3 6-7 (5-7) 6-2 |
| Marton Fucsovics def. Tristan Schoolkate (W) | 6-4 6-2 6-2 |
| Elmer Moller def. by Tommy Paul (12) | 6-7 (5-7) 6-2 6-3 6-1 |
| Ben Shelton (13) def. Lorenzo Sonego | 6-4 4-6 3-6 6-2 6-3 |
| Hugo Gaston def. Ugo Blanchet (Q) | 2-6 6-0 2-6 6-3 6-4 |
| Benjamin Hassan (Q) def. by Matteo Gigante (Q) | 6-4 6-2 6-0 |
| Tomas Etcheverry def. by Stefanos Tsitsipas (20) | 7-5 6-3 6-4 |
| Giovanni Mpetshi Perricard (31) def. Zizou Bergs | 4-6 6-3 7-6 (7-5) 6-4 |
| Thiago Agustin Tirante def. by Damir Dzumhur | 3-6 6-4 6-3 7-5 |
| Fabian Marozsan def. Luca Nardi | 6-2 6-3 7-6 (7-3) |
| Giulio Zeppieri (Q) def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-3 6-4 6-2 |
ตารางแข่งขัน เทนนิส เฟรนช์ โอเพ่น 2025 หญิงเดี่ยว
รอบชิงชนะเลิศ
| Match | Result |
| Aryna Sabalenka (1) vs. Coco Gauff (2) | — |
รอบรองชนะเลิศ
| Match | Result |
| Aryna Sabalenka (1) def. Iga Swiatek (5) | 7-6 (7-1) 4-6 6-0 |
| Lois Boisson (W) def. by Coco Gauff (2) | 6-1 6-2 |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
| Match | Result |
| Aryna Sabalenka (1) def. Qinwen Zheng (8) | 7-6 (7-3) 6-3 |
| Elina Svitolina (13) def. by Iga Swiatek (5) | 6-1 7-5 |
| Mirra Andreeva (6) def. by Lois Boisson (W) | 7-6 (8-6) 6-3 |
| Madison Keys (7) def. by Coco Gauff (2) | 6-7 (6-8) 6-4 |
รอบ 16 คนสุดท้าย
| Match | Result |
| Aryna Sabalenka (1) def. Amanda Anisimova (16) | 7-5 6-3 |
| Liudmila Samsonova (19) def. by Qinwen Zheng (8) | 7-6 (7-5) 1-6 6-3 |
| Jasmine Paolini (4) def. by Elina Svitolina (13) | 4-6 7-6 (8-6) 6-1 |
| Elena Rybakina (12) def. by Iga Swiatek (5) | 1-6 6-3 7-5 |
| Mirra Andreeva (6) def. Daria Kasatkina (17) | 6-3 7-5 |
| Lois Boisson (W) def. Jessica Pegula (3) | 3-6 6-4 6-4 |
| Madison Keys (7) def. Hailey Baptiste | 6-3 7-5 |
| Ekaterina Alexandrova (20) def. by Coco Gauff (2) | 6-0 7-5 |
รอบสาม
| Match | Result |
| Aryna Sabalenka (1) def. Olga Danilovic | 6-2 6-3 |
| Clara Tauson (22) def. by Amanda Anisimova (16) | 7-6 (7-4) 6-4 |
| Dayana Yastremska def. by Liudmila Samsonova (19) | 6-2 6-3 |
| Victoria Mboko (Q) def. by Qinwen Zheng (8) | 6-3 6-4 |
| Jasmine Paolini (4) def. Yuliia Starodubtseva | 6-4 6-1 |
| Bernarda Pera def. by Elina Svitolina (13) | 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) |
| Elena Rybakina (12) def. Jelena Ostapenko (21) | 6-2 6-2 |
| Jaqueline Cristian def. by Iga Swiatek (5) | 6-2 7-5 |
| Mirra Andreeva (6) def. Yulia Putintseva (32) | 6-3 6-1 |
| Daria Kasatkina (17) def. Paula Badosa (10) | 6-1 7-5 |
| Elsa Jacquemot (W) def. by Lois Boisson (W) | 6-3 0-6 7-5 |
| Marketa Vondrousova def. by Jessica Pegula (3) | 3-6 6-4 6-2 |
| Madison Keys (7) def. Sofia Kenin (31) | 4-6 6-3 7-5 |
| Hailey Baptiste def. Jessica Bouzas Maneiro | 7-6 (7-4) 6-1 |
| Veronika Kudermetova def. by Ekaterina Alexandrova (20) | 6-2 6-2 |
| Marie Bouzkova def. by Coco Gauff (2) | 6-1 7-6 (7-3) |
รอบสอง
| Match | Result |
| Aryna Sabalenka (1) def. Jil Teichmann | 6-3 6-1 |
| Danielle Collins def. by Olga Danilovic | 6-4 3-6 6-4 |
| Clara Tauson (22) def. Arantxa Rus | 7-6 (7-2) 7-5 |
| Viktorija Golubic def. by Amanda Anisimiova (16) | 6-0 6-2 |
| Diana Shnaider (11) def. by Dayana Yastremska | 7-5 7-5 |
| Leyre Romero Gormaz (Q) vs. Liudmila Samsonova (19) | 6-3 6-3 |
| Eva Lys def. by Victoria Mboko (Q) | 6-4 6-4 |
| Emiliana Arango def. by Qinwen Zheng (8) | 6-2 6-3 |
| Jasmine Paolini (4) def. Ajla Tomljanovic | 6-3 6-3 |
| Yuliia Starodubtseva def. Anastasia Potapova | 7-6 (7-4) 6-2 |
| Donna Vekic (18) def. by Bernarda Pera | 6-2 4-6 7-6 (10-3) |
| Anna Bondar def. by Elina Svitolina (13) | 7-6 (7-4) 7-5 |
| Elena Rybakina (12) def. Iva Jovic (W) | 6-3 6-3 |
| Caroline Dolehide def. by Jelena Ostapenko (21) | 5-7 6-3 6-3 |
| Sara Beljek (Q) def. by Jaqueline Cristian | 1-6 6-3 6-3 |
| Emma Raducanu def. by Iga Swiatek (5) | 6-1 6-2 |
| Mirra Andreeva (6) def. Ashlyn Krueger | 6-3 6-4 |
| Joanna Garland (Q) def. by Yulia Putintseva (32) | 7-6 (7-5) 6-3 |
| Daria Kasatkina (17) def. Leolia Jeanjean (W) | 6-4 6-2 |
| Elena-Gabriela Ruse def. by Paula Badosa (10) | 3-6 6-4 6-4 |
| Alycia Parks def. by Elsa Jacquemot (W) | 6-2 6-7 (4-7) 6-1 |
| Anhelina Kalinina def. by Lois Boisson (W) | 6-1 6-2 |
| Magdalena Frech (25) def. by Marketa Vondrousova | 6-0 4-6 6-3 |
| Ann Li def. by Jessica Pegula (3) | 6-3 7-6 (7-3) |
| Madison Keys (7) def. Katie Boulter | 6-1 6-3 |
| Victoria Azarenka def. by Sofia Kenin (31) | 7-6 (7-5) 6-4 |
| Hailey Baptiste def. Nao Hibino (Q) | 6-3 6-2 |
| Robin Montgomery def. by Jessica Bouzas Maneiro | 6-4 4-6 7-5 |
| Barbora Krejcikova (15) def. by Veronika Kudermetova | 6-0 6-3 |
| Elisabetta Cocciaretto def. by Ekaterina Alexandrova (20) | 6-1 6-3 |
| Marie Bouzkova def. Sonay Kartal | 6-1 6-4 |
| Tereza Valentova (Q) def. by Coco Gauff (2) | 6-2 6-4 |
รอบแรก
| Match | Result |
| Aryna Sabalenka (1) def. Kamilla Rakhimova | 6-1 6-0 |
| Lucrezia Stefanini (Q) def. by Jil Teichmann | 6-4 6-4 |
| Danielle Collins def. Jodie Burrage | 7-6 (7-1) 6-4 |
| Olga Danilovic def. Leylah Fernandez (27) | 6-3 6-1 |
| Clara Tauson (22) def. Magda Linette | 6-4 4-6 6-1 |
| Arantxa Rus def. Camila Osorio | 4-6 6-2 6-4 |
| Petra Kvitova def. by Viktorija Golubic | 3-6 6-0 6-4 |
| Nina Stojanovic (Q) def. by Amanda Anisimiova (16) | 6-3 4-1 W |
| Diana Shnaider (11) def. Anastasiia Sobolieva (Q) | 7-6 (7-3) 6-2 |
| Dayana Yastremska def. Destanee Aiava (W) | 7-5 6-1 |
| Leyre Romero Gormaz (Q) def. Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (W) | 7-6 (7-3) 6-2 |
| Mayar Sherif def. by Liudmila Samsonova (19) | 7-6 (7-3) 6-2 |
| Peyton Stearns (28) def. by Eva Lys | 6-0 6-3 |
| Victoria Mboko (Q) def. Lulu Sun | 6-1 7-6 (7-4) |
| Alexandra Eala def. by Emiliana Arango | 6-0 2-6 6-3 |
| Anastasia Pavlyuchenkova def. by Qinwen Zheng (8) | 6-4 6-3 |
| Jasmine Paolini (4) def. Yue Yuan | 6-1 4-6 6-3 |
| Ajla Tomljanovic def. Maya Joint | 6-1 6-3 |
| Tamara Korpatsch (Q) def. by Yuliia Starodubtseva | 2-6 6-1 6-4 |
| Anastasia Potapova def. Linda Noskova (29) | 5-7 6-1 7-5 |
| Donna Vekic (18) def. Anna Blinkova | 7-5 6-7 (4-7) 6-1 |
| Caroline Garcia def. by Bernarda Pera | 6-4 6-4 |
| Laura Siegemund def. by Anna Bondar | 7-6 (7-2) 6-3 |
| Zeynep Sonmez def. by Elina Svitolina (13) | 6-1 6-1 |
| Elena Rybakina (12) def. Julia Riera (Q) | 6-1 4-6 6-4 |
| Iva Jovic (W) def. Renata Zarazua | 6-3 5-7 6-4 |
| Caroline Dolehide def. Greet Minnen | 3-6 6-3 6-4 |
| Polina Kudermetova def. by Jelena Ostapenko (21) | 5-7 6-0 6-2 |
| Marta Kostyuk (26) def. by Sara Beljek (Q) | 6-3 6-1 |
| Jaqueline Cristian def. Kimberly Birrell | 6-1 6-0 |
| Emma Raducanu def. Xinyu Wang | 7-5 4-6 6-3 |
| Rebecca Sramkova def. by Iga Swiatek (5) | 3-6 3-6 |
| Mirra Andreeva (6) def. Cristina Bucsa | 6-4 6-3 |
| Suzan Lamens def. by Ashlyn Krueger | 6-3 6-4 |
| Katie Volynets def. by Joanna Garland (Q) | 6-3 3-6 6-4 |
| Solana Sierra (Q) def. by Yulia Putintseva (32) | 7-6 (7-4) 6-2 |
| Daria Kasatkina (17) def. Katerina Siniakova | 6-1 3-6 6-2 |
| Leolia Jeanjean (W) def. Irina-Camelia Begu | 0-6 7-5 3-0 W |
| Elena-Gabriela Ruse def. McCartney Kessler | 7-5 7-6 (7-3) |
| Naomi Osaka def. by Paula Badosa (10) | 6-7 (1-7) 6-1 6-4 |
| Karolina Muchova (14) def. by Alycia Parks | 6-3 2-6 6-1 |
| Elsa Jacquemot (W) def. Maria Sakkari | 6-3 7-6 (7-4) |
| Elina Avanesyan def. by Anhelina Kalinina | 6-1 6-2 |
| Lois Boisson (W) def. Elise Mertens (24) | 6-4 4-6 6-3 |
| Magdalena Frech (25) def. Ons Jabeur | 7-6 (7-4) 6-0 |
| Oksana Selekhmeteva (Q) def. by Marketa Vondrousova | 6-4 6-4 |
| Maria Lourdes Carle (Q) def. by Ann Li | 6-4 6-0 |
| Anca Todoni def. by Jessia Pegula (3) | 6-2 6-4 |
| Madison Keys (7) def. Daria Saville (Q) | 6-2 6-1 |
| Carole Monnet (Q) def. by Katie Boulter | 6-7 (4-7) 6-1 6-1 |
| Yanina Wickmayer def. by Victoria Azarenka | 6-0 6-0 |
| Varvara Gracheva def. by Sofia Kenin (31) | 6-3 6-1 |
| Beatriz Haddad Maia (23) def. by Hailey Baptiste | 4-6 6-3 6-1 |
| Nao Hibino (Q) def. Moyuka Uchijima | 6-1 7-5 |
| Diane Parry (W) def. by Robin Montgomery | 6-2 6-1 |
| Jessia Bouzas Maneiro def. Emma Navarro (9) | 6-0 6-1 |
| Barbora Krejcikova (15) def. Tatjana Maria | 7-6 (7-4) 6-3 |
| Veronika Kudermetova def. Viktoriya Tomova | 7-5 6-1 |
| Taylor Townsend def. by Elisabetta Cocciaretto | 6-3 6-2 |
| Lucia Bronzetti def. by Ekaterina Alexandrova (20) | 6-3 6-2 |
| Anna Kalinskaya (30) def. by Marie Bouzkova | 6-4 7-5 |
| Sonay Kartal def. Erika Andreeva | 6-0 6-2 |
| Chloe Paquet (W) def. by Tereza Valentova (Q) | 4-6 6-3 7-5 |
| Olivia Gadecki def. by Coco Gauff (2) | 6-2 6-2 |
ลุ้นโบนัส 150% สมาชิกใหม่รับ 11,240 บาท เมื่อเริ่มทายผล คลิกที่นี่
