สรุปเหรียญโอลิมปิก : ใครคือเจ้าเหรียญทองโอลิมปิก 2024?
มหกรรมกีฬาโอลิมปิก เกมส์ 2024 ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬา 10,500 ชีวิต จาก 206 ชาติ ลงแข่งใน 32 ชนิดกีฬา และ 329 อีเวนต์ เพื่อหวังขึ้นโพเดี้ยมและคว้าเหรียญรางวัลอันทรงเกียรติมาห้อยคอ
ชาติใดคว้าเหรียญทองมากที่สุด และทีมชาติไทยอยู่อันดับไหน? ติดตามตารางเหรียญโอลิมปิก เกมส์ 2024 ได้ที่นี่
ตารางสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิก 2024
(อัปเดตล่าสุด 11 สิงหาคม 2024)
| อันดับ | ทีม | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
| 1 | จีน | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 2 | สหรัฐอเมริกา | 38 | 44 | 43 | 125 |
| 3 | ญี่ปุ่น | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | ออสเตรเลีย | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | ฝรั่งเศส | 16 | 25 | 22 | 63 |
| 6 | เนเธอร์แลนด์ | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | อังกฤษ | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | เกาหลีใต้ | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | อิตาลี | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | เยอรมนี | 12 | 12 | 8 | 32 |
| 11 | นิวซีแลนด์ | 10 | 7 | 2 | 19 |
| 12 | แคนาดา | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | อุซเบกิสถาน | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | ฮังการี | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | สเปน | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | สวีเดน | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | เคนยา | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | นอร์เวย์ | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | ไอร์แลนด์ | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | บราซิล | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | อิหร่าน | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | ยูเครน | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | โรมาเนีย | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 24 | จอร์เจีย | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | เบลเยียม | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | บัลแกเรีย | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | เช็กเกีย | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 28 | อาเซอร์ไบจาน | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 29 | คิวบา | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 30 | โครเอเชีย | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 31 | บาห์เรน | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | เซอร์เบีย | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | สโลวีเนีย | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | ไต้หวัน | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 35 | ออสเตรีย | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 36 | ฮ่องกง | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 36 | ฟิลิปปินส์ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | แอลจีเรีย | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | อินโดนีเซีย | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | อิสราเอล | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 41 | โปแลนด์ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 42 | คาซัคสถาน | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 43 | จาเมกา | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 43 | แอฟริกาใต้ | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 43 | ไทย | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | เอธิโอเปีย | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 47 | เดนมาร์ก | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 47 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | เอกวาดอร์ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | โปรตุเกส | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | กรีซ | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | อาร์เจนตินา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | อียิปต์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | ตูนิเซีย | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | บอตสวานา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | ชิลี | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | เซนต์ลูเชีย | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | ยูกันดา | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | กัวเตมาลา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | โมร็อกโก | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | ดอมินีกา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | ปากีสถาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | ตุรกี | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | เม็กซิโก | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | อาร์มีเนีย | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 66 | โคลอมเบีย | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | คีร์กีซสถาน | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 68 | เกาหลีเหนือ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | ลิทัวเนีย | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | อินเดีย | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | สาธารณรัฐมอลโดวา | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | คอซอวอ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | ไซปรัส | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | ฟีจี | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | จอร์แดน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | มองโกเลีย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | ปานามา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | ทาจิกิสถาน | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | แอลเบเนีย | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | เกรเนดา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | มาเลเซีย | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | เปอร์โตริโก | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | โกตดิวัวร์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | กาบูเวร์ดี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | ทีมผู้ลี้ภัยโอลิมปิก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | เปรู | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | กาตาร์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | สิงคโปร์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | สโลวาเกีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | แซมเบีย | 0 | 0 | 1 | 1 |
ลุ้นโชคที่นี่! ทายผลฟุตบอลประจำวันกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุด
ติดตามบทความและข่าวสารกีฬาอื่นๆของเรา
Facebook : https://www.facebook.com/TheSportingNewsTH
Instagram : https://www.instagram.com/thesportingnews_th
Tiktok : https://www.tiktok.com/@thesportingnewsthailand
