รางวัลบัลลงดอร์ ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดของวงการลูกหนัง ที่นักฟุตบอลทุกคนต่างใฝฝันครอบครองสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะมันเหมือนเป็นเครื่องการันตีฝีเท้า
ซึ่งนับตั้งแต่ที่ บัลลงดอร์ มีการมอบรางวัลครั้งแรกในปี 1956 ที่ผ่านมาก็มียอดนักเตะมากหน้าหลายตาที่เคยคว้ารางวัลนี้มาครอบครองได้สำเร็จ และถูกจารึกว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในแต่ละปีนั้น ๆ
ที่ผ่านมามีนักเตะคนไหนเคยคว้ารางวัลบัลลงดอร์มาแล้วบ้าง ติดตามเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ที่นี่
ทำเนียบบัลลงดอร์ : รายชื่อรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมทั้งหมด
| ปี | ผู้เล่น | สโมสร |
|---|---|---|
| 1956 | สแตนลีย์ แมทธิวส์ | แบล็คพูล |
| 1957 | อัลเฟรโด ดิ สเตฟาโน | เรอัล มาดริด |
| 1958 | เรย์มอนด์ โคปา | เรอัล มาดริด |
| 1959 | อัลเฟรโด ดิ สเตฟาโน | เรอัล มาดริด |
| 1960 | หลุยส์ ซัวเรซ | บาร์เซโลนา |
| 1961 | โอมาร์ ซิโวรี | ยูเวนตุส |
| 1962 | โจเซฟ มาโซปุสต์ | ดูกลา ปราก |
| 1963 | เลฟ ยาชิน | ดินาโม มอสโกว์ |
| 1964 | เดนิส ลอว์ | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| 1965 | ยูเซบิโอ | เบนฟิก้า |
| 1966 | บ็อบบี้ ชาร์ลตัน | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| 1967 | ฟลอเรียน อัลเบิร์ต | เฟเรนซ์วารอส |
| 1968 | จอร์จ เบสต์ | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| 1969 | จิอันนี่ ริเวร่า | เอซี มิลาน |
| 1970 | แกร์ด มุลเลอร์ | บาเยิร์น มิวนิค |
| 1971 | โยฮันน์ ครัฟฟ์ | อาแจ็กซ์ |
| 1972 | ฟรานซ์ เบ็คเคนบาวเออร์ | บาเยิร์น มิวนิค |
| 1973 | โยฮันน์ ครัฟฟ์ | บาร์เซโลนา |
| 1974 | โยฮันน์ ครัฟฟ์ | บาร์เซโลนา |
| 1975 | โอเล็ก บลอคฮิน | ดินาโม เคียฟ |
| 1976 | ฟรานซ์ เบ็คเคนบาวเออร์ | บาเยิร์น มิวนิค |
| 1977 | อัลลัน ซิมอนเซ่น | กลัดบัค |
| 1978 | เควิน คีแกน | ฮัมบูร์ก |
| 1979 | เควิน คีแกน | ฮัมบูร์ก |
| 1980 | คาร์ล-ไฮนซ์ รุมเมนิกเก้ | บาเยิร์น มิวนิค |
| 1981 | คาร์ล-ไฮนซ์ รุมเมนิกเก้ | บาเยิร์น มิวนิค |
| 1982 | เปาโล รอสซี่ | ยูเวนตุส |
| 1983 | มิเชล พลาตินี่ | ยูเวนตุส |
| 1984 | มิเชล พลาตินี่ | ยูเวนตุส |
| 1985 | มิเชล พลาตินี่ | ยูเวนตุส |
| 1986 | อิกอร์ เบลานอฟ | ดินาโม เคียฟ |
| 1987 | รุด กุลลิท | เอซี มิลาน |
| 1988 | มาร์โก ฟาน บาสเตน | เอซี มิลาน |
| 1989 | มาร์โก ฟาน บาสเตน | เอซี มิลาน |
| 1990 | โลธาร์ แมทเธาส์ | อินเตอร์ มิลาน |
| 1991 | ฌอง-ปิแอร์ ปาแปง | มาร์กเซย |
| 1992 | มาร์โก ฟาน บาสเตน | เอซี มิลาน |
| 1993 | โรแบร์โต บาจโจ | ยูเวนตุส |
| 1994 | ฮริสโต สตอยช์คอฟ | บาร์เซโลนา |
| 1995 | จอร์จ เวอาห์ | เอซี มิลาน |
| 1996 | มาเทียส แซมเมอร์ | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
| 1997 | โรนัลโด้ | อินเตอร์ มิลาน |
| 1998 | ซีเนอดีน ซีดาน | ยูเวนตุส |
| 1999 | ริวัลโด้ | บาร์เซโลนา |
| 2000 | หลุยส์ ฟิโก | เรอัล มาดริด |
| 2001 | ไมเคิล โอเว่น | ลิเวอร์พูล |
| 2002 | โรนัลโด้ | เรอัล มาดริด |
| 2003 | พาเวล เนดเวด | ยูเวนตุส |
| 2004 | อันเดรย์ เชฟเชนโก | เอซี มิลาน |
| 2005 | โรนัลดินโญ่ | บาร์เซโลนา |
| 2549 | ฟาบิโอ คันนาวาโร่ | เรอัล มาดริด |
| 2007 | ริคาร์โด กาก้า | เอซี มิลาน |
| 2008 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| 2009 | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลนา |
| 2010 | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลนา |
| 2011 | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลนา |
| 2012 | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลนา |
| 2013 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | เรอัล มาดริด |
| 2014 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | เรอัล มาดริด |
| 2015 | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลนา |
| 2016 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | เรอัล มาดริด |
| 2017 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | เรอัล มาดริด |
| 2018 | ลูก้า โมดริช | เรอัล มาดริด |
| 2019 | ลิโอเนล เมสซี่ | บาร์เซโลนา |
| 2020 | - | - |
| 2021 | ลิโอเนล เมสซี่ | เปเอสเช |
| 2022 | คาริม เบนเซม่า | เรอัล มาดริด |
| 2023 | ลิโอเนล เมสซี่ | อินเตอร์ ไมอามี่ |
ใครคว้ารางวัลบัลลงดอร์ได้มากที่สุด
| อันดับ | ผู้เล่น | สมัย | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ลิโอเนล เมสซี่ | 8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| 2 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | 5 | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| 3 | มิเชล พลาตินี่ | 3 | 1983, 1984, 1985 |
| โยฮัน ครัฟฟ์ | 3 | 1971, 1973, 1974 | |
| มาร์โก ฟาน บาสเตน | 3 | 1988, 1989, 1992 | |
| 6 | ฟรานซ์ เบ็คเคนบาวเออร์ | 2 | 1972, 1976 |
| โรนัลโด้ | 2 | 1997, 2002 | |
| อัลเฟรโด ดิ สเตฟาโน | 2 | 1957, 1959 | |
| เควิน คีแกน | 2 | 1978, 1979 | |
| คาร์ล-ไฮนซ์ รุมเมนิกเก้ | 2 | 1980, 1981 |
ใครคือนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้บัลลงดอร์
สำหรับนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ถูกจารึกว่าสามารถคว้ารางวัลบัลลงดอร์มาครองได้นั่นก็คือ โรนัลโด้ นาซาริโอ หรือ "โรนัลโด้ R9" ที่สามารถคว้าบัลลงดอร์มาครองได้ด้วยวัยเพียง 21 ปี 3 เดือน 5 วัน ขณะค้าแข้งอยู่กับ อินเตอร์ มิลาน ในปี 1997
ตามมาด้วย ไมเคิล โอเว่น 22 ปี 4 วัน (2001) และ ลิโอเนล เมสซี 22 ปี 5 เดือน 7 วัน (2009)
ลุ้นโชคที่นี่! ทายผลฟุตบอลประจำวันกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุด
ใครคือนักเตะอายุมากที่สุดที่ได้บัลลงดอร์
ส่วนนักเตะที่อายุมากที่สุดที่เคยคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ สแตนลีย์ แมทธิวส์ หรือผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลบัลลงดอร์ หลังคว้ารางวัลบนวัย 41 ปี 10 เดือน 17 วัน ในปี 1956
ขณะที่อันดับ 2 และ 3 ได้แก่ ลิโอเนล เมสซี 36 ปี 4 เดือน 6 วัน (2023) และ คาริม เบนเซม่า 34 ปี 9 เดือน 29 วัน
