อันดับโลกแบดมินตัน ใครมือ 1 ? อัปเดตล่าสุด
เชื่อว่าสิ่งที่นักกีฬาแบดมินตันทุกคนต่างใฝ่ฝันในเส้นทางนี้ นั่นก็คือการไปเล่นมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกหรือการคว้าแชมป์สักหนึ่งรายการ อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งสิ่งที่นักตบลูกขนไก่ทุกคนต้องการนั่นก็คือการเป็นมือ 1 ของโลก
แล้วปัจจุบันใครเป็นนักแบดมินตันมือ 1 ของโลกในแต่ละประเภท และนักกีฬาไทยอยู่อันดับโลกที่เท่าไหร่? ติดตามอันดับโลกแบดมินตันจากการจัดอันดับของ BWF World Rankings ได้ที่นี่
นักแบดมินตันไทย อยู่อันดับที่เท่าไหร่?
อันดับโลกแบดมินตันของนักกีฬาไทย
(อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2025)
ประเภท | อันดับ | ชื่อ |
ชายเดี่ยว | 1 | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ |
หญิงเดี่ยว | 7 | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ |
หญิงเดี่ยว | 9 | ศุภนิดา เกตุทอง |
หญิงเดี่ยว | 10 | รัชนก อินทนนท์ |
หญิงเดี่ยว | 14 | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ |
ชายคู่ | 13 | เดชาพล พัววรานุเคราะห์, กิตตินุพงษ์ เกตุเรน |
หญิงคู่ | 20 | ลักษิกา กัลละหะม ผไทมาศ เหมือนวงศ์ |
หญิงคู่ | 21 | นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด, บญญาภา เอี่ยมสอาด |
คู่ผสม | 5 | เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ศุภิสรา เพียวสามพราน |
อันดับโลกแบดมินตัน
(อัปเดตล่าสุด 18 สิงหาคม 2025)
ประเภทชายเดี่ยว
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | กุลวุฒิ วิทิตศานต์ | ไทย | 97,179 |
2 | แอนเดอร์ส อันตอนเซน | เดนมาร์ก | 92,253 |
3 | ฉือ หยู่ฉี | จีน | 91,517 |
4 | โจนาธาน คริสตี้ | อินโดนีเซีย | 80,614 |
5 | หลี่ ชื่อเฟิง | จีน | 79,678 |
6 | โจว เทียน เฉิน | ไต้หวัน | 78,979 |
7 | โคได นาราโอกะ | ญี่ปุ่น | 73,204 |
8 | อเล็กซ์ ลาเนียร์ | ฝรั่งเศส | 72,951 |
9 | วิคเตอร์ อเซลเซ่น | เดนมาร์ก | 69,440 |
10 | โลห์ คีน ยู | สิงคโปร์ | 66,719 |
บทความที่เกี่ยวข้อง: เปิดประวัติ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ : นักแบดขวัญใจชาวไทย ผู้ลุ้นเหรียญทองโอลิมปิก
บทความที่เกี่ยวข้อง: เปิดประวัติ วิคเตอร์ อเซลเซ่น : นักแบดมือ 2 ของโลก คู่แข่ง วิว กุลวุฒิ ชิงทองโอลิมปิก
ประเภทหญิงเดี่ยว
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | อัน เซ ยอง | เกาหลีใต้ | 111,120 |
2 | หวัง จือ อี้ | จีน | 105,312 |
3 | อากาเนะ ยามากูชิ | ญี่ปุ่น | 86,364 |
4 | ฮั่น เยว่ | จีน | 85,550 |
5 | เฉิน ยู่เฟย | จีน | 73,885 |
6 | โทโมกะ มิยาซากิ | ญี่ปุ่น | 71,964 |
7 | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ | ไทย | 71,058 |
8 | เกรกอเรีย มาริสกา ตุนจุง | อินโดนีเซีย | 70,060 |
9 | ศุภนิดา เกตุทอง | ไทย | 65,107 |
10 | รัชนก อินทนนท์ | ไทย | 64,114 |
14 | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ | ไทย | 60,610 |
ลุ้นรางวัลใหญ่! ทายผลการแข่งขันแบดมินตัน
ประเภทชายคู่
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | โก๊ะ เซ เฟย, นูร์ อิซซุดดิน | มาเลเซีย | 91,090 |
2 | อารอน เจี่ย, โซห์ วุย ยิค | มาเลเซีย | 89,870 |
3 | คิม อัสตรุป, อาเนิร์ส สกาโรป ราสมุสเซน | เดนมาร์ก | 88,061 |
4 | คิม วอน โฮ, ซอ ซึง แจ | เกาหลีใต้ | 85,805 |
5 | ฟาจาร์ อัลฟียัน, มูฮัมหมัด รียัน อาร์ดียันโต | อินโดนีเซีย | 80,084 |
6 | เหลียง เหว่ยเคิง, หวัง ชาง | จีน | 75,686 |
7 | แมน เวย ชง, ตี ไค วุน | มาเลเซีย | 71,843 |
8 | ซาบาร์ คาร์ยามาน กูทามา, โมห์ เรซา ปาห์เลวี อิสฟาฮานี | อินโดนีเซีย | 70,180 |
9 | ลีโอ โรลลี คาร์นันโด, บากัส มัวลานา | อินโดนีเซีย | 64,910 |
10 | มูฮัมหมัด โชฮิบุล ฟีกรี, ดาเนียล มาร์ตินห์ | อินโดนีเซีย | 64,185 |
13 | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, เดชาพล พัววรานุเคราะห์ | ไทย | 58,372 |
ประเภทหญิงคู่
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | หลิว เฉิง ชู, ตัน หนิง | จีน | 107,334 |
2 | นามิ มัตสึยามะ, ชิฮารุ ชิดะ | ญี่ปุ่น | 87,182 |
3 | เพอร์ลี่ ตัน, ธีนาห์ มูราลิธารัน | มาเลเซีย | 86,066 |
4 | แบค ฮา นา, ลี โซ ฮี | เกาหลีใต้ | 83,900 |
5 | ริน อิวานางะ, คิเอะ นากานิชิ | ญี่ปุ่น | 79,963 |
6 | หลี่ ยี่จิง, หลัว ซู มิน | จีน | 79,440 |
7 | คิม ฮเย จอง, คง ฮี ยง | เกาหลีใต้ | 72,715 |
8 | ยูกิ ฟุกุชิมะ, มายุ มัตสึโมโตะ | ญี่ปุ่น | 69,410 |
9 | เจี่ย อี้ฝาน, จาง ชูเซี่ยน | จีน | 68,310 |
10 | เฟเบรียนา ดวีปูจิ กูซูมา, อามัลเลีย คาฮายา ปราติวี | อินโดนีเซีย | 59,954 |
20 | ลักษิกา กัลละหะ / ผไทมาส เหมือนวงศ์ | ไทย | 42,549 |
21 | นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด, บญญาภา เอี่ยมสอาด | ไทย | 42,365 |
ประเภทคู่ผสม
อันดับ | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | เฟิง เหยียน เจ๋อ, หวง ตง ผิง | จีน | 98,757 |
2 | เจียง เจิ้น ปัง, เว่ย หยา ซิน | จีน | 91,752 |
3 | ถัง ชุน มาน, เซียะ อิ๋ง เสว่ | ฮ่องกง | 83,754 |
4 | เฉิน ตัง เจี๋ย, โต๊ะ อี้ เหว่ย | มาเลเซีย | 82,383 |
5 | เดชาพล พัววรานุเคราะห์, ศุภิสรา เพียวสามพราน | ไทย | 79,895 |
6 | โก๊ะ ซุน ฮวต, เชวอน เจมี ไล | มาเลเซีย | 78,448 |
7 | ทอม กิกเกล, เดลฟิน เดลรูเอ้ | ฝรั่งเศส | 73,964 |
8 | แยสเแอร์ ทอฟต์, อมาลี แมกเกลุนด์ | เดนมาร์ก | 71,696 |
9 | ฮิโรกิ มิดอริคาวะ, นัตซึ ไซโตะ | ญี่ปุ่น | 69,898 |
10 | กัว ซิน หวา, เฉิน ฟางฮุย | จีน | 69,860 |
บทความที่เกี่ยวข้อง : กว่าจะเป็น 'บาส-ปอป้อ' คู่แบดมินตันความหวังเหรียญโอลิมปิกของไทย