La temporada de Grand Slams se cerró con el US Open y todos querían entrar en la historia en Nueva York. El cuadro marcaba el posible camino de los candidatos rumbo a la definición, donde finalmente se encontraron Novak Djokovic y Daniil Medvedev, con victoria del serbio.
A continuación, el repaso de la llave, con el calendario completo desde la primera ronda hasta la definición del último Grand Slam del 2023.
Mira el US Open 2023 en Estados Unidos a través de Fubo
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final
Primera ronda del US Open 2023
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a Dominik Koepfer (ALE) | 6-2, 3-2 y RET. |
| 2 | Lloyd Harris (RSA) a Guido Pella (ARG) | 7-6 (5), 6-4 y 6-4 |
| 3 | Botic Van de Zandschulp (NED) a Jordan Thompson (AUS) | 6-3 y RET. |
| 4 | (26) Daniel Evans (GBR) a Daniel Elahi Galán (COL) | 6-4, 6-2 y 7-5 |
| 5 | Arthur Fils (FRA) a (24) Tallon Griekspoor (NED) | 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 y 7-5 |
| 6 | Matteo Arnaldi (ITA) a Jason Kubler (AUS) | 6-3, 1-0 y RET. |
| 7 | Yu Hsiou Hsu (TPE) a Thanasi Kokkinakis (AUS) | 6-3, 6-4, 3-6 y 6-3 |
| 8 | (16) Cameron Norrie (GBR) a Alexander Shevchenko (RUS) | 6-3, 6-2 y 6-2 |
| 9 | (12) Alexander Zverev (ALE) a Aleksandar Vukic (AUS) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
| 10 | Daniel Altmaier (ALE) a Constant Lestienne (FRA) | 6-7 (5), 6-3, 6-1 y 6-2 |
| 11 | Andy Murray (GBR) a Corentin Moutet (FRA) | 6-2, 7-5 y 6-3 |
| 12 | (19) Grigor Dimitrov (BUL) a Alex Molcan (SVK) | 6-7 (9), 6-7 (5), 6-1, 7-5 y 7-6 (9) |
| 13 | (30) Tomás Etcheverry (ARG) a Otto Virtanen (FIN) | 6-3, 6-7 (1), 1-6, 6-4 y 7-6 (5) |
| 14 | Stan Wawrinka (SUI) a Yoshihito Nishioka (JPN) | 7-6 (5), 6-2 y 6-4 |
| 15 | Lorenzo Sonego (ITA) a Nicolas Moreno De Alboran (USA) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
| 16 | (6) Jannik Sinner (ITA) a Yannick Hanfmann (ALE) | 6-3, 6-1 y 6-1 |
| 17 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a Attila Balazs (HUN) | 6-1, 6-1 y 6-0 |
| 18 | Christopher O'Connell (AUS) a Max Purcell (AUS) | 6-4, 6-3, 3-6 y 7-6 (5) |
| 19 | Felipe Meligeni Alves (BRA) a James Duckworth (AUS) | 6-4, 7-6 (11) y 6-3 |
| 20 | Sebastián Báez (ARG) a (27) Borna Coric (CRO) | 7-5, 7-5 y 6-1 |
| 21 | (23) Nicolás Jarry (CHI) a Luca Van Assche (FRA) | 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (3) |
| 22 | (WC) Alex Michelsen (USA) a Albert Ramos Viñolas (ESP) | 6-4, 6-3 y 6-4 |
| 23 | Yibing Wu (CHN) a Dusan Lajovic (SRB) | 3-6, 6-4, 2-6, 6-4 y 6-2 |
| 24 | (13) Alex De Miñaur (AUS) a Tomas Skatov (KAZ) | 6-2, 3-6, 6-1 y 7-5 |
| 25 | (WC) Michael Mmoh (USA) a (11) Karen Khachanov (RUS) | 6-2, 6-4 y 6-2 |
| 26 | (WC) John Isner (USA) a Facundo Díaz Acosta (ARG) | 6-4, 6-3 y 7-6 (1) |
| 27 | Jack Draper (GBR) a Radu Albot (MDA) | 6-4, 6-1 y 6-3 |
| 28 | (17) Hubert Hurkacz (POL) a Marc-Andrea Huesler (SUI) | 4-6, 5-7, 7-6 (0), 6-3 y 6-1 |
| 29 | Matteo Berrettini (ITA) a (29) Ugo Humbert (FRA) | 6-4, 6-2 y 6-2 |
| 30 | Arthur Rinderknech (FRA) a Diego Schwartzman (ARG) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
| 31 | Gael Monfils (FRA) a Taro Daniel (JPN) | 4-6, 6-4, 6-2 y 7-6 (4) |
| 32 | (8) Andrey Rublev (RUS) a Arthur Cazaux (FRA) | 6-4, 7-6 (5) y 6-1 |
| 33 | (5) Casper Ruud (NOR) a Emilio Nava (USA) | 7-6 (5), 3-6, 6-4 y 7-6 (5) |
| 34 | Zhizhen Zhang (CHN) a JJ Wolf (USA) | 7-5, 7-5, 6-7 (5), 4-6 y 6-3 |
| 35 | (WC) Rinky Hijikata (AUS) a Pavel Kotov (RUS) | 7-5, 5-7, 6-3 y 7-5 |
| 36 | Marton Fucsovics (HUN) a (31) Sebastian Korda (USA) | 7-6 (4), 4-6, 7-6 (1), 4-6 y 6-4 |
| 37 | (22) Adrian Mannarino (FRA) a Yosuke Watanuki (JPN) | 7-5, 6-7 (3), 6-3 y 7-5 |
| 38 | Fabian Marozsan (HUN) a Richard Gasquet (FRA) | 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-7 (1) y 6-2 |
| 39 | Sebastian Ofner (AUT) a Nuno Borges (POR) | 7-6 (5), 3-6, 7-6 (7) y 6-4 |
| 40 | (10) Frances Tiafoe (USA) a (WC) Learner Tien (USA) | 6-2, 7-5 y 6-1 |
| 41 | (14) Tommy Paul (USA) a Stefano Travaglia (ITA) | 6-2, 6-3, 4-6 y 6-1 |
| 42 | Roman Safiullin (RUS) a Marco Cecchinato (ITA) | 6-4, 6-2 y 6-0 |
| 43 | Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Illya Ivashka (BIE) | 2-6, 6-7 (4), 6-3, 6-3 y 6-3 |
| 44 | (21) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Marcos Giron (USA) | 6-4, 6-4 y 6-2 |
| 45 | Dominic Thiem (AUT) a (25) Alexander Bublik (KAZ) | 6-3, 6-2 y 6-4 |
| 46 | Ben Shelton (USA) a Pedro Cachín (ARG) | 1-6, 6-3, 6-2 y 6-4 |
| 47 | Aslan Karatsev (RUS) a Jiri Lehecka (CZE) | 6-3, 6-3 y 6-3 |
| 48 | Roberto Carballés Baena (ESP) a (4) Holger Rune (DIN) | 6-3, 4-6, 6-3 y 6-2 |
| 49 | (7) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Milos Raonic (CAN) | 6-2, 6-3 y 6-4 |
| 50 | Dominic Stricker (SUI) a Alexei Popyrin (AUS) | 6-3, 6-4, 3-6 y 6-3 |
| 51 | (WC) Benjamin Bonzi (FRA) a Quentin Halys (FRA) | 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 |
| 52 | (28) Christopher Eubanks (USA) a Soonwoo Kwon (COR) | 6-3, 6-4, 0-6 y 6-4 |
| 53 | Titouan Droguet (FRA) a (18) Lorenzo Musetti (ITA) | 6-3, 0-6, 6-7 (5), 6-3 y 6-2 |
| 54 | Jakub Mensik (CZE) a Gregoire Barrere (FRA) | 6-4, 4-6, 7-6 (1) y 6-2 |
| 55 | Juan Pablo Varillas (PER) a Miomir Kecmanovic (SRB) | 1-6, 7-5, 7-5 y 6-4 |
| 56 | (9) Taylor Fritz (USA) a (WC) Steve Johnson (USA) | 6-2, 6-1 y 6-2 |
| 57 | Mackenzie McDonald (USA) a (15) Felix Auger-Aliassime (CAN) | 7-6 (5), 4-6, 6-1 y 6-4 |
| 58 | Borna Gojo (CRO) a Hugo Dellien (BOL) | 6-3, 6-3 y 6-1 |
| 59 | Jiri Vesely (CZE) a Enzo Couacaud (FRA) | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-4 |
| 60 | (20) Francisco Cerúndolo (ARG) a Zachary Svajda (USA) | 5-7, 6-4, 6-4 y 6-3 |
| 61 | (32) Laslo Djere (SRB) a Brandon Nakashima (USA) | 7-5, 6-4 y 6-3 |
| 62 | Hugo Gaston (FRA) a Sho Shimabukuro (JPN) | 6-2, 6-1 y 7-6 (4) |
| 63 | Bernabé Zapata Miralles (ESP) a (WC) Ethan Quinn (USA) | 6-4, 6-4 y 6-3 |
| 64 | (2) Novak Djokovic (SRB) a Alexandre Muller (FRA) | 6-0, 6-2 y 6-3 |
Segunda ronda del US Open 2023
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 65 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a Lloyd Harris (RSA) | 6-3, 6-1 y 7-6 (4) |
| 66 | (26) Daniel Evans (GBR) a Botic Van de Zandschulp (NED) | 1-6, 6-1, 6-3 y 6-3 |
| 67 | Matteo Arnaldi (ITA) a Arthur Fils (FRA) | 6-3, 7-5, 7-6 (5), 5-7 y 6-4 |
| 68 | (16) Cameron Norrie (GBR) a Yu Hsiou Hsu (TPE) | 7-5, 6-4 y 6-4 |
| 69 | (12) Alexander Zverev (ALE) a Daniel Altmaier (ALE) | 7-6 (1), 3-6, 6-4 y 6-3 |
| 70 | (19) Grigor Dimitrov (BUL) a Andy Murray (GBR) | 6-3, 6-4 y 6-1 |
| 71 | Stan Wawrinka (SUI) a (30) Tomás Etcheverry (ARG) | 7-6 (6), 6-7 (7), 6-3 y 6-2 |
| 72 | (6) Jannik Sinner (ITA) a Lorenzo Sonego (ITA) | 6-4, 6-2 y 6-2 |
| 73 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a Christopher O'Connell (AUS) | 6-2, 6-2, 6-7 (6) y 6-2 |
| 74 | Sebastian Báez (ARG) a Felipe Meligeni Alves (BRA) | 6-7 (7), 6-4, 6-4 y RET. |
| 75 | (23) Nicolás Jarry (CHI) a (WC) Alex Michelsen (USA) | 4-6, 6-3, 6-3 y 6-3 |
| 76 | (13) Alex De Miñaur (AUS) a Yibing Wu (CHN) | 6-1, 6-2 y 6-1 |
| 77 | (WC) Michael Mmoh (USA) a (WC) John Isner (USA) | 3-6, 4-6, 7-6 (3), 6-4 y 7-6 (7) |
| 78 | Jack Draper (GBR) a (17) Hubert Hurkacz (POL) | 6-2, 6-4 y 7-5 |
| 79 | Arthur Rinderknech (FRA) a Matteo Berrettini (ITA) | 6-4, 5-3 y RET. |
| 80 | (8) Andrey Rublev (RUS) a Gael Monfils (FRA) | 6-4, 6-3, 3-6 y 6-1 |
| 81 | Zhizhen Zhang (CHN) a (5) Casper Ruud (NOR) | 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 y 6-2 |
| 82 | (WC) Rinky Hijikata (AUS) a Marton Fucsovics (HUN) | 6-1, 6-2 y 6-1 |
| 83 | (22) Adrian Mannarino (FRA) a Fabian Marozsan (HUN) | 3-6, 6-3, 6-4 y 6-1 |
| 84 | (10) Frances Tiafoe (USA) a Sebastian Ofner (AUT) | 6-3, 6-1 y 6-4 |
| 85 | (14) Tommy Paul (USA) a Roman Safiullin (RUS) | 3-6, 2-6, 6-2, 6-4 y 6-3 |
| 86 | (21) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | 6-1, 6-4 y 6-3 |
| 87 | Ben Shelton (USA) a Dominic Thiem (AUT) | 7-6 (1), 1-0 y RET. |
| 88 | Aslan Karatsev (RUS) a Roberto Carballes Baena (ESP) | 6-2, 4-6, 6-3 y 7-6 (4) |
| 89 | Dominic Stricker (SUI) a (7) Stefanos Tsitsipas (GRE) | 7-5, 6-7 (2), 6-7 (5), 7-6 (6) y 6-3 |
| 90 | (WC) Benjamin Bonzi (FRA) a (28) Christopher Eubanks (USA) | 7-6 (6), 2-6, 6-2 y 7-6 (7) |
| 91 | Jakub Mensik (CZE) a Titouan Droguet (FRA) | 3-6, 6-2, 7-6 (1) y 6-3 |
| 92 | (9) Taylor Fritz (USA) a Juan Pablo Varillas (PER) | 6-1, 6-2 y 6-2 |
| 93 | Borna Gojo (CRO) a Mackenzie McDonald (USA) | 6-3, 6-4 y 6-4 |
| 94 | Jiri Vesely (CZE) a (20) Francisco Cerúndolo (ARG) | 7-6 (5), 6-2, 3-6, 2-6 y 7-6 (6) |
| 95 | (32) Laslo Djere (SRB) a Hugo Gaston (FRA) | 6-1, 6-2 y 6-3 |
| 96 | (2) Novak Djokovic (SRB) a Bernabé Zapata Miralles (ESP) | 6-4, 6-1 y 6-1 |
Tercera ronda del US Open 2023
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 97 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a (26) Daniel Evans (GBR) | 6-2, 6-3, 4-6 y 6-3 |
| 98 | Matteo Arnaldi (ITA) a (16) Cameron Norrie (GBR) | 6-3, 6-4 y 6-3 |
| 99 | (12) Alexander Zverev (ALE) a (19) Grigor Dimitrov (BUL) | 6-7 (2), 7-6 (8), 6-1 y 6-1 |
| 100 | (6) Jannik Sinner (ITA) a Stan Wawrinka (SUI) | 6-3, 2-6, 6-4 y 6-2 |
| 101 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a Sebastian Báez (ARG) | 6-2, 6-2 y 7-6 (8) |
| 102 | (13) Alex De Miñaur (AUS) a (23) Nicolás Jarry (CHI) | 6-1, 6-3 y 6-2 |
| 103 | Jack Draper (GBR) a (WC) Michael Mmoh (USA) | 6-4, 6-2, 3-6 y 6-3 |
| 104 | (8) Andrey Rublev (RUS) a Arthur Rinderknech (FRA) | 3-6, 6-3, 6-1 y 7-5 |
| 105 | (WC) Rinky Hijikata (AUS) a Zhizhen Zhang (CHN) | 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3 |
| 106 | (10) Frances Tiafoe (USA) a (22) Adrian Mannarino (FRA) | 4-6, 6-2, 6-3 y 7-6 (6) |
| 107 | (14) Tommy Paul (USA) a (21) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 6-1, 6-0, 3-6 y 6-3 |
| 108 | Ben Shelton (USA) a Aslan Karatsev (RUS) | 6-4, 3-6, 6-2 y 6-0 |
| 109 | Dominic Stricker (SUI) a (WC) Benjamin Bonzi (FRA) | 2-6, 7-5, 7-6 (4), 3-6 y 6-2 |
| 110 | (9) Taylor Fritz (USA) a Jakub Mensik (CZE) | 6-1, 6-2 y 6-0 |
| 111 | Borna Gojo (CRO) a Jiri Vesely (CZE) | 6-4, 6-3 y 6-2 |
| 112 | (2) Novak Djokovic (SRB) a (32) Laslo Djere (SRB) | 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 y 6-3 |
Octavos de final del US Open 2023
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 113 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a Matteo Arnaldi (ITA) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
| 114 | (12) Alexander Zverev (ALE) a (6) Jannik Sinner (ITA) | 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 |
| 115 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (13) Alex De Miñaur (AUS) | 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2 |
| 116 | (8) Andrey Rublev (RUS) a Jack Draper (GBR) | 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 |
| 117 | (10) Frances Tiafoe (USA) a (WC) Rinky Hijikata (AUS) | 6-4, 6-1 y 6-4 |
| 118 | Ben Shelton (USA) a (14) Tommy Paul (USA) | 6-4, 6-3, 4-6 y 6-4 |
| 119 | (9) Taylor Fritz (USA) a (Q) Dominic Striker (SUI) | 7-6 (2), 6-4 y 6-4 |
| 120 | (2) Novak Djokovic (SRB) a (Q) Borna Gojo (CRO) | 6-2, 7-5 y 6-4 |
Cuartos de final del US Open 2023
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 121 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a (12) Alexander Zverev (ALE) | 6-3, 6-2 y 6-4 |
| 122 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (8) Andrey Rublev (RUS) | 6-4, 6-3 y 6-4 |
| 123 | Ben Shelton (USA) a (10) Frances Tiafoe (USA) | 6-2, 3-6, 7-6 (7) y 6-2 |
| 124 | (2) Novak Djokovic (SRB) a (9) Taylor Fritz (USA) | 6-1, 6-4 y 6-4 |
Semifinales del US Open 2023
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 125 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (1) Carlos Alcaraz (ESP) | 7-6 (3), 6-1, 3-6 y 6-3 |
| 126 | (2) Novak Djokovic (SRB) a Ben Shelton (USA) | 6-3, 6-2 y 7-6 (4) |
Final del US Open 2023
| # | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 127 | (1) Novak Djokovic a (3) Daniil Medvedev (RUS) | 6-3, 7-6 (5) y 6-3 |