Previo al comienzo de la temporada se abrió el frenético período de Agencia Libre en la NFL, donde cayeron diferentes acuerdos, renovaciones y traspasos alrededor de las 32 franquicias. Desde nombres muy fuertes que encontraron nuevo hogar, a otros jugadores más complementarios que llegaron para tapar huecos y debilidades.
Para no perderse ningún detalle, a continuación encontrarán un repaso de cada uno de los fichajes de la Agencia Libre, actualizado día a día.
¿Cuándo empieza la Agencia Libre 2023 en la NFL?
Las comunicaciones entre los equipos y los agentes libres sin restricciones podían comenzar formalmente a partir del lunes 13 de marzo, jornada en que se abrió un período de dos días de negociaciones. Sin embargo, a partir del miércoles 15 de marzo que esas negociaciones pudieron formalizarse con firmas de contrato.
Arizona Cardinals
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Kyzir White | Apoyador | Eagles | 2 años y 11 millones |
| LJ Collier | Ala defensiva | Seahawks | A confirmar |
| Zach Pascal | Receptor | Eagles | 2 años |
| Hjalte Froholdt | Centro | Browns | 2 años y 4.6 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Kelvin Beachum | Liniero ofensivo | 2 años y 5.15 millones |
| Matt Prater | Pateador | 2 años y 7.5 millones |
| Will Hernandez | Liniero ofensivo | 2 años y 9 millones |
| Corey Clement | Correador | 1 año |
| David Blough | Quarterback | 1 año |
| Antonio Hamilton | Esquinero | 1 año |
Atlanta Falcons
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Jessie Bates | Profundo | Bengals | 4 años y 64 millones |
| David Onyemata | Tackle defensivo | Saints | 3 años y 35 millones |
| Kaden Ellis | Apoyador | Saints | 3 años y 21.5 millones |
| Taylor Heinicke | Quarterback | Commanders | 2 años y 20 millones |
| Jonnu Smith | Ala cerrada | Patriots | Vía traspaso |
| Calais Campbell | Liniero defensivo | Ravens | 1 año y 9 millones |
| Scotty Miller | Receptor | Buccaneers | A confirmar |
| Mack Hollins | Receptor | Raiders | 1 año y 2.5 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Chris Lindstrom | Liniero ofensivo | 5 años y 105 millones |
| Kaleb McGary | Liniero ofensivo | 3 años y 34.5 millones |
| Lorenzo Carter | Apoyador | 2 años y 9 millones |
| Bradley Pinion | Despejador | 3 años y 8.6 millones |
| Germain Ifedi | Liniero ofensivo | 1 año |
| Cornell Armstrong | Liniero defensivo | 1 año |
Baltimore Ravens
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Nelson Agholor | Receptor | Patriots | 1 año y 3.25 millones |
| Odell Beckham Jr. | Receptor | Rams | 1 año y 18 millones |
| Jadeveon Clowney | Tackle defensivo | Browns | 1 año y 2.5 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Lamar Jackson | Quarterback | 5 años y 260 millones |
| Justice Hill | Corredor | 2 años y 4.5 millones |
| Geno Stone | Profundo | 1 año y 1.76 millones |
| Trayvon Mullen | Profundo | A confirmar |
Buffalo Bills
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Connor McGovern | Liniero ofensivo | Jets | 3 años y 23 millones |
| Deonte Harty | Receptor | Saints | 2 años y 9.5 millones |
| Kyle Allen | Quarterback | Texans | 1 año |
| Damien Harris | Corredor | Patriots | 1 año |
| Latavius Murray | Corredor | Broncos | A confirmar |
| Leonard Floyd | Apoyador | Rams | 1 año |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Matt Milano | Apoyador | 2 años |
| Tyler Matakevich | Apoyador | 2 años |
| Sam Martin | Despejador | 3 años y 7.5 millones |
| Jordan Poyer | Profundo | 2 años |
| Dane Jackson | Esquinero | 1 año |
| David Quessenberry | Liniero ofensivo | A confirmar |
| Tyler Bass | Pateador | 4 años y 21 millones |
Carolina Panthers
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Miles Sanders | Corredor | Eagles | 4 años y 25.4 millones |
| Hayden Hurst | Ala cerrada | Bengals | 3 años y 21.7 millones |
| Shy Tuttle | Liniero ofensivo | Saints | 3 años y 19.5 millones |
| Vonn Bell | Profundo | Bengals | 3 años y 22.5 millones |
| Andy Dalton | Quarterback | Saints | 2 años y 11 millones |
| DJ Clark | Receptor | Lions | 1 año y 5 millones |
| Adam Thielen | Receptor | Vikings | 3 años y 25 millones |
| Justin Houston | Apoyador | Ravens | 1 año, 7 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Shaq Thompson | Apoyador | 2 años |
| Bradley Bozeman | Liniero ofensivo | 3 años y 18 millones |
| Eddy Piñeiro | Pateador | 2 años |
| Henry Anderson | Liniero defensivo | A confirmar |
Chicago Bears
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| DJ Moore | Receptor | Panthers | Vía traspaso |
| Tremaine Edmunds | Apoyador | Bills | 4 años y 72 millones |
| TJ Edwards | Apoyador | Eagles | 3 años y 19.5 millones |
| DeMarcus Walker | Tackle defensivo | Titans | 3 años y 21 millones |
| Nate Davis | Liniero ofensivo | Titans | 3 años y 30 millones |
| Travis Homer | Corredor | Seahawks | 2 años |
| PJ Walker | Quarterback | Panthers | 2 años |
| Andrew Billings | Tackle defensivo | Raiders | 1 año y 3.5 millones |
| Robert Tonyan | Ala cerrada | Packers | 1 año |
| D'Onta Foreman | Corredor | Panthers | 1 año y 3 millones |
| Mercedes Lewis | Ala cerrada | Packers | A confirmar |
| Yannick Ngakoue | Tackle defensivo | Colts | 1 año y 10.5 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Matthew Adams | Apoyador | A confirmar |
| Khari Blasingame | Fullback | 2 años y 3.6 millones |
| Nathan Peterman | Quarterback | 1 año |
| Patrick Scales | Profundo | 1 año |
| Cole Kmet | Ala cerrada | 4 años y 50 millones |
Cincinnati Bengals
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Orlando Brown | Liniero ofensivo | Chiefs | 4 años y 64.1 millones |
| Nick Scott | Safety | Rams | 3 años y 12 millones |
| Irv Smith | Ala cerrada | Vikings | 1 año |
| Cody Ford | Liniero ofensivo | Cardinals | 1 año |
| Sidney Jones | Esquinero | Raiders | 1 año |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Logan Wilson | Apoyador | 4 años y 37.5 millones |
| Germaine Pratt | Apoyador | 3 años y 21 millones |
| Max Scharping | Guardia | 1 año |
| Michael Thomas | Profundo | 1 año |
| Trent Taylor | Receptor | 1 año |
| Trey Hendrickson | Tackle defensivo | 1 año |
Cleveland Browns
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Dalvin Tomlinson | Tackle defensivo | Vikings | 4 años y 57 millones |
| Ogbonnia Okoronkwo | Ala defensiva | Texans | 3 años y 22 millones |
| Juan Thornhill | Profundo | Chiefs | 3 años y 21 millones |
| Trysten Hill | Tackle defensivo | Cowboys | A confirmar |
| Jordan Akins | Ala cerrada | Texas | A confirmar |
| Matthew Adams | Apoyador | Bears | 1 año |
| Elijah Moore | Receptor | Jets | Vía traspaso |
| Joshua Dobbs | Quarterback | Titans | 1 año y 2 millones |
| Marquise Goodwin | Receptor | Seahawks | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Ethan Pocic | Liniero ofensivo | 3 años y 18 millones |
| Anthony Walker | Apoyador | 1 año |
| Kareem Hunt | Corredor | 1 año y 4 millones |
Dallas Cowboys
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Stephon Gilmore | Esquinero | Colts | Vía traspaso |
| Chuma Edoga | Liniero ofensivo | Falcons | A confirmar |
| Ronald Jones | Corredor | Chiefs | 1 año |
| Takkarist McKinley | Apoyador | Rams | 1 año |
| Brandin Cooks | Receptor | Texans | Vía traspaso |
| Trey Lance | Quarterback | 49ers | Vía traspaso |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Trevon Diggs | Esquinero | 5 años y 97 millones |
| Tony Pollard | Corredor | 1 año y 10.1 millones (franchise tag) |
| Donovan Wilson | Profundo | 3 años y 24 millones |
| Leighton Vander Esch | Apoyador | 2 años y 11 millones |
| Cooper Rush | Quarterback | 2 años y 6 millones |
| Dante Fowler | Apoyador | 1 año |
| Malik Hooper | Profundo | 3 años y 24 millones |
Denver Broncos
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Mike McGlinchey | Liniero ofensivo | 49ers | 5 años y 87.5 millones |
| Ben Powers | Liniero ofensivo | Ravens | 4 años y 52 millones |
| Zach Allen | Ala defensiva | Cardinals | 3 años y 45.7 millones |
| Jarrett Stidham | Quarterback | Raiders | 2 años y 10 millones |
| Chris Manhertz | Ala cerrada | Jaguars | 2 años y 6 millones |
| Samaje Perine | Corredor | Bengals | 2 años y 7.5 millones |
| Michael Burton | Fullback | Chiefs | 1 año |
| Tremon Smith | Esquinero | Texans | 2 años y 3.09 millones |
| Adam Trautman | Ala cerrada | Saints | Vía traspaso |
| Frank Clark | Tackle defensivo | Chiefs | 1 año |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Alex Singleton | Apoyador | 3 años y 18 millones |
| PJ Locke | Profundo | A confirmar |
Detroit Lions
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Cameron Sutton | Esquinero | Steelers | 3 años y 33 millones |
| David Montgomery | Corredor | Bears | 3 años y 18 millones |
| Emmanuel Moseley | Esquinero | 49ers | 1 año y 6 millones |
| Graham Glasgow | Liniero ofensivo | Broncos | 1 año |
| Marvin Jones | Receptor | Jaguars | 1 año y 3 millones |
| C.J. Gardner-Johnson | Profundo | Eagles | 1 año y 8 millones |
| Teddy Bridgewater | Quarterback | Dolphins | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Alex Anzalone | Apoyador | 3 años y 18.7 millones |
| John Cominsky | Ala defensiva | 2 años y 8.5 millones |
| Isaiah Buggs | Tackle defensivo | 2 años y 6 millones |
| Nate Sudfeld | Quarterback | A confirmar |
| Will Harris | Tackle defensivo | 1 año y 2.5 millones |
| C.J. Moore | Profundo | 2 a;os y 4.5 millones |
Green Bay Packers
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Tarvarius Moore | Profundo | Niners | A confirmar |
| Matt Orzech | Profundo | Rams | 3 años |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Keisan Nixon | Esquinero | 1 año y 4 millones |
| Rudy Ford | Profundo | 1 año y 2.5 millones |
| Justin Hollins | Ala defensiva | 1 año |
Houston Texans
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Robert Woods | Receptor | Titans | 2 años y 15 millones |
| Dalton Schultz | Ala cerrada | Cowboys | 1 año y 9 millones |
| Devin Singletary | Corredor | Bills | A confirmar |
| Cory Littleton | Apoyador | Panthers | 1 año y 2.7 millones |
| Sheldon Rankins | Tackle defensivo | Jets | 1 año y 10.5 millones |
| Jimmie Ward | Profundo | 49ers | A confirmar |
| Chase Winovich | Ala defensiva | Browns | 1 año y 2.7 millones |
| Hassan Ridgeway | Tackle defensivo | 49ers | 1 año y 4 millones |
| Mike Boone | Corredor | Broncos | 2 años y 3.1 millones |
| Case Keenum | Quarterback | Bills | 2 años y 6.2 millones |
| Noah Brown | Receptor | Cowboys | 1 año y 2.6 millones |
| Shaq Mason | Liniero ofensivo | Buccaneers | Vía traspaso |
| Denzel Perryman | Apoyador | Raiders | 1 año y 3.5 millones |
| Andrew Beck | Ala cerrada | Broncos | 2 años y 6.75 millones |
| Shaquill Griffin | Esquinero | Jaguars | A conformar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| MJ Stewart | Profundo | 2 años y 6 millones |
| Tavierre Thomas | Esquinero | A confirmar |
| Laremy Tunsil | Tackle ofensivo | 3 años y 75 millones |
Indianapolis Colts
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Samson Ebukam | Ala defensiva | 49ers | 3 años y 27 millones |
| Matt Gay | Pateador | Rams | 4 años y 22.5 millones |
| Isaiah McKenzie | Receptor | Bills | A confirmar |
| Gardner Minshew | Quarterback | Eagles | 1 año y 3.5 millones |
| Taven Bryan | Tackle defensivo | Browns | 1 año y 4.5 millones |
| Kenyan Drake | Corredor | Ravens | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| AJ Speed | Apoyador | 2 años y 9 millones |
| Tyquan Lewis | Ala defensiva | 1 año y 2.1 millones |
| Ashton Dulin | Receptor | 2 años y 9.5 millones |
Jacksonville Jaguars
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Michael Dogbe | Ala defensiva | Cardinals | 1 año |
| D'Ernest Johnson | Corredor | Browns | 1 año |
| Henry Mondeaux | Tackle defensivo | Giants | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Evan Engram | Ala cerrada | 1 año y 11.3 millones (franchise tag) |
| Roy Robertson-Harris | Tackle defensivo | 3 años y 30 millones |
| Andrew Wingard | Profundo | 3 años y 9.6 millones |
| C.J. Beathard | Quarterback | 2 años y 4.5 millones |
Kansas City Chiefs
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Jawaan Taylor | Liniero ofensivo | Jaguars | 4 años y 80 millones |
| Charles Omenihu | Ala defensiva | 49ers | 2 años y 20 millones |
| Drue Tranquill | Apoyador | Chargers | 1 año y 5 millones |
| Mike Edwards | Profundo | Buccaneers | 1 año y 3 millones |
| Blaine Gabbert | Quarterback | Buccaneers | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Tershawn Wharton | Tackle defensivo | 1 año y 2 millones |
| Derrick Nnadie | Tackle defensivo | A confirmar |
| Deon Bush | Profundo | A confirmar |
| Justin Watson | Receptor | 2 años |
Las Vegas Raiders
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Jimmy Garoppolo | Quarterback | 49ers | 3 años y 67.5 millones |
| Jakobi Meyers | Receptor | Patriots | 3 años y 33 millones |
| Marcus Epps | Profundo | Eagles | 2 años y 12 millones |
| Brandon Facyson | Esquinero | Colts | 2 años y 6.5 millones |
| Robert Spillane | Apoyador | Steelers | 2 años y 9 millones |
| Phillip Dorsett | Receptor | Texans | A confirmar |
| David Long | Esquinero | Rams | 1 año |
| Austin Hooper | Ala cerrada | Titans | 1 año y 2.7 millones |
| Brian Hoyer | Quarterback | Patriots | 2 años |
| OJ Howard | Ala cerrada | Texans | A confirmar |
| Marcus Peters | Esquinero | Ravens | 1 año |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Josh Jacobs | Corredor | 1 año y 12 millones |
| Jermaine Eluemunor | Liniero ofensivo | A confirmar |
| Jaquan Johnson | Profudo | A confirmar |
| Ameer Abdullah | Corredor | 1 año y 1.75 millones |
| Jakob Johnson | Fullback | 1 año y 1.62 millones |
| Jerry Tillery | Liniero defensivo | 2 años y 6.8 millones |
Los Angeles Chargers
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Eric Kendricks | Apoyador | Vikings | 2 años y 13.25 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Justin Herbert | Quarterback | 5 años y 262.5 millones |
| Easton Stick | Quarterback | 1 año y 1.8 millones |
| Trey Pipkins | Liniero ofensivo | 3 años y 21.7 millones |
| Morgan Fox | Tackle defensivo | 2 años y 7.25 millones |
| JK Scott | Despejador | 2 años y 4 millones |
| Donald Parham Jr. | Ala cerrada | 2 años y 2.65 millones |
Los Angeles Rams
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Hunter Long | Ala cerrada | Dolphins | Vía traspaso |
| Kevin Dotson | Liniero ofensivo | Steelers | Vía traspaso |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Coleman Shelton | Guardia | A confirmar |
| Marquise Copeland | Tackle defensivo | A confirmar |
Miami Dolphins
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Jalen Ramsey | Esquinero | Rams | Vía traspaso |
| Mike White | Quarterback | Jets | 2 años y 16 millones |
| David Long | Apoyador | Titans | 2 años y 11 millones |
| Eric Saubert | Ala cerrada | Broncos | 1 año |
| Braxton Berrios | Receptor | Jets | 1 año y 3.5 millones |
| DeShon Elliott | Profundo | Lions | 1 año y 1.8 millones |
| Jake Bailey | Despejador | Patriots | A confirmar |
| Eli Apple | Esquinero | Bengals | 1 año |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Duke Riley | Apoyador | 2 años |
| Raheem Mostert | Corredor | 2 años y 5.6 millones |
| Jeff Wilson | Corredor | 2 años y 8.2 millones |
| Myles Gaskin | Corredor | A confirmar |
| Nik Needham | Esquinero | 1 año y 2 millones |
| Andrew Van Ginkel | Apoyador | A confirmar |
| Zach Sieler | Tackle defensivo | 3 años y 38.65 millones |
Minnesota Vikings
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Byron Murphy | Esquinero | Cardinals | 2 años y 22 millones |
| Josh Oliver | Ala cerrada | Ravens | 3 años y 21 millones |
| Marcus Davenport | Ala defensiva | Saints | 1 año y 13 millones |
| Dean Lowry | Tackle defensivo | Packers | 2 años y 8.5 millones |
| Brandon Powell | Receptor | Rams | 1 año |
| N’Keal Harry | Receptor | Bears | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Nick Mullens | Quarterback | 2 años y 4 millones |
| Garrett Bradbury | Liniero ofensivo | 3 años y 15.7 millones |
| Greg Joseph | Pateador | 1 año |
| Alexander Mattison | Corredor | 2 años y 7 millones |
| Jonathan Bullard | Tackle defensivo | A confirmar |
| Danielle Hunter | Tackle defensivo | 1 año y 20 millones |
New England Patriots
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| JuJu Smith-Schuster | Receptor | Chiefs | 3 años y 33 millones |
| James Robinson | Corredor | Jets | 2 años y 8 millones |
| Mike Gesicki | Ala cerrada | Dolphins | 1 año y 9 millones |
| Riley Reiff | Liniero ofensivo | Bears | 1 año y 5 millones |
| Chris Board | Apoyador | Lions | 2 años y 6.7 millones |
| Calvin Anderson | Liniero ofnsivo | Broncos | 2 años |
| Trey Flowers | Apoyador | Lions | A confirmar |
| Ezekiel Elliott | Corredor | Cowboys | 1 año y 6 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Jonathan Jones | Esquinero | 2 años y 20 millones |
| Jabril Peppers | Profundo | 2 años y 11 millones |
| Raekwon McMillan | Apoyador | 1 año y 2.2 millones |
| Mack Wilson | Apoyador | 1 año y 2.2 millones |
| Joe Cardona | Long snapper | 4 años y 6.3 millones |
| Jalen Mills | Esquinero | 1 año y 6.1 millones |
New Orleans Saints
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Derek Carr | Quarterback | Raiders | 4 años y 160 millones |
| Khalen Saunders | Tackle defensivo | Chiefs | 3 años y 14.5 millones |
| Nathan Shepherd | Tackle defensivo | Jets | 3 años y 15 millones |
| Jamaal Williams | Corredor | Lions | 3 años y 12 millones |
| Johnathan Abram | Profundo | Seahawks | 1 año |
| Jimmy Graham | Ala cerrada | Bears | 1 año |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Jameis Winston | Quarterback | 1 año y 8 millones |
| Michael Thomas | Receptor | 1 año y 15 millones |
| Tanoh Kpassagnon | Ala defensiva | 2 años y 6 millones |
| JT Gray | Profundo | 3 años y 11.1 millones |
| Juwan Johnson | Ala cerrada | 2 años y 12 millones |
| Blake Gillikin | Despejador | 1 año |
| Cameron Jordan | Tackle defensivo | 2 años y 27.5 millones |
New York Giants
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Bobby Okereke | Apoyador | Colts | 4 años y 40 millones |
| Rakeem Nunez-Roches | Tackle defensivo | Buccaneers | A confirmar |
| Darren Waller | Ala cerrada | Raiders | Vía traspaso |
| Parris Campbell | Receptor | Colts | 1 año y 6.7 millones |
| Amani Oruwariye | Esquinero | Lions | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Saquon Barkley | Corredor | 1 año y 11 millones |
| Daniel Jones | Quarterback | 4 años y 160 millones |
| Darius Slayton | Receptor | 2 años y 12 millones |
| Sterling Shepard | Receptor | 1 año y 1.3 millones |
| Jamie Gillan | Despejador | 2 años y 5 millones |
| Matt Breida | Corredor | 1 año y 2.3 millones |
| Andrew Thomas | Tackle defensivo | 5 años y 117.5 millones |
New York Jets
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Allen Lazard | Receptor | Packers | 4 años y 44 millones |
| Chuck Clark | Safety | Ravens | Vía traspaso |
| Aaron Rodgers | Quarterback | Packers | Vía traspaso |
| Thomas Morstead | Despejador | Dolphins | A confirmar |
| Wes Schweitzer | Liniero ofensivo | Commanders | A confirmar |
| Trystan Colon-Castillo | Liniero ofensivo | Ravens | A confirmar |
| Mecole Hardman | Receptor | Chiefs | 1 año y 6.5 millones |
| Dalvin Cook | Corredor | Vikings | 1 año y 8.6 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Andrew Thomas | Tackle defensivo | 5 años y 117.5 millones |
| Quincy Williams | Apoyador | 3 años y 18 millones |
| Greg Zuerlein | Pateador | 1 año y 3.5 millones |
| Solomon Thomas | Tackle defensivo | 1 año y 3.9 millones |
| Ty Johnson | Corredor | 1 año |
Philadelphia Eagles
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Rashaad Penny | Corredor | Seahawks | 1 año y 1.35 millones |
| Marcus Mariota | Quarterback | Falcons | 1 año y 5 millones |
| Justin Evans | Profundo | Saints | A confirmar |
| Kentavius Street | Tackle defensivo | Saints | A confirmar |
| D'Andre Swift | Corredor | Lions | Vía traspaso |
| Myles Jack | Apoyador | Steelers | 1 año y 2.5 millones |
| Zach Cunningham | Apoyador | Titans | 1 año y 2.5 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Jalen Hurts | Quarterback | 5 años y 255 millones |
| James Bradberry | Esquinero | 3 años y 38 millones |
| Fletcher Cox | Tackle defensivo | 1 año y 10 millones |
| Brandon Graham | Ala defensiva | 1 año y 6 millones |
| Jason Kelce | Liniero ofensivo | 1 año y 14.25 millones |
| Boston Scott | Corredor | 1 año y 2 millones |
| Darius Slay | Esquinero | 3 años y 42 millones |
Pittsburgh Steelers
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Cole Holcomb | Apoyador | Commanders | 3 años y 18 millones |
| Patrick Peterson | Esquinero | Vikings | 2 años y 14 millones |
| Nate Herbig | Liniero ofensivo | Jets | 2 años y 8 millones |
| Isaac Seumalo | Liniero ofensivo | Eagles | 3 años y 24 millones |
| Keanu Neal | Profundo | Buccaneers | 2 años |
| Elandon Roberts | Linebacker | Dolphins | 2 años |
| Allen Robinson | Receptor | Rams | Vía traspaso |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Larry Ogunjobi | Tackle defensivo | 3 años y 30 millones |
| Damontae Kazee | Profundo | 2 años y 6 millones |
| James Pierre | Esquinero | 1 año |
San Francisco 49ers
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Javon Hargrave | Tackle defensivo | Eagles | 4 años y 84 millones |
| Sam Darnold | Quarterback | Panthers | 1 año y 4.5 millones |
| Clelin Ferrell | Ala defensiva | Raiders | 1 año y 2.5 millones |
| Jon Feliciano | Liniero ofensivo | Giants | 1 año |
| Zane Gonzalez | Pateador | Panthers | Vía traspaso |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Jake Brendel | Liniero ofensivo | 4 años y 20 millones |
| Tashaun Gipson | Profundo | 1 año y 2.9 millones |
| Kevin Givens | Tackle defensivo | 1 año y 2.1 millones |
| Ross Dwelley | Ala cerrada | A confirmar |
| Taybor Pepper | Profundo | 3 años |
| TY McGill | Tackle defensivo | 1 año |
Seattle Seahawks
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Dre'Mont Jones | Ala defensiva | Broncos | 3 años y 51.3 millones |
| Jarran Reed | Tackle defensivo | Packers | 2 años y 10.8 millones |
| Evan Brown | Liniero ofensivo | Lions | 1 año y 2.25 millones |
| Devin Bush | Apoyador | Steelers | 1 año |
| Julian Love | Profundo | Giants | 2 años y 12 millones |
| Bobby Wagner | Linebacker | Rams | 1 año y 7 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Geno Smith | Quarterback | 3 años y 105 millones |
| Drew Lock | Quarterback | 1 año y 4 millones |
| Uchenna Nwosu | Apoyador | 3 años y 59 millones |
Tampa Bay Buccaneers
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Baker Mayfield | Quarterback | Rams | 1 año y 8.5 millones |
| Greg Gaines | Tackle defensivo | Rams | 1 año |
| Chase Edmonds | Corredor | Broncos | 1 año |
| Chase McLaughlin | Pateador | Colts | A confirmar |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Jamel Dean | Profundo | 4 años y 52 millones |
| Lavonte David | Apoyador | 1 año y 7 millones |
| Aaron Stinnie | Liniero ofensivo | 1 año y 2.5 millones |
| Anthony Nelson | Apoyador | 2 años |
Tennessee Titans
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Andre Dillard | Liniero ofensivo | Eagles | 3 años y 29 millones |
| Arden Key | Ala defensiva | Jaguars | 3 años y 21 millones |
| Azeez Al-Shaair | Apoyador | 49ers | 1 año y 6 millones |
| Luke Gifford | Apoyador | Cowboys | 2 años y 5 millones |
| Daniel Brunskill | Liniero ofensivo | 49ers | 2 años |
| DeAndre Hopkins | Receptor | Cardinals | 2 años y 32 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Nick Westbrook-Ikhine | Receptor | 1 año |
| Corey Levin | Centro | A confirmar |
Washington Commanders
| Todas las incorporaciones |
|---|
| Jugador | Puesto | Equipo Previo | Contrato |
|---|
| Andrew Wylie | Liniero ofensivo | Chiefs | 3 años y 24 millones |
| Nick Gates | Liniero ofensivo | Giants | 3 años y 16.5 millones |
| Cody Barton | Apoyador | Seahawks | 1 año |
| Jacoby Brissett | Quarterback | Browns | 1 año y 10 millones |
| Renovaciones más importantes |
|---|
| Jugador | Puesto | Contrato |
|---|
| Daron Payne | Tackle defensivo | 4 años y 90 millones |
| Danny Johnson | Esquinero | 2 años y 7 millones |
| David Mayo | Apoyador | 1 año |
| Efe Obada | Apoyador | 1 año y 3 millones |
| Tyler Larsen | Liniero ofensivo | 1 año y 1.3 millones |