国際バレーボール連盟(FIVB)が発表するFIVB世界ランキング(通称FIVBランキング)はFIVB認定の大会などにおいて、両者の力関係や大会の格、試合結果や内容(何セット取ったか)をもとにポイントの算出・順位づけが行われる。バレーボール日本代表の現在の順位は男子5位、女子5位となっている。
ここでは、2025年8月に発表された最新のFIBA世界ランキングを男女別にまとめる。
男子FIVB世界ランキング(2025年8月1日発表)
順位 | 国名 | スコア |
1 | ポーランド | 382.17 |
2 | イタリア | 372.25 |
3 | ブラジル | 359.24 |
4 | フランス | 353.60 |
5 | 日本 | 331.08 |
6 | スロベニア | 326.90 |
7 | アメリカ | 319.50 |
8 | ドイツ | 264.34 |
9 | アルゼンチン | 262.20 |
10 | キューバ | 260.69 |
11 | カナダ | 253.87 |
12 | セルビア | 229.67 |
13 | イラン | 222.91 |
14 | ウクライナ | 218.86 |
15 | ブルガリア | 202.90 |
16 | トルコ | 184.84 |
17 | ベルギー | 183.24 |
18 | フィンランド | 178.94 |
19 | オランダ | 166.79 |
20 | カタール | 166.45 |
21 | ルーマニア | 163.48 |
22 | チェコ | 158.73 |
23 | エジプト | 156.94 |
24 | プエルトリコ | 148.64 |
25 | 中国 | 146.83 |
26 | 韓国 | 136.81 |
27 | ポルトガル | 135.33 |
28 | チリ | 134.04 |
29 | ギリシャ | 129.12 |
30 | スペイン | 125.98 |
31 | メキシコ | 122.11 |
32 | クロアチア | 115.40 |
33 | オーストラリア | 114.18 |
34 | ドミニカ共和国 | 113.30 |
35 | イスラエル | 111.43 |
36 | エストニア | 110.82 |
37 | スイス | 106.90 |
38 | バーレーン | 105.08 |
39 | スロバキア | 100.92 |
40 | チュニジア | 95.09 |
41 | デンマーク | 93.30 |
42 | パキスタン | 92.83 |
43 | スウェーデン | 92.49 |
44 | ハンガリー | 91.63 |
45 | ラトビア | 87.40 |
46 | 北マケドニア | 86.73 |
47 | コロンビア | 84.36 |
48 | カメルーン | 79.27 |
49 | インドネシア | 78.41 |
50 | ベネズエラ | 75.52 |
51 | オーストリア | 74.76 |
52 | チャイニーズ・タイペイ | 73.66 |
53 | ノルウェー | 71.16 |
54 | サンマリノ | 68.80 |
55 | スコットランド | 66.03 |
56 | インド | 65.26 |
57 | タイ | 63.92 |
58 | ベトナム | 63.86 |
59 | モンテネグロ | 63.85 |
60 | ベリーズ | 63.09 |
61 | ルクセンブルク | 56.63 |
62 | トルクメニスタン | 53.47 |
63 | キルギスタン | 53.17 |
64 | カザフスタン | 50.76 |
65 | コソボ | 50.64 |
66 | ニカラグア | 49.81 |
67 | 北アイルランド | 49.37 |
68 | アラブ首長国連邦 | 48.01 |
69 | サウジアラビア | 46.03 |
70 | オマーン | 43.95 |
71 | クウェート | 42.95 |
72 | リビア | 41.63 |
73 | ヨルダン | 35.14 |
74 | ニュージーランド | 34.60 |
75 | エルサルバドル | 34.02 |
76 | グアテマラ | 30.25 |
77 | フィリピン | 29.79 |
78 | アイルランド | 28.80 |
79 | ペルー | 26.87 |
80 | アルジェリア | 23.43 |
81 | モロッコ | 20.48 |
82 | レバノン | 20.13 |
83 | フェロー諸島 | 16.42 |
84 | アゼルバイジャン | 15.62 |
85 | ウズベキスタン | 14.27 |
86 | カンボジア | 4.90 |
87 | アイルランド | 3.88 |
女子FIVB世界ランキング(2025年8月1日発表)
順位 | 国名 | スコア |
1 | イタリア | 474.26 |
2 | ブラジル | 426.80 |
3 | ポーランド | 365.17 |
4 | 中国 | 348.60 |
5 | 日本 | 348.27 |
6 | トルコ | 337.60 |
7 | アメリカ | 332.77 |
8 | オランダ | 262.75 |
9 | セルビア | 261.84 |
10 | ドイツ | 252.03 |
11 | ドミニカ共和国 | 248.35 |
12 | カナダ | 238.63 |
13 | チェコ | 205.94 |
14 | フランス | 192.72 |
15 | ウクライナ | 192.10 |
16 | プエルトリコ | 190.09 |
17 | アルゼンチン | 189.05 |
18 | ベルギー | 188.78 |
19 | ブルガリア | 163.03 |
20 | タイ | 160.42 |
21 | コロンビア | 152.37 |
22 | ケニア | 152.15 |
23 | スウェーデン | 149.09 |
24 | キューバ | 145.17 |
25 | メキシコ | 144.83 |
26 | スロベニア | 142.69 |
27 | ベトナム | 141.21 |
28 | ルーマニア | 140.82 |
29 | スロバキア | 128.54 |
30 | ハンガリー | 124.45 |
31 | スイス | 120.98 |
32 | ギリシャ | 114.27 |
33 | スペイン | 112.45 |
34 | カザフスタン | 105.06 |
35 | クロアチア | 102.94 |
36 | オーストリア | 99.99 |
37 | 韓国 | 99.53 |
38 | ペルー | 99.14 |
39 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 95.83 |
40 | ポルトガル | 93.50 |
41 | フィンランド | 92.38 |
42 | チャイニーズタイペイ | 91.24 |
43 | カメルーン | 85.69 |
44 | スコットランド | 80.85 |
45 | モンテネグロ | 74.94 |
46 | アゼルバイジャン | 73.52 |
47 | フィリピン | 71.78 |
48 | ラトビア | 69.72 |
49 | サンマリノ | 63.81 |
50 | インドネシア | 58.03 |
51 | エストニア | 56.98 |
52 | コスタリカ | 54.94 |
53 | エジプト | 54.62 |
54 | イスラエル | 54.47 |
55 | トリニダード・トバゴ | 53.38 |
56 | アイルランド | 51.31 |
57 | スリナム | 50.82 |
58 | イラン | 48.67 |
59 | チリ | 45.71 |
60 | インド | 39.92 |
61 | シンガポール | 39.47 |
62 | ニュージーランド | 37.49 |
63 | ジョージア | 37.39 |
64 | コソボ | 34.62 |
65 | オーストラリア | 32.48 |
66 | アルジェリア | 28.00 |
67 | 北アイルランド | 27.25 |
68 | 北マケドニア | 27.19 |
69 | 香港 | 26.00 |
70 | デンマーク | 19.47 |
71 | アイスランド | 16.33 |
72 | ルクセンブルク | 12.44 |
73 | ベネズエラ | 8.96 |
74 | モンゴル | 8.63 |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください