▶スポーツ観るならDAZNで。1ヶ月間無料トライアルを今すぐ始めよう
2018年のNFLドラフトの指名リストをすばやく検索すると、迷惑な分析が全てなくなるだろうか?あなたは正しい場所(Sporting News)に来た。
下にあるのは、番号、指名チーム、選手名、ポジション、出身校を示し、NFLドラフトの1〜7巡目の結果から、選手に対する分析とドラフトのグレードを差し引いたものだ。 もちろん、NFLのエキスパートが、あなたのチームの選手がどのように賢いか(またはばかげているか)を伝えたければ、ドラフト全体の一人一人の指名を分析するといいだろう。
| 指名順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 |
| 1 | ブラウンズ | ベイカー・メイフィールド | QB | オクラホマ大学 |
| 2 | ジャイアンツ | サクオン・バークレー | RB | ペンシルベニア州立大学 |
| 3 | ジェッツ | サム・ダーノルド | QB | 南カリフォルニア大学 |
| 4 | ブラウンズ | デンゼル・ワード | CB | オハイオ州立大学 |
| 5 | ブロンコス | ブラッドレイ・チャブ | DE | ノースカロライナ州立大学 |
| 6 | コルツ | クエントン・ネルソン | G | ノートルダム大学 |
| 7 | ビルズ | ジョッシュ・アレン | QB | ワイオミング大学 |
| 8 | ベアーズ | ロクアン・スミス | LB | ジョージア大学 |
| 9 | 49ers | マイク・マクグリンチェイ | OT | ノートルダム大学 |
| 10 | カージナルス | ジョッシュ・ローゼン | QB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 11 | ドルフィンズ | ミンカー・フィッツパトリック | DB | アラバマ大学 |
| 12 | バッカニアーズ | ビタ・ビー | DT | ワシントン大学 |
| 13 | レッドスキンズ | ダロン・ペイン | DL | アラバマ大学 |
| 14 | セインツ | マルクス・ダベンポート | DE | テキサス大学サンアントニオ校 |
| 15 | レイダーズ | コルトン・ミラー | OT | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 16 | ビルズ | トレメイン・エドモンズ | LB | バージニア工科大学 |
| 17 | チャージャーズ | ダーウィン・ジェームス | S | フロリダ州立大学 |
| 18 | パッカーズ | ジェアー・アレクサンダー | CB | ルイビル大学 |
| 19 | カウボーイズ | レイトン・バンダー・エッシュ | LB | ボイシ州立大学 |
| 20 | ライオンズ | フランク・ラグノー | C/G | アーカンソー大学 |
| 21 | ベンガルズ | ビリー・プライス | C | オハイオ州立大学 |
| 22 | タイタンズ | ラッシャン・エバンス | LB | アラバマ大学 |
| 23 | ペイトリオッツ | アイザイア・ウィン | OL | ジョージア大学 |
| 24 | パンサーズ | D.J. ムーア | WR | メリーランド大学 |
| 25 | レイブンズ | ヘイデン・ハースト | TE | サウスカロライナ大学 |
| 26 | ファルコンズ | カルバン・リドリー | WR | アラバマ大学 |
| 27 | シーホークス | ラッシャード・ペニー | RB | サンディエゴ州立大学 |
| 28 | スティーラーズ | テレル・エドモンズ | S | バージニア工科大学 |
| 29 | ジャガーズ | タベン・ブライアン | DT | フロリダ大学 |
| 30 | バイキングス | マイク・ヒューズ | CB | セントラルフロリダ大学 |
| 31 | ペイトリオッツ | ソニー・マイケル | RB | ジョージア大学 |
| 32 | レイブンズ | ラマー・ジャクソン | QB | ルイビル大学 |
| 指名順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 |
| 33 | ブラウンズ | Austin Corbett | OL | ネバダ大学 |
| 34 | ジャイアンツ | ウィル・ヘルナンデス | G | テキサス大学 エル・パソ |
| 35 | ブラウンズ | ニック・チャブ | RB | ジョージア大学 |
| 36 | コルツ | デリアス・レオナルド | LB | ノースカロライナ州立大学 |
| 37 | コルツ | ブランデン・スミス | G | オーバーン大学 |
| 38 | バッカニアーズ | ロナルド・ジョーンズ2世 | RB | 南カリフォルニア大学 |
| 39 | ベアーズ | ジェームス・ダニエルズ | C | アイオワ大学 |
| 40 | ブロンコス | コートランド・サットン | WR | 南メゾジスト大学 |
| 41 | タイタンズ | ハロルド・ランドリー | OLB | ボストンカレッジ |
| 42 | ドルフィンズ | マイク・ジェシッキー | TE | ペンシルベニア州立大学 |
| 43 | ライオンズ | Kerryon Johnson | RB | オーバーン大学 |
| 44 | 49ers | ダンテ・ペティス | WR | ワシントン大学 |
| 45 | パッカーズ | ジョシュ・ジャクソン | CB | アイオワ大学 |
| 46 | チーフス | Breeland Speaks | DL | ミシシッピ大学 |
| 47 | カージナルス | クリスチャン・カーク | WR | テキサスA&M大学 |
| 48 | チャージャーズ | Uchenna Nwosu | OLB | 南カリフォルニア大学 |
| 49 | イーグルス | ダラス・ゴーダート | TE | 南ダコタ大学 |
| 50 | カウボーイズ | コナー・ウィリアムズ | OL | テキサス大学 |
| 51 | ベアーズ | アンソニー・ミラー | WR | メンフィス大学 |
| 52 | コルツ | Kemoko Turay | DE | ラトガース大学 |
| 53 | バッカニアーズ | M・J・スチュワート | CB | ノースカロライナ州立大学 |
| 54 | ベンガルズ | ジェシー・ベイツ3世 | S | ウェイクフォレスト大学 |
| 55 | パンサーズ | ドンテ・ジャクソン | CB | ルイジアナ州立大学 |
| 56 | ペイトリオッツ | デューク・ドーソン | CB | フロリダ大学 |
| 57 | レイダーズ | P・J・ホール | DL | サム・ヒューストン州立大学 |
| 58 | ファルコンズ | アイザイア・オリバー | CB | コロラド大学 |
| 59 | レッドスキンズ | デリアス・ギス | RB | ルイジアナ州立大学 |
| 60 | スティーラーズ | ジェームス・ワシントン | WR | オクラホマ州立大学 |
| 61 | ジャガーズ | ジ・チャーク | WR | ルイジアナ州立大学 |
| 62 | バイキングス | ブライアン・オニール | OT | ピッツバーグ大学 |
| 63 | バッカニアーズ | カールトン・デイビス | CB | オーバーン大学 |
| 64 | コルツ | タイクアン・ルイス | DE | オハイオ州立大学 |
| 指名順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 |
| 65 | レイダーズ | ブランドン・パーカー | OT | ノースカロライナ州立大学 A&T |
| 66 | ジャイアンツ | ロレンゾ・カーター | OLB | ジョージア大学 |
| 67 | ブラウンズ | Chad Thomas | DE | マイアミ大学(フロリダ州) |
| 68 | テキサンズ | ジャスティン・リード | S | スタンフォード大学 |
| 69 | ジャイアンツ | B.J. ヒル | DT | ノースカロライナ州立大学 |
| 70 | 49ers | Fred Warner | LB | ブリガム・ヤング大学 |
| 71 | ブロンコス | ロイス・フリーマン | RB | オレゴン大学 |
| 72 | ジェッツ | ネイサン・シェファード | DT | フォートヘイズ州立大学 |
| 73 | ドルフィンズ | ジェローム・ベイカー | LB | オハイオ州立大学 |
| 74 | レッドスキンズ | Geron Christian | OT | ルイビル大学 |
| 75 | チーフス | Derrick Ndadi | DT | フロリダ州立大学 |
| 76 | スティーラーズ | メイソン・ルドルフ | QB | オクラホマしゅうりづ |
| 77 | ベンガルズ | サム・ハバード | DE | オハイオ州立大学 |
| 78 | ベンガルズ | マリク・ジェファーソン | OLB | テキサス大学 |
| 79 | シーホークス | ラッシーム・グリーン | DE | 南カリフォルニア大学 |
| 80 | テキサンズ | マルティナス・ランキン | C | ミシシッピ州立大学 |
| 81 | カウボーイズ | マイケル・ギャラップ | WR | コロラド州立大学 |
| 82 | ライオンズ | トレイ・ウォーカー | S | ルイジアナ大学 |
| 83 | レイブンズ | オーランド・ブラウン | OT | オクラホマ |
| 84 | チャージャーズ | ジャスティン・ジョーンズ | DT | ノースカロライナ州立大学 |
| 85 | パンサーズ | ラッシャン・ゴールデン | CB | テネシー大学 |
| 86 | レイブンズ | マーク・アンドリューズ | TE | オクラホマ |
| 87 | レイダーズ | アーデン・キー | DE | ルイジアナ州立大学 |
| 88 | パッカーズ | オレン・バークス | OLB | ヴァンダービルト大学 |
| 89 | ラムズ | ジョゼフ・ノートボーン | OT | テキサスクリスチャン大学 |
| 90 | ファルコンズ | Deadrin Senat | DT | 南フロリダ大学 |
| 91 | セインツ | Tre'Quan Smith | WR | セントラルフロリダ大学 |
| 92 | スティーラーズ | Chukwuma Okorafor | OT | 西ミシガン大学 |
| 93 | ジャガーズ | ロニー・ハリソン | S | アラバマ大学 |
| 94 | バッカニアーズ | アレックス・カッパ | OT | ハンボルト州立大 |
| 95 | 49ers | Tarvarius Moore | S | 南ミシシッピ大学 |
| 96 | ビルズ | ハリソン・フィリップス | DT | スタンフォード大学 |
| 97 | カージナルス | メイソン・コール | C | ミシガン大学 |
| 98 | テキサンズ | ジョーダン・エイキンズ | TE | セントラルフロリダ大学 |
| 99 | ブロンコス | アイザック・イアダム | CB | ボストン・カレッジ |
| 100 | チーフス | ドリアン・オダニエル | OLB | クレムゾン大学 |
| 指名順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 |
| 101 | パンサーズ | Ian Thomas | TE | インディアナ大学 |
| 102 | バイキングス | Jalyn Holmes | DE | オハイオ州立大学 |
| 103 | テキサンズ | Keke Coutee | WR | テキサス・テック大学 |
| 104 | コルツ | Hyheim Hines | RB | ノースカロライナ州立大学 |
| 105 | ブラウンズ | Antonio Callaway | WR | フロリダ大学 |
| 106 | ブロンコス | Josey Jewell | LB | アイオワ大学 |
| 107 | ジェッツ | Chris Herndon | TE | マイアミ大学(フロリダ州) |
| 108 | ジャイアンツ | Kyle Lauletta | QB | リッチモンド大学 |
| 109 | レッドスキンズ | Troy Apke | S | ペンシルベニア州立大学 |
| 110 | レイダーズ | Nick Nelson | CB | ウィスコンシン大学 |
| 111 | ラムズ | Brian Allen | C | ミシガン州立大学 |
| 112 | ベンガルズ | Mark Walton | RB | マイアミ大学(フロリダ州) |
| 113 | ブロンコス | DaeSean Hamilton | WR | ペンシルベニア州立大学 |
| 114 | ライオンズ | Da'Shawn Hand | DE | アラバマ大学 |
| 115 | ベアーズ | Joel Iyiegbuniwe | LB | ウエスタン・ケンタッキー大学 |
| 116 | カウボーイズ | Dorance Armstrong | DE | カンザス大学 |
| 117 | バッカニアーズ | Jordan Whitehead | S | ピッツバーグ大学 |
| 118 | レイブンズ | Anthony Averett | CB | アラバマ大学 |
| 119 | チャージャーズ | Kyzir White | S | 西バージニア大学 |
| 120 | シーホークス | Will Dissly | TE | ワシントン大学 |
| 121 | ビルズ | Taron Johnson | CB | ウィーバー州立大学 |
| 122 | レイブンズ | Kenny Young | LB | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 123 | ドルフィンズ | Durham Smyth | TE | ノートルダム大学 |
| 124 | チーフス | Armani Watts | S | テキサス大学 A&M |
| 125 | イーグルス | Avonte Maddox | CB | ピッツバーグ大学 |
| 126 | ファルコンズ | Ito Smith | RB | 南ミシシッピ大学 |
| 127 | セインツ | Rick Leonard | OT | フロリダ州立大学 |
| 128 | 49ers | Kentavius Street | DE | ノースカロライナ州立大学 |
| 129 | ジャガーズ | Will Richardson | OT | ノースカロライナ州立大学 |
| 130 | イーグルス | Josh Sweat | DE | フロリダ州立大学 |
| 131 | ドルフィンズ | Kalen Ballage | RB | アリゾナ州立大学 |
| 132 | レイブンズ | Jaleel Scott | WR | ニューメキシコ州立大学 |
| 133 | パッカーズ | J'Mon Moore | WR | ミズーリ大学 |
| 134 | カージナルス | Chase Edmonds | RB | フォーダム大学 |
| 135 | ラムズ | John Franklin-Meyers | DE | スティーブン・オースティン大学 |
| 136 | パンサーズ | Marquis Haynes | OLB | ミシシッピ大学 |
| 137 | カウボーイズ | Dalton Schultz | TE | スタンフォード大学 |
| 指名順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 |
| 138 | パッカーズ | Cole Madison | OT | ワシントン大学 State |
| 139 | ジャイアンツ | RJ McIntosh | DT | マイアミ大学(フロリダ州) |
| 140 | レイダーズ | Maurice Hurst | DT | ミシガン大学 |
| 141 | シーホークス | Shaquem Griffin | LB | セントラルフロリダ大学 |
| 142 | 49ers | D.J. Reed | CB | カンザス州立大学 |
| 143 | ペイトリオッツ | Ja'Whaun Bentley | LB | パデュー大学 |
| 144 | バッカニアーズ | Justin Watson | WR | ペンシルベニア大学 |
| 145 | ベアーズ | Bilal Nichols | DT | デラウェア大学 |
| 146 | シーホークス | Tre Flowers | S | オクラホマ州立大学 |
| 147 | ラムズ | Micah Kiser | LB | ヴァージニア大学 |
| 148 | スティーラーズ | Marcus Allen | S | ペンシルベニア州立大学 |
| 149 | シーホークス | Michael Dickson | P | テキサス大学 |
| 150 | ブラウンズ | Genard Avery | LB | メンフィス大学 |
| 151 | ベンガルズ | Davontae Harris | CB | イリノイ大学 |
| 152 | タイタンズ | Dane Cruikshank | S | アリゾナ大学 |
| 153 | ライオンズ | Tyrell Crosby | OT | オレゴン大学 |
| 154 | ビルズ | Siran Neal | CB | ジャクソンビル州立大学 |
| 155 | チャージャーズ | Scott Quessenberry | C | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 156 | ブロンコス | Troy Fumagalli | TE | ウィスコンシン大学 |
| 157 | バイキングス | Tyler Conklin | TE | セントラル・ミシガン大学 |
| 158 | ベンガルズ | Andrew Brown | DE | ヴァージニア大学 |
| 159 | コルツ | Daurice Fountain | WR | 北アイオワ大学/td> |
| 160 | ラムズ | Ogbonnia Okoronkwo | LB | オクラホマ |
| 161 | パンサーズ | Jermaine Carter Jr. | LB | メリーランド大学 |
| 162 | レイブンズ | Jordan Lasley | WR | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 163 | レッドスキンズ | Tim Settle | DT | バージニア工科大学 |
| 164 | セインツ | Natrell Jamerson | S | ウィスコンシン大学 |
| 165 | スティーラーズ | Jaylen Samuels | RB | ノースカロライナ州立大学 |
| 166 | ビルズ | Wyatt Teller | G | バージニア工科大学 |
| 167 | バイキングス | Daniel Carlson | K | オーバーン大学 |
| 168 | シーホークス | Jamarco Jones | OT | オハイオ州立大学 |
| 169 | コルツ | Jordan Wilkins | RB | ミシシッピ大学 |
| 170 | ベンガルズ | Darius Phillips | CB | ウエスタン・ミシガン大学 |
| 171 | カウボーイズ | Mike White | QB | ウエスタン・ケンタッキー大学 |
| 172 | パッカーズ | JK Scott | P | アラバマ大学 |
| 173 | レイダーズ | Johnny Townsend | P | フロリダ大学 |
| 174 | パッカーズ | Marquez Valdes-Scantling | WR | 南フロリダ大学 |
| 指名順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 |
| 175 | ブラウンズ | Damion Ratley | WR | テキサス大学 A&M |
| 176 | ラムズ | John Kelly | RB | テネシー大学 |
| 177 | テキサンズ | Duke Eliofor | DE | ウェイクフォレスト大学 |
| 178 | ペイトリオッツ | Christian Sam | LB | アリゾナ州立大学 |
| 179 | ジェッツ | Parry Nickerson | CB | チューレン大学 |
| 180 | ジェッツ | Foley Fatukasi | DT | コネチカット大学 |
| 181 | ベアーズ | Kylie Fitts | DE | ユタ大学 |
| 182 | カージナルス | Christian Campbell | CB | ペンシルベニア州立大学 |
| 183 | ブロンコス | Sam Jones | G | アリゾナ州立大学 |
| 184 | 49ers | Marcell Harris | S | フロリダ大学 |
| 185 | コルツ | Deon Cain | WR | クレムゾン大学 |
| 186 | シーホークス | Jacob Martin | DE | テンプル大学 |
| 187 | ビルズ | Ray-Ray McCloud | WR | クレムゾン大学 |
| 188 | ブラウンズ | Simeon Thomas | CB | ルイジアナ大学 |
| 189 | セインツ | Kamrin Moore | CB | ボストン・カレッジ |
| 190 | レイブンズ | DeShon Elliott | S | テキサス大学 |
| 191 | チャージャーズ | Dylan Cantrell | WR | テキサス・テック大学 |
| 192 | ラムズ | Jemil Demby | OL | メイン大学 |
| 193 | カウボーイズ | Chris Covington | OLB | インディアナ大学 |
| 194 | ファルコンズ | Russell Gage | WR | ルイジアナ州立大学 |
| 195 | ラムズ | Sebastian Joseph | DT | ラトガース大学 |
| 196 | チーフス | Tremon Smith | CB | セントラルアーカンソー大学 |
| 197 | レッドスキンズ | Shaun Dion Hamilton | LB | アラバマ大学 |
| 198 | チーフス | Kahlil McKenzie | OL | テネシー大学 |
| 199 | タイタンズ | Luke Falk | QB | ワシントン州立大学 |
| 200 | ファルコンズ | Foyesade Oluokun | LB | イェール大学 |
| 201 | セインツ | Boston Scott | RB | ルイジアナ・テック大学 |
| 202 | バッカニアーズ | Jack Cichy | LB | ウィスコンシン大学 |
| 203 | ジャガーズ | Tanner Lee | QB | ネブラスカ大学 |
| 204 | ジェッツ | Trenton Cannon | RB | バージニア大学 |
| 205 | ラムズ | Trevon Young | LB | ルイビル大学 |
| 206 | イーグルス | Matt Pryor | G | テキサスクリスチャン大学 |
| 207 | パッカーズ | Equanimeous St. Brown | WR | ノートルダム大学 |
| 208 | カウボーイズ | Cedrick Wilson | WR | ボイシ州立大学 |
| 209 | ドルフィンズ | Cornell Armstrong | CB | 南ミシシッピ大学 |
| 210 | ペイトリオッツ | Braxton Berrios | WR | マイアミ大学(フロリダ州) |
| 211 | テキサンズ | Jordan Thomas | TE | ミシシッピ州立大学 |
| 212 | レイブンズ | Greg Senat | OT | ワグナー大学 |
| 213 | バイキングス | Colby Gossett | G | アパラチア州立大学 |
| 214 | テキサンズ | Peter Kalambayi | LB | スタンフォード大学 |
| 215 | レイブンズ | Bradley Bozeman | C | アラバマ大学 |
| 216 | レイダーズ | Azeem Victor | LB | ワシントン大学 |
| 217 | ブロンコス | Keishawn Bierria | LB | ワシントン大学 |
| 218 | バイキングス | Ade Aruna | DE | チューレン大学 |
| 指名順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 |
| 219 | ペイトリオッツ | Danny Etling | QB | ルイジアナ州立大学 |
| 220 | シーホークス | Alex McGough | QB | フロリダ国際大学 |
| 221 | コルツ | Matthew Adams | LB | ヒューストン大学 |
| 222 | テキサンズ | Jermaine Kelly | DB | サンノゼ州立大学 |
| 223 | 49ers | Jullian Taylor | DT | テンプル大学 |
| 224 | ベアーズ | Javon Wims | WR | ジョージア大学 |
| 225 | バイキングス | Davante Downs | LB | カリフォルニア大学 |
| 226 | ブロンコス | David Williams | RB | アーカンソー大学 |
| 227 | ドルフィンズ | Quentin Poling | LB | オハイオ大学 |
| 228 | レイダーズ | Marcell Ateman | WR | オクラホマ州立大学 |
| 229 | ドルフィンズ | Jason Sanders | K | ニューメキシコ大学 |
| 230 | ジャガーズ | Leon Jacobs | LB | ウィスコンシン大学 |
| 231 | ラムズ | Travin Howard | LB | テキサスクリスチャン大学 |
| 232 | パッカーズ | James Looney | DE | カリフォルニア大学 |
| 233 | イーグルス | Jordan Mailata | OT | オーストラリア大学 |
| 234 | パンサーズ | Andre Smith | LB | ノースカロライナ州立大学 |
| 235 | コルツ | Zaire Franklin | LB | シラキュース大学 |
| 236 | カウボーイズ | Bo Scarbrough | RB | アラバマ大学 |
| 237 | ライオンズ | Nick Bawden | FB | サンディエゴ州立大学 |
| 238 | レイブンズ | Zach Sieler | DE | フェリス州立大学 |
| 239 | パッカーズ | Hunter Bradley | LS | ミドルテネシー州立大学 |
| 240 | 49ers | Richie James | WR | ミドルテネシー州立大学 |
| 241 | レッドスキンズ | Greg Stroman | CB | バージニア工科大学 |
| 242 | パンサーズ | Kendrick Norton | DL | マイアミ大学(フロリダ州) |
| 243 | ペイトリオッツ | Keion Crossman | CB | ウェスタン・キャロライナ大学 |
| 244 | ラムズ | Justin Lawler | DE | 南メゾジスト大学 |
| 245 | セインツ | Will Clapp | C | ルイジアナ州立大学 |
| 246 | スティーラーズ | Joshua Frazier | DT | アラバマ大学 |
| 247 | ジャガーズ | Logan Cooke | P | ミシシッピ州立大学 |
| 248 | パッカーズ | Kendall Donnerson | LB | サウスイースト・ミズーリ州立大学 |
| 249 | ベンガルズ | Logan Woodside | QB | トリード大学 |
| 250 | ペイトリオッツ | Ryan Izzo | TE | フロリダ州立大学 |
| 251 | チャージャーズ | Justin Jackson | RB | ノースウェスタン大学 |
| 252 | ベンガルズ | Rod Taylor | G | ミシシッピ大学 |
| 253 | ベンガルズ | Auden Tate | WR | フロリダ州立大学 |
| 254 | カージナルス | Korey Cunningham | OT | シンシナティ大学 |
| 255 | ビルズ | Austin Proehl | WR | ノースカロライナ州立大学 |
| 256 | レッドスキンズ | Trey Quinn | WR | 南メゾジスト大学 |
原文:NFL Draft picks 2018: Complete draft results from Rounds 1-7
翻訳:Hiroshi Ito