NBAドラフト2014の1巡目の指名結果が出揃った。1位はキャブズが指名したアンドリュー・ウィギンズ、2位はバックスが指名したジャバリ・パーカー、3位はシクサーズが指名したジョエル・エンビード。ウィギンスは1位指名を受けた史上4人目のカナダ人選手となった。
2014 NBAドラフト指名結果一覧
| 1巡目 | |||||
| No. | 指名チーム | 選手 | 出身校/出身国 | Pos. | 身長 |
| 1 | キャブズ | アンドリュー・ウィギンズ | カンザス大 | SG | 203 |
| 2 | バックス | ジャバリ・パーカー | デューク大 | SF | 203 |
| 3 | シクサーズ | ジョエル・エンビード | カンザス大 | C | 213 |
| 4 | マジック | アーロン・ゴードン | アリゾナ大 | PF | 206 |
| 5 | ジャズ | ダンテ・エクサム | オーストラリア | PG | 198 |
| 6 | セルティックス | マーカス・スマート | オクラホマ州立大 | PG | 191 |
| 7 | レイカーズ | ジュリアス・ランドル | ケンタッキー大 | PF | 206 |
| 8 | キングス | ニック・スタウスカス | ミシガン大 | SG | 201 |
| 9 | ホーネッツ | ノア・ボンレイ | インディアナ大 | PF | 208 |
| 10 | シクサーズ→マジック | エルフリッド・ペイトン | ルイジアナ大ラファイエット | PG | 193 |
| 11 | ナゲッツ→ブルズ | ダグ・マクダーモット | クレイトン大 | SF | 203 |
| 12 | マジック→シクサーズ | ダリオ・サリッチ | クロアチア | PF | 208 |
| 13 | ウルブズ | ザック・ラビーン | UCLA | PG | 198 |
| 14 | サンズ | TJ・ウォーレン | ノースカロライナ州立大 | SF | 203 |
| 15 | ホークス | エイドリアン・ペイン | ミシガン州立大 | PF | 208 |
| 16 | ブルズ→ナゲッツ | ユスフ・ヌルキッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | C | 211 |
| 17 | セルティックス | ジェイムス・ヤング | ケンタッキー大 | SG | 201 |
| 18 | サンズ | タイラー・エニス | シラキュース大 | PG | 191 |
| 19 | ブルズ→ナゲッツ | ゲイリー・ハリス | ミシガン州立大 | SG | 196 |
| 20 | ラプターズ | ブルーノ・カボロ | ブラジル | SF | 206 |
| 21 | サンダー | ミッチ・マクゲイリー | ミシガン大 | PF | 208 |
| 22 | グリズリーズ | ジョーダン・アダムズ | UCLA | SG | 196 |
| 23 | ジャズ | ロドニー・フード | デューク大 | SG | 206 |
| 24 | ホーネッツ | シャバズ・ネイピアー | コネチカット大 | PG | 185 |
| 25 | ロケッツ | クリント・カペラ | スイス | PF | 208 |
| 26 | ヒート | PJ・ヘアストン | レジェンズ(Dリーグ) | SG | 196 |
| 27 | サンズ | ボグダン・ボグダノビッチ | セルビア | SG | 198 |
| 28 | クリッパーズ | CJ・ウィルコックス | ワシントン大 | SG | 196 |
| 29 | サンダー | ジョッシュ・ヒュースティス | スタンフォード大 | SF | 201 |
| 30 | スパーズ | カイル・アンダーソン | UCLA | PF | 206 |
| 2巡目 | |||||
| 31 | バックス | ダミアン・イングレス | フランス | SF | 203 |
| 32 | シクサーズ | KJ・マクダニエルズ | クレムゾン大 | SF | 198 |
| 33 | キャブズ | ジョー・ハリス | バージニア大 | SG | 198 |
| 34 | ニックス | クレアンソニー・アーリー | ウィチタ州立大 | SF | 201 |
| 35 | ジャズ→グリズリーズ | ジャーネル・ストークス | テネシー大 | PF | 206 |
| 36 | バックス | ジョニー・オブライアント | ルイジアナ州立大 | PF | 206 |
| 37 | ラプターズ | デアンドレ・ダニエルズ | コネチカット大 | SF | 206 |
| 38 | ピストンズ | スペンサー・ディンウィディー | コロラド大 | PG | 198 |
| 39 | シクサーズ | ジェラミー・グラント | シラキュース大 | SF | 203 |
| 40 | ウルブズ | グレン・ロビンソン三世 | ミシガン大 | SG | 201 |
| 41 | ナゲッツ | ニコラ・ヨーキッチ | セルビア | C | 211 |
| 42 | ロケッツ | ニック・ジョンソン | アリゾナ大 | SG | 191 |
| 43 | ホークス | ウォルター・タバレス | カーボベルデ | C | 221 |
| 44 | ウルブズ | マーケル・ブラウン | オクラホマ州立大 | SG | 193 |
| 45 | ホーネッツ | ドワイト・パウエル | スタンフォード大 | PF | 211 |
| 46 | ウィザーズ→レイカーズ | ジョーダン・クラークソン | ミズーリ大 | PG | 196 |
| 47 | シクサーズ | ラス・スミス | ルイビル大 | PG | 185 |
| 48 | バックス | ラマー・パターソン | ピッツバーグ大 | SG | 196 |
| 49 | ブルズ | キャメロン・ベアストウ | ニューメキシコ大 | PF | 208 |
| 50 | サンズ | アレック・ブラウン | グリーンベイ大 | C | 216 |
| 51 | ニックス | タナシス・アデトクンボ | Dリーグ | SF | 198 |
| 52 | シクサーズ | バシリエ・ミチッチ | セルビア | PG | 196 |
| 53 | ウルブズ | アレッサンドロ・ジェンティレ | イタリア | SF | 201 |
| 54 | シクサーズ | ネマニャ・ダヌービッチ | セルビア | SG | 203 |
| 55 | ヒート | セマージ・クリストン | ゼイビア大 | PG | 191 |
| 56 | ナゲッツ→マジック | ロイ・デビン・マーブル | アイオワ大 | SF | 201 |
| 57 | ペイサーズ | ルイス・ラベイリー | - | - | - |
| 58 | スパーズ | ジョーダン・マクレイ | テネシー大 | SG | 196 |
| 59 | ラプターズ | ゼイビア・セイムス | サンディエゴ州立大 | PG | 191 |
| 60 | スパーズ | コリー・ジェファーソン | ベイラー大 | PF | 206 |
【関連記事】