6月28日(土)から行われた高校野球・夏の愛知県大会(第107回全国高等学校野球選手権愛知大会)は、7月27日(日)は決勝戦が行われ、延長タイブレークを制した豊橋中央高等学校が182校、173チームの頂点に立った。
優勝した豊橋中央高校は強豪校との戦いを勝ち抜き、春夏通じて初の甲子園出場を決めた。
愛知大会の日程と結果は以下の通り。
▼2025年夏・愛知大会の日程
<開催期間>
6月28日(土)〜7月27日(日)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
愛知大会のトーナメント表(愛知県高等学校野球連盟)
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
▼1回戦の日程・試合結果
■6月28日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
中村 | 3 - 4 | 富田 |
名古屋 | 10 - 2 | 松平 |
名古屋工科 | 0 - 12 | 愛知 |
横須賀 | 5 - 6 | 東海樟風 |
誉 | 8 - 1 | 五条 |
豊丘 | 13 - 3 | 大府東 |
豊田高専 | 3 - 10 | 西春 |
高蔵寺 | 10 - 3 | 知立 |
一宮南 | 5 -2 | 東海 |
半田工科 | 6 - 10 | 一宮西 |
名経大高蔵 | 3 - 7 | 大成 |
小牧工科 | 6 - 2 | 名東 |
桜丘 | 8 - 4 | 福江 |
菊華 | 11 - 4 | 春日井西 |
豊川工科 | 0 - 11 | 千種 |
豊明 | 8 - 2 | 連合① |
刈谷 | 14 - 2 | 連合② |
名古屋たちばな | 5 - 2 | 瀬戸 |
安城南 | 4 - 8 | 中部大春日丘 |
安城東 | 2 - 4 | 愛知総合工科 |
岡崎西 | 7 - 0 | 連合③ |
東浦 | 9 - 1 | 山田 |
清林館 | 8 - 0 | 惟信 |
※連合①:津島北・津島北翔
※連合②:岩津・加茂丘・衣台
※連合③:瀬戸工科・瀬戸北総合
■6月29日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|
一宮工科 | 14-4 | 連合④ |
半田東 | 5-6 | 守山 |
同朋 | 0-7 | 名城大付 |
岡崎城西 | 5-2 | 人環大岡崎 |
岡崎東 | 1-8 | 春日井工科 |
愛工大名電 | 18-0 | 常滑 |
東海南 | 12-13 | 新川 |
江南 | 1-11 | 安城学園 |
猿投農林 | 1-12 | 豊橋東 |
三谷水産 | 0-8 | 日進西 |
半田農 | 0-15 | 修文学院 |
名古屋市工芸 | 10-3 | 津島東 |
向陽 | 9-0 | 一宮商 |
大府 | 10-0 | 碧南 |
幸田 | 3-1 | 滝 |
星城 | 10-0 | 豊橋商 |
杏和 | 0-17 | 栄徳 |
海陽学園 | 0-24 | 刈谷北 |
中部大一 | 6-2 | 旭丘 |
名古屋南 | 3-6 | 刈谷工科 |
大同大大同 | 11-4 | 岡崎工科 |
愛知黎明 | 21-1 | 高浜 |
時習館 | 3-7 | 小牧南 |
※連合④:一色・内海・武豊・御津あおば
■7月5日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
一宮興道 | 10 - 0 | 豊野 |
天白 | 1-2 | 愛産大三河 |
新城有教館 | 1 - 5 | 知立東 |
碧南工科 | 0 - 11 | 明和 |
豊田 | 7 - 0 | 木曽川 |
名古屋大谷 | 3 - 8 | 豊橋西 |
菊里 | 4 - 3 | 旭野 |
▼2回戦の日程・試合結果
■7月5日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
南陽 | 6 - 13 | 犬山 |
蒲郡東 | 10 - 4 | 連合⑤ |
長久手 | 0 - 2 | 享栄 |
阿久比 | 11 - 3 | 一宮北 |
科技学園豊田 | 5 - 12 | 豊橋中央 |
吉良 | 0 - 6 | 豊橋南 |
名経大市邨 | 12 -2 | 一宮起工科 |
愛知啓成 | 11 - 1 | 稲沢緑風館 |
瑞陵 | 1 - 4 | 松蔭 |
知多翔洋 | 1 - 3 | 豊田工科 |
蒲郡 | 8 - 6 | 半田商 |
丹羽 | 1 - 15 | 岡崎 |
愛知商 | 3 - 8 | 岡崎北 |
成章 | 5 - 4 | 豊田南 |
西尾 | 4 - 1 | 日福大付属 |
豊橋工科 | 9 - 1 | 尾北 |
豊田北 | 0 - 2 | 安城 |
※連合⑤:緑丘・春日井泉・日進
■7月6日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|
半田 | 10-0 | 犬山総合 |
南山 | 5-2 | 鶴城丘 |
名古屋工 | 2-0 | 名古屋市工 |
国府 | 8-1 | 小坂井 |
安城農林 | 15-7 | 岡崎商 |
小牧 | 5-7 | 東郷 |
豊田大谷 | 7-5 | 渥美農 |
豊田西 | 5-6 | 昭和 |
鳴海 | 5-15 | 津島 |
一宮 | 5-6 | 桜台 |
名古屋 | 13-7 | 豊明 |
大同大大同 | 6-2 | 豊丘 |
大成 | 11-1 | 名古屋国際 |
安城学園 | 0-9 | 中部大一 |
春日井 | 12-4 | 愛西工科 |
桜丘 | 1-9 | 刈谷 |
西春 | 13-0 | 東海樟風 |
誉 | 9-0 | 愛知総合工科 |
一宮西 | 1-13 | 中部大春日丘 |
冨田 | 4-5 | 清林館 |
美和 | 9-2 | 岩倉総合 |
高蔵寺 | 0-6 | 名古屋たちばな |
■7月12日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
小牧工科 | 1 - 6 | 刈谷北 |
名城大付 | 5 - 4 | 栄徳 |
明和 | 5 - 1 | 幸田 |
新川 | 0 - 9 | 愛知黎明 |
豊田 | 3 - 8 | 豊橋西 |
知立東 | 2 - 6 | 刈谷工科 |
千種 | 14 - 3 | 一宮南 |
日進西 | 10 - 3 | 一宮工科 |
岡崎城西 | 5 - 1 | 修文学院 |
春日井工科 | 0 - 7 | 向陽 |
豊橋東 | 4 - 5 | 小牧南 |
岡崎西 | 1 - 5 | 菊華 |
愛工大名電 | 7 - 0 | 星城 |
一宮興道 | 3 - 4 | 菊里 |
東浦 | 3 - 7 | 愛知 |
守山 | 0 - 7 | 名古屋市工芸 |
愛産大三河 | 11 - 4 | 大府 |
▼3回戦の日程・試合結果
■7月13日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|
三好 | 5 - 4 | 南山 |
中京大中京 | 7 - 0 | 桜台 |
千種 | 4 - 5 | 日進西 |
名古屋 | 10 - 0 | 蒲郡 |
名古屋たちばな | 7 - 0 | 豊田工科 |
杜若 | 14 - 5 | 昭和 |
西尾東 | 3 - 0 | 名古屋工 |
誠信 | 6 - 4 | 半田 |
豊川 | 6 - 1 | 国府 |
中部大一 | 6 - 1 | 豊橋工科 |
中部大春日丘 | 11 - 0 | 大成 |
刈谷 | 3 - 6 | 安城 |
大同大大同 | 11 - 2 | 美和 |
東邦 | 5 - 2 | 東郷 |
清林館 | 5 - 7 | 西春 |
至学館 | 14 - 0 | 津島 |
誉 | 10 - 0 | 犬山 |
■7月18日(金)
高校 | スコア | 高校 |
---|
刈谷北 | 10 - 3 | 安城農林 |
名城大付 | 10 - 0 | 蒲郡東 |
岡崎城西 | 2 - 3 | 春日井 |
明和 | 8 - 2 | 阿久比 |
愛知黎明 | 3 - 9 | 豊橋中央 |
菊華 | 11 - 4 | 豊橋南 |
愛工大名電 | 9 - 5 | 西尾 |
菊里 | 2 - 1 | 松蔭 |
名古屋市工芸 | 4 - 7 | 豊田大谷 |
向陽 | 11 - 1 | 岡崎 |
小牧南 | 1 - 2 | 岡崎北 |
豊橋西 | 0 - 3 | 名経大市邨 |
愛産大三河 | 0 - 7 | 享栄 |
刈谷工科 | 5 - 8 | 愛知啓成 |
愛知 | 6 - 0 | 成章 |
▼4回戦の日程・結果
■7月19日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
三好 | 0 - 9 | 名古屋たちばな |
中京大中京 | 1 - 0 | 刈谷北 |
杜若 | 1 - 0 | 明和 |
誠信 | 2 - 10 | 豊橋中央 |
豊川 | 10 - 0 | 菊里 |
中部大一 | 2 - 4 | 中部大春日丘 |
東邦 | 2 - 0 | 豊田大谷 |
至学館 | 10 - 2 | 菊華 |
西尾東 | 1 - 4 | 誉 |
西春 | 4 - 0 | 大同大大同 |
7月20日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|
名古屋 | 1-3 | 愛工大名電 |
向陽 | 0-1 | 安城 |
日進西 | 0-10 | 愛知 |
享栄 | 4-0 | 愛知啓成 |
名城大付 | 12-3 | 春日井 |
岡崎北 | 4-7 | 名経大市邨 |
▼5回戦の日程・結果
■7月21日(月)
高校 | スコア | 高校 |
---|
名古屋たちばな | 8-2 | 愛知 |
杜若 | 11-0 | 安城 |
豊川 | 2-3 | 享栄 |
豊橋中央 | 7-2 | 名経大市邨 |
中京大中京 | 2-0 | 名城大付 |
東邦 | 4-2 | 中部大春日丘 |
至学館 | 1-2 | 愛工大名電 |
誉 | 8-2 | 西春 |
▼準々決勝の日程・結果
■7月23日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|
中京大中京 | 9-2 | 名古屋たちばな |
享栄 | 1-4 | 東邦 |
誉 | 0-1 | 愛工大名電 |
豊橋中央 | 6-1 | 杜若 |
▼準決勝
■7月25日(金)
高校 | スコア | 高校 |
---|
中京大中京 | 0-1 | 東邦 |
愛工大名電 | 3-4 | 豊橋中央 |
▼決勝
■7月27日(日)
▼【愛知】夏の県大会・過去10年の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
2024年 | 中京大中京 | 2回戦進出 |
2023年 | 愛工大名電 | 初戦敗退 |
2022年 | 愛工大名電 | ベスト8 |
2021年 | 愛工大名電 | 初戦敗退 |
2020年 | ※中止 | - |
2019年 | 誉 | 初戦敗退 |
2018年 | 愛産大三河(東) | 初戦敗退 |
2018年 | 愛工大名電(西) | 3回戦進出 |
2017年 | 中京大中京 | 初戦敗退 |
2016年 | 東邦 | 3回戦進出 |
2015年 | 中京大中京 | 3回戦進出 |
※新型コロナウイルス流行による
▶DMMxDAZNホーダイでプロ野球をおトクに視聴!