FIBA(国際バスケットボール連盟)が2022年2~3月に発表した世界ランキングを男女別に紹介する。
男子は2022年3月1日に最新のランキングが発表された。同年2月に開催されたFIBAワールドカップ2023予選ウィンドウ2の結果が反映された順位となっている。
女子は同年2月15日に最新のランキングを発表。同年2月に開催されたFIBA女子ワールドカップ最終予選トーナメントの結果が反映された順位となっている。
最新のランキングでは、男女ともにアメリカ、スペイン、オーストリアがトップ3となっている。日本は東京オリンピックで銀メダルを獲得した女子が8位(アジア3位)、男子は38位(アジア7位)だ。
ランキングは、FIBAが定める計算方法で集計したポイントによって決められる。過去8年間のFIBA主要大会の試合結果(勝敗、点差、ホーム&アウェイ、大会の規模、対戦相手のFIBA世界ランキングなどが考慮される)がポイントの対象となる。
以下、男女別の最新FIBA世界ランキングとなる。
FIBA世界ランキング(男子)
| 順位 | 国名 | 地域順位 | 
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1 | 
| 2 | スペイン | 1 | 
| 3 | オーストラリア | 1 | 
| 4 | フランス | 2 | 
| 5 | スロベニア | 3 | 
| 6 | セルビア | 4 | 
| 7 | アルゼンチン | 2 | 
| 8 | リトアニア | 5 | 
| 9 | ギリシャ | 6 | 
| 10 | イタリア | 7 | 
| 11 | ドイツ | 8 | 
| 12 | チェコ | 9 | 
| 13 | ポーランド | 10 | 
| 14 | ブラジル | 3 | 
| 15 | ロシア | 11 | 
| 16 | トルコ | 12 | 
| 17 | ベネズエラ | 4 | 
| 18 | カナダ | 5 | 
| 19 | プエルトリコ | 6 | 
| 20 | ドミニカ共和国 | 7 | 
| 21 | クロアチア | 13 | 
| 22 | ナイジェリア | 1 | 
| 23 | イラン | 2 | 
| 24 | メキシコ | 8 | 
| 25 | モンテネグロ | 14 | 
| 26 | ラトビア | 15 | 
| 27 | ニュージーランド | 3 | 
| 28 | チュニジア | 2 | 
| 29 | 中国 | 4 | 
| 30 | 韓国 | 5 | 
| 31 | アンゴラ | 3 | 
| 32 | ウクライナ | 16 | 
| 33 | セネガル | 4 | 
| 34 | フィリピン | 6 | 
| 35 | フィンランド | 17 | 
| 36 | ジョージア | 18 | 
| 37 | ベルギー | 19 | 
| 38 | 日本 | 7 | 
| 39 | ヨルダン | 8 | 
| 40 | ウルグアイ | 9 | 
| 41 | コートジボワール | 5 | 
| 42 | イスラエル | 20 | 
| 43 | ハンガリー | 21 | 
| 44 | アイスランド | 22 | 
| 45 | 英国 | 23 | 
| 46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 24 | 
| 47 | オランダ | 25 | 
| 48 | エストニア | 26 | 
| 49 | パナマ | 10 | 
| 50 | スウェーデン | 27 | 
| 51 | ベラルーシ | 28 | 
| 52 | ブルガリア | 29 | 
| 53 | 北マケドニア | 30 | 
| 54 | レバノン | 9 | 
| 55 | ルーマニア | 31 | 
| 56 | デンマーク | 32 | 
| 57 | アメリカ領バージン諸島 | 11 | 
| 58 | ポルトガル | 33 | 
| 59 | エジプト | 6 | 
| 60 | スイス | 34 | 
| 61 | オーストリア | 35 | 
| 62 | スロバキア | 36 | 
| 63 | バハマ | 12 | 
| 64 | カメルーン | 7 | 
| 65 | キューバ | 13 | 
| 66 | コロンビア | 14 | 
| 67 | チリ | 15 | 
| 68 | カザフスタン | 10 | 
| 69 | チャイニーズタイペイ | 11 | 
| 70 | モロッコ | 8 | 
| 71 | ルクセンブルク | 37 | 
| 72 | コソボ | 38 | 
| 73 | マリ | 9 | 
| 74 | カーボベルデ | 10 | 
| 75 | パラグアイ | 16 | 
| 76 | 南スーダン | 11 | 
| 77 | カタール | 12 | 
| 78 | 中央アフリカ共和国 | 12 | 
| 79 | コンゴ民主共和国 | 13 | 
| 80 | サウジアラビア | 13 | 
| 81 | ウガンダ | 14 | 
| 82 | インド | 14 | 
| 83 | シリア | 15 | 
| 84 | キプロス | 39 | 
| 85 | ルワンダ | 15 | 
| 86 | アイルランド | 40 | 
| 87 | イラク | 16 | 
| 88 | アンドラ | 41 | 
| 89 | グアム | 17 | 
| 90 | パレスチナ | 18 | 
| 91 | ノルウェー | 42 | 
| 92 | コスタリカ | 17 | 
| 93 | アルメニア | 43 | 
| 94 | マルタ | 44 | 
| 95 | インドネシア | 19 | 
| 96 | タヒチ | 20 | 
| 97 | モザンビーク | 16 | 
| 98 | ギニア | 17 | 
| 99 | ニカラグア | 18 | 
| 100 | ジャマイカ | 19 | 
| 101 | アルバニア | 45 | 
| 102 | ケニア | 18 | 
| 103 | バルバドス | 20 | 
| 104 | アルジェリア | 19 | 
| 105 | アンティグア・バーブーダ | 21 | 
| 106 | バーレーン | 21 | 
| 107 | チャド | 20 | 
| 108 | ホンジュラス | 22 | 
| 109 | タイ | 22 | 
| 110 | ガイアナ | 23 | 
| 111 | シンガポール | 23 | 
| 112 | ボリビア | 24 | 
| 113 | 香港 | 24 | 
| 114 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 25 | 
| 115 | コンゴ共和国 | 21 | 
| 116 | バミューダ諸島 | 26 | 
| 117 | スリナム | 27 | 
| 118 | ベリーズ | 28 | 
| 119 | グレナダ | 29 | 
| 120 | サモア | 25 | 
| 121 | ブルンジ | 22 | 
| 122 | エルサルバドル | 30 | 
| 123 | サンマリノ | 46 | 
| 124 | マダガスカル | 23 | 
| 125 | アラブ首長国連邦 | 26 | 
| 126 | マレーシア | 27 | 
| 127 | 南アフリカ共和国 | 24 | 
| 128 | エクアドル | 31 | 
| 129 | ケイマン諸島 | 32 | 
| 130 | ガボン | 25 | 
| 131 | イギリス領バージン諸島 | 33 | 
| 132 | スリランカ | 28 | 
| 133 | モントセラト | 34 | 
| 134 | セーシェル | 26 | 
| 135 | ブルキナファソ | 27 | 
| 136 | モルドバ | 47 | 
| 137 | ジンバブエ | 28 | 
| 138 | トンガ | 29 | 
| 139 | モルディブ | 30 | 
| 140 | クウェート | 31 | 
| 141 | ベトナム | 32 | 
| 142 | 赤道ギニア | 29 | 
| 143 | バングラデシュ | 33 | 
| 144 | ベナン | 30 | 
| 145 | ソマリア | 31 | 
| 146 | ブータン | 34 | 
| 147 | ザンビア | 32 | 
| 148 | ジブラルタル | 48 | 
| 149 | アメリカ領サモア | 35 | 
| 150 | グアテマラ | 35 | 
| 151 | ボツワナ | 33 | 
| 152 | タンザニア | 34 | 
| 153 | ブルネイ・ダルサラーム | 36 | 
| 154 | ネパール | 37 | 
| 155 | マカオ | 38 | 
| 156 | セントルシア | 36 | 
| 157 | オマーン | 39 | 
| 158 | フィジー | 40 | 
| 159 | カンボジア | 41 | 
| 160 | ミャンマー | 42 | 
| 161 | クック諸島 | 43 | 
| 162 | ハイチ | 37 | 
| 163 | エリトリア | 35 | 
| 164 | リビア | 36 | 
※2022年3月1日発表。
▶バスケ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう
FIBA世界ランキング(女子)
| 順位 | 国名 | 地域順位 | 
|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1 | 
| 2 | スペイン | 1 | 
| 3 | オーストラリア | 1 | 
| 4 | カナダ | 2 | 
| 5 | ベルギー | 2 | 
| 6 | フランス | 3 | 
| 7 | 中国 | 2 | 
| 8 | 日本 | 3 | 
| 9 | トルコ | 4 | 
| 10 | セルビア | 5 | 
| 11 | ベラルーシ | 6 | 
| 12 | ロシア | 7 | 
| 13 | 韓国 | 4 | 
| 14 | ナイジェリア | 1 | 
| 15 | イタリア | 8 | 
| 16 | ブラジル | 3 | 
| 17 | プエルトリコ | 4 | 
| 18 | ギリシャ | 9 | 
| 19 | スウェーデン | 10 | 
| 20 | モンテネグロ | 11 | 
| 21 | イギリス | 12 | 
| 22 | チェコ | 13 | 
| 23 | スロベニア | 14 | 
| 24 | ラトビア | 15 | 
| 25 | スロバキア | 16 | 
| 26 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17 | 
| 27 | ウクライナ | 18 | 
| 28 | ハンガリー | 19 | 
| 29 | クロアチア | 20 | 
| 30 | セネガル | 2 | 
| 31 | アルゼンチン | 5 | 
| 32 | キューバ | 6 | 
| 33 | チャイニーズタイペイ | 5 | 
| 34 | リトアニア | 21 | 
| 35 | ニュージーランド | 6 | 
| 36 | コロンビア | 7 | 
| 37 | マリ | 3 | 
| 38 | ドミニカ共和国 | 8 | 
| 39 | ドイツ | 22 | 
| 40 | バージン諸島 | 9 | 
| 41 | モザンビーク | 4 | 
| 42 | ポーランド | 23 | 
| 43 | フィリピン | 7 | 
| 44 | アンゴラ | 5 | 
| 45 | レバノン | 8 | 
| 46 | エジプト | 6 | 
| 47 | オランダ | 24 | 
| 48 | ルーマニア | 25 | 
| 49 | メキシコ | 10 | 
| 50 | ポルトガル | 26 | 
| 51 | ブルガリア | 27 | 
| 52 | ベネズエラ | 11 | 
| 53 | カメルーン | 7 | 
| 54 | イスラエル | 28 | 
| 55 | コートジボワール | 8 | 
| 56 | デンマーク | 29 | 
| 57 | スイス | 30 | 
| 58 | インド | 9 | 
| 59 | ルクセンブルク | 31 | 
| 60 | エストニア | 32 | 
| 61 | インドネシア | 10 | 
| 62 | カザフスタン | 11 | 
| 63 | フィンランド | 33 | 
| 64 | アイスランド | 34 | 
| 65 | パラグアイ | 12 | 
| 66 | アイルランド | 35 | 
| 67 | マルタ | 36 | 
| 68 | マレーシア | 12 | 
| 69 | バハマ | 13 | 
| 70 | ジャマイカ | 14 | 
| 71 | コンゴ民主共和国 | 9 | 
| 72 | チリ | 15 | 
| 73 | ケニア | 10 | 
| 74 | 北朝鮮 | 13 | 
| 75 | シリア | 14 | 
| 76 | ガボン | 11 | 
| 77 | イラン | 15 | 
| 78 | エクアドル | 16 | 
| 79 | コソボ | 37 | 
| 80 | 北マケドニア | 38 | 
| 81 | ヨルダン | 16 | 
| 82 | ウズベキスタン | 17 | 
| 83 | シンガポール | 18 | 
| 84 | キプロス | 39 | 
| 85 | ウガンダ | 12 | 
| 86 | タイ | 19 | 
| 87 | コスタリカ | 17 | 
| 88 | カーボベルデ | 13 | 
| 89 | バルバドス | 18 | 
| 90 | モルドバ | 40 | 
| 91 | ルワンダ | 14 | 
| 92 | エルサルバドル | 19 | 
| 93 | トリニダード・トバゴ | 20 | 
| 94 | アルバニア | 41 | 
| 95 | アルジェリア | 15 | 
| 96 | ノルウェー | 42 | 
| 97 | アンティグア・バーブーダ | 21 | 
| 98 | チュニジア | 16 | 
| 99 | オーストリア | 43 | 
| 100 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 22 | 
| 101 | グアテマラ | 23 | 
| 102 | ホンジュラス | 24 | 
| 103 | ギニア | 17 | 
| 104 | アゼルバイジャン | 44 | 
| 105 | イギリス領バージン諸島 | 25 | 
| 106 | パナマ | 26 | 
| 107 | 香港 | 20 | 
| 108 | アンドラ | 45 | 
| 109 | ウルグアイ | 27 | 
| 110 | 南アフリカ共和国 | 18 | 
| 111 | ジブラルタル | 46 | 
| 112 | ジンバブエ | 19 | 
| 113 | スリナム | 28 | 
| 114 | フィジー | 21 | 
| 115 | 中央アフリカ共和国 | 20 | 
| 116 | モロッコ | 21 | 
| 117 | ベナン | 22 | 
| 118 | 南スーダン | 23 | 
| 119 | スリランカ | 22 | 
| 120 | ニカラグア | 29 | 
| 121 | ガイアナ | 30 | 
| 122 | ボツワナ | 24 | 
※2022年2月15日発表。
 
                             
                             
                             
                            