7月7日(日)に開幕した第106回全国高等学校野球選手権大会の西東京大会は、7月28日(日)に決勝戦が行われた。その決勝では早稲田実業が日大三を下し優勝。早稲田実業が第106回全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)に出場する。
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
西東京大会の日程と結果は以下の通り。
2024年夏・西東京大会の日程・試合結果
<開催期間>
7月7日(日)〜7月28日(日)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
東京都高校野球連盟
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
<日程・結果>
7月22日(月)準々決勝
| 拓大一 | 1-7 | 日大三 |
| 日大二 | 9-0 | 桜美林 |
| 国学院久我山 | 13-14 | 早稲田実 |
7月23日(火)準々決勝
7月26日(金)準決勝
7月28日(日)決勝
1回戦〜5回戦までは下記
7月7日(日)
| 五商 | 1-16 | 三鷹中教校 |
| 昭和 | 4-0 | 松が谷 |
| 練馬 | 11-9 | 翔陽 |
| 石神井 | 3-4 | 日大櫻丘 |
| 町田 | 5-4 | 府中西 |
| 町田工科 | 3-10 | 青梅総合 |
| 片倉 | 8-3 | 明学東村山 |
| 田無工科 | 1-9 | 拓大一 |
| 小平 | 7-1 | 小平西 |
| 府中工 | 13-6 | 永山 |
| 東大和 | 3-7 | 工学院大付 |
| 武蔵村山 | 3-7 | 成蹊 |
| 駒場学園 | 7-4 | 穎明館 |
| 明法 | 8-9 | 多摩工 |
| 東村山西 | 66-0 | 青鳥特別支援 |
| 桐朋 | 2-9 | 富士森 |
7月10日(水)
| 東大和南 | 11-0 | 調布北 |
| 練馬 | 6-4 | 小川 |
| 久留米西 | 1-6 | 総合工科 |
| 成城学園 | 18-9 | 瑞穂農芸 |
| 福生 | 2-5 | 府中東 |
| 私武蔵 | 0-6 | 日大三 |
| 狛江 | 9-0 | 国立 |
| 八王子実践 | 1-3 | 駒大 |
| 東京都市大付 | 1-10 | 日大二 |
| 日野台 | 4-1 | 小平 |
| 都立田柄 | 0-20 | 筑波大駒場 |
| 成瀬 | 1-11 | 日野 |
| 井草・大泉・松蔭大松蔭・杉並工科 | 19-15 | ICU |
| 東京高専 | 2-17 | 桜美林 |
| 八王子桑志・南多摩中等 | 0-10 | 八王子北 |
| 中大付 | 7-6 | 田無 |
7月11日(木)
| 立川 | 6-5 | 国分寺 |
| 東京農 | 0-10 | 小平南 |
| 青梅総合 | 0-15 | 明大中野八王子 |
| 練馬工科 | 0-12 | 世田谷学園 |
| 光丘 | 0-7 | 調布南 |
| 聖徳学園 | 6-5 | 羽村 |
| 松原 | 3-13 | 多摩大聖ヶ丘 |
| 明星学園 | 1-11 | 都市大等々力 |
| 大成 | 5-1 | 杉並 |
| 明星 | 3-4 | 聖パウロ学園 |
| 帝京大高 | 0-12 | 専大付 |
| 東農大一 | 13-3 | 芦花 |
| 上水 | 7-3 | 玉川学園 |
| 立川国際・東村山・府中・都立武蔵 | 0-10 | 日本学園 |
7月13日(土)
| 明大明治 | 7-3 | 多摩 |
| 千歳丘 | 0-7 | 昭和 |
| 西 | 0-7 | 八王子 |
| 豊多摩 | 7-2 | 四商 |
| 桜町 | 7-6 | 帝京八王子 |
| 深沢 | 0-10 | 啓明学園 |
| 南平 | 1-4 | 中大杉並 |
| 日大鶴ヶ丘 | 13-0 | 狛江 |
| 昭和一学園 | 9-1 | 清瀬 |
| 多摩大聖ヶ丘 | 1-9 | 東海大菅生 |
| 多摩工 | 6-8 | 日大二 |
| 神代 | 2-13 | 保谷 |
| 大東学園 | 0-10 | 法政 |
| 学芸大付 | 12-4 | 和光 |
| 駒大 | 6-2 | 総合工科 |
| 電機大高 | 0-10 | 拝島 |
| 東村山西 | 5-3 | 日大櫻丘 |
| 中大付 | 3-7 | 府中東 |
7月14日(日)
| 拓大一 | 9-6 | 成蹊 |
| 三鷹中教校 | 12-6 | 成城学園 |
| 桜美林 | 9-4 | 日野 |
| 日野台 | 0-4 | 錦城 |
| 秋留台 | 0-15 | 早大学院 |
| 練馬 | 0-10 | 国士舘 |
| 町田 | 1-13 | 府中工 |
| 日大三 | 14-0 | 桜町 |
| 井草・大泉・松蔭大松蔭・杉並工科 | 0-22 | 工学院大付 |
| 山崎 | 0-10 | 武蔵野北 |
| 八王子北 | 3-0 | 筑波大駒場 |
| 富士森 | 3-4 | 東大和南 |
7月15日(月)
| 明大明治 | 0-8 | 創価 |
| 調布南 | 2-7 | 国学院久我山 |
| 世田谷学園 | 7-6 | 小平南 |
| 片倉 | 9-10 | 聖徳学園 |
| 立川 | 5-6 | 専大付 |
| 昭和一学園 | 7-1 | 拝島 |
| 学芸大付 | 4-7 | 啓明学園 |
| 豊多摩 | 6-0 | 中大杉並 |
7月16日(火)
| 昭和 | 4-6 | 佼成学園 |
| 東農大一 | 2-9 | 日本学園 |
| 早稲田実 | 6-4 | 明大中野八王子 |
| 都市大等々力 | 3-4 | 聖パウロ学園 |
7月17日(水)
| 上水 | 4-0 | 大成 |
| 早大学院 | 10-3 | 駒場学園 |
| 法政 | 2-4 | 八王子 |
| 保谷 | 8-2 | 武蔵野北 |
| 拓大一 | 8-2 | 三鷹中教校 |
| 府中工 | 8-1 | 東大和南 |
| 駒大 | 2-0 | 日大鶴ヶ丘 |
| 東村山西 | 4-5 | 東海大菅生 |
| 八王子北 | 5-4 | 錦城 |
| 日大二 | 4-2 | 府中東 |
| 工学院大付 | 1-3 | 桜美林 |
| 日大三 | 9-3 | 国士舘 |
7月18日(木)
| 昭和一学園 | 3-9 | 創価 |
| 国学院久我山 | 5-0 | 世田谷学園 |
| 早稲田実 | 8-1 | 上水 |
| 日本学園 | 7-4 | 聖パウロ学園 |
| 佼成学園 | 6-5 | 八王子 |
| 保谷 | 0-10 | 早大学院 |
| 専大付 | 8-0 | 聖徳学園 |
| 豊多摩 | 10-0 | 啓明学園 |
7月20日(土)
| 駒大 | 3-7 | 日大二 |
| 拓大一 | 10-9 | 東海大菅生 |
| 八王子北 | 6-7 | 桜美林 |
| 府中工 | 1-5 | 日大三 |
| 豊多摩 | 2-9 | 創価 |
| 専大付 | 4-14 | 国学院久我山 |
7月21日(日)
夏の西東京大会・過去10年の優勝校
| 年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
|---|
| 2023年 | 日大三 | 3回戦 |
| 2022年 | 日大三 | 初戦敗退 |
| 2021年 | 東海大菅生 | 初戦敗退 |
| 2020年 | 東海大菅生 | 大会中止※ |
| 2019年 | 国学院久我山 | 2回戦 |
| 2018年 | 日大三 | ベスト4 |
| 2017年 | 東海大菅生 | ベスト4 |
| 2016年 | 八王子 | 初戦敗退 |
| 2015年 | 早稲田実業 | ベスト4 |
| 2014年 | 日大鶴ケ丘 | 初戦敗退 |
※新型コロナウイルス流行による
▶プロ野球を観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう