7月6日(土)に始まった夏の高校野球・兵庫大会(第106回全国高等学校野球選手権大会兵庫大会)は、同28日(日)に決勝戦が行われ、報徳学園高が明石商高に勝利、157校(152チーム)の頂点に立った。
報徳学園高は6年ぶり16回目の夏の甲子園出場。2023年春のセンバツ、2024年春のセンバツで準優勝しており、悲願の優勝を目指す。
兵庫大会の日程と結果は以下の通り。
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
2024年夏・兵庫大会の日程
<開催期間>
7月6日(土)〜7月28日(日)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
兵庫大会のトーナメント表(兵庫県高野連)
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1回戦の日程・結果
7月6日(金)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 姫路商 | 1-3 | 相生産 |
| 神戸高専 | 4-1 | 加古川南 |
| 香寺 | 7-8 | 北須磨 |
| 網干 | 4-1 | 鳴尾 |
| 夢野台 | 4-0 | 豊岡総合 |
| 柏原 | 10-0 | 伊丹西 |
| 氷上 | 5-4 | 尼崎稲園 |
| 北條 | 0-4 | 神港学園 |
| 舞子 | 12-4 | 明石北 |
| 宝塚北 | 3-4 | 星陵 |
7月7日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 滝川 | 9-0 | 神戸商 |
| 高砂 | 3-0 | 有馬・伊川谷北 |
| 千種 | 2-13 | 市伊丹 |
| 仁川学院 | 5-6 | 須磨友が丘 |
| 県立大附 | 3-4 | 飾磨工 |
| 宝塚東 | 2-9 | 灘 |
| 播磨南 | 3-8 | 豊岡総合 |
| 御影 | 3-4 | 伊川谷 |
| 出石・生野 | 1-8 | 葺合 |
| 龍野 | 8-7 | 姫路南 |
| 尼崎双星 | 3-4 | 東播工 |
| 高砂南 | 1-4 | 姫路東 |
| 篠山鳳鳴 | 5-6 | 兵庫 |
| 松陽 | 5-9 | 六甲アイランド |
2回戦の日程・結果
7月7日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 琴丘 | 3-7 | 兵庫工 |
| 洲本実 | 3-0 | 尼崎小田 |
7月10日(水)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 相生産 | 1-12 | 明石商 |
| 神戸高専 | 0-7 | 姫路西 |
| 西宮東 | 3-1 | 宝塚西 |
| 西宮北 | 1-0 | 市西宮 |
| 明石高専 | 8-1 | 三木北 |
| 網干 | 1-10 | 社 |
| 神戸鈴蘭台 | 3-2 | 西宮甲山 |
| 三木東 | 2-6 | 関西学院 |
| 育英 | 6-1 | 北須磨 |
| 県芦屋 | 4-2 | 姫路別所・太子・夢前 |
| 市尼崎 | 6-2 | 東灘 |
| 三木 | 2-1 | 明石城西 |
| 北摂三田 | 3-14 | 津名 |
| 東播磨 | 5-2 | 夢野台 |
| 神戸高塚 | 4-0 | 香住 |
| 洲本 | 10-0 | 宝塚 |
7月11日(木)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 加古川東 | 2-1 | 神崎 |
| 武庫荘総合 | 1-5 | 柏原 |
| 氷上 | 3-5 | 飾磨 |
| 三田祥雲館 | 2-6 | 上群 |
| 舞子 | 4-13 | 報徳学園 |
| 滝川 | 4-6 | 神戸国際大付 |
| 市伊丹 | 中止 | 加古川北 |
| 八鹿 | 3-6 | 神港学園 |
| 淳心学院 | 0-3 | 明石南 |
| 淡路三原 | 2-8 | 姫路工 |
| 神戸第一 | 中止 | 甲陽学院 |
| 星陵 | 5-3 | 市川 |
| 科学技術 | 中止 | 淡路 |
| 三田松聖 | 中止 | 高砂 |
| 川西北陵 | 12-0 | 吉川 |
| 小野 | 中止 | 神港橘 |
7月12日(金)
| 小野 | 2-3 | 神港橘 |
| 雲雀丘 | 中止 | 須磨友が丘 |
| 西宮今津 | 中止 | 姫路飾西 |
| 西脇 | 3-2 | 猪名川 |
| 市伊丹 | 0-8 | 加古川北 |
| 須磨東 | 1-4 | 小野工 |
| 豊岡 | 3-2 | 明石 |
| 甲南 | 中止 | 灘 |
| 科学技術 | 5-1 | 淡路 |
| 神戸第一 | 6-7 | 甲陽学院 |
| 三田松聖 | 3-2 | 高砂 |
| 飾磨工 | 中止 | 神戸弘陵 |
| 兵庫農 | 5-7 | 龍野北 |
7月13日(土)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 明石西 | 0-9 | 滝川二 |
| 明石清水 | 4-0 | 三田西陵 |
| 西宮南 | 1-2 | 川西明峰 |
| 飾磨工 | 1-6 | 神戸弘陵 |
| 甲南 | 2-1 | 灘 |
| 加古川西 | 9-1 | 福崎 |
| 浜坂 | 5-2 | 白陵 |
| 須磨学園 | 6-3 | 龍野 |
| 尼崎双星 | 4-6 | 神戸学院大付 |
| 姫路東 | 4-3 | 西脇工 |
| 雲雀丘 | 8-0 | 須磨友が丘 |
| 西宮今津 | 5-2 | 姫路飾西 |
| 多可・氷上西 | 0-12 | 山崎 |
| 篠山産 | 5-4 | 伊川谷 |
| 葺合 | 1-3 | 東洋大姫路 |
| 尼崎北 | 2-5 | 尼崎工 |
| 彩星工科 | 2-1 | 伊丹北 |
| 三田学園 | 8-0 | 相生 |
| 尼崎西 | 2-1 | 和田山 |
7月14日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 六甲アイランド | 2-3 | 須磨翔風 |
| 兵庫 | 5-4 | 赤穂 |
| 川西緑台 | 3-9 | 長田 |
| 県西宮 | 3-4 | 姫路 |
| 神戸 | 2-4 | 神戸北 |
| 県尼崎 | 中止 | 県伊丹 |
| 佐用 | 5-6 | 神戸甲北 |
3回戦の日程・結果
7月14日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 関西学院 | 2-6 | 明石商 |
| 西宮東 | 中止 | 姫路西 |
| 洲本実 | 2-4 | 兵庫工 |
| 洲本 | 4-5 | 社 |
| 西宮北 | 3-2 | 加古川東 |
| 明石高専 | 0-14 | 育英 |
| 市尼崎 | 中止 | 県芦屋 |
| 津名 | 中止 | 三木 |
2回戦の日程・結果
7月15日(月)
3回戦の日程・結果
7月15日(月)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 西宮東 | 3-6 | 姫路西 |
| 市尼崎 | 8-0 | 県芦屋 |
| 津名 | 7-3 | 三木 |
| 神戸鈴蘭台 | 6-1 | 東播磨 |
| 神港学園 | 9-2 | 上群 |
| 柏原 | 0-4 | 明石南 |
| 神戸高塚 | 0-2 | 飾磨 |
| 姫路工 | 0-7 | 報徳学園 |
| 神港橘 | 0-3 | 神戸国際大付 |
| 三田松聖 | 2-5 | 科学技術 |
| 川西北陵 | 1-4 | 加古川北 |
| 星陵 | 中止 | 甲陽学院 |
| 雲雀丘 | 0-2 | 小野工 |
| 西宮今津 | 3-2 | 神戸弘陵 |
| 甲南 | 12-0 | 西脇 |
7月16日(火)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 龍野北 | 0-11 | 豊岡 |
| 篠山産 | 4-6 | 滝川二 |
| 浜坂 | 0-12 | 東洋大姫路 |
| 三田学園 | 6-0 | 川西明峰 |
| 星陵 | 9-1 | 甲陽学院 |
| 山崎 | 7-1 | 姫路東 |
| 須磨学園 | 1-9 | 明石清水 |
| 尼崎工 | 2-11 | 神戸学院大付 |
| 尼崎西 | 1-6 | 兵庫 |
| 長田 | 1-0 | 神戸甲北 |
| 神戸北 | 1-2 | 姫路 |
| 彩星工科 | 3-8 | 加古川西 |
7月17日(水)
4回戦の日程・結果
7月17日(水)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 兵庫工 | 1-3 | 明石商 |
| 西宮北 | 0-10 | 姫路西 |
| 津名 | 1-6 | 社 |
| 市尼崎 | 0-4 | 育英 |
| 明石南 | 2-1 | 神戸鈴蘭台 |
| 神港学園 | 7-1 | 飾磨 |
| 科学技術 | 1-10 | 神戸国際大付 |
7月18日(木)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 星陵 | 0-8 | 報徳学園 |
| 小野工 | 1-2 | 加古川北 |
| 滝川二 | 6-1 | 豊岡 |
| 明石清水 | 0-3 | 東洋大姫路 |
| 甲南 | 5-4 | 西宮今津 |
| 加古川西 | 1-8 | 神戸学院大付 |
| 三田学園 | 9-6 | 山崎 |
| 長田 | 3-4 | 兵庫 |
7月19日(金)
5回戦の日程・結果
7月22日(月)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 姫路西 | 4-7 | 社 |
| 育英 | 2-5 | 明石商 |
| 報徳学園 | 9-0 | 明石南 |
| 滝川二 | 2-0 | 須磨翔風 |
| 神港学園 | 4-7 | 神戸国際大付 |
| 兵庫 | 2-4 | 加古川北 |
| 東洋大姫路 | 2-0 | 三田学園 |
| 甲南 | 1-6 | 神戸国際大付 |
準々決勝の日程・結果
7月24日(水)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 神戸国際大付 | 2-4 | 東洋大姫路 |
| 社 | 12-0 | 加古川北 |
| 神戸学院大付 | 0-4 | 報徳学園 |
| 滝川二 | 0-2 | 明石商 |
準決勝の日程・結果
7月26日(金)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 報徳学園 | 5-4 | 社 |
| 東洋大姫路 | 0-1 | 明石商 |
決勝戦の日程・結果
7月28日(日)
夏の兵庫大会・過去10年の優勝校
| 年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
| 2023 | 社 | 1回戦 |
| 2022年 | 社 | 2回戦 |
| 2021年 | 神戸国際大付 | ベスト8 |
| 2020年 | ー | 中止 |
| 2019年 | 明石商 | ベスト4 |
| 2018年 | 明石商※西 | 初戦敗退 |
| 2018年 | 報徳学園※東 | ベスト8 |
| 2017年 | 神戸国際大付 | 3回戦 |
| 2016年 | 市尼崎 | 初戦敗退 |
| 2015年 | 滝川第二 | 2回戦 |
| 2014年 | 神戸国際大付 | 初戦敗退 |
※2020年は新型コロナウイルス流行により優勝校なし
※2018年は第100回記念大会のため東西で大会を開催
▶プロ野球を観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう