7月7日(日)から始まった2024年夏の高校野球・東東京大会(第106回全国高等学校野球選手権大会東東京大会)は、同29日(月)に関東第一高と帝京高による決勝戦が行われ、関東第一高が優勝。139校(127チーム)の頂点に立った。
関東第一高は春のセンバツに続いて2季連続の甲子園出場。夏の甲子園は2019年以来、5年ぶりの出場となる。
東東京大会の日程と結果は以下の通り。
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
2024年夏・東東京大会の日程
<開催期間>
7月6日(土)〜7月29日(月)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
東東京大会のトーナメント表(バーチャル高校野球)
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1回戦の日程・結果
7月7日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 文京 | 1-4 | 目白研心 |
| 深川 | 1-7 | 上野学園 |
| 聖学院 | 0-6 | 紅葉川 |
| 筑波大附 | 1-4 | 小松川 |
| 小岩 | 6-11 | 豊島学院 |
| 農産 | 5-15 | 雪谷 |
| 八丈 | 15-0 | つばさ総合 |
2回戦の日程・結果
7月7日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 早稲田 | 3-19 | 淑徳巣鴨 |
| 学習院 | 6-5 | 麻布 |
| 獨協 | 3-15 | 成立学園 |
| 順天 | 2-1 | 桜丘 |
7月8日(月)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 新宿 | 28-1 | 桐ヶ丘・三商・千早 |
| 荒川工科 | 6-5 | 蒲田・中野工科・六郷工科 |
| 田園調布 | 3-12 | 日体大荏原 |
| 隅田工科 | 10-0 | 大山 |
| 桜修館 | 1-8 | 成城 |
| 國學院 | 0-4 | 足立新田 |
| 大崎 | 12-7 | 目黒 |
7月9日(火)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 高島 | 6-2 | 戸山 |
| 産業技術高専 | 0-16 | 葛飾野 |
| 東京成徳大高 | 8-0 | 北豊島工科 |
| 大森 | 6-7 | 江戸川 |
| 正則学園 | 6-7 | 郁文館 |
7月10日(水)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 東京実 | 8-1 | 淵江 |
| 九段 | 5-3 | 海城 |
| 朋優学院 | 3-2 | 日工大駒場 |
| 三田 | 0-7 | 目白研心 |
| 攻玉社 | 10-0 | 品川翔英 |
| 東洋 | 3-5 | 多摩大目黒 |
| 王子総合 | 5-8 | 駒込学園 |
| 昭和鉄道 | 0-8 | 東亜学園 |
| 東 | 9-14 | 八丈 |
7月11日(木)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 竹台 | 0-14 | 実践学園 |
| 昭和一 | 1-7 | 立教池袋 |
| 小松川 | 2-8 | 日比谷 |
| 鷺宮 | 11-4 | 青井・足立東・葛飾総合・南葛飾 |
| 正則 | 6-5 | 大森学園 |
| 大東文化一 | 0-1 | 小山台 |
| 豊南 | 9-2 | 本郷 |
| 雪谷 | 4-5 | 二松学舎大附 |
| 巣鴨 | 2-6 | 芝浦工大附 |
| 文京大付 | 9-2 | 富士 |
7月12日(金)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 堀越 | 中止 | 目黒学院 |
| 城東 | 16-1 | かえつ有明 |
| 高輪 | 6-15 | 足立学園 |
| 淑徳 | 中止 | 渋谷教育渋谷 |
| 自由ヶ丘学園 | 中止 | 広尾 |
| 青稜 | 中止 | 葛西工科 |
| 安田学園 | 中止 | 紅葉川 |
| 芝 | 中止 | 豊島学院 |
| 京華商 | 中止 | 日大一 |
| 城北 | 中止 | 東海大高輪台 |
7月13日(土)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 大島・大島海洋国際・国際・駒場 | 0-8 | 錦城学園 |
| 目黒学院 | 0-10 | 堀越 |
| 渋谷教育渋谷 | 2-20 | 淑徳 |
| 東海大高輪台 | 1-0 | 城北 |
| 共栄学園 | 21-0 | 青山 |
| 葛西工科 | 1-9 | 青稜 |
| 紅葉川 | 5-4 | 安田学園 |
| 日大一 | 8-3 | 京華商 |
| 日本ウェルネス | 5-6 | 立志舎 |
7月14日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 広尾学園 | 0-27 | 京華 |
| 開成 | 0-7 | 駿台学園 |
| 豊島学院 | 0-1 | 芝 |
| 東京科学技術・葛西南・日本橋 | 1-8 | 葛飾商 |
| 両国 | 0-16 | 青山学院 |
| 広尾 | 10-2 | 自由ケ丘学園 |
| 大田桜台 | 0-18 | 板橋 |
| 立正大立正 | 0-2 | 目黒日大 |
3回戦の日程・結果
7月14日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 淑徳巣鴨 | 0-7 | 帝京 |
| 明大中野 | 14-1 | 八丈 |
| 城東 | 9-6 | 堀越 |
| 実践学園 | 20-0 | 荒川工科 |
2回戦の日程・結果
7月15日(月)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 武蔵丘 | 5-12 | 篠崎 |
| 足立西 | 0-10 | 上野学園 |
3回戦の日程・結果
7月15日(月)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 日比谷 | 0-10 | 修徳 |
| 郁文館 | 4-5 | 東亜学園 |
| 新宿 | 1-6 | 東京実 |
| 二松学舎大付 | 9-5 | 岩倉 |
| 九段 | 6-7 | 墨田工科 |
| 芝浦工大付 | 4-7 | 江戸川 |
| 城西 | 5-8 | 目白研心 |
| 東京成徳大 | 5-2 | 大崎 |
7月16日(火)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 関東第一 | 4-3 | 芝 |
| 朋優学院 | 1-7 | 淑徳 |
| 東海大高輪台 | 11-1 | 文京大付 |
| 錦城学園 | 5-3 | 正則 |
| 足立学園 | 1-3 | 日体大荏原 |
| 順天 | 2-3 | 日大一 |
| 成城 | 3-2 | 鷺宮 |
| 駒込学園 | 中止 | 駿台学園 |
7月17日(水)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 目黒日大 | 0-4 | 高島 |
| 日大豊山 | 9-0 | 紅葉川 |
| 学習院 | 2-3 | 豊南 |
| 京華 | 1-6 | 成立学園 |
| 上野学園 | 2-7 | 東京 |
| 広尾 | 3-5 | 立教池袋 |
| 青山学院 | 6-5 | 篠崎 |
| 小山台 | 3-0 | 葛飾野 |
| 板橋 | 13-14 | 攻玉社 |
| 立志舎 | 0-2 | 共栄学園 |
| 葛飾商 | 6-1 | 青稜 |
| 足立新田 | 4-3 | 多摩大目黒 |
| 駒込学園 | 1-5 | 駿台学園 |
4回戦の日程・結果
7月18日(木)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 城東 | 1-2 | 帝京 |
| 実践学園 | 10-0 | 東京実 |
| 目白研心 | 0-3 | 淑徳 |
| 東海大高輪台 | 5-1 | 江戸川 |
| 明大中野 | 2-4 | 東亜学園 |
| 墨田工科 | 0-8 | 日体大荏原 |
| 東京成徳大 | 3-6 | 二松学舎大付 |
| 駿台学園 | 6-0 | 日大一 |
7月19日(金)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 成城 | 2-9 | 修徳 |
| 立教池袋 | 0-7 | 東京 |
| 関東第一 | 8-0 | 足立新田 |
| 日大豊山 | 10-3 | 高島 |
| 共栄学園 | 10-1 | 攻玉社 |
| 青山学院 | 2-0 | 葛飾商 |
| 小山台 | 9-2 | 錦城学園 |
| 成立学園 | 8-5 | 豊南 |
5回戦の日程・結果
7月20日(土)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 実践学園 | 0-10 | 帝京 |
| 淑徳 | 3-1 | 日体大荏原 |
| 東亜学園 | 1-0 | 東海大高輪台 |
| 駿台学園 | 2-8 | 二松学舎大付 |
7月21日(日)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 小山台 | 3-4 | 修徳 |
| 関東第一 | 8-1 | 成立学園 |
| 日大豊山 | 14-0 | 青山学院 |
| 共栄学園 | 0-5 | 東京 |
準々決勝の日程・結果
7月23日(火)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 淑徳 | 0-10 | 帝京 |
| 東亜学園 | 5-8 | 二松学舎大付 |
| 関東第一 | 8-4 | 修徳 |
| 日大豊山 | 5-6 | 東京 |
準決勝の日程・結果
7月27日(土)
| 高校 | スコア | 高校 |
|---|
| 東京 | 3-13 | 帝京 |
| 二松学舎大付 | 1-6 | 関東第一 |
決勝の日程・結果
7月29日(月)
夏の東東京大会・過去10年の優勝校
| 年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
| 2023年 | 共栄学園 | 1回戦敗退 |
| 2022年 | 二松学舎大付 | 3回戦進出 |
| 2021年 | 二松学舎大付 | 3回戦進出 |
| 2020年 | ※中止 | - |
| 2019年 | 関東第一 | ベスト8 |
| 2018年 | 二松学舎大付 | 3回戦進出 |
| 2017年 | 二松学舎大付 | 3回戦進出 |
| 2016年 | 関東第一 | 1回戦敗退 |
| 2015年 | 関東第一 | ベスト4 |
| 2014年 | 二松学舎大付 | 3回戦進出 |
※新型コロナウイルス流行による
▶プロ野球を観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう