6月29日(土)に開幕した第106回全国高等学校野球選手権大会の愛知大会は、7月28日(日)に決勝戦が行われた。その決勝では中京大中京が東邦を下し優勝。中京大中京が第106回全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)に出場する。
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
愛知大会の日程と結果は以下の通り。
2024年夏・愛知大会の日程・試合結果
<開催期間>
6月29日(土)〜7月28日(日)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
愛知県高等学校野球連盟
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
<日程・結果>
7月24日(水):準々決勝
| 大成 | 0-7 | 東邦 |
| 豊橋中央 | 3-8 | 杜若 |
| 至学館 | 1-2 | 日本福祉大付 |
| 中京大中京 | 6-5 | 名古屋たちばな |
7月26日(金):準決勝
7月28日(日):決勝
※1回戦〜5回戦は下記
6月29日(土)
| 一宮商 | 0-10 | 鶴城丘 |
| 安城農林 | 0-21 | 愛知 |
| 菊華 | 11-1 | 鳴海 |
| 猿投農林 | 6-9 | 一宮北 |
| 小牧 | 2-4 | 知立 |
| 五条 | 1-4 | 成章 |
| 守山 | 0-8 | 渥美農 |
| 津島東 | 4-1 | 岡崎商 |
| 名古屋経大市邨 | 4-0 | 刈谷工科 |
| 名古屋工科 | 1-7 | 豊橋西 |
| 豊橋南 | 12-0 | 岩津・加茂丘・衣台・御津あおば |
| 津島北 | 1-8 | 天白 |
| 刈谷北 | 5-6 | 桜丘 |
| 三谷水産 | 6-7 | 中村 |
| 旭丘 | 8-2 | 新城有教館 |
| 名古屋大谷 | 2-7 | 春日井 |
| 愛工大名電 | 17-0 | 丹羽 |
| 豊橋東 | 5-3 | 東海南 |
| 名市工業 | 1-8 | 瀬戸 |
| 山田 | 0-7 | 南山 |
| 大府 | 10-1 | 名古屋経大高蔵 |
| 杜若 | 3-1 | 春日井工科 |
| 東海樟風 | 2-7 | 愛産大三河 |
6月30日(日)
| 豊丘 | 4-7 | 半田工科 |
| 名東 | 3-13 | 安城学園 |
| 一宮南 | 2-3 | 岡崎城西 |
| 名市工芸 | 6-7 | 一宮西 |
| 惟信 | 1-4 | 名古屋南 |
| 豊田 | 1-5 | 大同大大同 |
| 豊橋工科 | 3-2 | 海陽中教校 |
| 豊野 | 4-0 | 犬山総合 |
| 横須賀 | 17-4 | 高浜 |
| 愛知黎明 | 5-1 | 人環大岡崎 |
| 豊明 | 0-3 | 誠信 |
| 福江 | 5-4 | 豊田南 |
| 尾北 | 0-2 | 岡崎東 |
| 時習館 | 0-7 | 豊橋中央 |
7月6日(土)
| 桜台 | 5-4 | 同朋 |
| 木曽川 | 0-8 | 岡崎工科 |
| 常滑 | 8-3 | 一宮起工科 |
| 豊田西 | 4-2 | 吉良 |
| 豊田高専 | 7-17 | 日進西 |
| 一宮工科 | 4-10 | 昭和 |
| 知立東 | 9-5 | 東海 |
| 国府 | 4-1 | 幸田 |
| 半田商 | 6-7 | 蒲郡東 |
| 小牧工科 | 1-9 | 明和 |
| 愛西工科 | 2-9 | 名城大附属 |
| 清林館 | 2-6 | 菊里 |
| 愛知商 | 9-10 | 愛知総合工科 |
| 半田 | 14-3 | 南陽 |
| 豊田北 | 2-9 | 科技高豊田 |
| 杏和 | 9-0 | 半田農 |
| 大成 | 10-3 | 岡崎北 |
| 千種 | 8-6 | 一宮興道 |
| 松蔭 | 12-10 | 津島 |
| 松平 | 3-13 | 小牧南 |
| 西尾 | 10-0 | 碧南 |
| 旭野 | 5-9 | 安城東 |
| 西春 | 14-0 | 一色・内海・武豊 |
| 豊川工科 | 0-5 | 東浦 |
| 瑞陵 | 3-6 | 東郷 |
| 長久手 | 2-0 | 三好 |
7月7日(日)
| 瀬戸工科・瀬戸北総合 | 2-8 | 阿久比 |
| 岩倉総合 | 0-7 | 名古屋工 |
| 知多翔洋 | 10-11 | 美和 |
| 蒲郡 | 0-9 | 星城 |
| 江南 | 0-7 | 中部大第一 |
| 向陽 | 3-1 | 豊田工科 |
| 稲沢・稲沢緑風館 | 1-11 | 栄徳 |
| 名古屋 | 7-4 | 刈谷 |
| 新川 | 3-1 | 安城 |
| 緑丘・日進 | 0-7 | 高蔵寺 |
| 犬山 | 1-11 | 名古屋たちばな |
| 安城学園 | 3-4 | 大成 |
| 岡崎西 | 1-8 | 小坂井 |
| 成章 | 6-2 | 菊里 |
| 富田 | 0-5 | 旭丘 |
| 半田東 | 0-11 | 一宮 |
| 大府 | 10-4 | 鶴城丘 |
| 春日井西 | 0-10 | 豊田大谷 |
| 一宮北 | 1-13 | 愛産大三河 |
| 名古屋国際 | 1-8 | 豊橋商 |
| 菊華 | 0-8 | 愛工大名電 |
| 愛知啓成 | 14-2 | 安城南 |
| 杜若 | 2-1 | 知立 |
| 岡崎 | 6-4 | 碧南工科 |
7月13日(土)
| 豊橋南 | 5-6 | 豊橋西 |
| 名古屋南 | 0-10 | 名城大附属 |
| 天白 | 4-5 | 愛知 |
| 春日井 | 0-4 | 誠信 |
| 岡崎東 | 4-2 | 昭和 |
| 大府東 | 2-3 | 誉 |
| 岡崎城西 | 4-1 | 蒲郡東 |
| 桜丘 | 3-2 | 豊橋東 |
| 瀬戸 | 4-3 | 渥美農 |
| 明和 | 6-4 | 大同大大同 |
| 豊橋中央 | 6-0 | 国府 |
| 一宮西 | 2-3 | 岡崎工科 |
| 豊橋工科 | 5-4 | 愛知総合工科 |
| 修文学院 | 2-1 | 滝 |
| 知立東 | 6-5 | 半田工科 |
| 津島東 | 1-8 | 名古屋経大市邨 |
| 福江 | 1-5 | 西尾 |
| 日進西 | 8-1 | 豊野 |
| 豊田西 | 2-3 | 横須賀 |
| 小牧南 | 9-4 | 半田 |
| 桜台 | 0-5 | 愛知黎明 |
| 中村 | 0-7 | 南山 |
7月14日(日)
| 杜若 | 11-1 | 杏和 |
| 東邦 | 19-0 | 岡崎 |
| 愛知啓成 | 1-7 | 豊川 |
| 阿久比 | 0-10 | 至学館 |
| 美和 | 0-7 | 日本福祉大付 |
| 豊橋商 | 8-1 | 中部大春日丘 |
| 名古屋たちばな | 2-1 | 享栄 |
| 大成 | 13-4 | 小坂井 |
| 旭丘 | 4-0 | 名古屋経大市邨 |
| 成章 | 3-1 | 修文学院 |
| 西尾東 | 4-1 | 中部大第一 |
| 松蔭 | 2-9 | 大府 |
| 愛産大三河 | 0-1 | 愛工大名電 |
| 星城 | 6-2 | 愛知 |
| 中京大中京 | 7-4 | 誉 |
| 桜丘 | 6-1 | 安城東 |
7月15日(月)
| 向陽 | 1-4 | 誠信 |
| 日進西 | 0-8 | 常滑 |
| 知立東 | 1-7 | 西春 |
| 高蔵寺 | 5-2 | 明和 |
| 名古屋 | 2-4 | 岡崎工科 |
| 科技高豊田 | 2-6 | 南山 |
| 西尾 | 4-0 | 名古屋工 |
| 岡崎東 | 5-1 | 新川 |
| 豊橋中央 | 3-2 | 栄徳 |
| 小牧南 | 2-7 | 東郷 |
| 瀬戸 | 7-0 | 豊田大谷 |
| 千種 | 4-3 | 横須賀 |
| 豊橋工科 | 1-3 | 長久手 |
7月16日(火)
| 東浦 | 5-6 | 名城大附属 |
| 一宮 | 5-6 | 愛知黎明 |
| 豊橋西 | 1-3 | 岡崎城西 |
7月20日(土)
| 岡崎東 | 0-9 | 日本福祉大付 |
| 常滑 | 0-12 | 東邦 |
| 岡崎工科 | 0-12 | 豊川 |
| 中京大中京 | 7-3 | 誠信 |
| 大府 | 3-4 | 名古屋たちばな |
| 南山 | 1-4 | 至学館 |
| 大成 | 5-2 | 旭丘 |
| 西尾 | 4-1 | 豊橋商 |
| 愛工大名電 | 9-1 | 成章 |
| 杜若 | 5-3 | 西尾東 |
7月21日(日)
| 瀬戸 | 2-3 | 岡崎城西 |
| 桜丘 | 4-5 | 愛知黎明 |
| 西春 | 5-6 | 星城 |
| 高蔵寺 | 2-4 | 名城大附属 |
| 長久手 | 3-4 | 東郷 |
| 豊橋中央 | 4-1 | 千種 |
7月22日(土)
| 東郷 | 1-8 | 日本福祉大付 |
| 大成 | 7-0 | 豊川 |
| 西尾 | 5-12 | 豊橋中央 |
| 名古屋たちばな | 2-0 | 愛工大名電 |
| 岡崎城西 | 3-12 | 杜若 |
| 東邦 | 5-0 | 愛知黎明 |
| 中京大中京 | 7-0 | 名城大附属 |
| 至学館 | 8-3 | 星城 |
夏の愛知大会・過去10年の優勝校
| 年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
|---|
| 2023年 | 愛工大名電 | 初戦敗退 |
| 2022年 | 愛工大名電 | ベスト8 |
| 2021年 | 愛工大名電 | 初戦敗退 |
| 2020年 | 中京大中京 | 大会中止※ |
| 2019年 | 誉 | 初戦敗退 |
| 2018年 | 愛産大三河(東愛知) | 初戦敗退 |
| 2018年 | 愛工大名電(西愛知) | 3回戦 |
| 2017年 | 中京大中京 | 初戦敗退 |
| 2016年 | 東邦 | 3回戦 |
| 2015年 | 中京大中京 | 3回戦 |
| 2014年 | 東邦 | 3回戦 |
※新型コロナウイルス流行による
▶プロ野球を観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう