O Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 será neste domingo (01/06), a partir das 10h (horário de Brasília), no Circuito de Barcelona-Catalunha. A corrida será transmitida pela Band (TV aberta), pelo Bandplay (streaming) e pelo F1TV Pro (pay-per-view).
Quem larga na pole é piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren. Lando Norris, também da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, completam as três primeiras colocações.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar no 12º lugar, sua melhor posição na F1, à frente do companheiro de Sauber Nico Hülkenberg, que sai do 16º lugar.
A corrida terá 19 pilotos, em vez de 20. Lance Stroll, da Aston Martin, foi afastado com dores na mão e no punho. Ele largaria no 14º lugar.
GP da Espanha de F1: onde assistir
- Fórmula 1 2025 - Grande Prêmio da Espanha
- Data: 1º de junho de 2025, domingo
- Horário: 10h (de Brasília)
- Local: Circuito de Barcelona-Catalunha, em Barcelona (Espanha)
- Transmissão: Band (TV aberta), Bandplay (streaming) e F1TV Pro (pay-per-view)
Grid de largada do GP da Espanha de F1 de 2025
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.546 |
2 | Lando Norris | McLaren | +0.209 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.302 |
4 | George Russell | Mercedes | +0.302 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.499 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.565 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.585 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | +0.653 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.706 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.738 |
11 | Alexander Albon | Williams | 1:12.641 |
12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:12.756 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.763 |
14 | Lance Stroll (afastado) | Aston Martin | 1:13.058 |
15 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.315 |
16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:13.190 |
17 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.201 |
18 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.203 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.334 |
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:13.385 |
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco- 01 de junho - GP da Espanha
- 15 de junho - GP do Canadá
- 29 de junho - GP da Áustria
- 06 de julho - GP da Inglaterra
- 27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)
- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi
MAIS: Sainz na presidência da FIA? Confira o que se sabe sobre o assunto
Classificação do Mundial de Pilotos da F1
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 161 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 158 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 136 |
4 | George Russell | Mercedes | 99 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 42 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 20 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 15 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
12 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores de F1
|