A edição de 2025 de Roland Garros, Grand Slam realizado no saibro em Paris, na França, iniciou a fase principal no dia 25 de maio e vai até 08 de junho, data prevista para as finais. O tradicional Aberto francês é realizado desde 1891 e está na sua 135ª edição.
| Data: | 30 de maio de 2025 |
|---|---|
| Fase atual: | 3ª rodada |
+ João Fonseca vence e vai à 3ª rodada de Roland Garros; conheça adversário do brasileiro
+ João Fonseca se emociona e chora ao falar após vitória em Roland Garros
Tabela Roland Garros - ATP (Masculino)
Tabela Roland Garros - WTA (feminino)
Roland Garros: duplas
- Tabela oficial de duplas masculinas
- Tabela oficial de duplas femininas
- Tabela oficial de duplas mistas
Calendário completo de Roland Garros 2025
- Qualificatórias: 20 a 23 de maio
- Primeira fase: 25 a 27 de maio.
- Segunda rodada: 28 e 29 de maio
- Terceira rodada: 30 e 31 de maio
- Oitavas de final: 01 e 02 de junho
- Quartas de final: 03 e 04 de junho
- Semifinais feminino: 05 de junho
- Semifinais masculino: 06 de junho
- Finais: 07 e 08 de junho
Chaveamento de Roland Garros 2025 - ATP masculino
Chave 1
| Jogador 1 | Jogador 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Nome | Ranking | x | Ranking | Nome | País |
| FRA | Sinner | 1 | x | NR | Rinderknech | FRA |
| FRA | Atmane | WC | x | NR | Gasquet | FRA |
| CZE | Lehecka | NR | x | NR | Thompson | AUS |
| NR | Qualifier/Lucky Loser | Q/LL | x | 26 | Davidovich Fokina | ESP |
| RUS | Rublev | 17 | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR | x | NR | Walton | AUS |
| ARG | Ugo Carabelli | NR | x | NR | Munar | ESP |
| CHI | Jarry | 14 | x | NR | Fils | FRA |
| AUS | De Minaur | 9 | x | NR | Djere | SRB |
| KAZ | Bublik | NR | x | NR | Duckworth | AUS |
| Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| LUX | Muller | NR | x | 19 | Mensik | CZE |
| POL | Hurkacz | 30 | x | NR | JOÃO FONSECA | BRA |
| FRA | Herbert | WC | x | NR | Bonzi | FRA |
| FRA | Monfils | NR | x | NR | Dellien | BOL |
| ITA | Bellucci | NR | x | 5 | Draper | GBR |
MAIS: João Fonseca: saiba qual é a marca na camisa e no boné do tenista
Chave 2
| Jogador 1 | Jogador 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Nome | Ranking | x | Ranking | Nome | País |
| GER | Zverev | 4 | x | NR | Nava | USA |
| ITA | Cobolli | NR | x | NR | Goffin | BEL |
| ARG | Cachin | NR | x | NR | Kotov | RUS |
| NR | Qualifier/Lucky Loser | Q/LL | x | 25 | Tiafoe | USA |
| ITA | Musetti | 21 | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR | x | NR | Mpetshi Perricard | FRA |
| FRA | Van Assche | NR | x | NR | Ofner | AUT |
| USA | Fritz | 12 | x | NR | Laaksonen | SUI |
| DEN | Holger Rune | 13 | x | NR | Marterer | GER |
| USA | Kovacevic | NR | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| ESP | Carballes Baena | NR | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| FRA | Blancaneaux | WC | x | 20 | Cerundolo | ARG |
| RUS | Khachanov | 28 | x | NR | Zapata Miralles | ESP |
| ESP | Jaume Munar | NR | x | NR | Marcos Giron | USA |
| Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR | x | NR | Shang | CHN |
| ARG | Etcheverry | 23 | x | NR | Bergs | BEL |
Chave 3
| Jogador 1 | Jogador 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Nome | Ranking | x | Ranking | Nome | País |
| NOR | Ruud | 7 | x | NR | Qualifier/Lucky Loser | Q/LL |
| Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR | x | NR | Sonego | ITA |
| GER | Koepfer | NR | x | NR | Nishioka | JPN |
| ESP | Ramos-Vinolas | NR | x | 27 | Etcheverry | ARG |
| GBR | Norrie | 22 | x | WC | Wawrinka | SUI |
| FRA | Rinderknech | NR | x | NR | Machac | CZE |
| FRA | Barrere | NR | x | NR | Griekspoor | NED |
| AUS | De Minaur | 11 | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| CHI | Tabilo | 16 | x | NR | Altmaier | GER |
| USA | Eubanks | NR | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| ARG | Coria | NR | x | NR | Galan | COL |
| FRA | Moutet | WC | x | 19 | Evans | GBR |
| HUN | Marozsan | 31 | x | NR | Vukic | AUS |
| SRB | Lajovic | NR | x | NR | Borges | POR |
| ESP | Zapater Miralles | NR | x | NR | Qualifier/Lucky Loser | Q/LL |
| GRE | Tsitsipas | 8 | x | 32 | E. Shelt | BEL |
Chave 4
| Jogador 1 | Jogador 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Nome | Ranking | x | Ranking | Nome | País |
| SRB | Djokovic | 1 | x | NR | Herbert | FRA |
| FRA | Pouille | WC | x | NR | Vavassori | ITA |
| GER | Struff | NR | x | NR | Nagal | IND |
| Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | Q/LL | x | 30 | Humbert | FRA |
| FRA | Mannarino | 20 | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| USA | Hijikata | NR | x | NR | F. Cerundolo | ARG |
| ESP | Bautista Agut | NR | x | NR | Paul | USA |
| CAN | Auger-Aliassime | 15 | x | NR | Sonego | ITA |
| BUL | Dimitrov | 10 | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR | x | NR | Michelsen | USA |
| USA | McDonald | NR | x | NR | Van de Zandschulp | NED |
| ESP | Martinez | NR | x | 24 | Baez | ARG |
| ESP | Davidovich Fokina | 29 | x | Q/LL | Qualifier/Lucky Loser | NR |
| FRA | Mayot | WC | x | NR | Borges | POR |
| FRA | Bonzi | NR | x | NR | Koepfer | GER |
| DEN | Rune | 6 | x | NR | Meligeni Alves | BRA |
Chaves do feminino
The 2025 Women's singles draw ✔️#RolandGarros pic.twitter.com/nRsQSMq3I1
— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2025
Onde assistir a Roland Garros 2025
O torneio de Roland Garros terá transmissão de ESPN2, na TV fechada, de jogos selecionados. No Disney+, serviço de streaming da emissora, todas as partidas e quadras serão transmitidas.
Cabeças de chave masculinos Roland Garros
- 1 - Jannik Sinner
- 2 - Carlos Alcaraz
- 3 - Alexandre Zverev
- 4 - Taylor Fritz
- 5 - Jack Draper
- 6 - Novak Djokovic
- 7 - Casper Ruud
- 8 - Lorenzo Musetti
- 9 - Alex De Minaur
- 10 - Holger Rune
- 11 - Daniil Medvedev
- 12 - Tommy Paul
- 13 - Ben Shelton
- 14 - Arthur Fils
- 15 - Frances Tiafoe
- 16 - Grigor Dimitrov
- 17 - Andrey Rublev
- 18 - Francisco Cerúndolo
- 19 - Jakub Mensik
- 20 - Stefanos Tsitsipas
- 21 - Tomás Machac
- 22 - Ugo Humbert
- 23 - Sebastian Korda
- 24 - Karen Khachanov
- 25 - Alexei Popyrin
- 26 - Alejandro Davidovich
- 27 - Denis Shapovalov
- 28 - Matteo Berrettini
- 29 - Brandon Nakashima
- 30 - Felix Auger-Aliassime
- 31 - Hubert Hurkacz
- 32 - Giovanni Mpetshi-Perricard
Cabeças de chave femininas Roland Garros
- 1 - Aryna Sabalenka
- 2 - Coco Gauff
- 3 - Jéssica Pegula
- 4 - Jasmim Paolini
- 5 - Iga Swiatek
- 6 - Mirra Andreeva
- 7 - Madison Keys
- 8 - Qinwen Zheng
- 9 - Emma Navarro
- 10 - Paula Badosa
- 11 - Diana Shnaider
- 12 - Elena Rybakina
- 13 - Karolina Muchova
- 14 - Elina Svitolina
- 15 - Barbora Krejcikova
- 16 - Amanda Anisimova
- 17 - Daria Kasatkina
- 18 - Donna Vekic
- 19 - Ludmilla Samsonova
- 20 - Jelena Ostapenko
- 21 - Clara Tauson
- 22 - Ekaterina Alexandrova
- 23 - Bia Haddad Maia
- 24 - Elise Mertens
- 25 - Magdalena Frech
- 26 - Marta Kostyuk
- 27 - Peyton Stearns
- 28 - Leylah Fernandez
- 29 - Linda Noskova
- 30 - Ana Kalinskaya
- 31 - Sofia Kenin
- 32 - Yulia Putintseva