A ATP divulgou o ranking oficial atualizado após a disputa do Miami Open, nos Estados Unidos. João Fonseca, sensação do Brasil no tênis, conseguiu a sua melhor posição na carreira e o Sporting News mostra o lugar do jovem na lista.
MAIS: Ranking da ATP: tabela de pontos por competição - masculino
Qual a posição de João Fonseca no ranking da ATP?
João Fonseca avançou uma colocação e agora está na 59ª posição no ranking da ATP após a sua participação no Miami Open, onde avançou até a terceira rodada da competição.
O top 5 é formado por Jannick Sinner, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz. O americano Taylor Fritz está em quarto lugar e o sérvio Novak Djokovic fecha o top 5.
Jakub Mensik, tenista tcheco que venceu Djokovic na final do Miami Open no último domingo (30/03), saltou 30 posições e está na 24ª colocação.
Ranking oficial ATP: 59 (+1) pic.twitter.com/En9tlVD2rW
— João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) March 31, 2025
Ranking ATP
Aqui está a tabela completa com os 60 melhores jogadores do ranking ATP:
| Posição | Nome | Idade | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 10,33 |
| 2 | Alexander Zverev | 27 | GER | 7,645 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 21 | ESP | 6,72 |
| 4 | Taylor Fritz | 27 | USA | 5,29 |
| 5 | Novak Djokovic | 37 | SRB | 4,51 |
| 6 | Casper Ruud | 26 | NOR | 3,855 |
| 7 | Jack Draper | 23 | GBR | 3,78 |
| 8 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 3,445 |
| 9 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 3,44 |
| 10 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 3,335 |
| 11 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 3,29 |
| 12 | Holger Rune | 21 | DEN | 3,27 |
| 13 | Tommy Paul | 27 | USA | 3,07 |
| 14 | Ben Shelton | 22 | USA | 2,94 |
| 15 | Arthur Fils | 20 | FRA | 2,67 |
| 16 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 2,65 |
| 17 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 2,525 |
| 18 | Grigor Dimitrov | 33 | BUL | 2,495 |
| 19 | Felix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 2,415 |
| 20 | Ugo Humbert | 26 | FRA | 2,335 |
| 21 | Tomas Machac | 24 | CZE | 2,21 |
| 22 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 2,105 |
| 23 | Francisco Cerundolo | 26 | ARG | 2,075 |
| 24 | Jakub Mensik | 19 | CZE | 2,032 |
| 25 | Sebastian Korda | 24 | USA | 2,01 |
| 26 | Karen Khachanov | 28 | RUS | 1,95 |
| 27 | Matteo Berrettini | 28 | ITA | 1,77 |
| 28 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 1,76 |
| 29 | Jiri Lehecka | 23 | CZE | 1,745 |
| 30 | Denis Shapovalov | 25 | CAN | 1,716 |
| 31 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | FRA | 1,644 |
| 32 | Alejandro Tabilo | 27 | CHI | 1,575 |
| 33 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 1,57 |
| 34 | Alex Michelsen | 20 | USA | 1,445 |
| 35 | Jordan Thompson | 30 | AUS | 1,415 |
| 36 | Sebastian Baez | 24 | ARG | 1,385 |
| 37 | Tallon Griekspoor | 28 | NED | 1,37 |
| 38 | Lorenzo Sonego | 29 | ITA | 1,361 |
| 39 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 1,34 |
| 40 | Alejandro Davidovich Fokina | 25 | ESP | 1,305 |
| 41 | Alexandre Muller | 28 | FRA | 1,304 |
| 42 | Gael Monfils | 38 | FRA | 1,28 |
| 43 | Nuno Borges | 28 | POR | 1,265 |
| 44 | Tomas Martin Etcheverry | 25 | ARG | 1,26 |
| 45 | Flavio Cobolli | 22 | ITA | 1,26 |
| 46 | Marcos Giron | 31 | USA | 1,24 |
| 47 | Pedro Martinez | 27 | ESP | 1,205 |
| 48 | Miomir Kecmanovic | 25 | SRB | 1,166 |
| 49 | Jan-Lennard Struff | 34 | GER | 1,12 |
| 50 | Zizou Bergs | 25 | BEL | 1,09 |
| 51 | Roberto Carballes Baena | 32 | ESP | 1,051 |
| 52 | Roberto Bautista Agut | 36 | ESP | 1,049 |
| 53 | Zhizhen Zhang | 28 | CHN | 1,045 |
| 54 | David Goffin | 34 | BEL | 1,043 |
| 55 | Jaume Munar | 27 | ESP | 1,029 |
| 56 | Quentin Halys | 28 | FRA | 1,011 |
| 57 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 989 |
| 58 | Nicolas Jarry | 29 | CHI | 965 |
| 59 | João Fonseca | 18 | BRA | 961 |
| 60 | Juncheng Shang | 20 | CHN | 945 |
Se precisar de mais alguma informação, me avise!
MAIS: Quem é Jakub Mensik, algoz de Djokovic e campeão do Miami Open
Melhores posições de brasileiros no ranking da ATP na história
- 1º: Gustavo Kuerten (Guga)
- 21º: Thomaz Bellucci
- 24º: Thomaz Koch
- 25º: Fernando Meligeni
- 29º: Luiz Mattar
- 30º: Marcos Hocevar
- 34º: Jaime Oncins
- 36º: Carlos Kirmayr
- 44º: Flávio Saretta
- 48º: Cássio Motta
- 50º: Ricardo Mello
- 55º: André Sá
- 56º: Marcos Daniel
- 58º: Thiago Wild
- 59º: João Fonseca