Liderados por Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves estão de volta às Finais de Conferência pelo segundo ano consecutivo. Após serem eliminados pelo Dallas Mavericks de Luka Doncic na temporada passada, os Wolves agora têm o Oklahoma City Thunder pela frente para tentar chegar à primeira final de sua história.
Antes da era Kevin Garnett, os Wolves não haviam conseguido chegar aos playoffs nos primeiros sete anos de sua existência. Depois, passaram mais sete anos sendo eliminados ainda na primeira rodada antes de chegar às Finais de Conferência pela primeira vez na temporada 2003-04.
Após uma nova década de fracassos, a geração Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns chegou para dar nova esperança à franquia de Minnesota.
A seguir, o Sporting News mostra o histórico completo das temporadas dos Wolves. Confira!
MAIS: Tabela Playoffs da NBA 2025: jogos, datas, horários e chaveamento
Minnesota Timberwolves temporada por temporada
Temporada | Campanha (Vitórias–Derrotas) | Desempenho nos Playoffs |
---|---|---|
1989–90 | 22–60 | Não se classificou para os playoffs |
1990–91 | 29–53 | Não se classificou para os playoffs |
1991–92 | 15–67 | Não se classificou para os playoffs |
1992–93 | 19–63 | Não se classificou para os playoffs |
1993–94 | 20–62 | Não se classificou para os playoffs |
1994–95 | 21–61 | Não se classificou para os playoffs |
1995–96 | 26–56 | Não se classificou para os playoffs |
1996–97 | 40–42 | Eliminado na primeira rodada |
1997–98 | 45–37 | Eliminado na primeira rodada |
1998–99 | 25–25 | Eliminado na primeira rodada |
1999–2000 | 50–32 | Eliminado na primeira rodada |
2000–01 | 47–35 | Eliminado na primeira rodada |
2001–02 | 50–32 | Eliminado na primeira rodada |
2002–03 | 51–31 | Eliminado na primeira rodada |
2003–04 | 58–24 | Eliminado nas finais de conferência |
2004–05 | 44–38 | Não se classificou para os playoffs |
2005–06 | 33–49 | Não se classificou para os playoffs |
2006–07 | 32–50 | Não se classificou para os playoffs |
2007–08 | 22–60 | Não se classificou para os playoffs |
2008–09 | 24–58 | Não se classificou para os playoffs |
2009–10 | 15–67 | Não se classificou para os playoffs |
2010–11 | 17–65 | Não se classificou para os playoffs |
2011–12 | 26–40 | Não se classificou para os playoffs |
2012–13 | 31–51 | Não se classificou para os playoffs |
2013–14 | 40–42 | Não se classificou para os playoffs |
2014–15 | 16–66 | Não se classificou para os playoffs |
2015–16 | 29–53 | Não se classificou para os playoffs |
2016–17 | 31–51 | Não se classificou para os playoffs |
2017–18 | 47–35 | Eliminado na primeira rodada |
2018–19 | 36–46 | Não se classificou para os playoffs |
2019–20 | 19–45 | Não se classificou para os playoffs |
2020–21 | 23–49 | Não se classificou para os playoffs |
2021–22 | 46–36 | Eliminado na primeira rodada |
2022–23 | 42–40 | Eliminado na primeira rodada |
2023–24 | 56–26 | Eliminado nas finais de conferência |
2024–25 | 49–33 | Em andamento – avançou às finais de conferência |
MAIS: NBA estuda expansão da liga para 32 franquias; entenda processo