LeBron James triturou mais um recorde a se tornar o primeiro jogador a alcançar e ultrapassar os 50 mil pontos na NBA, combinando as cestas marcadas em playoffs e temporada regular.
A marca foi alcançada logo na primeira cesta dos 34 pontos marcados sobre pelo Los Angeles Lakers por 136 a 111 sobre o New Orleans Pelicans na madrugada desta quarta-feira (4), pela temporada regular.
+Lista dos maiores pontuadores da NBA em atividade
LeBron James já era de forma disparada o maior cestinha da história da NBA. "The King" chegou ao feito em fevereiro de 2023, ao ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar, outra lenda do Los Angeles Lakers.
Os maiores cestinhas da NBA
Considerando playoffs e temporada regular, contagem não usual entre os americanos.
| # | Jogador | Pontos |
| 1. | LeBron James | 50.033 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 44.149 |
| 3. | Karl Malone | 41.689 |
| 4. | Kobe Bryant | 39.283 |
| 5. | Michael Jordan | 38.279 |
| 6. | Kevin Durant | 35.225 |
| 7. | Dirk Nowitzki | 35.223 |
| 8. | Wilt Chamberlain | 35.026 |
| 9. | Shaquille O'Neal | 33.846 |
| 10. | Tim Duncan | 31.668 |
+ NBA: a lista completa de maiores pontuadores da história
Estatísticas* LeBron James na carreira
Considerando a temporada regular (contagem normalmente considerada pelos americanos), LeBron James também aparece no top10 de partidas jogadas, assistências, roubos de bola e três pontos.
Com base nas médias nesta temporada, James está a caminho de chegar ao segundo lugar em jogos disputados e ao sexto lugar em cestas de três pontos.
*Considerando somente temporada regular
Pontos
- 41.871 — 1º de todos os tempos
| # | Jogador | Pontos |
| 1. | LeBron James | 41.871 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 |
| 3. | Carlos Malone | 36.928 |
| 4. | Kobe Bryant | 33.643 |
| 5. | Michael Jordan | 32.292 |
| 6. | Dirk Nowitzki | 31.560 |
| 7. | Murcha Chamberlain | 31.419 |
| 8. | Kevin Durant | 30.240 |
| 9. | Shaquille O'Neal | 28.596 |
| 10. | Carmelo Anthony | 28.289 |
Partidas
- 1,548 — 3º maior da história
| Rank | Player | Games |
| 1. | Robert Parish | 1,611 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 1,560 |
| 3. | LeBron James | 1,548 |
| 4. | Vince Carter | 1,541 |
| 5. | Dirk Nowitzki | 1,522 |
| 6. | John Stockton | 1,504 |
| 7. | Karl Malone | 1,476 |
| 8. | Kevin Garnett | 1,462 |
| 9. | Kevin Willis | 1,424 |
| 10. | Jason Terry | 1,410 |
Assistências
- 11,487 — 4º maior da história
| Rank | Player | Assists |
| 1. | John Stockton | 15,806 |
| 2. | Chris Paul | 12,470 |
| 3. | Jason Kidd | 12,091 |
| 4. | LeBron James | 11,487 |
| 5. | Steve Nash | 10,335 |
| 6. | Mark Jackson | 10,334 |
| 7. | Magic Johnson | 10,141 |
| 8. | Oscar Robertson | 9,887 |
| 9. | Russell Westbrook | 9,801 |
| 10. | Isiah Thomas | 9,061 |
Roubos de bola
- 2,327 — 6º maior da história
| Rank | Player | Steals |
| 1. | John Stockton | 3,265 |
| 2. | Chris Paul | 2,694 |
| 3. | Jason Kidd | 2,684 |
| 4. | Michael Jordan | 2,514 |
| 5. | Gary Payton | 2,445 |
| 6. | LeBron James | 2,327 |
| 7. | Maurice Cheeks | 2,310 |
| 8. | Scottie Pippen | 2,307 |
| 9. | Clyde Drexler | 2,207 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 2,162 |
Três pontos
| Rank | Player | 3-pointers |
| 1. | Stephen Curry | 3,982 |
| 2. | James Harden | 3,102 |
| 3. | Ray Allen | 2,973 |
| 4. | Damian Lillard | 2,780 |
| 5. | Klay Thompson | 2,648 |
| 6. | Reggie Miller | 2,560 |
| 7. | LeBron James | 2,540 |
| 8. | Kyle Korver | 2,450 |
| 9. | Paul George | 2,349 |
| 10. | Vince Carter | 2,290 |
LeBron James: títulos e prêmios
| Prêmio | Anos |
|---|
| Campeão da NBA | 2012, 2013, 2016, 2020 |
| NBA Finals MVP | 2012, 2013, 2016, 2020 |
| NBA MVP | 2009, 2010, 2012, 2013 |
| Campeão da Copa NBA | 2023 |
| MVP da Copa NBA | 2023 |
| NBA Rookie of the Year | 2004 |
| NBA All-Rookie Team | 2004 |
| NBA Scoring Champion | 2008 |
| NBA Assists Leader | 2020 |
| NBA Citizenship Award | 2017 |
| NBA All-Star Game MVP | 2006, 2008, 2018 |
| NBA All-Star | 21 vezes (2005-2025) |
All-NBA Team
| Primeiro Time | Segundo Time | Terceiro Time |
| 2006, 2008-2018, 2020 | 2005, 2007, 2021 | 2019, 2022-2024 |
NBA All-Defensive Team
| Primeiro Time | Segundo Time |
| 2009-2013 | 2014 |
Seleção dos Estados Unidos
Jogos Olímpicos
| Medalha | Ano |
| Bronze | 2004 |
| Ouro | 2008, 2012, 2024 |
Campeonato Mundial
Copa América de Basquete
Outras honrarias
| Prêmio | Anos |
| Atleta do Ano da Associated Press | 2013, 2016, 2018, 2020 |
| Atleta do Ano da Sports Illustrated | 2012, 2016, 2020 |
| ESPY de Melhor Jogador da NBA | 2007, 2009, 2012, 2013, 2016-2018 |
| 75 Maiores Jogadores da História da NBA | 2021 |
| 100 Maiores Personalidades da Time | 2005, 2013, 2017, 2019 |