O sorteio das oitavas de final da Libertadores de 2025 será realizado nesta segunda-feira (02/06), às 12h (de Brasília). Seis times brasileiros estão classificados: Palmeiras, São Paulo, Inter, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. O Sporting News mostra abaixo onde assistir ao sorteio do torneio.
MAIS: Brasileirão 2025: os times com mais pênaltis a favor e contra no campeonato
Link para assistir o sorteio das oitavas de final da Libertadores
MAIS: Tabela do Brasileirão 2025: a classificação do Campeonato Brasileiro
Potes do sorteio das oitavas de final da Libertadores
Os primeiros colocados de cada grupo ficarão no pote 1, enquanto os segundos colocados vão para o pote 2.
- Pote 1: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield e LDU.
- Pote 2: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Peñarol, Atlético Nacional, Libertad, Universitario e Cerro Porteño.
Libertadores 2025: classificação da fase de grupos
Grupo A
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | Estudiantes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2º | Botafogo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3º | Univ de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4º | Carabobo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Grupo B
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2º | Universitario | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3º | Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4º | Barcelona SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Grupo C
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | LDU Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2º | Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | Central Córdoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4º | Deportivo Táchira | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Grupo D
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | São Paulo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2º | Libertad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3º | Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4º | Talleres | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Grupo E
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | Racing | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10-1 |
2º | Fortaleza | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2-1 |
3º | Bucaramanga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4º | Colo-Colo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
Grupo F
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
2º | Atlético Nacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
3º | Bahia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4º | Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Grupo G
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2º | Cerro Porteño | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
3º | Bolívar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
4º | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Grupo H
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
1º | Vélez Sársfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2º | Peñarol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3º | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
4º | Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |