A temporada 2024/25 do futebol europeu está chegando ao fim. Com o encerramento da Premier League e da La Liga neste domingo, 25 de maio, o Sporting News traz a lista dos campeões do futebol europeu nesta temporada.
Entre as principais ligas do continente, o PSG foi o primeiro time a confirmar o título nacional. O segundo foi o Liverpool, seguido do alemão Bayern de Munique.
Na Espanha, o Barcelona venceu a disputa com o Real Madrid e conquistou a liga nacional pela 28ª vez.
A UEFA Champions League encerrará a temporada 2024/25 do futebol europeu. A decisão do torneio será realizada no dia 31 de maio.
MAIS: Chuteira de Ouro 2025: Gyokeres, Salah ou Mbappé? Veja quem foi o vencedor
Campeões das principais ligas da Europa na temporada 2024/25
Liga | Campeão | Detalhes |
---|---|---|
Premier League (Inglês) | Liverpool | Conquistou seu 20º título inglês, igualando o recorde do Manchester United. |
La Liga (Espanhol) | Barcelona | Venceu seu 28º título espanhol, sob o comando de Hansi Flick. |
Serie A (Italiano) | Napoli | Garantiu seu 4º Scudetto após vitória sobre o Cagliari. |
Bundesliga (Alemão) | Bayern de Munique | Conquistou seu 34º título alemão, com duas rodadas de antecedência. |
Ligue 1 (Francês) | Paris Saint-Germain | Alcançou seu 13º título francês, assegurado com seis rodadas de antecedência. |
Campeões de outras ligas da Europa
País | Liga | Campeão |
---|---|---|
Portugal | Primeira Liga | Sporting |
Países Baixos | Eredivisie | PSV Eindhoven |
Bélgica | Jupiler Pro League | Club Brugge |
Suécia | Allsvenskan | Malmö FF |
Noruega | Eliteserien | Bodø/Glimt |
Dinamarca | Superligaen | FC København |
Suíça | Super League | Young Boys |
Áustria | Bundesliga | Sturm Graz |
Romênia | Liga I | FCSB |
Polônia | Ekstraklasa | Legia Varsóvia |
República Tcheca | Fortuna Liga | Slavia Praga |
Hungria | NB I | Ferencváros |
Sérvia | SuperLiga | Estrela Vermelha |
Grécia | Super League | Olympiacos |
Turquia | Süper Lig | Galatasaray |
Rússia | Premier League | Zenit |
Ucrânia | Premier League | Shakhtar Donetsk |
Croácia | Prva HNL | Dinamo Zagreb |
Eslováquia | Fortuna Liga | Slovan Bratislava |
Eslovênia | PrvaLiga | Maribor |
Maiores Campeões Nacionais da Europa (Ligas Domésticas)
Clube | País | Títulos da Liga Nacional |
---|---|---|
Rangers | Escócia | 55 |
Celtic | Escócia | 54 |
Linfield | Irlanda do Norte | 56 |
Olympiacos | Grécia | 47 |
Benfica | Portugal | 38 |
Real Madrid | Espanha | 36 |
Juventus | Itália | 36 |
Ajax | Países Baixos | 36 |
Bayern de Munique | Alemanha | 34 |
Dinamo Zagreb | Croácia | 24 |
Shamrock Rovers | Irlanda | 21 |
Shakhtar Donetsk | Ucrânia | 15 |
Paris Saint-Germain | França | 13 |
Manchester United | Inglaterra | 20 |
Liverpool | Inglaterra | 20 (após 2024/25) |