Campeão da Europa League na temporada 2024/25, o Tottenham está em busca de substituir as saídas importantes do elenco neste mercado de transferências. O time tem focado em contratações pontuais para posições consideradas prioritárias.
A saída mais considerável, até o momento, foi a do ídolo dos Spurs Heung-min Son, que, após 10 temporadas, decidiu deixar o clube inglês rumo ao LAFC, da MLS.
O Tottenham tem sido bastante discreto no mercado. Até o momento são apenas quatro contratações. O Sporting News mostra a seguir todos os reforços e saídas da equipe para 2025/26. Confira!
Contratações
| Nome | Idade | Posição | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Kudus | 24 | Ponta direita | West Ham (ING) | 63,8 milhões de euros (R$ 403 milhões) |
| Luka Vuskovic | 18 | Zagueiro | Hajduk Split (CRO) | 11 milhões de euros (R$ 69,4 milhões) |
| Kota Takai | 20 | Zagueiro | Kawasaki Front (JAP) | 5,8 milhões de euros (R$ 36,6 milhões) |
| João Palhinha | 30 | Volante | Bayern de Munique (ALE) | 5 milhões de euros, por empréstimo (R$ 31,5 milhões) |
| Bryan Gil | 24 | Ponta esquerda | Girona (ESP) | fim do empréstimo |
| Manor Solomon | 25 | Ponta esquerda | Leeds (ING) | fim do empréstimo |
| Alfie Devine | 20 | Meio-campista | KVC Westerlo (BEL) | fim do empréstimo |
| Ashley Phillips | 20 | Zagueiro | Stoke (ING) | fim do empréstimo |
Saídas
| Nome | Idade | Posição | Destino | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Heung-min Son | 33 | Ponta esquerda | LAFC (EUA) | 22 milhões de euros (R$ 138,9 milhões) |
| Pierre-Emile Hojbjerg | 29 | Volante | Olympique de Marseille (FRA) | 13,5 milhões de euros (R$ 85,2 milhões) |
| Mikey Moore | 17 | Ponta esquerda | Rangers (ESC) | Empréstimo |
| Alfie Devine | 21 | Meio-campista | Preston NE (ING) | Empréstimo |
| Min-hyeok Yang | 19 | Ponta direita | Portsmouth (ING) | Empréstimo |
| Alejo Veliz | 21 | Centroavante | Rosario Central (ARG) | Empréstimo |
| Sergio Reguilón | 28 | Lateral esquerdo | Sem clube | - |
| Fraser Forster | 37 | Goleiro | Sem clube | - |
| Alfie Whiteman | 26 | Goleiro | Sem clube | - |
| Mathys Tel | 20 | Centroavante | Bayern de Munique (ALE) | Fim do empréstimo |
| Kevin Danso | 26 | Zagueiro | Lens (FRA) | Fim do empréstimo |
| Timo Werner | 29 | Ponta esquerda | RB Leipzig (ALE) | Fim do empréstimo |
MAIS: Qual é a premiação da Supercopa da UEFA?
Despedida de Son
A saída de Heung-min Son do Tottenham marca o fim de uma era para o clube londrino. Ídolo da torcida e uma das figuras mais carismáticas do elenco, o atacante sul-coreano se despede após dez temporadas de destaque, nas quais somou 454 jogos, 173 gols, 86 assistências e uma forte identificação com os torcedores.
Durante a passagem pelo Tottenham, Son formou uma parceria memorável com Harry Kane e foi peça fundamental em campanhas marcantes, como a ida à final da Champions League em 2019 e a conquista da Europa League neste ano.