O Campeonato Italiano, ou Serie A, é uma das competições nacionais mais importantes do futebol europeu. Uma das cinco grandes ligas do continente, o torneio reúne os maiores clubes da Itália e tem sido palco de algumas das maiores rivalidades e estrelas do esporte.
As quatro primeiras equipes da tabela são automaticamente classificadas para a Champions League da temporada seguinte. O quinto lugar se qualifica para a Europa League, e o sexto ou sétimo se garante na pré-eliminatória da Conference League. Os três piores times são rebaixados para a segunda divisão.
Com a conquista do título na temporada 2024-25, o Napoli chegou ao quarto troféu da competição. A equipe terminou com 82 pontos, um a mais que a vice-líder Inter de Milão.
MAIS: Europa League: maiores campeões e títulos ano a ano da Liga Europa
Maior campeão do Campeonato Italiano
A Juventus é o clube com mais títulos do Campeonato Italiano, com 36 conquistas. O primeiro título aconteceu na temporada 1905.
Depois da primeira conquista, a Juventus venceu nas temporadas de 1925/26, 1930/31 a 1934/35, 1949/50, 1951/52, 1957/58, 1959/60, 1960/61, 1966/67, 1971/71, 1972/73, 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03 e 2011/12 a 2019/20.
MAIS: Qual é o maior campeão da Copa da Itália? A lista de títulos
Maiores campeões do Campeonato Italiano
- Juventus – 36 títulos
- Inter de Milão – 20 títulos
- Milan – 19 títulos
- Genoa – 9 títulos
- Pro Vercelli – 7 títulos
- Bologna – 7 títulos
- Torino – 7 títulos
- Napoli – 4 títulos
- Roma – 3 títulos
- Fiorentina – 2 títulos
- Lazio – 2 títulos
- Casale – 1 título
- Novese – 1 título
- Cagliari – 1 título
- Hellas Verona – 1 título
- Sampdoria – 1 título
Histórico de títulos do Campeonato Italiano - ano a ano
Campeonato Italiano de Futebol
Ano | Campeão | Vice-Campeão |
---|---|---|
1898 | Genoa | Internazionale Torino |
1899 | Genoa | Internazionale Torino |
1900 | Genoa | FC Torinese |
1901 | Milan | Genoa |
1902 | Genoa | Milan |
1903 | Genoa | Juventus |
1904 | Genoa | Juventus |
1905 | Juventus | Genoa |
1906 | Milan | Juventus |
1907 | Milan | Torino |
1908 | Pro Vercelli | US Milanese |
1909 | Pro Vercelli | US Milanese |
1909–10 | Internazionale | Pro Vercelli |
1910–11 | Pro Vercelli | Milan |
1911–12 | Pro Vercelli | Milan |
1912–13 | Pro Vercelli | Lazio |
1913–14 | Casale | Lazio |
1914–15 | Genoa | Interrompido (Lazio protestou)* |
1919–20 | Internazionale | Livorno |
1920–21 | Pro Vercelli | Pisa |
1921–22 | Novese | Sampierdarenese |
1921–22 | Pro Vercelli | Fortitudo |
1922–23 | Genoa | Lazio |
1923–24 | Genoa | Savoia |
1924–25 | Bologna | SS Alba Roma |
1925–26 | Juventus | SS Alba Roma |
1926–27 | Torino (título revogado)*** | Bologna |
1927–28 | Torino | Genoa |
1928–29 | Bologna | Torino |
*O torneio foi interrompido em 1914-15 por causa da deflagração da Primeira Guerra Mundial. Na época, a Federação Italiana declarou o Genoa campeão, mas a Lazio protestou (e protesta até hoje) o título daquela temporada.
**O torneio não foi realizado de 1916 a 1919 por causa da Primeira Guerra Mundial.
***O título do Torino foi revogado devido a uma suposta manipulação de resultado em jogo contra a Juventus.
Serie A
Temporada | Campeão | Vice |
---|---|---|
1929–30 | Internazionale | Genoa |
1930–31 | Juventus | Roma |
1931–32 | Juventus | Bologna |
1932–33 | Juventus | Internazionale |
1933–34 | Juventus | Internazionale |
1934–35 | Juventus | Internazionale |
1935–36 | Bologna | Roma |
1936–37 | Bologna | Lazio |
1937–38 | Ambrosiana-Inter | Juventus |
1938–39 | Bologna | Torino |
1939–40 | Ambrosiana-Inter | Bologna |
1940–41 | Bologna | Ambrosiana-Inter |
1941–42 | Roma | Torino |
1942–43 | Torino | Livorno |
1945–46 | Torino | Internazionale |
1946–47 | Torino | Juventus |
1947–48 | Torino | Milan |
1948–49 | Torino** | Internazionale |
1949–50 | Juventus | Milan |
1950–51 | Milan | Internazionale |
1951–52 | Juventus | Milan |
1952–53 | Internazionale | Juventus |
1953–54 | Internazionale | Juventus |
1954–55 | Milan | Udinese |
1955–56 | Fiorentina | Milan |
1956–57 | Milan | Fiorentina |
1957–58 | Juventus | Fiorentina |
1958–59 | Milan | Fiorentina |
1959–60 | Juventus | Fiorentina |
1960–61 | Juventus | Milan |
1961-62 | Milan | Internazionale |
1962-63 | Internazionale | Juventus |
1963-64 | Bologna | Internazionale |
1964-65 | Internazionale | Milan |
1965-66 | Internazionale | Bologna |
1966-67 | Juventus | Internazionale |
1967-68 | Milan | Napoli |
1968-69 | Fiorentina | Cagliari |
1969-70 | Cagliari | Internazionale |
1970-71 | Internazionale | Milan |
1971-72 | Juventus | Milan |
1972-73 | Juventus | Milan |
1973-74 | Lazio | Juventus |
1974-75 | Juventus | Napoli |
1975-76 | Torino | Juventus |
1976-77 | Juventus | Torino |
1977-78 | Juventus | Vicenza |
1978-79 | Milan | Perugia |
1979-80 | Internazionale | Juventus |
1980-81 | Juventus | Roma |
1981-82 | Juventus | Fiorentina |
1982-83 | Roma | Juventus |
1983-84 | Juventus | Roma |
1984-85 | Verona | Torino |
1985-86 | Juventus | Roma |
1986-87 | Napoli | Juventus |
1987-88 | Milan | Napoli |
1988-89 | Internazionale | Napoli |
1989-90 | Napoli | Milan |
1990-91 | Sampdoria | Milan |
1991-92 | Milan | Juventus |
1992-93 | Milan | Internazionale |
1993-94 | Milan | Juventus |
1994-95 | Juventus | Lazio |
1995-96 | Milan | Juventus |
1996-97 | Juventus | Parma |
1997-98 | Juventus | Internazionale |
1998-99 | Milan | Lazio |
1999-2000 | Lazio | Juventus |
2000-01 | Roma | Juventus |
2001-02 | Juventus | Roma |
2002-03 | Juventus | Internazionale |
2003-04 | Milan | Roma |
2004-05 | Juventus*** | Milan |
2005-06 | Internazionale | Roma |
2006-07 | Internazionale | Roma |
2007-08 | Internazionale | Roma |
2008-09 | Internazionale | Juventus |
2009-10 | Internazionale | Roma |
2010-11 | Milan | Internazionale |
2011-12 | Juventus | Milan |
2012-13 | Juventus | Napoli |
2013-14 | Juventus | Roma |
2014-15 | Juventus | Roma |
2015-16 | Juventus | Napoli |
2016-17 | Juventus | Roma |
2017-18 | Juventus | Napoli |
2018-19 | Juventus | Napoli |
2019-20 | Juventus | Internazionale |
2020-21 | Internazionale | Milan |
2021-22 | Milan | Internazionale |
2022-23 | Napoli | Lazio |
2023-24 | Internazionale | Milan |
2024-25 | Napoli | Internazionale |
*Os campeonatos de 1943-44 e 1944-45 não foram realizados por causa da Segunda Guerra Mundial.
**O Torino foi declarado campeão após um acidente aéreo que vitimou toda a equipe nas últimas rodadas.
***O título da Juventus foi revogado por causa do escândalo de manipulação de resultados na Serie A, que ficou conhecido como Calciopoli.
MAIS: Copa da França: maiores campeões e títulos ano a ano
História do Campeonato Italiano
A Serie A, no formato atual, teve início na temporada 1929–30. Antes disso, entre 1898 e 1922, o campeonato era disputado em grupos regionais. Com o aumento do número de clubes nos torneios locais, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) se dividiu em 1921, o que resultou na criação da Confederação Italiana de Futebol (CCI). Essa nova entidade fundou em Milão a Lega Nord (Liga do Norte de Futebol), predecessora da atual Lega Serie A.
Quando os clubes da CCI se reunificaram com a FIGC, foram criadas duas divisões inter-regionais. As categorias foram reorganizadas e renomeadas, com a FIGC passando a operar por meio de ligas separadas para as regiões norte e sul do país.
Em 1926, por causa de crises internas e da influência do regime fascista, a FIGC mudou mais uma vez a estrutura do campeonato, com equipes do sul à divisão nacional. Isso deu origem à Serie A atual, a partir da temporada 1929–30.