Nesta sexta-feira (1º), tiveram início as primeiras atividades do GP da Hungria de Fórmula 1. Os dois primeiros treinos livres do fim de semana apresentaram protagonismo de Mercedes e McLaren.
No treino livre 1, Lando Norris, da McLaren, fez o melhor tempo, com 1:16.052. Em seguida, vieram Oscar Piastri em segundo (1:16.071) e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro (1:16.269).
O treino livre 2 seguiu da mesma forma: Norris, da McLaren, em primeiro, com 1:15.624, Piastri em segundo (1:15.915) e Leclerc em terceiro (1:16.023).
MAIS: F1 2025: resultado de todas as corridas, mundial de pilotos e construtores, calendário
Resultado do treino livre 1 do GP da Hungria
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1:16.052 |
| 2 | Piastri | McLaren | +0.019 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | +0.217 |
| 4 | Hadjar | Racing Bulls | +0.629 |
| 5 | Hamilton | Ferrari | +0.682 |
| 6 | Bearman | Haas | +0.826 |
| 7 | Antonelli | Mercedes | +0.828 |
| 8 | Russell | Mercedes | +0.873 |
| 9 | Verstappen | Red Bull Racing | +0.888 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | +0.906 |
| 11 | Albon | Williams | +0.932 |
| 12 | Ocon | Haas | +0.952 |
| 13 | Gasly | Alpine | +1.071 |
| 14 | Lawson | Racing Bulls | +1.132 |
| 15 | Sainz | Williams | +1.143 |
| 16 | Drugovich | Aston Martin | +1.217 |
| 17 | Tsunoda | Red Bull Racing | +1.341 |
| 18 | Colapinto | Alpine | +1.412 |
| 19 | Bortoleto | Kick Sauber | +1.600 |
| 20 | Aron | Kick Sauber | +3.736 |
Resultado do treino livre 2 do GP da Hungria
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1:15.624 |
| 2 | Piastri | McLaren | +0.291 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | +0.399 |
| 4 | Stroll | Aston Martin | +0.495 |
| 5 | Alonso | Aston Martin | +0.609 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | +0.705 |
| 7 | Russell | Mercedes | +0.793 |
| 8 | Hadjar | Racing Bulls | +0.803 |
| 9 | Tsunoda | Red Bull Racing | +0.861 |
| 10 | Antonelli | Mercedes | +0.896 |
| 11 | Bearman | Haas | +0.943 |
| 12 | Hulkenberg | Kick Sauber | +1.056 |
| 13 | Ocon | Haas | +1.080 |
| 14 | Verstappen | Red Bull Racing | +1.167 |
| 15 | Lawson | Racing Bulls | +1.188 |
| 16 | Sainz | Williams | +1.250 |
| 17 | Bortoleto | Kick Sauber | +1.322 |
| 18 | Albon | Williams | +1.397 |
| 19 | Gasly | Alpine | +1.419 |
| 20 | Colapinto | Alpine | +1.535 |
GP da Hungria de F1: confira programação, horários e onde assistir
Sábado (02/08)
- Treino livre 3: 7h30 (Bandsports e F1TV)
- Classificação: 11h (Band, Bandsports e F1TV)
Domingo (03/08)
- Corrida: 10h (Band e F1TV)
MAIS: George Russell vai sair da Mercedes? Outra equipe tem interesse no britânico
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi
Classificação do Mundial de Pilotos da F1 2025
| Posição | Piloto | Equipe | Pontuação |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 266 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 250 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 185 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 157 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 139 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 54 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 27 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 20 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 16 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 8 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 6 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1 2025
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 1 | McLaren Mercedes | 516 |
| 2 | Ferrari | 248 |
| 3 | Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 192 |
| 5 | Williams Mercedes | 70 |
| 6 | Kick Sauber Ferrari | 43 |
| 7 | Racing Bulls Honda RBPT | 41 |
| 8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 |
| 9 | Haas Ferrari | 35 |
| 10 | Alpine Renault | 20 |