Charles Leclerc superou as McLarens e conseguiu um resultado surpreendente no treino classificatório deste sábado (02/08) para o GP da Hungria. O monegasco da Ferrari registrou um tempo de 1:15.372, conseguindo a pole position, a primeira da squadra italiana na temporada 2025 da F1 e a 27ª de sua carreira. Oscar Piastri vai dividir a primeira fila com o carro vermelho.
Outro resultado surpreendente foi o do brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto da Kick Sauber vai largar em 7o, o seu melhor resultado na temporada, compartilhando fileira com Max Verstappen, que terminou em oitavo.
Lewis Hamilton, novamente, ficou fora do Q3, registrando apenas o 12o melhor tempo.
A first in Hungary! Charles Leclerc takes the Poleeee 🇭🇺 pic.twitter.com/qBHqDa79tC
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 2, 2025
Confira como ficou o grid de largada para o GP da Hungria de F1
Posição | Piloto | Equipe | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 |
7 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team (Sauber) | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls F1 Team | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls F1 Team | 1:15.516 | 1:15.781 | 1:15.915 |
11 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.750 | 1:15.694 | – (eliminado Q2) |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.733 | 1:15.702 | – (eliminado Q2) |
13 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.652 | 1:15.781 | – (eliminado Q2) |
14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.875 | 1:16.159 | – (eliminado Q2) |
15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.782 | 1:16.386 | – (eliminado Q2) |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:15.899 | – | – (eliminado Q1) |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.966 | – | – (eliminado Q1) |
18 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.023 | – | – (eliminado Q1) |
19 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team (Sauber) | 1:16.081 | – | – (eliminado Q1) |
20 | Alex Albon | Williams | 1:16.223 | – | – (eliminado Q1) |
GP da Hungria de F1: confira programação, horários e onde assistir
Domingo (03/08)
- Corrida: 10h (Band e F1TV)
MAIS: George Russell vai sair da Mercedes? Outra equipe tem interesse no britânico
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi
Classificação do Mundial de Pilotos da F1 2025
Posição | Piloto | Equipe | Pontuação |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 266 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 250 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 185 |
4 | George Russell | Mercedes | 157 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 139 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 54 |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 37 |
10 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 27 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 20 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 16 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 16 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 8 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 6 |
20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1 2025
Posição | Equipe | Pontuação |
1 | McLaren Mercedes | 516 |
2 | Ferrari | 248 |
3 | Mercedes | 220 |
4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 192 |
5 | Williams Mercedes | 70 |
6 | Kick Sauber Ferrari | 43 |
7 | Racing Bulls Honda RBPT | 41 |
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 |
9 | Haas Ferrari | 35 |
10 | Alpine Renault | 20 |