O GP da Espanha de F1 foi realizado neste domingo (01/06) e terminou com vitória de Oscar Piastri, da McLaren.
MAIS: as melhores VPNs para ver esportes ao vivo
O segundo lugar ficou com Lando Norris, da McLaren, com o terceiro lugar sendo completo com Charles Leclerc, da Ferrari.
Max Verstappen, da Red Bull, que luta pelo título do Mundial de Pilotos, terminou no décimo lugar por punição. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou no 12º lugar.
Qual foi o resultado do GP da Espanha?
# | Piloto | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 |
6 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 8 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 6 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
10 | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
11 | Alexander Albon | Williams | 0 |
12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
15 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 0 |
17 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
DNF | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
DNS | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Classificação do Mundial de Pilotos
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Oscar Piastri | McLaren | 186 |
2º | Lando Norris | McLaren | 176 |
3º | Max Verstappen | Red Bull | 137 |
4º | George Russell | Mercedes | 111 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 94 |
6º | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 |
7º | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8º | Alexander Albon | Williams | 42 |
9º | Esteban Ocon | Haas | 20 |
10º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 |
11º | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
12º | Carlos Sainz Jr. | Williams | 12 |
13º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
14º | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
15º | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 6 |
16º | Oliver Bearman | Haas | 6 |
17º | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
18º | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
19º | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20º | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21º | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1º | McLaren Mercedes | 319 |
2º | Mercedes AMG Motorsport | 147 |
3º | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 |
4º | Scuderia Ferrari | 142 |
5º | Williams Mercedes | 54 |
6º | Haas Ferrari | 26 |
7º | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
8º | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
9º | Alpine Renault | 7 |
10º | Kick Sauber Ferrari | 6 |
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha- 15 de junho - GP do Canadá
- 29 de junho - GP da Áustria
- 06 de julho - GP da Inglaterra
- 27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)
- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi