O GP do Canadá de F1 foi realizado neste domingo (15) e terminou com a primeira vitória de George Russell, da Mercedes, na temporada.
MAIS: as melhores VPNs para ver esportes ao vivo
O segundo lugar ficou com Max Verstappen, da Red Bull, com o terceiro lugar sendo completo com Kimi Antonelli, também da Mercedes, em seu primeiro pódio na categoria.
Oscar Piastri, da McLaren, líder absoluto do Mundial de Pilotos, terminou em quarto lugar. Nas últimas voltas, o australiano se envolveu em um incidente com o companheiro de equipe Lando Norris, que tentou ultrapassá-lo em uma área sem espaço e não conseguiu concluir a prova.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou no 14º lugar, seis posições atrás do companheiro Nico Hulkenberg.
Resultado do GP do Canadá
Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | 25 |
2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 18 |
3 | A. K. Antonelli | Mercedes | 15 |
4 | O. Piastri | McLaren | 12 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 10 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | 8 |
7 | F. Alonso | Aston Martin | 6 |
8 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 4 |
9 | E. Ocon | Haas | 2 |
10 | C. Sainz | Williams | 1 |
11 | O. Bearman | Haas | 0 |
12 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 0 |
13 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
14 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
15 | P. Gasly | Alpine | 0 |
16 | I. Hadjar | Racing Bulls | 0 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | 0 |
18 | L. Norris | McLaren | 0 |
19 | L. Lawson | Racing Bulls | 0 |
20 | A. Albon | Williams | 0 |
Classificação do Mundial de Pilotos
Posição | Piloto | Equipe | Pontuação |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 198 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 176 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
4 | George Russell | Mercedes | 136 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 42 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 22 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 15 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
12 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 13 |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 10 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 6 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores
Posição | Equipe | Pontuação |
1 | McLaren Mercedes | 374 |
2 | Mercedes | 199 |
3 | Ferrari | 183 |
4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
5 | Williams Mercedes | 55 |
6 | Haas Ferrari | 28 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
9 | Alpine Renault | 7 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 10 |
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá- 29 de junho - GP da Áustria
- 06 de julho - GP da Inglaterra
- 27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)
- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi