Nesta sexta-feira (13), tiveram início as primeiras atividades do GP da Áustria de Fórmula 1. Os dois primeiros treinos livres do fim de semana tiveram protagonismo de Mercedes e McLaren.
No treino livre 1, George Russell, da Mercedes, fez o melhor tempo, com 1:05.542. Em seguida, vieram Max Verstappen, da Red Bull, em segundo (1:05.607) e Oscar Piastri, da McLaren, em terceiro (1:05.697).
No treino livre 2, Norris, da McLaren, fez o melhor tempo, com 1:04.580. Em seguida, Piastri novamente (1:04.737) e Verstappen, em terceiro (1:04.898).
MAIS: F1 2025: resultado de todas as corridas, mundial de pilotos e construtores, calendário
Resultado do treino livre 1 do GP da Áustria
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Russell | Mercedes | 1:05.542 |
2 | Verstappen | Red Bull Racing | +0.065 |
3 | Piastri | McLaren | +0.155 |
4 | Dunne | McLaren | +0.224 |
5 | Gasly | Alpine | +0.238 |
6 | Bortoleto | Kick Sauber | +0.332 |
7 | Albon | Williams | +0.404 |
8 | Sainz | Williams | +0.475 |
9 | Hamilton | Ferrari | +0.557 |
10 | Hadjar | Racing Bulls | +0.568 |
11 | Antonelli | Mercedes | +0.588 |
12 | Hulkenberg | Kick Sauber | +0.598 |
13 | Stroll | Aston Martin | +0.618 |
14 | Alonso | Aston Martin | +0.628 |
15 | Lawson | Racing Bulls | +0.647 |
16 | Colapinto | Alpine | +0.704 |
17 | Tsunoda | Red Bull Racing | +0.720 |
18 | Beganovic | Ferrari | +0.827 |
19 | Ocon | Haas | +0.968 |
20 | Bearman | Haas | +1.196 |
Resultado do treino livre 2 do GP da Áustria
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren | 1:04.580 |
2 | Piastri | McLaren | +0.157 |
3 | Verstappen | Red Bull Racing | +0.318 |
4 | Stroll | Aston Martin | +0.442 |
5 | Leclerc | Ferrari | +0.610 |
6 | Russell | Mercedes | +0.649 |
7 | Tsunoda | Red Bull Racing | +0.712 |
8 | Bortoleto | Kick Sauber | +0.831 |
9 | Alonso | Aston Martin | +0.877 |
10 | Hamilton | Ferrari | +0.931 |
11 | Antonelli | Mercedes | +0.957 |
12 | Lawson | Racing Bulls | +0.963 |
13 | Hadjar | Racing Bulls | +0.967 |
14 | Gasly | Alpine | +1.033 |
15 | Ocon | Haas | +1.118 |
16 | Albon | Williams | +1.185 |
17 | Sainz | Williams | +1.234 |
18 | Bearman | Haas | +1.255 |
19 | Hulkenberg | Kick Sauber | +1.338 |
20 | Colapinto | Alpine | +1.596 |
GP da Áustria de F1: confira programação, horários e onde assistir
Sábado (28/06)
- Treino livre 3: 7h30 (Bandsports e F1TV)
- Classificação: 11h (Band, Bandsports e F1TV)
Domingo (29/06)
- Corrida: 10h (Band e F1TV)
MAIS: George Russell vai sair da Mercedes? Outra equipe tem interesse no britânico
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá- 29 de junho - GP da Áustria
- 06 de julho - GP da Inglaterra
- 27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)
- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi
Classificação do Mundial de Pilotos da F1 2025
Posição | Piloto | Equipe | Pontuação |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 198 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 176 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
4 | George Russell | Mercedes | 136 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 42 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 22 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 15 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
12 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 13 |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 10 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 |
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 6 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1 2025
Posição | Equipe | Pontuação |
1 | McLaren Mercedes | 374 |
2 | Mercedes | 199 |
3 | Ferrari | 183 |
4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
5 | Williams Mercedes | 55 |
6 | Haas Ferrari | 28 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
9 | Alpine Renault | 7 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 10 |