Apesar da pole position, Charles Leclerc e a Ferrari não foram páreo para o domínio das McLarens. A equipe britânica conseguiu uma nova dobradinha, a sétima da temporada, com Lando Norris vencendo o GP da Hungria após uma largada em que perdeu posições. Piastri permanece na liderança do Mundial de Pilotos, mas teve sua vantagem diminuída para nove pontos (284 x 275).
Norris se beneficiou da estratégia de sua equipe após assumir a liderança com pit stop de Leclerc na volta 20. Na volta 32, a McLaren executou o pit stop mais rápido da temporada com Lando, registrando 1.9 segundos.
Depois, a equipe apostou em um "blefe", avisando na rádio que iria chamar Piastri para o boxe. A Ferrari acreditou e, rapidamente, chamou Leclerc. Piastri, no entanto, permaneceu na pista e o piloto monegasco voltou em quarto lugar.
Outro destaque da corrida foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. O brasileiro fez uma prova sólida e cruzou a linha de chegada na sexta posição, sua melhor colocação de corrida na Fórmula 1 até aqui.
LANDO NORRIS WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! 🤩#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UfrM1wEWzo
— Formula 1 (@F1) August 3, 2025
Resultado do GP da Hungria de F1
Posição | Piloto | Equipe | Tempo/Defasagem |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | Vencedor |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,698 s |
3 | George Russell | Mercedes | +21,916 s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +42,560 s |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59,040 s |
6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1 m 06,169 s |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 m 08,174 s |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 m 09,451 s |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1 m 12,645 s |
10 | Andrea K. Antonelli | Mercedes | +1 volta |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 volta |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 volta |
Confira a classificação do Mundial de Pilotos de F1
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença para o líder |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 284 | — |
2 | Lando Norris | McLaren | 275 | − 9 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 187 | − 97 |
4 | George Russell | Mercedes | 172 | − 112 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 151 | − 133 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 | − 175 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 64 | − 220 |
8 | Alexander Albon | Williams | 54 | − 230 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 | − 247 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 27 | − 257 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 26 | − 258 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | − 258 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 22 | − 262 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | − 264 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | − 264 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 16 | − 268 |
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 | − 270 |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | − 274 |
19 | Oliver Bearman | McLaren | 8 | − 276 |
20 | Franco Colapinto | Mercedes | 0 | − 284 |
21 | Jack Doohan | Haas | 0 | − 284 |
Confira a classificação do Mundial de Construtores da F1
Posição | Equipe | Pontos | Diferença para o líder |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 516 | — |
2 | Ferrari | 248 | − 268 |
3 | Mercedes | 220 | − 296 |
4 | Red Bull Racing | 192 | − 324 |
5 | Williams | 70 | − 446 |
6 | Kick Sauber | 43 | − 473 |
7 | Racing Bulls | 41 | − 475 |
8 | Aston Martin | 36 | − 480 |
9 | Haas | 35 | − 481 |
10 | Alpine | 20 | − 496 |
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)03 de agosto - GP da Hungria- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi
Mais notícias sobre a Fórmula 1:
- Bortoleto consegue melhor resultado da carreira na F1: como foi desempenho do brasileiro
- George Russell vai sair da Mercedes? Outra equipe tem interesse no britânico
- “Sou um inútil": o que fez Lewis Hamilton fazer autocrítica tão pesada após treino da F1?
- Fórmula 1: equipes e pilotos confirmados na F1 2026