Roland Garros le puso el broche a la temporada 2025 sobre tierra batida/polvo de ladrillo y lo hizo a lo grande: Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en la final más larga de toda la historia del torneo. El murciano se repuso de dos sets en contra y salvó tres match points: el festejo fue por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2).
A continuación, el repaso de la llave, con el calendario completo desde la primera ronda hasta la definición del segundo Major del 2025.
EN VIVO: Mira todo Roland Garros 2025 en USA por TNT Sports en DirecTV
¿Cómo y dónde ver Roland Garros 2025? Canales de TV y streaming online
- En España: Eurosport en DAZN (TV)
- En Latinoamérica: ESPN (TV); Disney+ (streaming)
- En Estados Unidos: TNT Sports en DirecTV, Max (streaming)
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final
Primera ronda de Roland Garros 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
1 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Arthur Rinderknech (FRA) | 6-4, 6-3 y 7-5 |
2 | Richard Gasquet (FRA) a Terence Atmane (FRA) | 6-2, 2-6, 6-3 y 6-0 |
3 | Jiri Lehecka (CZE) a Jordan Thompson (AUS) | 6-4, 6-2 y 6-1 |
4 | (26) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Pablo Llamas Ruiz (ESP) | 6-3, 6-2, 6-7 (4) y 6-3 |
5 | (17) Andrey Rublev (RUS) a Lloyd Harris (RSA) | 6-4, 4-6, 6-3 y 6-1 |
6 | Adam Walton (AUS) a Maximilian Marterer (ALE) | 7-6 (3), 4-6, 6-3, 2-6 y 6-2 |
7 | Jaume Munar (ESP) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 6-4, 6-1 y 7-5 |
8 | (14) Arthur Fils (FRA) a Nicolás Jarry (CHI) | 6-3, 6-4, 6-7 (6) y 6-3 |
9 | (9) Alex De Miñaur (AUS) a Laslo Djere (SRB) | 6-3, 6-4 y 7-6 (6) |
10 | Alexander Bublik (KAZ) a James Duckworth (AUS) | 6-2, 6-4 y 6-4 |
11 | Henrique Rocha (POR) a Nikoloz Basilashvili (GEO) | 7-6 (0), 2-6, 7-6 (9), 2-6 y 6-2 |
12 | (19) Jakub Mensik (CZE) a Alexandre Muller (FRA) | 7-5, 6-7 (5), 7-5 y 6-3 |
13 | Joao Fonseca (BRA) a (30) Hubert Hurkacz (POL) | 6-2, 6-4 y 6-2 |
14 | Pierre-Hugues Herbert (FRA) a Benjamin Bonzi (FRA) | 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 y 6-2 |
15 | Gael Monfils (FRA) a Hugo Dellien (BOL) | 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (4) y 6-1 |
16 | (5) Jack Draper (GBR) a Mattia Bellucci (ITA) | 3-6, 6-1, 6-4 y 6-2 |
17 | (3) Alexander Zverev (ALE) a Learner Tien (USA) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
18 | Jesper De Jong (NED) a Francesco Passaro (ITA) | 3-6, 6-7 (7), 6-4, 7-6 (1) y 6-1 |
19 | Flavio Cobolli (ITA) a Marin Cilic (CRO) | 6-2, 6-1 y 6-3 |
20 | Matteo Arnaldi (ITA) a (29) Felix Auger-Aliassime (CAN) | 5-7, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-2 |
21 | Gabriel Diallo (CAN) a (18) Francisco Cerúndolo (ARG) | 7-5, 6-3 y 6-4 |
22 | Tallon Griekspoor (NED) a Marcos Giron (USA) | 4-6, 6-3, 6-4 y 7-5 |
23 | Alexander Shevchenko (KAZ) a Dusan Lajovic (SRB) | 6-2, 6-4 y 7-6 (4) |
24 | Ethan Quinn (USA) a (16) Grigor Dimitrov (BUL) | 2-6, 3-6, 6-5 y RET. |
25 | Cameron Norrie (GBR) a (11) Daniil Medvedev (RUS) | 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 y 7-5 |
26 | Federico Gómez (ARG) a Aleksandar Kovacevic (USA) | 4-6, 6-4, 6-4 y 6-1 |
27 | Jacob Fearnley (GBR) a Stan Wawrinka (SUI) | 7-6 (6), 6-3 y 6-2 |
28 | (22) Ugo Humbert (FRA) a Christopher O'Connell (AUS) | 7-5, 6-3 y 7-6 (3) |
29 | (27) Denis Shapovalov (CAN) a Pedro Martínez (ESP) | 6-2, 6-0 y 6-3 |
30 | Filip Misolic (AUT) a Yunchaokete Bu (CHN) | 5-7, 7-6 (3), 7-6 (4) y 6-1 |
31 | Corentin Moutet (FRA) a Clement Tabur (FRA) | 6-3, 7-6 (6) y 6-3 |
32 | (6) Novak Djokovic (SRB) a Mackenzie McDonald (USA) | 6-3, 6-3 y 6-3 |
33 | (8) Lorenzo Musetti (ITA) a Yannick Hanfmann (ALE) | 7-5, 6-2 y 6-0 |
34 | Daniel Galán (COL) a Valentin Royer (FRA) | 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-7 (4) y 7-5 |
35 | Reilly Opelka (USA) a Rinky Hijikata (AUS) | 1-6, 6-3, 7-5 y 7-6 (3) |
36 | Mariano Navone (ARG) a (28) Brandon Nakashima (USA) | 7-6 (2), 4-6, 6-1 y 6-2 |
37 | Quentin Halys (FRA) a (21) Tomas Machac (CZE) | 7-6 (4), 4-1 y RET |
38 | Miomir Kecmanovic (SRB) a Sebastián Báez (ARG) | 6-7 (3), 6-7 (4), 6-4, 6-2 y 6-2 |
39 | Emilio Nava (USA) a Botic Van de Zandschulp (NED) | 6-2, 7-5 y 7-5 |
40 | (10) Holger Rune (DIN) a Roberto Bautista Agut (ESP) | 7-6 (4), 6-4, 6-3 y 6-2 |
41 | (15) Frances Tiafoe (USA) a Roman Safiullin (RUS) | 6-4, 7-5 y 6-4 |
42 | Pablo Carreño Busta (ESP) a Francisco Comesaña (ARG) | 6-2, 7-6 (3) y 7-5 |
43 | Jenson Brooksby (USA) a Jaime Faria (POR) | 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2 |
44 | (23) Sebastian Korda (USA) a Luciano Darderi (ITA) | 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2 |
45 | Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a (32) Alex Michelsen (USA) | 6-3, 6-2 y 6-4 |
46 | Hamad Medjedovic (SRB) a Kamil Majchrzak (POL) | 6-3, 6-3 y 7-6 (2) |
47 | Vit Kopriva (CZE) a Thiago Monteiro (BRA) | 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (6) y 6-1 |
48 | Daniel Altmaier (ALE) a (4) Taylor Fritz (USA) | 7-5, 3-6, 6-3 y 6-1 |
49 | (7) Casper Ruud (NOR) a Albert Ramos Viñolas (ESP) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
50 | Nuno Borges (POR) a Kyrian Jacquet (FRA) | 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3 y 6-3 |
51 | Alejandro Tabilo (CHI) a Arthur Cazaux (FRA) | 5-7, 6-3, 6-2, 1-6 y 6-3 |
52 | (25) Alexei Popyrin (AUS) a Yoshihito Nishioka (JPN) | 7-5, 6-4, 1-2 y RET. |
53 | (24) Karen Khachanov (RUS) a Aleksandar Vukic (AUS) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
54 | Sebastian Ofner (AUT) a Jan-Lennard Struff (ALE) | 7-6 (5), 6-3, 6-7 (5) y 6-2 |
55 | Marton Fucsovics (HUN) a Tristan Schoolkate (AUS) | 6-4, 6-2 y 6-2 |
56 | (12) Tommy Paul (USA) a Elmer Moller (DIN) | 6-7 (5), 6-2, 6-3 y 6-1 |
57 | (13) Ben Shelton (USA) a Lorenzo Sonego (ITA) | 6-4, 4-6, 3-6, 6-2 y 6-3 |
58 | Hugo Gaston (FRA) a Ugo Blanchet (FRA) | 2-6, 6-0, 2-6, 6-3 y 6-4 |
59 | Matteo Gigante (ITA) a Benjamin Hassan (LIB) | 6-4, 6-2 y 6-0 |
60 | (20) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Tomás Etcheverry (ARG) | 7-5, 6-3 y 6-4 |
61 | (31) Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) a Zizou Bergs (BEL) | 4-6, 6-3, 7-6 (5) y 6-4 |
62 | Damir Dzumhur (BOS) a Thiago Tirante (ARG) | 3-6, 6-4, 6-3 y 7-5 |
63 | Fabio Marozsan (HUN) a Luca Nardi (ITA) | 6-2, 6-3 y 7-6 (3) |
64 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Giulio Zeppieri (ITA) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
Segunda ronda de Roland Garros 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
65 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Richard Gasquet (FRA) | 6-3, 6-0 y 6-4 |
66 | Jiri Lehecka (CZE) a (26) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2 |
67 | (17) Andrey Rublev (RUS) a Adam Walton (AUS) | 7-6 (1), 6-1 y 7-6 (5) |
68 | (14) Arthur Fils (FRA) a Jaume Munar (ESP) | 7-6 (3), 7-6 (4), 2-6, 0-6 y 6-4 |
69 | Alexander Bublik (KAZ) a (9) Alex De Miñaur (AUS) | 2-6, 2-6, 6-4, 6-3 y 6-2 |
70 | Henrique Rocha (POR) a (19) Jakub Mensik (CZE) | 2-6, 1-6, 6-4, 6-3 y 6-3 |
71 | Joao Fonseca (BRA) a Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 7-6 (4), 7-6 (4) y 6-4 |
72 | (5) Jack Draper (GBR) a Gael Monfils (FRA) | 6-3, 4-6, 6-3 y 7-5 |
73 | (3) Alexander Zverev (ALE) a Jesper De Jong (NED) | 3-6, 6-1, 6-2 y 6-3 |
74 | Flavio Cobolli (ITA) a Matteo Arnaldi (ITA) | 6-3, 6-3, 6-7 (6) y 6-1 |
75 | Tallon Griekspoor (NED) a Gabriel Diallo (CAN) | 7-5, 7-6 (3), 1-6 y 6-3 |
76 | Ethan Quinn (USA) a Alexander Shevchenko (KAZ) | 6-4, 4-6, 6-7 (5), 7-6 (3) y 7-5 |
77 | Cameron Norrie (GBR) a Federico Gómez (ARG) | 7-6 (7), 6-2 y 6-1 |
78 | Jacob Fearnley (GBR) a (22) Ugo Humbert (FRA) | 6-3, 4-4 y RET. |
79 | Filip Misolic (AUT) a (27) Denis Shapovalov (CAN) | 7-6 (5), 7-6 (6), 4-6, 4-6 y 6-3 |
80 | (6) Novak Djokovic (SRB) a Corentin Moutet (FRA) | 6-3, 6-2 y 7-6 (1) |
81 | (8) Lorenzo Musetti (ITA) a Daniel Galán (COL) | 6-4, 6-0 y 6-4 |
82 | Mariano Navone (ARG) a Reilly Opelka (USA) | 6-1, 7-6 (1) y 6-3 |
83 | Quentin Halys (FRA) a Miomir Kecmanovic (SRB) | 4-6, 6-3, 7-6 (2) y 7-5 |
84 | (10) Holger Rune (DIN) a Emilio Nava (USA) | 6-3, 7-6 (5) y 6-3 |
85 | (15) Frances Tiafoe (USA) a Pablo Carreño Busta (ESP) | 6-4, 6-3 y 6-1 |
86 | (23) Sebastian Korda (USA) a Jenson Brooksby (USA) | 6-1, 6-2 y 7-6 (2) |
87 | Hamad Medjedovic (SRB) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | 6-3, 6-4 y 7-5 |
88 | Daniel Altmaier (ALE) a Vit Kopriva (CZE) | 6-2, 4-6, 6-3 y 7-5 |
89 | Nuno Borges (POR) a (7) Casper Ruud (NOR) | 2-6, 6-4, 6-1 y 6-0 |
90 | (25) Alexei Popyrin (AUS) a Alejandro Tabilo (CHI) | 7-5, 6-3 y 6-4 |
91 | (24) Karen Khachanov (RUS) a Sebastian Ofner (AUT) | 7-5, 3-6, 7-5, 4-6 y 6-2 |
92 | (12) Tommy Paul (USA) a Marton Fucsovics (HUN) | 4-6, 2-6, 6-3, 7-5 y 6-4 |
93 | (13) Ben Shelton (USA) a Hugo Gaston (FRA) | Walkover |
94 | Matteo Gigante (ITA) a (20) Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6-4, 5-7, 6-2 y 6-4 |
95 | Damir Dzumhur (BOS) a (31) Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 7-6 (4), 6-3, 4-6 y 6-4 |
96 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Fabian Marozsan (HUN) | 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2 |
Tercera ronda de Roland Garros 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
97 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Jiri Lehecka (CZE) | 6-0, 6-1 y 6-2 |
98 | (17) Andrey Rublev (RUS) a (14) Arthur Fils (FRA) | Walkover |
99 | Alexander Bublik (KAZ) a Henrique Rocha (POR) | 7-5, 6-1 y 6-2 |
100 | (5) Jack Draper (GBR) a Joao Fonseca (BRA) | 6-2, 6-4 y 6-2 |
101 | (3) Alexander Zverev (ALE) a Flavio Cobolli (ITA) | 6-2, 7-6 (4) y 6-1 |
102 | Tallon Griekspoor (NED) a Ethan Quinn (USA) | 4-6, 6-1, 6-7 (2), 6-1 y 6-4 |
103 | Cameron Norrie (GBR) a Jacob Fearnley (GBR) | 6-3, 7-6 (1) y 6-2 |
104 | (6) Novak Djokovic (SRB) a Filip Misolic (AUT) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
105 | (8) Lorenzo Musetti (ITA) a Mariano Navone (ARG) | 4-6, 6-4, 6-3 y 6-2 |
106 | (10) Holger Rune (DIN) a Quentin Halys (FRA) | 4-6, 6-2, 5-7, 7-5 y 6-2 |
107 | (15) Frances Tiafoe (USA) a (23) Sebastian Korda (USA) | 7-6 (8), 6-3 y 6-4 |
108 | Daniel Altmaier (ALE) a Hamad Medjedovic (SRB) | 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2 |
109 | (25) Alexei Popyrin (AUS) a Nuno Borges (POR) | 6-4, 7-6 (11) y 7-6 (5) |
110 | (12) Tommy Paul (USA) a (24) Karen Khachanov (RUS) | 6-3, 3-6, 7-6 (7), 3-6 y 6-3 |
111 | (13) Ben Shelton (USA) a Matteo Gigante (ITA) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
112 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Damir Dzumhur (BOS) | 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4 |
Octavos de final de Roland Garros 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
113 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (17) Andrey Rublev (RUS) | 6-1, 6-3 y 6-4 |
114 | Alexander Bublik (KAZ) a (5) Jack Draper (GBR) | 5-7, 6-3, 6-2 y 6-4 |
115 | (3) Alexander Zverev (ALE) a Tallon Grieekspor (NED) | 6-4, 3-0 y RET. |
116 | (6) Novak Djokovic (SRB) a Cameron Norrie (GBR) | 6-2, 6-3 y 6-2 |
117 | (8) Lorenzo Musetti (ITA) a (10) Holger Rune (DIN) | 7-5. 3-6, 6-3 y 6-2 |
118 | (15) Frances Tiafoe (USA) a Daniel Altmaier (ALE) | 6-3, 6-4 y 7-5 |
119 | (12) Tommy Paul (USA) a (25) Alexei Popyrin (AUS) | 6-3, 6-3 y 6-3 |
120 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (13) Ben Shelton (USA) | 7-6 (8), 6-3, 4-6 y 6-4 |
Cuartos de final de Roland Garros 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
121 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Alexander Bublik (KAZ) | 6-1, 7-5 y 6-0 |
122 | (6) Novak Djokovic (SRB) a (3) Alexander Zverev (ALE) | 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4 |
123 | (8) Lorenzo Musetti (ITA) a (15) Frances Tiafoe (USA) | 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2 |
124 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (12) Tommy Paul (USA) | 6-0, 6-1 y 6-4 |
Semifinal de Roland Garros 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
125 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (6) Novak Djokovic (SRB) | 6-4, 7-5 y 7-6 (3) |
126 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (8) Lorenzo Musetti (ITA) | 4-6, 7-6 (3), 6-0, 2-0 y ret. |
Final de Roland Garros 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
127 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (1) Jannik Sinner (ITA) | 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2) |