La tabla anual del fútbol argentino no deja indiferente a nadie. Desde los clubes que están en las principales posiciones, que aspiran a conseguir boletos para los torneos internacionales (en este caso para la Libertadores y la Sudamericana 2026), como para los que desean escapar de la zona baja y así evitar el descenso a la Primera Nacional.
Esta tabla unifica los dos certámenes del 2025, los renombrados Apertura y Clausura que se jugarán con formato de dos zonas y playoffs hasta la final, al estilo de la "vieja" Copa de la Liga.
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Todo se mantiene como en 2024: los primeros tres de la tabla, exceptuando a los campeones de los distintos torneos (Apertura -Platense-, Clausura y Copa Argentina), se clasificarán a la Libertadores; los siguientes cinco, en tanto, conseguirán el boleto a la Sudamericana.
El descenso por tabla anual
Si, como se supone, vuelven los dos descensos a finales de 2025, se espera que uno se determine por la tabla de los promedios y el otro para el que menos puntos sume en la tabla anual.
Tabla anual 2025 de la Liga Argentina
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 42 | 21 | 11 | 9 | 1 | 32 | 12 | +20 |
2 | Rosario Central | 42 | 21 | 11 | 9 | 1 | 25 | 10 | +15 |
3 | Boca Juniors | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 14 | +15 |
4 | Argentinos | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 12 | +14 |
5 | Huracán | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 23 | 17 | +6 |
6 | Barracas Central | 36 | 21 | 10 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 |
7 | San Lorenzo | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 18 | 13 | +5 |
8 | Tigre | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 17 | +6 |
9 | Racing | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 29 | 21 | +8 |
10 | Independiente | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 19 | +8 |
11 | Riestra | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 18 | 12 | +6 |
12 | Ind. Rivadavia | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 24 | +1 |
13 | Estudiantes de LP | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 |
14 | Lanús | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 |
15 | Platense* | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 16 | +1 |
16 | Defensa y Justicia | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 |
17 | Central Córdoba (SdE) | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 26 | 0 |
18 | Newell's | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 |
19 | Belgrano | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 18 | 25 | -7 |
20 | Gimnasia | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 |
21 | Instituto | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 |
22 | Unión | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 19 | -2 |
23 | Atlético Tucumán | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 26 | -4 |
24 | Vélez | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 11 | 25 | -14 |
25 | Banfield | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 27 | -6 |
26 | Sarmiento | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 16 | 25 | -9 |
27 | Godoy Cruz | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 12 | 25 | -13 |
28 | Aldosivi | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 33 | -14 |
29 | Talleres | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 19 | -5 |
30 | San Martín (SJ) | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 9 | 23 | -14 |
* Ya tiene asegurada su clasificación a la Libertadores 2026