La FA Cup, la competición más antigua del fútbol que sigue en pie, realiza en esta temporada 2022-2023 su edición 142 con todos los protagonistas del fútbol inglés.
El Liverpool era el campeón defensor del torneo que junta a los clubes de Inglaterra que van desde la multimillonaria Premier League hasta la décima categoría, y tras un lugar camino ya sabemos que su sucesor saldrá de Manchester: el City y el United son los finalistas para definir al nuevo campeón.
Tercera ronda | Cuarta ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final
El calendario de la FA Cup 2022-2023
Los partidos de la primera ronda se disputaron desde el 4 al 16 de noviembre contando los desempates, mientras que la segunda ronda se disputó desde el 26 de noviembre al 8 de diciembre. El 6 de enero de 2023 largó la tercera ronda, con el ingreso de los 20 clubes de la Premier League y los 24 clubes del Championship. El torneo se definirá en Wembley el sábado 3 de junio de 2023.
- Primera ronda: 4, 5 y 6 de noviembre de 2022
- Segunda ronda: 26 y 27 de noviembre de 2022
- Tercera ronda: 6, 7 y 8 de enero de 2023
- Cuarta ronda: 27, 28 y 29 de enero de 2023
- Octavos de final: 1 de marzo de 2023
- Cuartos de final: 18 y 19 de marzo de 2023
- Semifinales: 22 de abril de 2023.
- Final: 3 de junio de 2023
Final de la FA Cup 2022-2023: día, horario y resultado
Los horarios corresponden a Argentina (-3 en México, -1 ET de USA, +5 en España).
| Local | Visitante | Día y hora | Resultado |
|---|---|---|---|
| Manchester City | Manchester United | Sábado 3 de junio, 11:00 | 2-1 |
Semifinales de la FA Cup 2022-2023: partidos, días, horarios y resultados
Los horarios corresponden a Argentina (-3 en México, -1 ET de USA, +5 en España).
| Local | Visitante | Día y hora | Resultado |
|---|---|---|---|
| Manchester City | Sheffield United | Sábado 22 de abril, 12:45 | 3-0 |
| Brighton | Manchester United | Domingo 23 de abril, 12:30 | 0-0 (7-6 en penales) |
Cuartos de final de la FA Cup 2022-2023: partidos, días, horarios y resultados
Los horarios corresponden a Argentina (-3 en México, -1 ET de USA, +4 en España).
| Local | Visitante | Día y hora | Resultado |
|---|---|---|---|
| Manchester City | Burnley | Sábado 18 de marzo, 14:45 | 6-0 |
| Sheffield United | Blackburn Rovers | Domingo 19 de marzo, 9:00 | 3-2 |
| Brighton | Grimsby Town | Domingo 19 de marzo, 11:15 | 5-0 |
| Manchester United | Fulham | Domingo 19 de marzo, 13:30 | 3-1 |
Octavos de final de la FA Cup 2022-2023: partidos, días, horarios y resultados
Los horarios corresponden a Argentina (-3 en México, -2 ET de USA, +4 en España).
| Local | Visitante | Día y hora | Resultado |
|---|---|---|---|
| Stoke City | Brighton | Martes 28 de febrero, 16:15 | 0-1 |
| Leicester City | Blackburn Rovers | Martes 28 de febrero, 16:30 | 1-2 |
| Fulham | Leeds United | Martes 28 de febrero, 16:45 | 2-0 |
| Bristol City | Manchester City | Martes 28 de febrero, 17:00 | 0-3 |
| Southampton | Grimsby Town | Miércoles 1 de marzo, 16:15 | 1-2 |
| Burnley | Fleetwood Town | Miércoles 1 de marzo, 16:30 | 1-0 |
| Manchester United | West Ham United | Miércoles 1 de marzo, 16:45 | 3-1 |
| Sheffield United | Tottenham Hotspur | Miércoles 1 de marzo, 16:55 | 1-0 |
Cuarta ronda de la FA Cup 2022-2023: partidos, días, horarios y resultados
Los horarios corresponden a Argentina (-3 en México, -2 ET de USA, +4 en España).
| Local | Visitante | Día y hora | Resultado |
|---|---|---|---|
| Manchester City | Arsenal | Viernes 27 de enero, 17:00 | 1-0 |
| Walsall | Leicester City | Sábado 28 de enero, 9:30 | 0-1 |
| Accrington Stanley | Leeds United | Sábado 28 de enero, 9:30 | 1-3 |
| Blackburn Rovers | Birmingham City | Sábado 28 de enero, 12:00 | 2-2 (*) y 1-0 |
| Bristol City | West Bromwich Albion | Sábado 28 de enero, 12:00 | 3-0 |
| Fulham | Sunderland | Sábado 28 de enero, 12:00 | 1-1 y 3-2* |
| Ipswich Town | Burnley | Sábado 28 de enero, 12:00 | 0-0 (*) y 1-2 |
| Luton Town | Grimsby Town | Sábado 28 de enero, 12:00 | 2-2 (*) y 0-3 |
| Sheffield Wednesday | Fleetwood Town | Sábado 28 de enero, 12:00 | 1-1 (*) y 0-1 |
| Southampton | Blackpool | Sábado 28 de enero, 12:00 | 2-1 |
| Preston North End | Tottenham Hotspur | Sábado 28 de enero, 15:00 | 0-3 |
| Manchester United | Reading | Sábado 28 de enero, 17:00 | 3-1 |
| Brighton | Liverpool | Domingo 29 de enero, 10:30 | 2-1 |
| Stoke City | Stevenage | Domingo 29 de enero, 11:00 | 3-1 |
| Wrexham | Sheffield United | Domingo 29 de enero, 13:30 | 3-3 (*) y 1-3 |
| Derby County | West Ham United | Lunes 30 de enero, 16:45 | 0-2 |
(*) Jugarán el Replay
Tercera ronda de la FA Cup 2022-2023: partidos, días, horarios y resultados
Los horarios corresponden a Argentina (-3 en México, -2 ET de USA, +4 en España).
| Local | Visitante | Día y hora | Resultado |
|---|---|---|---|
| Manchester United | Everton | Viernes 6 de enero, 17:00 | 3-1 |
| Preston North End | Huddersfield Town | Sábado 7 de enero, 9:30 | 3-1 |
| Tottenham | Portsmouth | Sábado 7 de enero, 9:30 | 1-0 |
| Gillingham | Leicester City | Sábado 7 de enero, 9:30 | 0-1 |
| Forest Green Rovers | Birmingham City | Martes 17 de enero, 16:45 | 1-2 |
| Crystal Palace | Southampton | Sábado 7 de enero, 9:30 | 1-2 |
| Reading | Watford | Sábado 7 de enero, 9:30 | 2-0 |
| Middlesbrough | Brighton | Sábado 7 de enero, 12:00 | 1-5 |
| Chesterfield | West Bromwich Albion | Martes 17 de enero, 17:00 | 3-3 y 0-4* |
| Boreham Wood | Accrington Stanley | Martes 24 de enero, 16:45 | 1-1 y 0-1* |
| Bournemouth | Burnley | Sábado 7 de enero, 12:00 | 2-4 |
| Fleetwood Town | Queens Park Rangers | Sábado 7 de enero, 12:00 | 2-1 |
| Blackpool | Nottingham Forest | Sábado 7 de enero, 12:00 | 4-1 |
| Hull City | Fulham | Sábado 7 de enero, 12:00 | 0-2 |
| Millwall | Sheffield United | Sábado 7 de enero, 12:00 | 0-2 |
| Shrewsbury Town | Sunderland | Sábado 7 de enero, 12:00 | 1-2 |
| Ipswich Town | Rotherham United | Sábado 7 de enero, 12:00 | 4-1 |
| Brentford | West Ham United | Sábado 7 de enero, 14:30 | 0-1 |
| Coventry City | Wrexham | Sábado 7 de enero, 14:30 | 3-4 |
| Luton Town | Wigan Athletic | Martes 17 de enero, 16:45 | 1-1 y 2-1* |
| Grimsby Town | Burton Albion | Sábado 7 de enero, 14:30 | 1-0 |
| Sheffield Wednesday | Newcastle United | Sábado 7 de enero, 15:00 | 2-1 |
| Liverpool | Wolverhampton Wanderers | Martes 17 de enero, 16:45 | 2-2 y 1-0* |
| Derby County | Barnsley | Domingo 8 de enero, 9:30 | 3-0 |
| Bristol City | Swansea City | Martes 17 de enero, 16:45 | 1-1 y 2-1* |
| Stockport County | Walsall | Domingo 8 de enero, 11:00 | 1-2 |
| Cardiff City | Leeds United | Miércoles 18 de enero, 16:45 | 2-2 y 2-5* |
| Norwich City | Blackburn Rovers | Domingo 8 de enero, 11:00 | 0-1 |
| Hartlepool United | Stoke City | Domingo 8 de enero, 11:00 | 0-3 |
| Manchester City | Chelsea | Domingo 8 de enero, 13:30 | 4-0 |
| Aston Villa | Stevenage | Domingo 8 de enero, 13:30 | 1-2 |
| Oxford United | Arsenal | Domingo 8 de enero, 17:00 | 0-3 |
*Empataron el primer partido y se debió jugar un replay