Con enormes figuras como Saúl Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Terence Crawford, Gervonta Davis, Dmitry Bivol o Oleksandr Usyk, entre tantos otros, el mundo del boxeo masculino está cargado de nombres que exceden incluso los cinturones que puedan cargar a cada momento de sus carreras.
Sin embargo, siempre es interesante repasar quiénes son actualmente los monarcas de cada división, dentro de cada uno de los cuatro organismos principales:
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
- Organización Mundial de Boxeo (OMB)
Más | El calendario del boxeo 2025: peleas más importantes y resultados
Pesado | Bridger | Crucero | Semipesado | Supermediano | Mediano | Superwélter | Wélter | Superligero | Ligero | Superpluma | Pluma | Supergallo | Gallo | Supermosca | Mosca | Minimosca | Mínimo
Peso pesado (+90,71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk (Ucrania) | AMB, OMB, CMB, FIB | 24-0-0 | - |
| Joseph Parker (Nueva Zelanda) | OMB* | 36-3-0 | - |
| Fabio Wardley (Inglaterra) | AMB* | 19-0-1 | - |
| Kubrat Pulev (Bulgaria) | AMB** | 32-3-0 | - |
| Agit Kabayel (Alemania) | CMB* | 26-0-0 | - |
*Campeón interino
** Campeón "regular"
Peso bridger (90,71 - 101,6 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Kevin Lerena (Sudáfrica) | CMB | 31-3-0 | - |
| Muslim Gadzhimagomedov (Rusia) | AMB | 6-0-0 | - |
| Georgiy Yunodinov (Rusia) | AMB* | 11-1-0 | - |
*Campeón interino
Peso crucero (79,37 - 90,71 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gilberto Ramírez (México) | AMB, OMB | 48-1-0 | - |
| Jai Opetaia (Australia) | FIB | 28-0-0 | - |
| Badou Jack (Suecia) | CMB | 29-3-3 | - |
| Michal Cieslak (Polonia) | CMB* | 28-2-0 | - |
*Campeón interino
Peso semipesado (76,20 - 79,37 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Dmitry Bivol (Rusia) | FIB, OMB, AMB | 24-1-0 | - |
| David Benavidez (Estados Unidos) | CMB, AMB** | 30-0-0 | 22 de noviembre, vs. Anthony Yarde |
| Callum Smith (Inglaterra) | OMB* | 31-2-0 | - |
| Albert Ramírez (Venezuela) | AMB* | 22-0-0 | - |
*Campeón interino
**Campeón "regular"
Peso supermediano (72,57 - 76,20 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Saúl Álvarez (México) | AMB, CMB, OMB, FIB | 63-2-2 | 13 de septiembre, vs. Terence Crawford |
| José Armando Reséndiz (México) | AMB* | 16-2-0 | - |
| Christian Mbilli (Francia) | CMB* | 29-0-0 | 13 de septiembre, vs. Lester Martínez |
*Campeón interino
Peso mediano (69,85 - 72,57 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Erislandy Lara (Cuba) | AMB | 31-3-3 | - |
| Janibek Alimkhanuly (Kazajistán) | OMB, FIB | 17-0-0 | - |
| Carlos Adames (Rep. Dominicana) | CMB | 24-1-1 | - |
Peso superwélter (66,67 - 69,85 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Sebastian Fundora (Estados Unidos) | CMB | 23-1-1 | 25 de octubre, vs. Keith Thurman |
| Yoenis Téllez (Cuba) | AMB* | 10-0-0 | 23 de agosto, vs. Abass Baraou |
| Vergil Ortiz Jr. (Estados Unidos) | CMB* | 23-0-0 | 18 de octubre, vs. Erickson Lubin |
| Bakhram Murtazaliev (Rusia) | FIB | 23-0-0 | - |
| Xander Zayas (Puerto Rico) | OMB | 22-0-0 | - |
*Campeón interino
Peso wélter (63,50 - 66,67 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Mario Barrios (Estados Unidos) | CMB | 29-2-2 | - |
| Brian Norman Jr. (Estados Unidos) | OMB | 28-0-0 | 22 de noviembre, vs. Devin Haney |
| Rolly Romero (Estados Unidos) | AMB | 17-2-0 | - |
Peso superligero (61,23 - 63,50 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Richardson Hitchins (Estados Unidos) | FIB | 20-0-0 | - |
| Subriel Matías (Puerto Rico) | CMB | 23-2-0 | 22 de noviembre, vs. Dalton Smith |
| Isaac Cruz (México) | CMB* | 28-3-1 | - |
| Gary Antuanne Russell (Estados Unidos) | AMB | 18-1-0 | - |
| Teófimo López (Estados Unidos) | OMB | 22-1-0 | - |
| Alessandro Riguccini (Italia) | AMB* | 31-0-0 | - |
*Campeón interino
Peso ligero (58,96 - 61,23 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Gervonta Davis (Estados Unidos) | AMB | 30-0-1 | - |
| Shakur Stevenson (Estados Unidos) | CMB | 24-0-0 | - |
| Raymond Muratalla (Estados Unidos) | FIB | 23-0-0 | - |
Peso superpluma (57,15 - 58,96 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Lamont Roach (Estados Unidos) | AMB | 25-1-2 | - |
| James Dickens (Inglaterra) | AMB* | 36-5-0 | - |
| Emanuel Navarrete (México) | OMB | 39-2-1 (1 NC) | - |
| O'Shaquie Foster (Estados Unidos) | CMB | 23-3-0 | - |
| Eduardo Núñez (México) | FIB | 28-1-0 | 6 de septiembre, vs. Christopher Díaz |
*Campeón interino
Peso pluma (55,33 - 57,15 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Rey Vargas (México) | CMB* | 36-1-1 | - |
| Stephen Fulton (Estados Unidos) | CMB | 23-1-0 | - |
| Angelo Leo (Estados Unidos) | FIB | 26-1-0 | - |
| Rafael Espinoza (México) | OMB | 28-0-0 | - |
| Nick Ball (Inglaterra) | AMB | 23-0-1 | - |
| Bruce Carrington (Estados Unidos) | CMB** | 16-0-0 | - |
| Mirco Cuello (Argentina) | AMB* | 16-0-0 | - |
*Campeón en receso
**Campeón interino
Peso supergallo (53,52 - 55,33 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Naoya Inoue (Japón) | CMB, OMB, AMB, FIB | 30-0-0 | 14 de septiembre, vs. Murodjon Akhmadaliev |
| Murodjon Akhmadaliev (Uzbekistán) | AMB* | 14-1-0 | 14 de septiembre, vs. Naoya Inoue |
*Interino
Peso gallo (52,16 - 53,52 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Seiya Tsutsumi (Japón) | AMB* | 12-0-3 | - |
| Yoshiki Takei (Japón) | OMB | 11-0-0 | 14 de septiembre, vs. Christian Medina Jiménez |
| Antonio Vargas (Estados Unidos) | AMB | 19-1-1 | - |
| Nonito Donaire (Filipinas)** | AMB** | 43-8-0 | - |
*Campeón en receso
**Campeón interino
Peso supermosca (50,80 - 52,16 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Fernando Martínez (Argentina) | AMB | 18-0-0 | 22 de noviembre, vs. Jesse Bam Rodríguez |
| Jesse Bam Rodríguez (Estados Unidos) | CMB, OMB | 22-0-0 | 22 de noviembre, vs. Fernando Martínez |
| David Jiménez (Costa Rica) | AMB* | 17-1-0 | - |
| Willibaldo García Pérez (México) | FIB | 23-5-2 | - |
*Campeón interino
Peso mosca (48,98 - 50,80 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Anthony Olascuaga (Estados Unidos) | OMB | 9-1-0 | 11 de septiembre, vs. Juan Carlos Camacho |
| Masamichi Yabuki (Japón) | FIB | 18-4-0 | - |
| Ricardo Sandoval (Estados Unidos) | CMB, AMB | 27-2-0 | - |
| Galal Yafai (Inglaterra)* | CMB | 9-0-0 (1 NC) | - |
*Campeón interino
Peso minimosca (47,62 - 48,98 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| René Santiago (Puerto Rico) | OMB | 14-4-0 | - |
| Kyosuke Takami (Japón) | AMB | 10-0-0 | - |
| Carlos Cañizales (Venezuela) | CMB | 28-3-1 | - |
| Thanongsak Simsri (Tailandia) | FIB | 38-1-0 | - |
Peso mínimo (-47,62 kg)
| Campeón | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|
| Melvin Jerusalem (Filipinas) | CMB | 24-3-0 | - |
| Pedro Tadurán (Filipinas) | FIB | 18-4-1 | - |
| Oscar Collazo (Puerto Rico) | OMB, AMB | 12-0-0 | 20 de septiembre, vs. Jayson Vayson |