El bracket del March Madness 2023: el cuadro y los equipos del Torneo NCAA

Juan Estevez

El bracket del March Madness 2023: el cuadro y los equipos del Torneo NCAA image

La temporada 2022-2023 del baloncesto NCAA entró en su recta final y coronó al nuevo campeón del certamen: Connecticut Huskies, venciendo en la gran final a San Diego State.

A continuación, el repaso por el cuadro del Torneo NCAA 2023, con los datos de cada cruce y fase del March Madness.

Los equipos clasificados al March Madness 2023

Los 68 equipos clasificados se determinaron de la siguiente manera: 32 lugares reservados para los ganadores de los torneos de cada Conferencia y 36 invitaciones por parte del Comité de Selección.

Los clasificados quedaron definidos entre el sábado 4 y el domingo 12 de marzo.

Los primeros sembrados son: Alabama, Houston, Kansas y Purdue.

Campeones de ConferenciaInvitaciones
Vermont (America East)Maryland
Memphis (American)West Virginia
VCU (Atlantic 10)Virginia
Duke (ACC)Creighton
Kennesaw State (ASUN)North Carolina State
Texas (Big 12)Baylor
Marquette (Big East)Utah State
Montana State (Big Sky)Missouri
UNC Asheville (Big South)Auburn
Purdue (Big Ten)Indiana
UC Santa Barbara (Big West)Miami
College of Charleston (CAA)Iowa State
Florida Atlantic (C-USA)Mississippi State
Northern Kentucky (Horizon)Pittsburgh
Princeton (Ivy League)Xavier
Iona (MAAC)Texas A&M
Kent State (MAC)Penn State
Howard (MEAC)Iowa
Drake (Missouri Valley)Arkansas
San Diego State (Mountain West)Illinois
Fairleigh Dickinson (NEC)Saint Mary's
Southeast Missouri State (Ohio Valley)Connecticut
Arizona (Pac-12)TCU
Colgate (Patriot)Nevada
Alabama (SEC)Arizona State
Furman (Southern)Northwestern
Texas A&M–Corpus Christi (Southland)UCLA
Texas Southern (SWAC)Boise State
Oral Roberts (Summit League)Tennessee
Louisiana (Sun Belt)Kentucky
Gonzaga (WCC)Kansas State
Grand Canyon (WAC)Providence
 Michigan State
 USC
 Houston
 Kansas

El bracket del March Madness 2023

First Four

DíaHora (MX | ET | AR | ES)PartidoResultado
Martes 14 de marzo16:40 | 18:40 | 19:40 | 23:40(16) Texas A&M-Corpus Christi vs. (16) Southeast Missouri State75-71
Martes 14 de marzo19:10 | 21:10 | 22:10 | 2:10(11) Mississippi State vs. (11) Pittsburgh59-60
Miércoles 15 de marzo16:40 | 18:40 | 19:40 | 23:40(16) Texas Southern vs. (16) Fairleigh Dickinson61-84
Miércoles 15 de marzo19:10 | 21:10 | 22:10 | 2:10(11) Arizona State vs. (11) Nevada98-73

1° Ronda

DíaHora (MX | ET | AR | ES)PartidoResultado
Jueves 16 de marzo10:15 | 12:15 | 13:15 | 17:15(8) Maryland a (9) West Virginia67-65
Jueves 16 de marzo10:40 | 12:40 | 13:40 | 17:40(13) Furman a (4) Virginia68-67
Jueves 16 de marzo11:40 | 13:40 | 14:40 | 18:40(7) Missouri a (10) Utah State76-65
Jueves 16 de marzo12:00 | 14:00 | 15:00 | 19:00(1) Kansas a (16) Howard96-68
Jueves 16 de marzo12:45 | 14:45 | 15:45 | 19:45(1) Alabama a (16) Texas A&M-Corpus Christi96-75
Jueves 16 de marzo13:10 | 15:10 | 16:10 | 20:10(5) San Diego State a (12) Charleston63-57
Jueves 16 de marzo14:10 | 16:10 | 17:10 | 21:10(15) Princeton a (2) Arizona 59-55
Jueves 16 de marzo14:30 | 16:30 | 17:30 | 21:30(8) Arkansas a (9) Illinois73-63
Jueves 16 de marzo16:50 | 18:50 | 19:50 | 23:50 (9) Auburn a (8) Iowa83-75
Jueves 16 de marzo17:10 | 19:10 | 20:10 | 0:10(5) Duke a (12) Oral Roberts74-51
Jueves 16 de marzo17:25 | 19:25 | 20:25 | 0:25(2) Texas a (15) Colgate81-61
Jueves 16 de marzo17:35 | 19:35 | 20:35 | 0:35(7) Northwestern a (10) Boise State75-67
Jueves 16 de marzo19:20 | 21:20 | 22:20 | 2:20(1) Houston a (16) Northern Kentucky63-52
Jueves 16 de marzo19:40 | 21:40 | 22:40 | 2:40(4) Tennessee a (13) Louisiana58-55
Jueves 16 de marzo19:55 | 21:55 | 22:55 | 2:55(10) Penn State a (7) Texas A&M76-59
Jueves 16 de marzo20:05 | 22:05 | 23:05 | 3:05(2) UCLA vs. (15) UNC Asheville86-53
Viernes 17 de marzo10:15 | 12:15 | 13:15 | 17:15(7) Michigan State a (10) Southern California72-62
Viernes 17 de marzo10:40 | 12:40 | 13:40 | 17:40(3) Xavier a (14) Kennesaw State72-67
Viernes 17 de marzo11:30 | 13:30 | 14:30 | 18:30(3) Baylor a (14) UC Santa Barbara74-56
Viernes 17 de marzo12:00 | 14:00 | 15:00 | 19:00(5) Saint Mary's a (12) VCU63-51
Viernes 17 de marzo12:45 | 14:45 | 15:45 | 19:45(2) Marquette a (15) Vermont78-61
Viernes 17 de marzo13:10 | 15:10 | 16:10 | 20:10(11) Pittsburgh a (6) Iowa State59-41
Viernes 17 de marzo14:00 | 16:00 | 17:00 | 21:00(6) Creighton a (11) North Carolina State72-63
Viernes 17 de marzo14:30 | 16:30 | 17:30 | 21:30(4) Connecticut a (13) Iona87-63
Viernes 17 de marzo16:50 | 18:50 | 19:50 | 23:50 (16) Fairleigh Dickinson a (1) Purdue63-58
Viernes 17 de marzo17:10 | 19:10 | 20:10 | 0:10(6) Kentucky a (11) Providence61-53
Viernes 17 de marzo17:25 | 19:25 | 20:25 | 0:25(5) Miami a (12) Drake63-56
Viernes 17 de marzo17:35 | 19:35 | 20:35 | 0:35(3) Gonzaga a (14) Grand Canyon82-70
Viernes 17 de marzo19:20 | 21:20 | 22:20 | 2:20(9) Florida Atlantic a (8) Memphis66-65
Viernes 17 de marzo19:40 | 21:40 | 22:40 | 2:40(3) Kansas State a (14) Montana State77-65
Viernes 17 de marzo19:55 | 21:55 | 22:55 | 2:55(4) Indiana a (13) Kent State71-60
Viernes 17 de marzo20:05 | 22:05 | 23:05 | 3:05(6) TCU a (11) Arizona State72-70

2° Ronda

DíaHora (MX | ET | AR | ES)PartidoResultado
Sábado 18 de marzo10:10 | 12:10 | 13:10 | 17:10(5) San Diego State a (13) Furman75-52
Sábado 18 de marzo12:40 | 14:40 | 15:40 | 19:40(5) Duke vs. (4) Tennessee52-65
Sábado 18 de marzo15:15 | 17:15 | 18:15 | 22:15(8) Arkansas vs. (1) Kansas72-71
Sábado 18 de marzo16:10 | 18:10 | 19:10 | 23:10(15) Princeton vs. (7) Missouri78-63
Sábado 18 de marzo17:10 | 19:10 | 20:10 | 0:10(9) Auburn vs. (1) Houston64-81
Sábado 18 de marzo17:45 | 19:45 | 20:45 | 0:45(10) Penn State vs. (2) Texas66-71
Sábado 18 de marzo18:40 | 20:40 | 21:40 | 1:40(7) Northwestern vs. (2) UCLA63-68
Sábado 18 de marzo19:40 | 21:40 | 22:40 | 2:40(8) Maryland vs. (1) Alabama51-73
Domingo 19 de marzo10:10 | 12:10 | 13:10 | 17:10(3) Xavier vs. (11) Pittsburgh84-73
Domingo 19 de marzo12:40 | 14:40 | 15:40 | 19:40(3) Kansas State vs. (6) Kentucky75-69
Domingo 19 de marzo15:15 | 17:15 | 18:15 | 22:15(7) Michigan State vs. (2) Marquette69-60
Domingo 19 de marzo16:10 | 18:10 | 19:10 | 23:10(5) Saint Mary's vs. (4) UConn55-70
Domingo 19 de marzo17:10 | 19:10 | 20:10 | 0:10(6) Creighton vs. (3) Baylor85-76
Domingo 19 de marzo17:45 | 19:45 | 20:45 | 0:45(9) Florida Atlantic vs. (16) Fairleigh Dickinson78-70
Domingo 19 de marzo18:40 | 20:40 | 21:40 | 1:40(4) Indiana vs. (5) Miami69-81
Domingo 19 de marzo19:40 | 21:40 | 22:40 | 2:40(3) Gonzaga vs. (6) TCU84-81

Semifinales Regionales

DíaHora (MX | ET | AR | ES)PartidoResultado
Jueves 23 de marzo19:00 | 21:00 | 22:00 | 2:00(4) Tennessee vs. (9) Florida Atlantic55-62
Jueves 23 de marzo16:30 | 18:30 | 19:30 | 23:30(3) Kansas State vs. (7) Michigan State98-93
Jueves 23 de marzo17:15 | 19:15 | 20:15 | 0:15(8) Arkansas vs. (4) UConn65-88
Jueves 23 de marzo19:45 | 21:45 | 22:45 | 2:45(2) UCLA vs. (3) Gonzaga76-79
Viernes 24 de marzo16:30 | 18:30 | 19:30 | 23:30(1) Alabama vs. (5) San Diego State64-71
Viernes 24 de marzo19:00 | 21:00 | 22:00 | 2:00(15) Princeton vs. (6) Creighton75-86
Viernes 24 de marzo17:15 | 19:15 | 20:15 | 0:15(1) Houston vs. (5) Miami75-89
Viernes 24 de marzo19:45 | 21:45 | 22:45 | 2:45(2) Texas vs. (3) Xavier 

Finales Regionales

DíaHora (MX | ET | AR | ES)PartidoResultado
Sábado 25 de marzo16:09 | 18:09 | 19:09 | 23:09(3) Kansas State vs. (9) Florida Atlantic76-79
Sábado 25 de marzo18:49 | 20:49 | 21:49 | 1:49(3) Gonzaga vs. (4) UConn54-82
Domingo 26 de marzo12:20 | 14:20 | 15:20 | 20:20(5) San Diego State vs. (6) Creighton57-56
Domingo 26 de marzo15:05 | 17:05 | 18:05 | 23:05(5) Miami vs. (2) Texas88-81

Final Four - Semifinales

DíaHora (MX | ET | AR | ES)PartidoResultado
Sábado 1 de abril16:09 | 18:09 | 19:09 | 0:09(5) San Diego State vs. (9) Florida Atlantic72-71
Sábado 1 de abril18:49 | 20:49 | 21:49 | 2:49(5) Miami vs. (4) Connecticut59-72

Final Four - Final

DíaHora (MX | ET | AR | ES)PartidoResultado
Lunes 3 de abril19:20 | 21:20 | 22:20 | 3:20(5) San Diego State vs. (4) Connecticut59-76

Juan Estevez

Graduado de DeporTEA en 2011, Juan Estévez se sumó al equipo de NBA Global en 2019, luego de trabajar en otros sitios argentinos ligados al básquet como Pick and Roll y Básquet Plus. Desde 2022 forma parte del staff de Sporting News en español, cubriendo principalmente NBA, fútbol y NFL.